REGION / 아파트 매매
광주 동구 아파트 실거래가
실제 신고된 아파트 매매를 지역·월별로 살펴봅니다. 순위에서 단지 상세로 바로 이동할 수 있습니다. 자료는 국토교통부 아파트 매매 실거래가 신고 기준입니다.
동구 동별 아파트 실거래가
법정동을 선택하면 월별 거래 추이와 전체 수집 기간의 거래 단지를 볼 수 있습니다.
2026년 10월 · 동구최종 수집 2026-11-20 03:25 KST
거래금액 합계403억 7,700만원
유효 거래 건수106건
거래 단지31곳
TOP 10 / AMOUNT
거래금액 합계 TOP 10
TOP 10 / COUNT
거래건수 TOP 10
TRANSACTIONS
이달 개별 거래
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충장고운라피네충장로4가 34네이버 지도 ↗ | 2026-10-19 | 49.831㎡약 15.07평 | 19층 | 1억 6,700만원 | 신고 |
| 선교2차우방아이유쉘리포레선교동 488네이버 지도 ↗ | 2026-10-19 | 59.9314㎡약 18.13평 | 19층 | 2억 5,000만원 | 신고 |
| 삼익세라믹학동 750-1네이버 지도 ↗ | 2026-10-19 | 154.18㎡약 46.64평 | 13층 | 4억 6,300만원 | 신고 |
| 무등산그린웰로제비앙산수동 723네이버 지도 ↗ | 2026-10-18 | 84.9377㎡약 25.69평 | 22층 | 4억 5,800만원 | 신고 |
| 두산위브3차(두산위브더파크)계림동 1845네이버 지도 ↗ | 2026-10-17 | 39.9452㎡약 12.08평 | 7층 | 1억 7,300만원 | 신고 |
| 그랜드센트럴계림동 1827네이버 지도 ↗ | 2026-10-17 | 84.9647㎡약 25.70평 | 21층 | 4억 8,700만원 | 신고 |
| 그랜드센트럴계림동 1827네이버 지도 ↗ | 2026-10-17 | 84.9647㎡약 25.70평 | 26층 | 4억 8,750만원 | 신고 |
| 계림아이파크에스케이뷰계림동 1869네이버 지도 ↗ | 2026-10-17 | 72.6919㎡약 21.99평 | 7층 | 5억 1,500만원 | 신고 |
| 계림아이파크에스케이뷰계림동 1869네이버 지도 ↗ | 2026-10-17 | 84.9669㎡약 25.70평 | 23층 | 6억 7,300만원 | 신고 |
| 무등산골드클래스소태동 1103네이버 지도 ↗ | 2026-10-17 | 59.9834㎡약 18.14평 | 6층 | 3억 4,700만원 | 신고 |
| 로머스파크헤리티지충장로5가 96-4네이버 지도 ↗ | 2026-10-16 | 59.9682㎡약 18.14평 | 26층 | 2억 9,200만원 | 신고 |
| 무등산리버파크학동 1012네이버 지도 ↗ | 2026-10-16 | 84.98㎡약 25.71평 | 22층 | 3억 4,000만원 | 신고 |
| 두산위브3차(두산위브더파크)계림동 1845네이버 지도 ↗ | 2026-10-16 | 84.9738㎡약 25.70평 | 21층 | 5억원 | 신고 |
| e편한세상무등산소태동 1113네이버 지도 ↗ | 2026-10-15 | 84.9508㎡약 25.70평 | 4층 | 4억 3,100만원 | 신고 |
| 무등스위트맨션운림동 588네이버 지도 ↗ | 2026-10-15 | 84.95㎡약 25.70평 | 2층 | 1억 7,300만원 | 신고 |
| 무등산아이파크학동 1022네이버 지도 ↗ | 2026-10-14 | 39.9183㎡약 12.08평 | 16층 | 2억 7,500만원 | 신고 |
| 금호두암타운산수동 568-1네이버 지도 ↗ | 2026-10-13 | 94.57㎡약 28.61평 | 12층 | 2억 4,500만원 | 신고 |
| 계림아이파크에스케이뷰계림동 1869네이버 지도 ↗ | 2026-10-13 | 72.6919㎡약 21.99평 | 21층 | 5억 4,500만원 | 신고 |
| 월남호반베르디움2차월남동 638네이버 지도 ↗ | 2026-10-13 | 59.9711㎡약 18.14평 | 5층 | 2억 2,500만원 | 신고 |
| 라인1차운림동 583네이버 지도 ↗ | 2026-10-13 | 84.97㎡약 25.70평 | 8층 | 1억 6,750만원 | 신고 |
| 충장아트원충장로4가 14네이버 지도 ↗ | 2026-10-12 | 18㎡약 5.45평 | 8층 | 4,000만원 | 신고 |
| 두산위브계림동 52네이버 지도 ↗ | 2026-10-10 | 91.7932㎡약 27.77평 | 16층 | 3억 4,000만원 | 신고 |
| 무등산아이파크학동 1022네이버 지도 ↗ | 2026-10-10 | 84.9287㎡약 25.69평 | 12층 | 6억 7,300만원 | 신고 |
| 용산지구모아엘가에듀파크용산동 663네이버 지도 ↗ | 2026-10-10 | 84.9024㎡약 25.68평 | 17층 | 4억 3,900만원 | 신고 |
| 무등산골드클래스소태동 1103네이버 지도 ↗ | 2026-10-10 | 39.9979㎡약 12.10평 | 9층 | 1억 9,200만원 | 신고 |
| 금호계림동 100-1네이버 지도 ↗ | 2026-10-10 | 84.93㎡약 25.69평 | 3층 | 2억 4,000만원 | 신고 |
| 무등산아이파크학동 1022네이버 지도 ↗ | 2026-10-09 | 59.9846㎡약 18.15평 | 18층 | 4억 8,700만원 | 신고 |
| 선교2차우방아이유쉘리포레선교동 488네이버 지도 ↗ | 2026-10-09 | 84.879㎡약 25.68평 | 18층 | 3억 2,500만원 | 신고 |
| 계림아이파크에스케이뷰계림동 1869네이버 지도 ↗ | 2026-10-09 | 72.6919㎡약 21.99평 | 11층 | 5억 2,700만원 | 신고 |
| 그랜드센트럴계림동 1827네이버 지도 ↗ | 2026-10-08 | 75.9867㎡약 22.99평 | 2층 | 3억 8,900만원 | 신고 |
| 계림아이파크에스케이뷰계림동 1869네이버 지도 ↗ | 2026-10-08 | 84.9669㎡약 25.70평 | 14층 | 6억 5,500만원 | 신고 |
| 삼익세라믹학동 750-1네이버 지도 ↗ | 2026-10-08 | 76.9㎡약 23.26평 | 9층 | 2억 5,000만원 | 신고 |
| 두산위브계림동 52네이버 지도 ↗ | 2026-10-08 | 113.8106㎡약 34.43평 | 1층 | 3억 3,000만원 | 신고 |
| 아남학동 676-1네이버 지도 ↗ | 2026-10-08 | 59.06㎡약 17.87평 | 18층 | 1억 2,500만원 | 신고 |
| 학동남해오네뜨학동 1020네이버 지도 ↗ | 2026-10-08 | 84.9785㎡약 25.71평 | 11층 | 3억 8,600만원 | 신고 |
| 호반맨션용산동 147-1네이버 지도 ↗ | 2026-10-08 | 59.04㎡약 17.86평 | 10층 | 8,000만원 | 신고 |
| 삼익세라믹학동 750-1네이버 지도 ↗ | 2026-10-07 | 84.87㎡약 25.67평 | 10층 | 1억 8,900만원 | 신고 |
| 무등산골드클래스소태동 1103네이버 지도 ↗ | 2026-10-07 | 39.9979㎡약 12.10평 | 3층 | 1억 8,700만원 | 신고 |
| 무등산골드클래스소태동 1103네이버 지도 ↗ | 2026-10-07 | 39.9979㎡약 12.10평 | 11층 | 1억 9,300만원 | 신고 |
| 무등산리버파크학동 1012네이버 지도 ↗ | 2026-10-07 | 84.96㎡약 25.70평 | 17층 | 3억 4,000만원 | 신고 |
| 백화학동 898-4네이버 지도 ↗ | 2026-10-06 | 50.22㎡약 15.19평 | 4층 | 7,650만원 | 신고 |
| 용산지구모아엘가에듀파크용산동 663네이버 지도 ↗ | 2026-10-05 | 84.9024㎡약 25.68평 | 11층 | 4억 1,500만원 | 신고 |
| 월남호반베르디움2차월남동 638네이버 지도 ↗ | 2026-10-05 | 78.2705㎡약 23.68평 | 11층 | 2억 8,800만원 | 취소 |
| 월남호반베르디움2차월남동 638네이버 지도 ↗ | 2026-10-05 | 78.2705㎡약 23.68평 | 11층 | 2억 8,800만원 | 신고 |
| 월남호반베르디움2차월남동 638네이버 지도 ↗ | 2026-10-05 | 59.9963㎡약 18.15평 | 14층 | 2억 2,500만원 | 신고 |
| 무등산아이파크학동 1022네이버 지도 ↗ | 2026-10-04 | 39.9183㎡약 12.08평 | 19층 | 2억 7,500만원 | 신고 |
| 그랜드센트럴계림동 1827네이버 지도 ↗ | 2026-10-04 | 84.9647㎡약 25.70평 | 14층 | 5억원 | 신고 |
| 무등산골드클래스소태동 1103네이버 지도 ↗ | 2026-10-04 | 39.9979㎡약 12.10평 | 4층 | 1억 9,500만원 | 신고 |
| 두산위브3차(두산위브더파크)계림동 1845네이버 지도 ↗ | 2026-10-03 | 84.9706㎡약 25.70평 | 7층 | 5억원 | 신고 |
| 계림아이파크에스케이뷰계림동 1869네이버 지도 ↗ | 2026-10-03 | 84.9669㎡약 25.70평 | 4층 | 6억 3,000만원 | 신고 |
SIDE BY SIDE
단지 2~3곳 비교
같은 기준 면적과 기간으로 거래가격·건수를 나란히 봅니다.
APARTMENTS
이달 거래한 단지
계림아이파크에스케이뷰계림동 186919건 ↗그랜드센트럴계림동 182713건 ↗금호계림동 100-12건 ↗금호두암타운산수동 568-12건 ↗두산위브계림동 522건 ↗두산위브2차계림동 18152건 ↗두산위브3차(두산위브더파크)계림동 18457건 ↗두암그린파크산수동 6891건 ↗라도스하임산수동 7151건 ↗라인1차운림동 5831건 ↗로머스파크헤리티지충장로5가 96-42건 ↗명지로드힐포레산수동 7301건 ↗무등산골드클래스소태동 110310건 ↗무등산골드클래스2차용산동 7472건 ↗무등산그린웰로제비앙산수동 7235건 ↗무등산리버파크학동 10125건 ↗무등산아이파크학동 10226건 ↗무등스위트맨션운림동 5881건 ↗백화학동 898-41건 ↗삼익세라믹학동 750-14건 ↗선교2차우방아이유쉘리포레선교동 4883건 ↗아남학동 676-11건 ↗온세계아이조움소태동 6911건 ↗용산지구모아엘가에듀파크용산동 6633건 ↗월남호반베르디움2차월남동 6384건 ↗충장고운라피네충장로4가 342건 ↗충장아트원충장로4가 141건 ↗학1마을학동 6231건 ↗학동남해오네뜨학동 10201건 ↗호반맨션용산동 147-11건 ↗e편한세상무등산소태동 11131건 ↗
금액 순위는 단지별 거래금액의 합계이며 시세 순위가 아닙니다. 건수 순위는 신고 거래 수를 기준으로 합니다. 취소 신고 거래는 집계에서 제외했습니다. 금액은 억·만원으로 표시합니다. 진행 중인 월과 최근 완료 월에는 신고 지연·정정이 반영될 수 있습니다. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.