← 지역 선택이 지역 아파트 공용관리비공개 단지 비교 보기 →

REGION / 아파트 매매

광주 동구 아파트 실거래가

실제 신고된 아파트 매매를 지역·월별로 살펴봅니다. 순위에서 단지 상세로 바로 이동할 수 있습니다. 자료는 국토교통부 아파트 매매 실거래가 신고 기준입니다.

동구 동별 아파트 실거래가

법정동을 선택하면 월별 거래 추이와 전체 수집 기간의 거래 단지를 볼 수 있습니다.

자료가 있는 37개월만 선택할 수 있습니다.
2026년 10월 · 동구최종 수집 2026-11-20 03:25 KST
거래금액 합계403억 7,700만원
유효 거래 건수106건
거래 단지31곳

TRANSACTIONS

이달 개별 거래

108건 / 전체 108건 · 취소 신고 포함
초기화
단지계약일전용면적층거래금액상태
그랜드센트럴계림동 1827네이버 지도 ↗2026-10-3184.9647㎡약 25.70평7층4억 8,700만원신고
계림아이파크에스케이뷰계림동 1869네이버 지도 ↗2026-10-3184.9669㎡약 25.70평14층7억 1,000만원신고
계림아이파크에스케이뷰계림동 1869네이버 지도 ↗2026-10-3176.9879㎡약 23.29평10층6억 1,800만원신고
무등산그린웰로제비앙산수동 723네이버 지도 ↗2026-10-3084.9676㎡약 25.70평4층4억 4,500만원신고
무등산골드클래스2차용산동 747네이버 지도 ↗2026-10-3084.1119㎡약 25.44평26층5억 7,500만원신고
두산위브3차(두산위브더파크)계림동 1845네이버 지도 ↗2026-10-3059.9903㎡약 18.15평21층3억 8,000만원신고
두산위브3차(두산위브더파크)계림동 1845네이버 지도 ↗2026-10-2959.9903㎡약 18.15평14층3억 8,000만원신고
두산위브3차(두산위브더파크)계림동 1845네이버 지도 ↗2026-10-2959.9903㎡약 18.15평1층3억원신고
무등산리버파크학동 1012네이버 지도 ↗2026-10-2984.98㎡약 25.71평6층2억 5,000만원신고
학1마을학동 623네이버 지도 ↗2026-10-2851.93㎡약 15.71평3층1억 9,600만원신고
무등산골드클래스소태동 1103네이버 지도 ↗2026-10-2884.9603㎡약 25.70평6층4억 6,000만원신고
계림아이파크에스케이뷰계림동 1869네이버 지도 ↗2026-10-2784.9669㎡약 25.70평2층6억원취소
계림아이파크에스케이뷰계림동 1869네이버 지도 ↗2026-10-2784.9669㎡약 25.70평9층6억 8,100만원신고
계림아이파크에스케이뷰계림동 1869네이버 지도 ↗2026-10-2772.6919㎡약 21.99평7층5억 2,400만원신고
계림아이파크에스케이뷰계림동 1869네이버 지도 ↗2026-10-2762.9856㎡약 19.05평5층4억 6,000만원신고
그랜드센트럴계림동 1827네이버 지도 ↗2026-10-2784.949㎡약 25.70평8층4억 7,500만원신고
계림아이파크에스케이뷰계림동 1869네이버 지도 ↗2026-10-2784.9669㎡약 25.70평2층6억원신고
무등산골드클래스소태동 1103네이버 지도 ↗2026-10-2739.9979㎡약 12.10평3층1억 8,500만원신고
두암그린파크산수동 689네이버 지도 ↗2026-10-2684.99㎡약 25.71평2층1억 4,000만원신고
금호계림동 100-1네이버 지도 ↗2026-10-2659.85㎡약 18.10평16층2억 3,000만원신고
계림아이파크에스케이뷰계림동 1869네이버 지도 ↗2026-10-2572.6919㎡약 21.99평7층5억 3,500만원신고
그랜드센트럴계림동 1827네이버 지도 ↗2026-10-25119.936㎡약 36.28평29층6억 4,000만원신고
무등산아이파크학동 1022네이버 지도 ↗2026-10-2539.9183㎡약 12.08평11층2억 7,500만원신고
계림아이파크에스케이뷰계림동 1869네이버 지도 ↗2026-10-2472.6919㎡약 21.99평6층5억 2,500만원신고
계림아이파크에스케이뷰계림동 1869네이버 지도 ↗2026-10-2484.9669㎡약 25.70평17층6억 6,700만원신고
그랜드센트럴계림동 1827네이버 지도 ↗2026-10-2484.9647㎡약 25.70평26층5억 1,000만원신고
두산위브3차(두산위브더파크)계림동 1845네이버 지도 ↗2026-10-2459.9903㎡약 18.15평1층3억 100만원신고
계림아이파크에스케이뷰계림동 1869네이버 지도 ↗2026-10-2476.9879㎡약 23.29평5층5억 8,700만원신고
무등산골드클래스2차용산동 747네이버 지도 ↗2026-10-2484.1119㎡약 25.44평12층5억 5,200만원신고
온세계아이조움소태동 691네이버 지도 ↗2026-10-2484.9453㎡약 25.70평14층2억 3,300만원신고
그랜드센트럴계림동 1827네이버 지도 ↗2026-10-2459.9048㎡약 18.12평27층3억 7,100만원신고
금호두암타운산수동 568-1네이버 지도 ↗2026-10-2494.58㎡약 28.61평14층2억 4,500만원신고
계림아이파크에스케이뷰계림동 1869네이버 지도 ↗2026-10-2376.9879㎡약 23.29평11층5억 8,400만원신고
무등산골드클래스소태동 1103네이버 지도 ↗2026-10-2373.906㎡약 22.36평10층3억 9,500만원신고
그랜드센트럴계림동 1827네이버 지도 ↗2026-10-2284.949㎡약 25.70평19층4억 6,550만원신고
두산위브2차계림동 1815네이버 지도 ↗2026-10-2284.5628㎡약 25.58평3층4억 5,000만원신고
무등산그린웰로제비앙산수동 723네이버 지도 ↗2026-10-2264.5262㎡약 19.52평2층3억 6,000만원신고
로머스파크헤리티지충장로5가 96-4네이버 지도 ↗2026-10-2259.9682㎡약 18.14평25층2억 9,200만원신고
용산지구모아엘가에듀파크용산동 663네이버 지도 ↗2026-10-2184.9024㎡약 25.68평9층4억 2,800만원신고
무등산리버파크학동 1012네이버 지도 ↗2026-10-2174.96㎡약 22.68평10층3억 4,500만원신고
계림아이파크에스케이뷰계림동 1869네이버 지도 ↗2026-10-2176.9879㎡약 23.29평17층6억원신고
삼익세라믹학동 750-1네이버 지도 ↗2026-10-2184.87㎡약 25.67평1층1억 8,000만원신고
그랜드센트럴계림동 1827네이버 지도 ↗2026-10-2059.9055㎡약 18.12평4층3억 1,800만원신고
무등산리버파크학동 1012네이버 지도 ↗2026-10-2084.96㎡약 25.70평14층3억 5,500만원신고
월남호반베르디움2차월남동 638네이버 지도 ↗2026-10-2059.9963㎡약 18.15평12층2억 2,200만원신고
계림아이파크에스케이뷰계림동 1869네이버 지도 ↗2026-10-2084.9669㎡약 25.70평25층6억 6,700만원신고
무등산그린웰로제비앙산수동 723네이버 지도 ↗2026-10-19114.924㎡약 34.76평20층6억 3,000만원신고
선교2차우방아이유쉘리포레선교동 488네이버 지도 ↗2026-10-1959.9702㎡약 18.14평19층2억 4,000만원신고
무등산아이파크학동 1022네이버 지도 ↗2026-10-1974.9979㎡약 22.69평20층5억 5,000만원신고
명지로드힐포레산수동 730네이버 지도 ↗2026-10-1974.1309㎡약 22.42평10층2억 6,000만원신고

SIDE BY SIDE

단지 2~3곳 비교

같은 기준 면적과 기간으로 거래가격·건수를 나란히 봅니다.

APARTMENTS

이달 거래한 단지

31곳

금액 순위는 단지별 거래금액의 합계이며 시세 순위가 아닙니다. 건수 순위는 신고 거래 수를 기준으로 합니다. 취소 신고 거래는 집계에서 제외했습니다. 금액은 억·만원으로 표시합니다. 진행 중인 월과 최근 완료 월에는 신고 지연·정정이 반영될 수 있습니다. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.