NEIGHBORHOOD / 아파트 매매
광주 동구 용산동 아파트 실거래가
2026년 9월 유효 거래는 6건, 거래금액 합계는 27억 1,500만원입니다. 수집 기간에 거래가 확인된 9개 단지의 가격과 전용면적을 비교해 보세요.
2025년 10월~2026년 9월 · 종료된 월 기준최종 수집 2026-10-24 16:45 KST
최근 12개월 유효 거래154건
최근 12개월 거래 단지9곳
전체 수집 기간 거래 단지9곳
법정동 기준입니다. 진행 중인 월은 위 집계에서 제외하며, 단지 상세에서는 현재까지 수집된 거래를 볼 수 있습니다. 최근 12개월 중 12개월을 수집했습니다. 미수집 월은 0건으로 계산하지 않습니다.
용산동 월별 거래 추이
| 계약 월 | 유효 거래건수 | 거래금액 합계 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 6건 | 27억 1,500만원 |
| 2026년 8월 | 11건 | 44억 2,450만원 |
| 2026년 7월 | 15건 | 70억 300만원 |
| 2026년 6월 | 16건 | 70억 9,600만원 |
| 2026년 5월 | 14건 | 61억 250만원 |
| 2026년 4월 | 12건 | 56억 600만원 |
| 2026년 3월 | 14건 | 62억 7,450만원 |
| 2026년 2월 | 10건 | 51억 700만원 |
| 2026년 1월 | 10건 | 45억 5,700만원 |
| 2025년 12월 | 16건 | 70억 3,380만원 |
| 2025년 11월 | 12건 | 54억 6,040만원 |
| 2025년 10월 | 18건 | 62억 400만원 |
용산동 최근 매매 거래
위 기간의 유효 거래 최대 20건| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 용산지구모아엘가에듀파크 | 2026-09-29 | 84.9024㎡약 25.68평 | 7층 | 4억 4,000만원 |
| 무등산골드클래스2차 | 2026-09-20 | 84.1119㎡약 25.44평 | 13층 | 5억 5,200만원 |
| 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트 | 2026-09-19 | 76.5319㎡약 23.15평 | 7층 | 3억 6,500만원 |
| 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트 | 2026-09-10 | 84.9717㎡약 25.70평 | 26층 | 4억 5,000만원 |
| 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트 | 2026-09-07 | 76.4323㎡약 23.12평 | 19층 | 3억 6,500만원 |
| 무등산골드클래스2차 | 2026-09-07 | 84.1119㎡약 25.44평 | 12층 | 5억 4,300만원 |
| 무등산골드클래스2차 | 2026-08-28 | 121.9226㎡약 36.88평 | 19층 | 7억 3,000만원 |
| 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트 | 2026-08-26 | 84.9265㎡약 25.69평 | 13층 | 4억 3,800만원 |
| 무등산골드클래스2차 | 2026-08-21 | 59.5439㎡약 18.01평 | 24층 | 3억 7,500만원 |
| 다보애주상복합APT | 2026-08-20 | 71.048㎡약 21.49평 | 11층 | 1억 6,500만원 |
| 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트 | 2026-08-14 | 84.9512㎡약 25.70평 | 23층 | 4억 3,900만원 |
| 무등산골드클래스2차 | 2026-08-13 | 59.5439㎡약 18.01평 | 22층 | 4억원 |
| 무등산골드클래스2차 | 2026-08-11 | 59.5439㎡약 18.01평 | 11층 | 3억 9,500만원 |
| 용산지구모아엘가에듀파크 | 2026-08-09 | 84.9024㎡약 25.68평 | 2층 | 3억 9,250만원 |
| 다보애주상복합APT | 2026-08-08 | 71.048㎡약 21.49평 | 10층 | 1억 7,000만원 |
| 무등산골드클래스2차 | 2026-08-07 | 84.1119㎡약 25.44평 | 13층 | 5억 3,500만원 |
| 무등산골드클래스2차 | 2026-08-04 | 59.5439㎡약 18.01평 | 16층 | 3억 8,500만원 |
| 무등산골드클래스2차 | 2026-07-24 | 121.9226㎡약 36.88평 | 9층 | 7억 5,500만원 |
| 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트 | 2026-07-19 | 84.9717㎡약 25.70평 | 10층 | 4억 4,300만원 |
| 무등산골드클래스2차 | 2026-07-16 | 84.1119㎡약 25.44평 | 19층 | 5억 4,500만원 |
용산동 단지별 실거래가
9곳전체 수집 기간인 2023년 11월~2026년 9월에 유효 거래가 있는 단지입니다. 단지를 선택하면 면적별 가격 추이와 거래표를 볼 수 있습니다.
광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트용산동 662최근 거래 2026-09-19 · 최근 12개월 43건 ↗다보애주상복합APT용산동 270-4최근 거래 2026-08-20 · 최근 12개월 2건 ↗동산타워용산동 177최근 거래 2026-05-16 · 최근 12개월 3건 ↗무등산골드클래스2차용산동 747최근 거래 2026-09-20 · 최근 12개월 66건 ↗용산용산동 636-137최근 거래 2025-12-29 · 최근 12개월 1건 ↗용산지구모아엘가에듀파크용산동 663최근 거래 2026-09-29 · 최근 12개월 30건 ↗일광맨션용산동 산39-9최근 거래 2026-01-18 · 최근 12개월 1건 ↗한국용산동 636-31최근 거래 2026-03-02 · 최근 12개월 4건 ↗호반맨션용산동 147-1최근 거래 2026-05-14 · 최근 12개월 4건 ↗
거래금액 합계는 시장 활동량을 나타내며 대표 시세가 아닙니다. 취소 신고는 모든 집계와 목록에서 제외했습니다. 신고 지연·정정에 따라 과거 수치도 바뀔 수 있습니다. 가격 비교는 단지 상세에서 동일 전용면적과 거래 조건을 확인하세요. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.