NEIGHBORHOOD / 아파트 매매
광주 동구 소태동 아파트 실거래가
2026년 9월 유효 거래는 12건, 거래금액 합계는 25억 1,700만원입니다. 수집 기간에 거래가 확인된 15개 단지의 가격과 전용면적을 비교해 보세요.
2025년 10월~2026년 9월 · 종료된 월 기준최종 수집 2026-10-24 16:45 KST
최근 12개월 유효 거래135건
최근 12개월 거래 단지12곳
전체 수집 기간 거래 단지15곳
법정동 기준입니다. 진행 중인 월은 위 집계에서 제외하며, 단지 상세에서는 현재까지 수집된 거래를 볼 수 있습니다. 최근 12개월 중 12개월을 수집했습니다. 미수집 월은 0건으로 계산하지 않습니다.
소태동 월별 거래 추이
| 계약 월 | 유효 거래건수 | 거래금액 합계 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 12건 | 25억 1,700만원 |
| 2026년 8월 | 11건 | 33억 6,900만원 |
| 2026년 7월 | 16건 | 47억 3,450만원 |
| 2026년 6월 | 11건 | 32억 5,700만원 |
| 2026년 5월 | 9건 | 16억 4,400만원 |
| 2026년 4월 | 14건 | 34억 3,500만원 |
| 2026년 3월 | 15건 | 56억 8,744만원 |
| 2026년 2월 | 4건 | 15억 2,900만원 |
| 2026년 1월 | 7건 | 22억 5,100만원 |
| 2025년 12월 | 10건 | 33억 9,800만원 |
| 2025년 11월 | 16건 | 45억 1,150만원 |
| 2025년 10월 | 10건 | 30억 4,000만원 |
소태동 최근 매매 거래
위 기간의 유효 거래 최대 20건| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 무등산골드클래스 | 2026-09-23 | 39.9979㎡약 12.10평 | 11층 | 1억 9,500만원 |
| 모아미래도 | 2026-09-20 | 72.58㎡약 21.96평 | 6층 | 2억 2,000만원 |
| 무등산골드클래스 | 2026-09-18 | 39.9979㎡약 12.10평 | 17층 | 1억 9,300만원 |
| 무등산골드클래스 | 2026-09-17 | 39.9979㎡약 12.10평 | 18층 | 2억 300만원 |
| 무등산골드클래스 | 2026-09-15 | 39.9979㎡약 12.10평 | 9층 | 1억 9,300만원 |
| 무등산골드클래스 | 2026-09-10 | 39.9979㎡약 12.10평 | 5층 | 1억 9,000만원 |
| 무등산골드클래스 | 2026-09-09 | 73.906㎡약 22.36평 | 2층 | 3억 9,000만원 |
| 무등산골드클래스 | 2026-09-09 | 39.9979㎡약 12.10평 | 19층 | 2억 300만원 |
| 모아미래도 | 2026-09-08 | 84.64㎡약 25.60평 | 9층 | 2억 2,500만원 |
| 무등산골드클래스 | 2026-09-07 | 39.9979㎡약 12.10평 | 4층 | 1억 9,500만원 |
| 대아1차 | 2026-09-04 | 84.98㎡약 25.71평 | 3층 | 1억 2,500만원 |
| 무등산골드클래스 | 2026-09-04 | 39.9979㎡약 12.10평 | 3층 | 1억 8,500만원 |
| e편한세상무등산 | 2026-08-24 | 84.9508㎡약 25.70평 | 2층 | 4억 1,000만원 |
| 무등산골드클래스 | 2026-08-24 | 39.9979㎡약 12.10평 | 16층 | 1억 9,800만원 |
| 무등산골드클래스 | 2026-08-24 | 84.9603㎡약 25.70평 | 10층 | 4억 8,000만원 |
| e편한세상무등산 | 2026-08-22 | 84.9508㎡약 25.70평 | 8층 | 4억 2,500만원 |
| 무등산골드클래스 | 2026-08-21 | 39.9979㎡약 12.10평 | 19층 | 2억 300만원 |
| 무등산골드클래스 | 2026-08-20 | 39.9979㎡약 12.10평 | 14층 | 1억 9,600만원 |
| 진아하이빌 | 2026-08-19 | 83.3199㎡약 25.20평 | 3층 | 1억 9,000만원 |
| e편한세상무등산 | 2026-08-15 | 84.9508㎡약 25.70평 | 2층 | 3억 8,500만원 |
소태동 단지별 실거래가
15곳전체 수집 기간인 2023년 11월~2026년 9월에 유효 거래가 있는 단지입니다. 단지를 선택하면 면적별 가격 추이와 거래표를 볼 수 있습니다.
e편한세상무등산소태동 1113최근 거래 2026-08-24 · 최근 12개월 21건 ↗NK아이리스1차소태동 690최근 거래 2026-05-18 · 최근 12개월 2건 ↗대아1차소태동 480-2최근 거래 2026-09-04 · 최근 12개월 1건 ↗대아2차소태동 440최근 거래 2026-06-01 · 최근 12개월 2건 ↗대주빌라소태동 698-23최근 거래 2026-04-30 · 최근 12개월 1건 ↗모아미래도소태동 501최근 거래 2026-09-20 · 최근 12개월 25건 ↗무등산골드클래스소태동 1103최근 거래 2026-09-23 · 최근 12개월 70건 ↗무등산아델리움소태동 761-3최근 거래 2025-05-26 · 최근 12개월 0건 ↗백조맨션소태동 618최근 거래 2025-05-14 · 최근 12개월 0건 ↗수정맨션소태동 717-1최근 거래 2025-07-10 · 최근 12개월 0건 ↗온세계아이조움소태동 691최근 거래 2026-07-01 · 최근 12개월 3건 ↗우영타워소태동 911최근 거래 2026-05-06 · 최근 12개월 1건 ↗진아하이빌소태동 443최근 거래 2026-08-19 · 최근 12개월 5건 ↗진아하이빌1차소태동 615-1최근 거래 2025-11-26 · 최근 12개월 3건 ↗진양소태동 700-2최근 거래 2026-05-15 · 최근 12개월 1건 ↗
거래금액 합계는 시장 활동량을 나타내며 대표 시세가 아닙니다. 취소 신고는 모든 집계와 목록에서 제외했습니다. 신고 지연·정정에 따라 과거 수치도 바뀔 수 있습니다. 가격 비교는 단지 상세에서 동일 전용면적과 거래 조건을 확인하세요. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.