REGION / 아파트 매매
경기도 김포시 거래 현황
실제 신고된 아파트 매매를 지역·월별로 살펴봅니다. 순위에서 단지 상세로 바로 이동할 수 있습니다.
김포시 동별 아파트 실거래가
법정동을 선택하면 월별 거래 추이와 전체 수집 기간의 거래 단지를 볼 수 있습니다.
2026년 9월 · 김포시최종 수집 2026-10-27 11:54 KST
거래금액 합계1,513억 3,500만원
유효 거래 건수327건
거래 단지120곳
TOP 10 / AMOUNT
거래금액 합계 TOP 10
- 01풍무푸르지오센트레빌풍무동 106073억 9,300만원
- 02캐슬앤파밀리에시티 2단지고촌읍 신곡리 가-70억 8,850만원
- 03힐스테이트 리버시티 2단지고촌읍 향산리 가-59억 8,800만원
- 04캐슬앤파밀리에시티 1단지고촌읍 태리 가-53억 3,600만원
- 05한강센트럴자이1단지장기동 219352억 5,800만원
- 06풍무센트럴푸르지오풍무동 93649억 8,700만원
- 07수기마을힐스테이트2단지고촌읍 신곡리 125645억 8,500만원
- 08한강메트로자이2단지걸포동 159135억 8,500만원
- 09한강메트로자이1단지걸포동 159535억 3,000만원
- 10한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티장기동 2058-132억 4,850만원
TOP 10 / COUNT
거래건수 TOP 10
TRANSACTIONS
이달 개별 거래
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한강신도시반도유보라5차구래동 6873-19네이버 지도 ↗ | 2026-09-30 | 104.3203㎡약 31.56평 | 10층 | 5억 3,700만원 | 신고 |
| 한가람마을(우미린)구래동 6873-8네이버 지도 ↗ | 2026-09-30 | 128.9366㎡약 39.00평 | 4층 | 4억 8,000만원 | 신고 |
| 김포센트럴헤센1단지감정동 705네이버 지도 ↗ | 2026-09-30 | 69.9958㎡약 21.17평 | 15층 | 3억 2,000만원 | 신고 |
| 숲속마을대우고촌읍 신곡리 1052네이버 지도 ↗ | 2026-09-30 | 134.83㎡약 40.79평 | 10층 | 5억 2,700만원 | 신고 |
| 힐스테이트 리버시티 1단지고촌읍 향산리 83-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-30 | 76.9827㎡약 23.29평 | 11층 | 5억 6,500만원 | 신고 |
| 김포풍무꿈에그린더포레듀4단지풍무동 797네이버 지도 ↗ | 2026-09-30 | 59.95㎡약 18.13평 | 11층 | 4억 500만원 | 신고 |
| 캐슬앤파밀리에시티 2단지고촌읍 신곡리 가-네이버 지도 ↗ | 2026-09-30 | 59.9362㎡약 18.13평 | 2층 | 5억 1,800만원 | 신고 |
| 한강 힐스테이트마산동 636-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-30 | 84.937㎡약 25.69평 | 8층 | 3억 7,500만원 | 신고 |
| 수기마을힐스테이트1단지고촌읍 신곡리 1269네이버 지도 ↗ | 2026-09-30 | 133.35㎡약 40.34평 | 12층 | 9억원 | 신고 |
| 한강메트로자이2단지걸포동 1591네이버 지도 ↗ | 2026-09-30 | 74.9078㎡약 22.66평 | 30층 | 6억 4,000만원 | 신고 |
| 힐스테이트 리버시티 2단지고촌읍 향산리 가-네이버 지도 ↗ | 2026-09-30 | 84.9181㎡약 25.69평 | 1층 | 5억 3,800만원 | 신고 |
| 길훈1차고촌읍 신곡리 539-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-30 | 84.85㎡약 25.67평 | 14층 | 3억 8,700만원 | 신고 |
| 힐스테이트 리버시티 1단지고촌읍 향산리 83-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-30 | 84.9189㎡약 25.69평 | 15층 | 6억원 | 신고 |
| 풍년마을(흥화)사우동 857네이버 지도 ↗ | 2026-09-29 | 59.94㎡약 18.13평 | 11층 | 2억 9,000만원 | 신고 |
| 수기마을힐스테이트2단지고촌읍 신곡리 1256네이버 지도 ↗ | 2026-09-29 | 152.07㎡약 46.00평 | 11층 | 9억 2,000만원 | 신고 |
| 수기마을힐스테이트1단지고촌읍 신곡리 1269네이버 지도 ↗ | 2026-09-29 | 84.85㎡약 25.67평 | 11층 | 6억 6,000만원 | 신고 |
| 캐슬앤파밀리에시티 2단지고촌읍 신곡리 가-네이버 지도 ↗ | 2026-09-29 | 80.8786㎡약 24.47평 | 4층 | 5억 5,650만원 | 신고 |
| 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티장기동 2058-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-29 | 84.9973㎡약 25.71평 | 13층 | 4억 9,000만원 | 신고 |
| 자연앤데시앙(금빛마을)양촌읍 학운리 3019네이버 지도 ↗ | 2026-09-29 | 84.753㎡약 25.64평 | 15층 | 2억 7,000만원 | 신고 |
| 한강신도시3차푸르지오구래동 6895-2네이버 지도 ↗ | 2026-09-29 | 59.539㎡약 18.01평 | 25층 | 3억 6,800만원 | 신고 |
| e편한세상한강신도시2차마산동 672-3네이버 지도 ↗ | 2026-09-29 | 74.6714㎡약 22.59평 | 21층 | 4억 1,100만원 | 신고 |
| 한강신도시롯데캐슬운양동 1301-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-29 | 84.7624㎡약 25.64평 | 2층 | 4억 9,000만원 | 신고 |
| 수기마을힐스테이트2단지고촌읍 신곡리 1256네이버 지도 ↗ | 2026-09-29 | 84.85㎡약 25.67평 | 7층 | 6억 8,000만원 | 신고 |
| 강변마을동일하이빌고촌읍 신곡리 1111네이버 지도 ↗ | 2026-09-29 | 122.9674㎡약 37.20평 | 3층 | 6억 2,000만원 | 신고 |
| 캐슬앤파밀리에시티 2단지고촌읍 신곡리 가-네이버 지도 ↗ | 2026-09-29 | 84.9582㎡약 25.70평 | 10층 | 6억 4,300만원 | 신고 |
| 수기마을힐스테이트2단지고촌읍 신곡리 1256네이버 지도 ↗ | 2026-09-29 | 127.87㎡약 38.68평 | 10층 | 8억 9,000만원 | 신고 |
| 한강신도시3차푸르지오구래동 6895-2네이버 지도 ↗ | 2026-09-28 | 59.539㎡약 18.01평 | 19층 | 3억 8,000만원 | 신고 |
| 풍경마을래미안한강2차운양동 1304-5네이버 지도 ↗ | 2026-09-28 | 84.98㎡약 25.71평 | 1층 | 4억 4,000만원 | 신고 |
| 한강신도시3차푸르지오구래동 6895-2네이버 지도 ↗ | 2026-09-28 | 59.539㎡약 18.01평 | 4층 | 3억 5,500만원 | 신고 |
| 당곡마을(월드메르디앙)풍무동 748네이버 지도 ↗ | 2026-09-28 | 79.9966㎡약 24.20평 | 8층 | 3억 2,000만원 | 신고 |
| 풍무푸르지오센트레빌풍무동 1060네이버 지도 ↗ | 2026-09-28 | 72.1871㎡약 21.84평 | 27층 | 6억 6,300만원 | 신고 |
| 한강신도시3차푸르지오구래동 6895-2네이버 지도 ↗ | 2026-09-28 | 59.539㎡약 18.01평 | 14층 | 3억 6,000만원 | 신고 |
| 풍년마을(대우)사우동 1475네이버 지도 ↗ | 2026-09-28 | 111.906㎡약 33.85평 | 10층 | 4억 6,000만원 | 신고 |
| 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티장기동 2058-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-28 | 84.9973㎡약 25.71평 | 22층 | 5억 600만원 | 신고 |
| 푸른마을(신안)감정동 685네이버 지도 ↗ | 2026-09-28 | 59.794㎡약 18.09평 | 13층 | 2억 2,500만원 | 신고 |
| 고창마을(자연앤어울림)장기동 1629네이버 지도 ↗ | 2026-09-28 | 84.85㎡약 25.67평 | 4층 | 4억 1,300만원 | 신고 |
| 캐슬앤파밀리에시티 2단지고촌읍 신곡리 가-네이버 지도 ↗ | 2026-09-28 | 84.9582㎡약 25.70평 | 7층 | 6억 3,000만원 | 신고 |
| 풍무푸르지오센트레빌풍무동 1060네이버 지도 ↗ | 2026-09-27 | 111.8972㎡약 33.85평 | 6층 | 8억 1,800만원 | 신고 |
| 삼용풍무동 449-2네이버 지도 ↗ | 2026-09-26 | 84.925㎡약 25.69평 | 12층 | 3억원 | 신고 |
| 풍년마을(청구)북변동 815네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 59.97㎡약 18.14평 | 2층 | 3억 1,000만원 | 신고 |
| 호반베르디움더레이크2차구래동 6887-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 70.9895㎡약 21.47평 | 6층 | 4억 5,000만원 | 신고 |
| 한강신도시3차푸르지오구래동 6895-2네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 59.539㎡약 18.01평 | 19층 | 3억 8,000만원 | 취소 |
| 한강메트로자이1단지걸포동 1595네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 59.9538㎡약 18.14평 | 10층 | 5억 2,500만원 | 신고 |
| 김포사우아이파크사우동 1481네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 75.84㎡약 22.94평 | 4층 | 5억 6,400만원 | 신고 |
| 한강호반베르디움장기동 1885-6네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 59.9809㎡약 18.14평 | 13층 | 3억 5,500만원 | 신고 |
| 풍년마을(현대)사우동 911네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 59.995㎡약 18.15평 | 14층 | 3억 4,500만원 | 취소 |
| 당곡마을(월드메르디앙)풍무동 748네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 55.7447㎡약 16.86평 | 14층 | 2억 9,000만원 | 신고 |
| 한강메트로자이2단지걸포동 1591네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 99.8067㎡약 30.19평 | 17층 | 7억 8,000만원 | 신고 |
| 캐슬앤파밀리에시티 1단지고촌읍 태리 가-네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 84.7724㎡약 25.64평 | 11층 | 5억 6,800만원 | 신고 |
| 청송마을중흥에스-클래스장기동 1866-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 107.2183㎡약 32.43평 | 17층 | 4억 5,400만원 | 신고 |
SIDE BY SIDE
단지 2~3곳 비교
같은 기준 면적과 기간으로 거래가격·건수를 나란히 봅니다.
APARTMENTS
이달 거래한 단지
강변마을 월드메르디앙아파트고촌읍 신곡리 12801건 ↗강변마을 청도솔리움고촌읍 신곡리 11021건 ↗강변마을동일하이빌고촌읍 신곡리 11112건 ↗고창마을(신영지웰)장기동 16241건 ↗고창마을(이지더원)장기동 16261건 ↗고창마을(자연앤어울림)장기동 16291건 ↗고창마을(케이씨씨스위첸)장기동 1886-22건 ↗고창마을한양수자인리버팰리스장기동 1885-102건 ↗고촌센트럴자이고촌읍 신곡리 가-1건 ↗고촌역양우내안애고촌읍 신곡리 12961건 ↗고촌행정타운 한양수자인고촌읍 신곡리 12913건 ↗구래역한강리슈빌구래동 6888-22건 ↗구래역화성파크드림구래동 6888-45건 ↗길훈풍무동 11건 ↗길훈1차고촌읍 신곡리 539-12건 ↗길훈2차고촌읍 신곡리 469-32건 ↗김포고촌우방아이유쉘고촌읍 신곡리 12841건 ↗김포마송1차대방엘리움센트럴파크통진읍 마송리 5364건 ↗김포사우아이파크사우동 14813건 ↗김포센트럴헤센1단지감정동 7052건 ↗김포풍무꿈에그린더포레듀4단지풍무동 7974건 ↗김포한강삼정그린코아더베스트양촌읍 양곡리 15511건 ↗김포한강신도시모아엘가2차아파트구래동 6888-62건 ↗김포한강신도시반도유보라2차운양동 1300-34건 ↗김포한강아이파크구래동 6874-202건 ↗다솜마을(한신휴플러스)사우동 14791건 ↗당곡마을(범양)풍무동 598-85건 ↗당곡마을(월드메르디앙)풍무동 7488건 ↗당곡마을(현대)풍무동 7431건 ↗대림e-편한세상풍무동 7572건 ↗대우북변동 6881건 ↗등촌마을청구고촌읍 신곡리 10551건 ↗모담마을한강화성파크드림운양동 1325-75건 ↗산호북변동 6903건 ↗삼용풍무동 449-21건 ↗삼환감정동 6592건 ↗수기마을힐스테이트1단지고촌읍 신곡리 12693건 ↗수기마을힐스테이트2단지고촌읍 신곡리 12566건 ↗수기마을힐스테이트3단지고촌읍 신곡리 12481건 ↗수정마을(쌍용예가)장기동 2004-42건 ↗숲속마을대우고촌읍 신곡리 10521건 ↗신안풍무동 1002건 ↗신안실크밸리2감정동 6941건 ↗쌍용감정동 517-11건 ↗양도마을(서해그랑블)풍무동 1473건 ↗오스타파라곤1단지걸포동 15582건 ↗유현마을(신동아)풍무동 583-62건 ↗유현마을(현대프라임빌)풍무동 7592건 ↗은여울마을경남아너스빌마산동 639-81건 ↗자연앤데시앙(금빛마을)양촌읍 학운리 30192건 ↗전원마을(월드3차1단지)운양동 14367건 ↗전원마을(월드5차3단지)운양동 14391건 ↗전원마을(월드6차4단지)운양동 14341건 ↗청송마을(현대1)장기동 13391건 ↗청송마을(현대2)장기동 13423건 ↗청송마을(현대3)장기동 13121건 ↗청송마을모아미래도엘가장기동 1869-57건 ↗청송마을중흥에스-클래스장기동 1866-11건 ↗초당마을(우남퍼스트빌)장기동 2065-14건 ↗초당마을(우미린)장기동 16552건 ↗캐슬앤파밀리에시티 1단지고촌읍 태리 가-9건 ↗캐슬앤파밀리에시티 2단지고촌읍 신곡리 가-12건 ↗푸른마을(신안)감정동 6855건 ↗풍경마을래미안한강2차운양동 1304-53건 ↗풍경마을한강한라비발디운양동 1249-12건 ↗풍년마을(대림)북변동 8081건 ↗풍년마을(대우)사우동 14751건 ↗풍년마을(동양)사우동 9121건 ↗풍년마을(삼보)사우동 8561건 ↗풍년마을(삼성)북변동 8061건 ↗풍년마을(서광)북변동 8022건 ↗풍년마을(신안)북변동 8021건 ↗풍년마을(청구)북변동 8152건 ↗풍년마을(한라)북변동 8152건 ↗풍년마을(현대)사우동 9114건 ↗풍년마을(흥화)사우동 8572건 ↗풍무꿈에그린더포레듀5단지풍무동 7841건 ↗풍무센트럴푸르지오풍무동 9367건 ↗풍무자이1단지풍무동 7641건 ↗풍무푸르지오센트레빌풍무동 106010건 ↗한가람마을(우미린)구래동 6873-82건 ↗한강 힐스테이트마산동 636-16건 ↗한강금호어울림1단지양촌읍 양곡리 12681건 ↗한강금호어울림2단지양촌읍 양곡리 12411건 ↗한강동일스위트TheParkView1단지마산동 638-43건 ↗한강메트로자이1단지걸포동 15956건 ↗한강메트로자이2단지걸포동 15916건 ↗한강메트로자이3단지걸포동 15932건 ↗한강센트럴블루힐마산동 637-31건 ↗한강센트럴자이1단지장기동 219311건 ↗한강센트럴자이2단지장기동 21872건 ↗한강신도시3차푸르지오구래동 6895-27건 ↗한강신도시롯데캐슬운양동 1301-15건 ↗한강신도시반도유보라3차마산동 640-52건 ↗한강신도시반도유보라4차구래동 6886-62건 ↗한강신도시반도유보라5차구래동 6873-194건 ↗한강신도시운양푸르지오운양동 1306-21건 ↗한강신도시운양KCC스위첸운양동 1331-11건 ↗한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티장기동 2058-17건 ↗한강신도시푸르지오운양동 1407-54건 ↗한강신도시e편한세상운양동 1250-31건 ↗한강파크뷰우방아이유쉘걸포동 294-382건 ↗한강현대성우오스타장기동 1868-24건 ↗한강호반베르디움장기동 1885-64건 ↗한화유로메트로1차풍무동 7701건 ↗한화유로메트로2차풍무동 7752건 ↗현대1통진읍 마송리 1342건 ↗호반베르디움더레이크2차구래동 6887-11건 ↗호반베르디움더퍼스트장기동 1865-43건 ↗호수마을이편한세상구래동 6874-61건 ↗호수마을e편한세상아파트구래동 6874-172건 ↗화수싱그리아통진읍 서암리 11071건 ↗희영(무지개)감정동 521-11건 ↗희영아파트(곡촌마을)양촌읍 양곡리 865-12건 ↗힐스테이트 리버시티 1단지고촌읍 향산리 83-14건 ↗힐스테이트 리버시티 2단지고촌읍 향산리 가-9건 ↗e편한세상김포로얄하임통진읍 마송리 5133건 ↗e편한세상김포어반베뉴통진읍 마송리 5862건 ↗e편한세상한강신도시2차마산동 672-31건 ↗My더퍼스트양촌읍 양곡리 412-51건 ↗
금액 순위는 단지별 거래금액의 합계이며 시세 순위가 아닙니다. 건수 순위는 신고 거래 수를 기준으로 합니다. 취소 신고 거래는 집계에서 제외했습니다. 금액은 억·만원으로 표시합니다. 진행 중인 월과 최근 완료 월에는 신고 지연·정정이 반영될 수 있습니다. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.