NEIGHBORHOOD / 아파트 매매
경기도 김포시 풍무동 아파트 실거래가
2026년 9월 유효 거래는 53건, 거래금액 합계는 248억 4,200만원입니다. 수집 기간에 거래가 확인된 20개 단지의 가격과 전용면적을 비교해 보세요.
2025년 10월~2026년 9월 · 종료된 월 기준최종 수집 2026-10-27 11:54 KST
최근 12개월 유효 거래955건
최근 12개월 거래 단지20곳
전체 수집 기간 거래 단지20곳
법정동 기준입니다. 진행 중인 월은 위 집계에서 제외하며, 단지 상세에서는 현재까지 수집된 거래를 볼 수 있습니다. 최근 12개월 중 12개월을 수집했습니다. 미수집 월은 0건으로 계산하지 않습니다.
풍무동 월별 거래 추이
| 계약 월 | 유효 거래건수 | 거래금액 합계 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 53건 | 248억 4,200만원 |
| 2026년 8월 | 69건 | 352억 7,050만원 |
| 2026년 7월 | 67건 | 337억 4,720만원 |
| 2026년 6월 | 81건 | 411억 5,460만원 |
| 2026년 5월 | 93건 | 474억 1,350만원 |
| 2026년 4월 | 97건 | 482억 7,600만원 |
| 2026년 3월 | 116건 | 573억 7,150만원 |
| 2026년 2월 | 68건 | 326억 5,200만원 |
| 2026년 1월 | 94건 | 474억 5,300만원 |
| 2025년 12월 | 77건 | 389억 4,150만원 |
| 2025년 11월 | 77건 | 371억 8,650만원 |
| 2025년 10월 | 63건 | 322억 9,600만원 |
풍무동 최근 매매 거래
위 기간의 유효 거래 최대 20건| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 | 2026-09-30 | 59.95㎡약 18.13평 | 11층 | 4억 500만원 |
| 당곡마을(월드메르디앙) | 2026-09-28 | 79.9966㎡약 24.20평 | 8층 | 3억 2,000만원 |
| 풍무푸르지오센트레빌 | 2026-09-28 | 72.1871㎡약 21.84평 | 27층 | 6억 6,300만원 |
| 풍무푸르지오센트레빌 | 2026-09-27 | 111.8972㎡약 33.85평 | 6층 | 8억 1,800만원 |
| 삼용 | 2026-09-26 | 84.925㎡약 25.69평 | 12층 | 3억원 |
| 당곡마을(월드메르디앙) | 2026-09-23 | 55.7447㎡약 16.86평 | 14층 | 2억 9,000만원 |
| 풍무푸르지오센트레빌 | 2026-09-23 | 108.9942㎡약 32.97평 | 2층 | 8억 8,000만원 |
| 대림e-편한세상 | 2026-09-22 | 79.5108㎡약 24.05평 | 4층 | 3억 2,500만원 |
| 유현마을(현대프라임빌) | 2026-09-21 | 118.63㎡약 35.89평 | 9층 | 4억 200만원 |
| 한화유로메트로2차 | 2026-09-21 | 84.987㎡약 25.71평 | 5층 | 4억 4,000만원 |
| 한화유로메트로1차 | 2026-09-20 | 101.686㎡약 30.76평 | 1층 | 4억 8,800만원 |
| 유현마을(현대프라임빌) | 2026-09-20 | 176.65㎡약 53.44평 | 4층 | 4억 8,700만원 |
| 풍무센트럴푸르지오 | 2026-09-20 | 84.9553㎡약 25.70평 | 21층 | 7억 1,500만원 |
| 양도마을(서해그랑블) | 2026-09-19 | 108.6002㎡약 32.85평 | 18층 | 3억 9,000만원 |
| 유현마을(신동아) | 2026-09-19 | 59.93㎡약 18.13평 | 10층 | 2억 7,000만원 |
| 당곡마을(범양) | 2026-09-19 | 59.794㎡약 18.09평 | 12층 | 2억 3,300만원 |
| 풍무센트럴푸르지오 | 2026-09-19 | 59.9487㎡약 18.13평 | 15층 | 6억 5,000만원 |
| 유현마을(신동아) | 2026-09-19 | 140.23㎡약 42.42평 | 11층 | 3억 8,000만원 |
| 풍무푸르지오센트레빌 | 2026-09-18 | 84.9975㎡약 25.71평 | 9층 | 7억 1,000만원 |
| 대림e-편한세상 | 2026-09-18 | 79.5108㎡약 24.05평 | 15층 | 3억 1,900만원 |
풍무동 단지별 실거래가
20곳전체 수집 기간인 2023년 11월~2026년 9월에 유효 거래가 있는 단지입니다. 단지를 선택하면 면적별 가격 추이와 거래표를 볼 수 있습니다.
길훈풍무동 1최근 거래 2026-09-03 · 최근 12개월 16건 ↗김포풍무꿈에그린더포레듀3단지풍무동 795최근 거래 2026-08-25 · 최근 12개월 7건 ↗김포풍무꿈에그린더포레듀4단지풍무동 797최근 거래 2026-09-30 · 최근 12개월 52건 ↗당곡마을(범양)풍무동 598-8최근 거래 2026-09-19 · 최근 12개월 21건 ↗당곡마을(월드메르디앙)풍무동 748최근 거래 2026-09-28 · 최근 12개월 67건 ↗당곡마을(현대)풍무동 743최근 거래 2026-09-15 · 최근 12개월 18건 ↗대림e-편한세상풍무동 757최근 거래 2026-09-22 · 최근 12개월 24건 ↗삼용풍무동 449-2최근 거래 2026-09-26 · 최근 12개월 9건 ↗신안풍무동 100최근 거래 2026-09-14 · 최근 12개월 26건 ↗양도마을(서해그랑블)풍무동 147최근 거래 2026-09-19 · 최근 12개월 41건 ↗유현마을(신동아)풍무동 583-6최근 거래 2026-09-19 · 최근 12개월 35건 ↗유현마을(현대프라임빌)풍무동 759최근 거래 2026-09-21 · 최근 12개월 38건 ↗장릉마을(삼성쉐르빌)풍무동 740최근 거래 2026-08-29 · 최근 12개월 29건 ↗풍무꿈에그린더포레듀5단지풍무동 784최근 거래 2026-09-04 · 최근 12개월 12건 ↗풍무센트럴푸르지오풍무동 936최근 거래 2026-09-20 · 최근 12개월 216건 ↗풍무자이1단지풍무동 764최근 거래 2026-09-12 · 최근 12개월 16건 ↗풍무자이2단지풍무동 766최근 거래 2026-08-31 · 최근 12개월 9건 ↗풍무푸르지오센트레빌풍무동 1060최근 거래 2026-09-28 · 최근 12개월 205건 ↗한화유로메트로1차풍무동 770최근 거래 2026-09-20 · 최근 12개월 60건 ↗한화유로메트로2차풍무동 775최근 거래 2026-09-21 · 최근 12개월 54건 ↗
거래금액 합계는 시장 활동량을 나타내며 대표 시세가 아닙니다. 취소 신고는 모든 집계와 목록에서 제외했습니다. 신고 지연·정정에 따라 과거 수치도 바뀔 수 있습니다. 가격 비교는 단지 상세에서 동일 전용면적과 거래 조건을 확인하세요. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.