REGION / 아파트 매매
경기도 용인시 수지구 거래 현황
실제 신고된 아파트 매매를 지역·월별로 살펴봅니다. 순위에서 단지 상세로 바로 이동할 수 있습니다.
용인시 수지구 동별 아파트 실거래가
법정동을 선택하면 월별 거래 추이와 전체 수집 기간의 거래 단지를 볼 수 있습니다.
2026년 9월 · 용인시 수지구최종 수집 2026-10-17 15:02 KST
거래금액 합계2,904.6억원
유효 거래 건수289건
거래 단지133곳
TOP 10 / AMOUNT
거래금액 합계 TOP 10
TOP 10 / COUNT
거래건수 TOP 10
TRANSACTIONS
이달 개별 거래
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국풍덕천동 699네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 84.36㎡약 25.52평 | 12층 | 121,000만원 | 신고 |
| 한일드림빌신봉동 874네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 84.818㎡약 25.66평 | 14층 | 87,000만원 | 신고 |
| 현대성우8차풍덕천동 1112네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 59.99㎡약 18.15평 | 18층 | 119,500만원 | 신고 |
| 신봉마을자이2차신봉동 911네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 165.497㎡약 50.06평 | 11층 | 93,500만원 | 신고 |
| 우남퍼스트빌신봉동 905네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 59.9524㎡약 18.14평 | 5층 | 104,300만원 | 신고 |
| 현대풍덕천동 700-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 84.51㎡약 25.56평 | 8층 | 127,000만원 | 신고 |
| 동천센트럴자이동천동 BL-네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 84.936㎡약 25.69평 | 25층 | 106,000만원 | 신고 |
| 현암마을동성2차죽전동 1003-8네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 60㎡약 18.15평 | 9층 | 97,000만원 | 취소 |
| 성동마을수지자이성복동 752네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 84.996㎡약 25.71평 | 14층 | 92,500만원 | 신고 |
| 동부센트레빌6단지신봉동 946네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 125.39㎡약 37.93평 | 3층 | 92,000만원 | 신고 |
| 성복역금호베스트빌상현동 867네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 151.11㎡약 45.71평 | 7층 | 110,000만원 | 신고 |
| 행림마을진로동천동 177-12네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 136.015㎡약 41.14평 | 6층 | 92,500만원 | 신고 |
| 현암마을동성2차죽전동 1003-8네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 60㎡약 18.15평 | 9층 | 97,000만원 | 신고 |
| 보원풍덕천동 692네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 59.721㎡약 18.07평 | 11층 | 89,500만원 | 신고 |
| 동천역자이르네동천동 181-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 49.9985㎡약 15.12평 | 13층 | 68,900만원 | 신고 |
| 신정6단지(상록)공무원풍덕천동 1028네이버 지도 ↗ | 2026-09-21 | 84.98㎡약 25.71평 | 16층 | 120,000만원 | 신고 |
| 현암마을동성2차죽전동 1003-8네이버 지도 ↗ | 2026-09-21 | 60㎡약 18.15평 | 5층 | 100,000만원 | 신고 |
| 성복역롯데캐슬골드타운성복동 789네이버 지도 ↗ | 2026-09-21 | 99.9845㎡약 30.25평 | 28층 | 210,000만원 | 신고 |
| 서원마을3단지아이파크상현동 860네이버 지도 ↗ | 2026-09-21 | 127.949㎡약 38.70평 | 6층 | 113,000만원 | 신고 |
| 내대지마을정석베르데파크죽전동 1385네이버 지도 ↗ | 2026-09-21 | 126.594㎡약 38.29평 | 1층 | 65,000만원 | 신고 |
| 성복역롯데캐슬골드타운성복동 789네이버 지도 ↗ | 2026-09-21 | 84.9126㎡약 25.69평 | 7층 | 184,000만원 | 신고 |
| 동보풍덕천동 703네이버 지도 ↗ | 2026-09-21 | 105.12㎡약 31.80평 | 8층 | 131,000만원 | 신고 |
| 죽전GS자이105동죽전동 99네이버 지도 ↗ | 2026-09-21 | 197.25㎡약 59.67평 | 7층 | 65,000만원 | 신고 |
| 버들치마을성복힐스테이트1차성복동 771네이버 지도 ↗ | 2026-09-20 | 134.859㎡약 40.79평 | 16층 | 114,000만원 | 신고 |
| 동아아파트풍덕천동 664네이버 지도 ↗ | 2026-09-20 | 59.76㎡약 18.08평 | 10층 | 79,600만원 | 신고 |
| 우남퍼스트빌신봉동 905네이버 지도 ↗ | 2026-09-20 | 59.9524㎡약 18.14평 | 16층 | 106,000만원 | 신고 |
| 버들치마을성복자이1차성복동 758네이버 지도 ↗ | 2026-09-19 | 84.196㎡약 25.47평 | 5층 | 90,700만원 | 신고 |
| 신명스카이뷰동천동 870네이버 지도 ↗ | 2026-09-19 | 84.984㎡약 25.71평 | 8층 | 114,000만원 | 신고 |
| 수지삼성2차풍덕천동 692-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-19 | 74.1285㎡약 22.42평 | 17층 | 120,000만원 | 신고 |
| 광교쌍용포레듀엔(2-C)상현동 831네이버 지도 ↗ | 2026-09-19 | 84.849㎡약 25.67평 | 14층 | 85,000만원 | 신고 |
| 죽전아이뷰죽전동 883-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-19 | 59.865㎡약 18.11평 | 6층 | 90,700만원 | 신고 |
| 죽전아이뷰죽전동 883-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-19 | 84.895㎡약 25.68평 | 7층 | 96,400만원 | 신고 |
| 진산마을성원상떼빌아파트상현동 30네이버 지도 ↗ | 2026-09-19 | 84.96㎡약 25.70평 | 1층 | 75,000만원 | 신고 |
| 죽전현대1차죽전동 89-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-19 | 59.97㎡약 18.14평 | 1층 | 59,000만원 | 신고 |
| 엘지빌리지6성복동 731네이버 지도 ↗ | 2026-09-19 | 164.421㎡약 49.74평 | 20층 | 108,000만원 | 신고 |
| 엘지빌리지6성복동 731네이버 지도 ↗ | 2026-09-19 | 164.421㎡약 49.74평 | 20층 | 100,000만원 | 신고 |
| 신정6단지(상록)공무원풍덕천동 1028네이버 지도 ↗ | 2026-09-19 | 84.98㎡약 25.71평 | 20층 | 117,000만원 | 신고 |
| 만현마을9단지엘지자이상현동 869네이버 지도 ↗ | 2026-09-19 | 84.7831㎡약 25.65평 | 16층 | 88,000만원 | 신고 |
| 만현마을3단지성원쌍떼빌상현동 864네이버 지도 ↗ | 2026-09-19 | 59.85㎡약 18.10평 | 1층 | 80,000만원 | 신고 |
| 래미안이스트팰리스2단지동천동 938네이버 지도 ↗ | 2026-09-19 | 84.99㎡약 25.71평 | 6층 | 125,000만원 | 신고 |
| 동부센트레빌6단지신봉동 946네이버 지도 ↗ | 2026-09-19 | 149.217㎡약 45.14평 | 16층 | 98,800만원 | 신고 |
| 서원마을현대홈타운상현동 85-6네이버 지도 ↗ | 2026-09-19 | 59.9328㎡약 18.13평 | 13층 | 101,500만원 | 신고 |
| 용인수지신정마을9단지풍덕천동 1104네이버 지도 ↗ | 2026-09-19 | 49.26㎡약 14.90평 | 16층 | 110,000만원 | 신고 |
| 버들치마을성복힐스테이트3차성복동 760네이버 지도 ↗ | 2026-09-19 | 126.489㎡약 38.26평 | 16층 | 99,000만원 | 신고 |
| 만현마을1단지롯데캐슬상현동 859네이버 지도 ↗ | 2026-09-19 | 101.96㎡약 30.84평 | 7층 | 105,000만원 | 신고 |
| 버들치마을성복자이1차성복동 758네이버 지도 ↗ | 2026-09-19 | 134.859㎡약 40.79평 | 6층 | 116,000만원 | 신고 |
| 현대성우8차풍덕천동 1112네이버 지도 ↗ | 2026-09-19 | 59.99㎡약 18.15평 | 3층 | 111,000만원 | 신고 |
| 만현마을3단지성원쌍떼빌상현동 864네이버 지도 ↗ | 2026-09-19 | 84.975㎡약 25.70평 | 2층 | 97,000만원 | 신고 |
| 버들치마을성복자이1차성복동 758네이버 지도 ↗ | 2026-09-19 | 134.859㎡약 40.79평 | 9층 | 113,500만원 | 신고 |
| 심곡마을광교힐스테이트상현동 1099네이버 지도 ↗ | 2026-09-19 | 134.3218㎡약 40.63평 | 6층 | 129,000만원 | 신고 |
SIDE BY SIDE
단지 2~3곳 비교
같은 기준 면적과 기간으로 거래가격·건수를 나란히 봅니다.
APARTMENTS
이달 거래한 단지
광교레이크포레상현동 12043건 ↗광교산자이신봉동 9601건 ↗광교상떼빌파크뷰상현동 8662건 ↗광교상현마을현대상현동 8531건 ↗광교상현솔하임상현동 12191건 ↗광교쌍용포레듀엔상현동 8241건 ↗광교쌍용포레듀엔(2-C)상현동 8311건 ↗광교자이더클래스상현동 11345건 ↗꽃메마을한라신영프로방스죽전동 13021건 ↗꽃메마을힐스테이트(4차3단지)죽전동 13042건 ↗꽃메마을힐스테이트4차2단지죽전동 12692건 ↗내대지마을광명샤인빌죽전동 13801건 ↗내대지마을정석베르데파크죽전동 13851건 ↗내대지마을진흥더블파크죽전동 13811건 ↗내대지마을푸르지오죽전동 12211건 ↗대지마을현대홈타운3차2단지죽전동 11181건 ↗더리버하임죽전동 4542건 ↗더샵동천이스트포레동천동 산151-21건 ↗더샵동천포레스트동천동 9172건 ↗더샵수지포레상현동 12141건 ↗도담마을7단지뜨리에체죽전동 4143건 ↗도담마을우미린죽전동 12611건 ↗도담마을죽전파크빌죽전동 3391건 ↗동문풍덕천동 6901건 ↗동보풍덕천동 7031건 ↗동부풍덕천동 69111건 ↗동부센트레빌5단지신봉동 9491건 ↗동부센트레빌6단지신봉동 9463건 ↗동성1차죽전동 5011건 ↗동아아파트풍덕천동 6642건 ↗동천디이스트동천동 9145건 ↗동천마을동문굿모닝힐6차동천동 9131건 ↗동천마을현대홈타운1차동천동 8591건 ↗동천마을현대홈타운2차동천동 8622건 ↗동천센트럴자이동천동 BL-2건 ↗동천역자이르네동천동 181-12건 ↗동천자이동천동 가-1건 ↗동천파크자이동천동 9301건 ↗래미안이스트팰리스2단지동천동 9381건 ↗래미안이스트팰리스3단지동천동 9322건 ↗래미안이스트팰리스4단지동천동 9232건 ↗만현마을1단지롯데캐슬상현동 8591건 ↗만현마을3단지성원쌍떼빌상현동 8643건 ↗만현마을8단지두산위브상현동 8611건 ↗만현마을9단지엘지자이상현동 8697건 ↗만현마을쌍용1차상현동 8502건 ↗버들치마을경남아너스빌1차성복동 7533건 ↗버들치마을경남아너스빌2차성복동 7543건 ↗버들치마을성복자이1차성복동 7587건 ↗버들치마을성복자이2차성복동 7672건 ↗버들치마을성복힐스테이트1차성복동 7714건 ↗버들치마을성복힐스테이트2차성복동 7591건 ↗버들치마을성복힐스테이트3차성복동 7606건 ↗벽산블루밍죽전동 223-11건 ↗벽산블루밍상현동 992건 ↗벽산블루밍1단지죽전동 8321건 ↗벽산블루밍3단지(301동)죽전동 8551건 ↗벽산블루밍4단지죽전동 9522건 ↗벽산첼시빌죽전동 11111건 ↗벽산첼시빌2차성복동 7231건 ↗보뜨랑벽산동천동 9121건 ↗보원풍덕천동 6926건 ↗삼익아파트풍덕천동 6644건 ↗상현마을금호베스트빌4단지상현동 8402건 ↗상현마을수지센트럴아이파크상현동 8421건 ↗상현현대성우5차상현동 8431건 ↗새터마을죽전힐스테이트죽전동 11653건 ↗서원마을3단지아이파크상현동 8602건 ↗서원마을현대홈타운상현동 85-63건 ↗서홍마을4신봉동 8933건 ↗성동마을강남성복동 841건 ↗성동마을수지자이성복동 7523건 ↗성동마을엘지빌리지1차성복동 1552건 ↗성동마을엘지빌리지2차성복동 901건 ↗성복아이파크성복동 7802건 ↗성복역 서희스타힐스성복동 168-101건 ↗성복역금호베스트빌상현동 8674건 ↗성복역롯데캐슬골드타운성복동 7892건 ↗성복역롯데캐슬클라시엘성복동 8192건 ↗성복역리버파크상현동 15건 ↗성복역아이파크상현동 8571건 ↗성현마을광명샤인빌죽전동 13551건 ↗성현마을반도유보라죽전동 12351건 ↗수지2풍림동천동 176-11건 ↗수지금호베스트빌TheEdu상현동 8272건 ↗수지삼성2차풍덕천동 692-11건 ↗수지삼성4차풍덕천동 663-14건 ↗수지스카이뷰푸르지오신봉동 10341건 ↗수지신봉동도센트리움신봉동 9652건 ↗수지에듀파크(SUJI-EDUPARK)풍덕천동 504-103건 ↗수지파크푸르지오풍덕천동 12232건 ↗수지푸르지오월드마크풍덕천동 11951건 ↗신명스카이뷰동천동 8701건 ↗신봉동일하이빌4단지신봉동 9762건 ↗신봉마을엘지빌리지5차(A)신봉동 8701건 ↗신봉마을엘지빌리지5차(B)신봉동 8711건 ↗신봉마을자이2차신봉동 9112건 ↗신봉마을LG자이1차신봉동 8731건 ↗신정6단지(상록)공무원풍덕천동 10282건 ↗신정마을주공1풍덕천동 10651건 ↗신정마을진흥풍덕천동 10271건 ↗심곡마을광교힐스테이트상현동 10993건 ↗엘지빌리지6성복동 7314건 ↗용인수지동도센트리움상현동 12031건 ↗용인수지신정마을9단지풍덕천동 11045건 ↗용인죽전동부센트레빌죽전동 172-13건 ↗우남퍼스트빌신봉동 9057건 ↗우미이노스빌동천동 8693건 ↗원천마을푸르지오동천동 9102건 ↗정자뜰마을태영데시앙1차풍덕천동 11832건 ↗정자뜰마을태영데시앙2차풍덕천동 11861건 ↗죽전아이뷰죽전동 883-13건 ↗죽전역솔하임죽전동 1088-21건 ↗죽전현대1차죽전동 89-13건 ↗죽전GS자이105동죽전동 991건 ↗진산마을삼성6차풍덕천동 1168-21건 ↗진산마을성원상떼빌아파트상현동 302건 ↗포레나 광교상현상현동 12063건 ↗풍림아파트풍덕천동 6643건 ↗풍산아파트상현동 96-12건 ↗한국풍덕천동 6992건 ↗한성풍덕천동 698-23건 ↗한신죽전동 453-11건 ↗한일드림빌신봉동 8741건 ↗한화포레나수지동천동천동 가-1건 ↗행림마을진로동천동 177-123건 ↗현대풍덕천동 700-15건 ↗현대성우8차풍덕천동 11127건 ↗현대홈타운 205죽전동 981건 ↗현암마을동성2차죽전동 1003-83건 ↗힐스테이트광교산신봉동 10252건 ↗e편한세상죽전프리미어포레죽전동 산27-11건 ↗LG빌리지3성복동 7263건 ↗
금액 순위는 단지별 거래금액의 합계이며 시세 순위가 아닙니다. 건수 순위는 신고 거래 수를 기준으로 합니다. 취소 신고 거래는 집계에서 제외했습니다. 금액은 만원 단위 원본을 억원으로 환산해 소수 첫째 자리까지 표시합니다. 진행 중인 월과 최근 완료 월에는 신고 지연·정정이 반영될 수 있습니다. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.