APARTMENT / 41465
보원
풍덕천동 · 692 · 단지 코드 41465-8
COMPARISON
전용면적별 거래 비교
2025년 11월~2026년 10월 · 12/12개월 수집 완료 · 미수집 월은 별도 표시 · 이번 달은 집계 중
- 2026년 10월1건
중앙값 88,700만원 · 최저 88,700만원 / 최고 88,700만원
- 2026년 9월6건
중앙값 86,000만원 · 최저 76,000만원 / 최고 90,000만원
- 2026년 8월2건
중앙값 80,500만원 · 최저 79,000만원 / 최고 82,000만원
- 2026년 7월9건
중앙값 81,000만원 · 최저 78,800만원 / 최고 89,000만원
- 2026년 6월7건
중앙값 80,000만원 · 최저 79,000만원 / 최고 84,000만원
- 2026년 5월10건
중앙값 79,000만원 · 최저 75,000만원 / 최고 85,000만원
- 2026년 4월16건
중앙값 79,650만원 · 최저 69,000만원 / 최고 82,000만원
- 2026년 3월9건
중앙값 76,000만원 · 최저 73,500만원 / 최고 83,000만원
- 2026년 2월13건
중앙값 76,000만원 · 최저 70,000만원 / 최고 88,000만원
- 2026년 1월11건
중앙값 67,000만원 · 최저 60,000만원 / 최고 73,000만원
- 2025년 12월21건
중앙값 63,000만원 · 최저 55,000만원 / 최고 67,000만원
- 2025년 11월15건
중앙값 60,000만원 · 최저 57,500만원 / 최고 65,000만원
같은 전용면적의 유효 거래만 비교합니다. 중앙값은 거래금액의 가운데 값이며, 취소 신고는 집계에서 제외합니다. 거래 건수가 적은 달의 값은 시세로 해석하기 어렵습니다.
LOCATION
단지 위치
경기도 용인시 수지구 풍덕천동 692
TRANSACTIONS
매매 거래 기록
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 59.721㎡약 18.07평 | 15층 | 88,700만원 | 신고 |
| 2026-09-23 | 59.721㎡약 18.07평 | 1층 | 76,000만원 | 신고 |
| 2026-09-22 | 59.721㎡약 18.07평 | 11층 | 89,500만원 | 신고 |
| 2026-09-18 | 59.721㎡약 18.07평 | 15층 | 90,000만원 | 신고 |
| 2026-09-09 | 59.721㎡약 18.07평 | 13층 | 86,000만원 | 신고 |
| 2026-09-08 | 59.721㎡약 18.07평 | 5층 | 86,000만원 | 신고 |
| 2026-09-03 | 59.721㎡약 18.07평 | 15층 | 83,000만원 | 신고 |
| 2026-08-29 | 59.721㎡약 18.07평 | 3층 | 82,000만원 | 신고 |
| 2026-08-07 | 59.721㎡약 18.07평 | 7층 | 79,000만원 | 신고 |
| 2026-07-30 | 59.721㎡약 18.07평 | 10층 | 79,500만원 | 신고 |
| 2026-07-28 | 59.721㎡약 18.07평 | 8층 | 89,000만원 | 신고 |
| 2026-07-26 | 59.721㎡약 18.07평 | 5층 | 81,000만원 | 신고 |
| 2026-07-25 | 59.721㎡약 18.07평 | 6층 | 81,500만원 | 신고 |
| 2026-07-16 | 59.721㎡약 18.07평 | 14층 | 85,000만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 59.721㎡약 18.07평 | 4층 | 79,000만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 59.721㎡약 18.07평 | 6층 | 80,000만원 | 신고 |
| 2026-07-06 | 59.721㎡약 18.07평 | 14층 | 78,800만원 | 신고 |
| 2026-07-04 | 59.721㎡약 18.07평 | 9층 | 87,500만원 | 신고 |
| 2026-06-27 | 59.721㎡약 18.07평 | 5층 | 79,000만원 | 신고 |
| 2026-06-26 | 59.721㎡약 18.07평 | 4층 | 80,000만원 | 신고 |
| 2026-06-20 | 59.721㎡약 18.07평 | 5층 | 81,000만원 | 신고 |
| 2026-06-19 | 59.721㎡약 18.07평 | 10층 | 79,000만원 | 신고 |
| 2026-06-16 | 59.721㎡약 18.07평 | 10층 | 84,000만원 | 신고 |
| 2026-06-03 | 59.721㎡약 18.07평 | 7층 | 80,000만원 | 신고 |
| 2026-06-02 | 59.721㎡약 18.07평 | 10층 | 83,000만원 | 신고 |
| 2026-05-30 | 59.721㎡약 18.07평 | 13층 | 85,000만원 | 신고 |
| 2026-05-29 | 59.721㎡약 18.07평 | 15층 | 80,000만원 | 신고 |
| 2026-05-23 | 59.721㎡약 18.07평 | 8층 | 81,500만원 | 신고 |
| 2026-05-23 | 59.721㎡약 18.07평 | 15층 | 79,500만원 | 신고 |
| 2026-05-21 | 59.721㎡약 18.07평 | 15층 | 78,000만원 | 신고 |
| 2026-05-18 | 59.721㎡약 18.07평 | 3층 | 75,000만원 | 신고 |
| 2026-05-16 | 59.721㎡약 18.07평 | 15층 | 78,000만원 | 신고 |
| 2026-05-15 | 59.721㎡약 18.07평 | 5층 | 78,000만원 | 신고 |
| 2026-05-14 | 59.721㎡약 18.07평 | 7층 | 78,500만원 | 신고 |
| 2026-05-08 | 59.721㎡약 18.07평 | 14층 | 83,000만원 | 신고 |
| 2026-04-28 | 59.721㎡약 18.07평 | 15층 | 81,800만원 | 신고 |
| 2026-04-25 | 59.721㎡약 18.07평 | 10층 | 80,000만원 | 신고 |
| 2026-04-25 | 59.721㎡약 18.07평 | 12층 | 80,000만원 | 신고 |
| 2026-04-22 | 59.721㎡약 18.07평 | 13층 | 80,500만원 | 신고 |
| 2026-04-18 | 59.721㎡약 18.07평 | 1층 | 70,000만원 | 신고 |
| 2026-04-17 | 59.721㎡약 18.07평 | 1층 | 69,000만원 | 신고 |
| 2026-04-11 | 59.721㎡약 18.07평 | 2층 | 70,000만원 | 신고 |
| 2026-04-11 | 59.721㎡약 18.07평 | 7층 | 81,800만원 | 신고 |
| 2026-04-10 | 59.721㎡약 18.07평 | 4층 | 79,800만원 | 신고 |
| 2026-04-10 | 59.721㎡약 18.07평 | 12층 | 79,500만원 | 신고 |
| 2026-04-10 | 59.721㎡약 18.07평 | 3층 | 74,000만원 | 신고 |
| 2026-04-09 | 59.721㎡약 18.07평 | 13층 | 82,000만원 | 신고 |
| 2026-04-09 | 59.721㎡약 18.07평 | 12층 | 80,000만원 | 신고 |
| 2026-04-07 | 59.721㎡약 18.07평 | 9층 | 78,000만원 | 신고 |
| 2026-04-04 | 59.721㎡약 18.07평 | 8층 | 79,500만원 | 신고 |
| 2026-04-04 | 59.721㎡약 18.07평 | 3층 | 77,500만원 | 신고 |
| 2026-03-30 | 59.721㎡약 18.07평 | 3층 | 74,000만원 | 신고 |
| 2026-03-27 | 59.721㎡약 18.07평 | 8층 | 73,500만원 | 신고 |
| 2026-03-21 | 59.721㎡약 18.07평 | 9층 | 79,000만원 | 신고 |
| 2026-03-21 | 59.721㎡약 18.07평 | 2층 | 74,500만원 | 신고 |
| 2026-03-21 | 59.721㎡약 18.07평 | 4층 | 74,000만원 | 신고 |
| 2026-03-18 | 59.721㎡약 18.07평 | 5층 | 77,000만원 | 신고 |
| 2026-03-11 | 59.721㎡약 18.07평 | 6층 | 83,000만원 | 신고 |
| 2026-03-06 | 59.721㎡약 18.07평 | 11층 | 81,000만원 | 신고 |
| 2026-03-05 | 59.721㎡약 18.07평 | 4층 | 76,000만원 | 신고 |
| 2026-02-27 | 59.721㎡약 18.07평 | 12층 | 88,000만원 | 신고 |
| 2026-02-25 | 59.721㎡약 18.07평 | 9층 | 81,000만원 | 취소 |
| 2026-02-25 | 59.721㎡약 18.07평 | 9층 | 81,000만원 | 신고 |
| 2026-02-21 | 59.721㎡약 18.07평 | 13층 | 80,000만원 | 신고 |
| 2026-02-20 | 59.721㎡약 18.07평 | 14층 | 76,000만원 | 신고 |
| 2026-02-14 | 59.721㎡약 18.07평 | 12층 | 78,000만원 | 신고 |
| 2026-02-13 | 59.721㎡약 18.07평 | 3층 | 77,000만원 | 신고 |
| 2026-02-11 | 59.721㎡약 18.07평 | 14층 | 80,000만원 | 신고 |
| 2026-02-07 | 59.721㎡약 18.07평 | 11층 | 74,500만원 | 신고 |
| 2026-02-06 | 59.721㎡약 18.07평 | 12층 | 74,300만원 | 신고 |
| 2026-02-05 | 59.721㎡약 18.07평 | 5층 | 71,000만원 | 신고 |
| 2026-02-04 | 59.721㎡약 18.07평 | 14층 | 74,500만원 | 신고 |
| 2026-02-03 | 59.721㎡약 18.07평 | 14층 | 70,000만원 | 신고 |
| 2026-02-01 | 59.721㎡약 18.07평 | 14층 | 73,000만원 | 신고 |
| 2026-01-29 | 59.721㎡약 18.07평 | 11층 | 73,000만원 | 신고 |
| 2026-01-28 | 59.721㎡약 18.07평 | 1층 | 60,000만원 | 신고 |
| 2026-01-24 | 59.721㎡약 18.07평 | 2층 | 70,000만원 | 신고 |
| 2026-01-22 | 59.721㎡약 18.07평 | 11층 | 70,000만원 | 신고 |
| 2026-01-21 | 59.721㎡약 18.07평 | 2층 | 64,000만원 | 신고 |
| 2026-01-19 | 59.721㎡약 18.07평 | 10층 | 67,000만원 | 신고 |
| 2026-01-17 | 59.721㎡약 18.07평 | 2층 | 62,500만원 | 신고 |
| 2026-01-17 | 59.721㎡약 18.07평 | 13층 | 67,500만원 | 신고 |
| 2026-01-17 | 59.721㎡약 18.07평 | 3층 | 65,000만원 | 신고 |
| 2026-01-10 | 59.721㎡약 18.07평 | 9층 | 69,000만원 | 신고 |
| 2026-01-03 | 59.721㎡약 18.07평 | 14층 | 67,000만원 | 신고 |
| 2025-12-27 | 59.721㎡약 18.07평 | 5층 | 64,000만원 | 신고 |
| 2025-12-26 | 59.721㎡약 18.07평 | 9층 | 63,000만원 | 신고 |
| 2025-12-20 | 59.721㎡약 18.07평 | 6층 | 67,000만원 | 신고 |
| 2025-12-19 | 59.721㎡약 18.07평 | 8층 | 65,000만원 | 신고 |
| 2025-12-19 | 59.721㎡약 18.07평 | 10층 | 64,500만원 | 신고 |
| 2025-12-18 | 59.721㎡약 18.07평 | 8층 | 63,000만원 | 신고 |
| 2025-12-15 | 59.721㎡약 18.07평 | 15층 | 65,000만원 | 신고 |
| 2025-12-13 | 59.721㎡약 18.07평 | 9층 | 62,000만원 | 신고 |
| 2025-12-13 | 59.721㎡약 18.07평 | 5층 | 62,000만원 | 신고 |
| 2025-12-13 | 59.721㎡약 18.07평 | 3층 | 64,800만원 | 신고 |
| 2025-12-12 | 59.721㎡약 18.07평 | 13층 | 63,000만원 | 신고 |
| 2025-12-09 | 59.721㎡약 18.07평 | 3층 | 65,000만원 | 신고 |
| 2025-12-09 | 59.721㎡약 18.07평 | 13층 | 62,500만원 | 신고 |
| 2025-12-06 | 59.721㎡약 18.07평 | 11층 | 62,000만원 | 신고 |
| 2025-12-06 | 59.721㎡약 18.07평 | 11층 | 65,000만원 | 신고 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값이며 소수 둘째 자리까지 표시합니다.
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API. 수집된 지역·기간의 신고 자료이며 정정·취소로 달라질 수 있습니다. 동일 조건의 거래도 별개 신고일 수 있습니다.