APARTMENT / 41465
새터마을죽전힐스테이트
죽전동 · 1165 · 단지 코드 41465-161
COMPARISON
전용면적별 거래 비교
2025년 11월~2026년 10월 · 12/12개월 수집 완료 · 미수집 월은 별도 표시 · 이번 달은 집계 중
- 2026년 10월0건
이 면적의 유효 거래 없음
- 2026년 9월3건
중앙값 89,000만원 · 최저 84,000만원 / 최고 89,500만원
- 2026년 8월6건
중앙값 86,750만원 · 최저 80,500만원 / 최고 89,000만원
- 2026년 7월7건
중앙값 85,000만원 · 최저 78,800만원 / 최고 89,500만원
- 2026년 6월7건
중앙값 84,000만원 · 최저 80,000만원 / 최고 87,500만원
- 2026년 5월12건
중앙값 80,500만원 · 최저 71,000만원 / 최고 88,000만원
- 2026년 4월14건
중앙값 82,000만원 · 최저 59,500만원 / 최고 89,000만원
- 2026년 3월4건
중앙값 81,000만원 · 최저 79,500만원 / 최고 82,000만원
- 2026년 2월14건
중앙값 77,900만원 · 최저 72,500만원 / 최고 82,000만원
- 2026년 1월18건
중앙값 73,400만원 · 최저 70,500만원 / 최고 77,000만원
- 2025년 12월9건
중앙값 71,500만원 · 최저 66,500만원 / 최고 78,500만원
- 2025년 11월5건
중앙값 71,500만원 · 최저 67,500만원 / 최고 74,500만원
같은 전용면적의 유효 거래만 비교합니다. 중앙값은 거래금액의 가운데 값이며, 취소 신고는 집계에서 제외합니다. 거래 건수가 적은 달의 값은 시세로 해석하기 어렵습니다.
LOCATION
단지 위치
경기도 용인시 수지구 죽전동 1165
TRANSACTIONS
매매 거래 기록
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 84.9959㎡약 25.71평 | 22층 | 89,000만원 | 신고 |
| 2026-09-07 | 84.9959㎡약 25.71평 | 2층 | 84,000만원 | 신고 |
| 2026-09-02 | 84.9959㎡약 25.71평 | 12층 | 89,500만원 | 신고 |
| 2026-08-26 | 84.9959㎡약 25.71평 | 1층 | 86,500만원 | 신고 |
| 2026-08-25 | 84.9959㎡약 25.71평 | 22층 | 80,500만원 | 신고 |
| 2026-08-22 | 84.9959㎡약 25.71평 | 18층 | 87,000만원 | 신고 |
| 2026-08-19 | 84.9959㎡약 25.71평 | 5층 | 89,000만원 | 신고 |
| 2026-08-10 | 84.9959㎡약 25.71평 | 14층 | 80,500만원 | 신고 |
| 2026-08-06 | 84.9959㎡약 25.71평 | 10층 | 87,500만원 | 신고 |
| 2026-07-31 | 84.9959㎡약 25.71평 | 21층 | 89,500만원 | 신고 |
| 2026-07-28 | 84.9959㎡약 25.71평 | 3층 | 85,000만원 | 신고 |
| 2026-07-24 | 84.9959㎡약 25.71평 | 17층 | 86,800만원 | 신고 |
| 2026-07-21 | 84.9959㎡약 25.71평 | 16층 | 78,800만원 | 신고 |
| 2026-07-16 | 84.9959㎡약 25.71평 | 5층 | 88,800만원 | 신고 |
| 2026-07-14 | 84.9959㎡약 25.71평 | 16층 | 85,000만원 | 신고 |
| 2026-07-10 | 84.9959㎡약 25.71평 | 1층 | 81,000만원 | 신고 |
| 2026-06-27 | 84.9959㎡약 25.71평 | 13층 | 84,000만원 | 신고 |
| 2026-06-24 | 84.9959㎡약 25.71평 | 4층 | 80,000만원 | 신고 |
| 2026-06-23 | 84.9959㎡약 25.71평 | 8층 | 87,500만원 | 신고 |
| 2026-06-11 | 84.9959㎡약 25.71평 | 11층 | 80,000만원 | 신고 |
| 2026-06-10 | 84.9959㎡약 25.71평 | 17층 | 84,500만원 | 신고 |
| 2026-06-06 | 84.9959㎡약 25.71평 | 2층 | 80,000만원 | 신고 |
| 2026-06-03 | 84.9959㎡약 25.71평 | 11층 | 86,500만원 | 신고 |
| 2026-05-30 | 84.9959㎡약 25.71평 | 12층 | 85,000만원 | 신고 |
| 2026-05-29 | 84.9959㎡약 25.71평 | 9층 | 88,000만원 | 신고 |
| 2026-05-27 | 84.9959㎡약 25.71평 | 9층 | 81,000만원 | 신고 |
| 2026-05-26 | 84.9959㎡약 25.71평 | 19층 | 71,000만원 | 신고 |
| 2026-05-25 | 84.9959㎡약 25.71평 | 3층 | 82,300만원 | 신고 |
| 2026-05-23 | 84.9959㎡약 25.71평 | 21층 | 81,400만원 | 신고 |
| 2026-05-19 | 84.9959㎡약 25.71평 | 1층 | 78,000만원 | 신고 |
| 2026-05-19 | 84.9959㎡약 25.71평 | 8층 | 78,800만원 | 신고 |
| 2026-05-13 | 84.9959㎡약 25.71평 | 11층 | 76,300만원 | 신고 |
| 2026-05-11 | 84.9959㎡약 25.71평 | 7층 | 79,000만원 | 신고 |
| 2026-05-06 | 84.9959㎡약 25.71평 | 13층 | 80,000만원 | 신고 |
| 2026-05-04 | 84.9959㎡약 25.71평 | 8층 | 83,000만원 | 신고 |
| 2026-04-28 | 84.9959㎡약 25.71평 | 3층 | 84,000만원 | 신고 |
| 2026-04-21 | 84.9959㎡약 25.71평 | 17층 | 78,800만원 | 신고 |
| 2026-04-20 | 84.9959㎡약 25.71평 | 8층 | 78,700만원 | 신고 |
| 2026-04-18 | 84.9959㎡약 25.71평 | 17층 | 82,500만원 | 신고 |
| 2026-04-17 | 84.9959㎡약 25.71평 | 2층 | 77,800만원 | 신고 |
| 2026-04-17 | 84.9959㎡약 25.71평 | 14층 | 59,500만원 | 신고 |
| 2026-04-15 | 84.9959㎡약 25.71평 | 21층 | 84,800만원 | 신고 |
| 2026-04-12 | 84.9959㎡약 25.71평 | 5층 | 79,000만원 | 신고 |
| 2026-04-11 | 84.9959㎡약 25.71평 | 16층 | 86,000만원 | 신고 |
| 2026-04-10 | 84.9959㎡약 25.71평 | 10층 | 81,500만원 | 신고 |
| 2026-04-06 | 84.9959㎡약 25.71평 | 22층 | 89,000만원 | 신고 |
| 2026-04-05 | 84.9959㎡약 25.71평 | 8층 | 81,000만원 | 신고 |
| 2026-04-04 | 84.9959㎡약 25.71평 | 3층 | 82,700만원 | 신고 |
| 2026-04-02 | 84.9959㎡약 25.71평 | 16층 | 84,000만원 | 신고 |
| 2026-03-14 | 84.9959㎡약 25.71평 | 14층 | 81,000만원 | 신고 |
| 2026-03-13 | 84.9959㎡약 25.71평 | 20층 | 79,500만원 | 신고 |
| 2026-03-11 | 84.9959㎡약 25.71평 | 18층 | 82,000만원 | 신고 |
| 2026-03-03 | 84.9959㎡약 25.71평 | 2층 | 81,000만원 | 신고 |
| 2026-02-25 | 84.9959㎡약 25.71평 | 17층 | 74,000만원 | 신고 |
| 2026-02-21 | 84.9959㎡약 25.71평 | 24층 | 80,000만원 | 신고 |
| 2026-02-15 | 84.9959㎡약 25.71평 | 13층 | 82,000만원 | 신고 |
| 2026-02-11 | 84.9959㎡약 25.71평 | 1층 | 78,500만원 | 신고 |
| 2026-02-09 | 84.9959㎡약 25.71평 | 20층 | 72,500만원 | 신고 |
| 2026-02-09 | 84.9959㎡약 25.71평 | 25층 | 81,300만원 | 신고 |
| 2026-02-09 | 84.9959㎡약 25.71평 | 24층 | 79,700만원 | 신고 |
| 2026-02-09 | 84.9959㎡약 25.71평 | 12층 | 80,000만원 | 신고 |
| 2026-02-06 | 84.9959㎡약 25.71평 | 12층 | 78,000만원 | 신고 |
| 2026-02-05 | 84.9959㎡약 25.71평 | 3층 | 73,300만원 | 신고 |
| 2026-02-05 | 84.9959㎡약 25.71평 | 11층 | 74,500만원 | 신고 |
| 2026-02-03 | 84.9959㎡약 25.71평 | 6층 | 76,000만원 | 신고 |
| 2026-02-02 | 84.9959㎡약 25.71평 | 9층 | 73,000만원 | 신고 |
| 2026-02-01 | 84.9959㎡약 25.71평 | 24층 | 77,800만원 | 신고 |
| 2026-01-29 | 84.9959㎡약 25.71평 | 5층 | 75,000만원 | 신고 |
| 2026-01-28 | 84.9959㎡약 25.71평 | 8층 | 73,000만원 | 취소 |
| 2026-01-28 | 84.9959㎡약 25.71평 | 8층 | 73,000만원 | 신고 |
| 2026-01-27 | 84.9959㎡약 25.71평 | 15층 | 73,500만원 | 신고 |
| 2026-01-24 | 84.9959㎡약 25.71평 | 9층 | 73,300만원 | 신고 |
| 2026-01-24 | 84.9959㎡약 25.71평 | 14층 | 75,000만원 | 신고 |
| 2026-01-22 | 84.9959㎡약 25.71평 | 20층 | 73,000만원 | 신고 |
| 2026-01-21 | 84.9959㎡약 25.71평 | 12층 | 73,800만원 | 신고 |
| 2026-01-19 | 84.9959㎡약 25.71평 | 5층 | 74,400만원 | 신고 |
| 2026-01-17 | 84.9959㎡약 25.71평 | 17층 | 71,500만원 | 신고 |
| 2026-01-16 | 84.9959㎡약 25.71평 | 4층 | 73,000만원 | 신고 |
| 2026-01-16 | 84.9959㎡약 25.71평 | 25층 | 76,000만원 | 신고 |
| 2026-01-14 | 84.9959㎡약 25.71평 | 16층 | 77,000만원 | 신고 |
| 2026-01-14 | 84.9959㎡약 25.71평 | 10층 | 72,000만원 | 신고 |
| 2026-01-10 | 84.9959㎡약 25.71평 | 8층 | 70,500만원 | 신고 |
| 2026-01-10 | 84.9959㎡약 25.71평 | 15층 | 73,000만원 | 신고 |
| 2026-01-10 | 84.9959㎡약 25.71평 | 13층 | 71,000만원 | 신고 |
| 2026-01-09 | 84.9959㎡약 25.71평 | 12층 | 74,500만원 | 신고 |
| 2026-01-09 | 84.9959㎡약 25.71평 | 21층 | 74,000만원 | 신고 |
| 2025-12-29 | 84.9959㎡약 25.71평 | 4층 | 73,000만원 | 신고 |
| 2025-12-26 | 84.9959㎡약 25.71평 | 23층 | 78,000만원 | 신고 |
| 2025-12-23 | 84.9959㎡약 25.71평 | 16층 | 78,500만원 | 신고 |
| 2025-12-20 | 84.9959㎡약 25.71평 | 15층 | 69,500만원 | 신고 |
| 2025-12-18 | 84.9959㎡약 25.71평 | 8층 | 71,500만원 | 신고 |
| 2025-12-16 | 84.9959㎡약 25.71평 | 11층 | 71,500만원 | 신고 |
| 2025-12-10 | 84.9959㎡약 25.71평 | 15층 | 71,000만원 | 신고 |
| 2025-12-09 | 84.9959㎡약 25.71평 | 1층 | 66,500만원 | 신고 |
| 2025-12-06 | 84.9959㎡약 25.71평 | 13층 | 71,900만원 | 신고 |
| 2025-11-29 | 84.9959㎡약 25.71평 | 11층 | 72,000만원 | 신고 |
| 2025-11-27 | 84.9959㎡약 25.71평 | 18층 | 71,500만원 | 신고 |
| 2025-11-27 | 84.9959㎡약 25.71평 | 22층 | 74,500만원 | 신고 |
| 2025-11-19 | 84.9959㎡약 25.71평 | 6층 | 70,500만원 | 신고 |
| 2025-11-16 | 84.9959㎡약 25.71평 | 17층 | 67,500만원 | 신고 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값이며 소수 둘째 자리까지 표시합니다.
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API. 수집된 지역·기간의 신고 자료이며 정정·취소로 달라질 수 있습니다. 동일 조건의 거래도 별개 신고일 수 있습니다.