REGION / 아파트 매매
대전 유성구 거래 현황
실제 신고된 아파트 매매를 지역·월별로 살펴봅니다. 순위에서 단지 상세로 바로 이동할 수 있습니다.
유성구 동별 아파트 실거래가
법정동을 선택하면 월별 거래 추이와 전체 수집 기간의 거래 단지를 볼 수 있습니다.
2026년 9월 · 유성구최종 수집 2026-10-24 15:16 KST
거래금액 합계1,316억 4,150만원
유효 거래 건수281건
거래 단지125곳
TOP 10 / AMOUNT
거래금액 합계 TOP 10
TOP 10 / COUNT
거래건수 TOP 10
TRANSACTIONS
이달 개별 거래
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인스빌리베라원신흥동 488네이버 지도 ↗ | 2026-09-10 | 130.6481㎡약 39.52평 | 6층 | 7억원 | 신고 |
| 계룡리슈빌(학의뜰)계산동 749네이버 지도 ↗ | 2026-09-10 | 84.9995㎡약 25.71평 | 6층 | 3억 8,600만원 | 신고 |
| 열매마을9단지(금성백조)노은동 521네이버 지도 ↗ | 2026-09-10 | 84.9761㎡약 25.71평 | 15층 | 5억 7,000만원 | 신고 |
| 금성백조예미지7단지아파트관평동 892네이버 지도 ↗ | 2026-09-10 | 128.8419㎡약 38.97평 | 9층 | 6억 8,500만원 | 신고 |
| 열매마을4단지(계룡,현대)지족동 858네이버 지도 ↗ | 2026-09-09 | 59.816㎡약 18.09평 | 11층 | 3억 3,200만원 | 신고 |
| 트리풀시티상대동 487네이버 지도 ↗ | 2026-09-09 | 139.09㎡약 42.07평 | 19층 | 9억 500만원 | 신고 |
| 한마을송강동 200-4네이버 지도 ↗ | 2026-09-09 | 84.88㎡약 25.68평 | 4층 | 3억 1,000만원 | 신고 |
| 한화포레나유성학하동 830네이버 지도 ↗ | 2026-09-09 | 84.9577㎡약 25.70평 | 14층 | 5억 2,000만원 | 취소 |
| 열매마을8단지(계룡새미래)노은동 520-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-09 | 129.772㎡약 39.26평 | 6층 | 6억 9,000만원 | 신고 |
| 한화꿈에그린2차관평동 898네이버 지도 ↗ | 2026-09-09 | 84.6532㎡약 25.61평 | 5층 | 5억 6,000만원 | 신고 |
| 도룡포레미소지움가정동 277네이버 지도 ↗ | 2026-09-09 | 102.9445㎡약 31.14평 | 10층 | 12억 5,800만원 | 신고 |
| 드리움1단지대정동 316-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-09 | 84.65㎡약 25.61평 | 3층 | 2억 2,900만원 | 신고 |
| 진잠타운원내동 383네이버 지도 ↗ | 2026-09-09 | 49.5㎡약 14.97평 | 6층 | 1억 1,000만원 | 신고 |
| 하우스토리네오미아덕명동 528네이버 지도 ↗ | 2026-09-09 | 126.8524㎡약 38.37평 | 20층 | 4억 4,500만원 | 신고 |
| 나이스타운12차봉명동 640-5네이버 지도 ↗ | 2026-09-09 | 49.7619㎡약 15.05평 | 10층 | 1억 7,300만원 | 신고 |
| 세종전민동 462-5네이버 지도 ↗ | 2026-09-09 | 117.53㎡약 35.55평 | 4층 | 4억 2,000만원 | 신고 |
| 스마트시티5단지도룡동 4-7네이버 지도 ↗ | 2026-09-09 | 101.9847㎡약 30.85평 | 10층 | 16억 1,000만원 | 신고 |
| 도룡포레미소지움가정동 277네이버 지도 ↗ | 2026-09-08 | 84.9637㎡약 25.70평 | 2층 | 9억 5,000만원 | 신고 |
| 한라비발디상대동 462네이버 지도 ↗ | 2026-09-08 | 124.8333㎡약 37.76평 | 22층 | 8억 1,500만원 | 신고 |
| 송림마을3단지(우미이노스빌2차)하기동 513네이버 지도 ↗ | 2026-09-08 | 84.8731㎡약 25.67평 | 3층 | 3억 6,000만원 | 신고 |
| 네이처뷰3단지지족동 1050네이버 지도 ↗ | 2026-09-08 | 51.88㎡약 15.69평 | 5층 | 2억 3,700만원 | 신고 |
| 도룡포레미소지움가정동 277네이버 지도 ↗ | 2026-09-08 | 61.9804㎡약 18.75평 | 12층 | 7억 7,300만원 | 신고 |
| 도안신도시7단지예미지백조의호수봉명동 1037네이버 지도 ↗ | 2026-09-08 | 84.9134㎡약 25.69평 | 3층 | 6억 5,200만원 | 신고 |
| 열매마을1단지(삼부)지족동 853네이버 지도 ↗ | 2026-09-08 | 84.831㎡약 25.66평 | 11층 | 4억 500만원 | 신고 |
| 월드컵패밀리타운장대동 323-2네이버 지도 ↗ | 2026-09-07 | 84.9153㎡약 25.69평 | 20층 | 4억 2,500만원 | 신고 |
| 도안신도시7단지예미지백조의호수봉명동 1037네이버 지도 ↗ | 2026-09-07 | 84.9241㎡약 25.69평 | 4층 | 6억 5,000만원 | 신고 |
| 도안6단지 센트럴시티봉명동 1036네이버 지도 ↗ | 2026-09-07 | 84.88㎡약 25.68평 | 3층 | 4억 5,000만원 | 신고 |
| 한마을송강동 200-4네이버 지도 ↗ | 2026-09-07 | 84.88㎡약 25.68평 | 1층 | 2억 8,000만원 | 신고 |
| 하이랜드2봉명동 640-3네이버 지도 ↗ | 2026-09-07 | 16.0538㎡약 4.86평 | 5층 | 4,100만원 | 신고 |
| 송강그린송강동 199네이버 지도 ↗ | 2026-09-07 | 59.914㎡약 18.12평 | 9층 | 1억 6,000만원 | 신고 |
| 노블레스타워봉명동 536-10네이버 지도 ↗ | 2026-09-07 | 124.89㎡약 37.78평 | 19층 | 3억 4,700만원 | 신고 |
| 죽동푸르지오죽동 730네이버 지도 ↗ | 2026-09-07 | 84.997㎡약 25.71평 | 2층 | 5억 3,500만원 | 신고 |
| 베르디움봉명동 1021네이버 지도 ↗ | 2026-09-07 | 84.9331㎡약 25.69평 | 9층 | 8억 4,000만원 | 신고 |
| 도안신도시7단지예미지백조의호수봉명동 1037네이버 지도 ↗ | 2026-09-07 | 84.9686㎡약 25.70평 | 7층 | 6억 8,900만원 | 신고 |
| 제이파크교촌동 617네이버 지도 ↗ | 2026-09-07 | 84.9783㎡약 25.71평 | 10층 | 2억 8,000만원 | 신고 |
| 대전둔곡우미린둔곡동 431네이버 지도 ↗ | 2026-09-06 | 68.5227㎡약 20.73평 | 3층 | 3억 5,500만원 | 신고 |
| 반석마을2단지(계룡리슈빌)지족동 978네이버 지도 ↗ | 2026-09-06 | 132.318㎡약 40.03평 | 21층 | 9억원 | 신고 |
| 유성둔곡지구A1BL서한이다음둔곡동 430네이버 지도 ↗ | 2026-09-06 | 59.6595㎡약 18.05평 | 11층 | 2억 9,800만원 | 신고 |
| 문지효성해링턴플레이스문지동 657네이버 지도 ↗ | 2026-09-05 | 59.973㎡약 18.14평 | 6층 | 5억 4,500만원 | 취소 |
| 샘물타운원내동 394네이버 지도 ↗ | 2026-09-05 | 84.94㎡약 25.69평 | 1층 | 2억 1,500만원 | 신고 |
| 호반써밋그랜드파크3BL용산동 750네이버 지도 ↗ | 2026-09-05 | 84.9769㎡약 25.71평 | 26층 | 7억 800만원 | 신고 |
| 한빛어은동 99네이버 지도 ↗ | 2026-09-05 | 99.84㎡약 30.20평 | 9층 | 4억 5,500만원 | 신고 |
| 엑스포전민동 464-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-05 | 133.11㎡약 40.27평 | 1층 | 5억 5,000만원 | 취소 |
| 중앙하이츠빌관평동 668네이버 지도 ↗ | 2026-09-05 | 84.9548㎡약 25.70평 | 20층 | 4억 5,000만원 | 신고 |
| 대전아이파크시티1단지상대동 571네이버 지도 ↗ | 2026-09-05 | 84.8389㎡약 25.66평 | 8층 | 7억 4,500만원 | 신고 |
| 경남아너스빌2단지용산동 719네이버 지도 ↗ | 2026-09-05 | 163.786㎡약 49.55평 | 6층 | 10억 6,000만원 | 신고 |
| 엑스포전민동 464-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-05 | 133.11㎡약 40.27평 | 8층 | 5억 8,500만원 | 신고 |
| 미메이드교촌동 616네이버 지도 ↗ | 2026-09-05 | 84.9351㎡약 25.69평 | 19층 | 3억 3,600만원 | 신고 |
| 열매마을1단지(삼부)지족동 853네이버 지도 ↗ | 2026-09-05 | 84.831㎡약 25.66평 | 3층 | 3억 4,000만원 | 신고 |
| 베르디움봉명동 1021네이버 지도 ↗ | 2026-09-05 | 84.9317㎡약 25.69평 | 14층 | 8억 4,500만원 | 신고 |
SIDE BY SIDE
단지 2~3곳 비교
같은 기준 면적과 기간으로 거래가격·건수를 나란히 봅니다.
APARTMENTS
이달 거래한 단지
가나파로스빌1차지족동 898-11건 ↗갑천1트리풀시티힐스테이트원신흥동 6123건 ↗경남아너스빌2단지용산동 7191건 ↗계룡리슈빌(학의뜰)계산동 7492건 ↗금성백조예미지7단지아파트관평동 8921건 ↗금성백조예미지8단지관평동 8961건 ↗나래전민동 462-42건 ↗나이스타운12차봉명동 640-51건 ↗네오미아덕명동 5241건 ↗네이처뷰3단지지족동 10502건 ↗노블레스타워봉명동 536-101건 ↗노블레스투봉명동 692-11건 ↗노은3지구영무예다음에코타운지족동 10522건 ↗노은노블레스노은동 553-21건 ↗노은새미래숲2단지지족동 10421건 ↗노은스타돔노은동 553-81건 ↗노은에코힐지족동 10411건 ↗노은해랑숲마을5단지지족동 10331건 ↗노은해랑숲마을6단지지족동 10311건 ↗대림두레신성동 152-12건 ↗대우푸르지오관평동 6654건 ↗대전노은4지구한화꿈에그린1블록지족동 10892건 ↗대전노은4지구한화꿈에그린2블록지족동 10932건 ↗대전둔곡우미린둔곡동 4314건 ↗대전아이파크시티1단지상대동 5714건 ↗대전아이파크시티2단지상대동 5805건 ↗대전용산1BL호반써밋그랜드파크용산동 7334건 ↗더그린봉명동 666-11건 ↗더포엠2도룡동 385-141건 ↗도룡에스케이뷰도룡동 3911건 ↗도룡포레미소지움가정동 2776건 ↗도안6단지 센트럴시티봉명동 10364건 ↗도안신도시7단지예미지백조의호수봉명동 10374건 ↗드리미아봉명동 612-21건 ↗드리움1단지대정동 316-12건 ↗드리움2단지대정동 317-11건 ↗드림월드장대동 3445건 ↗럭키하나신성동 1532건 ↗레자미리버뷰시티봉명동 677-51건 ↗리베라아이누리봉명동 448-52건 ↗리베라아이누리2봉명동 445-41건 ↗목련2상대동 4441건 ↗문지효성해링턴플레이스문지동 6572건 ↗미메이드교촌동 6161건 ↗미성샤르망봉명동 468-31건 ↗반석더샵반석동 7112건 ↗반석마을1단지(호반리젠시빌)지족동 9774건 ↗반석마을2단지(계룡리슈빌)지족동 9782건 ↗반석마을5단지(금성백조예미지)반석동 6221건 ↗반석마을6단지(삼부르네상스2단지)반석동 6134건 ↗베르디움봉명동 10214건 ↗봉명시티빌봉명동 640-71건 ↗삼성푸른아파트전민동 460-12건 ↗삼영아트빌구암동 594-131건 ↗샘물타운원내동 3941건 ↗세종전민동 462-59건 ↗송강그린송강동 1996건 ↗송림마을2단지(우미이노스빌1차)하기동 5164건 ↗송림마을3단지(우미이노스빌2차)하기동 5132건 ↗송림마을5단지(E-그리운)하기동 5451건 ↗스마트시티2단지도룡동 4-62건 ↗스마트시티5단지도룡동 4-72건 ↗스카이뷰봉명동 605-21건 ↗스카이뷰리브구암동 611-311건 ↗스카이뷰시티봉명동 615-21건 ↗신동아파밀리에관평동 6694건 ↗쌍용스윗닷홈관평동 6661건 ↗양우내안애레이크힐원신흥동 4851건 ↗어울림하트원신흥동 5295건 ↗엑스포전민동 464-18건 ↗열매마을11단지(계룡리슈빌)노은동 552-31건 ↗열매마을1단지(삼부)지족동 8533건 ↗열매마을3단지(대우)지족동 8742건 ↗열매마을4단지(계룡,현대)지족동 8589건 ↗열매마을6단지(현대2차)지족동 8802건 ↗열매마을7단지(현대1차)지족동 9192건 ↗열매마을8단지(계룡새미래)노은동 520-12건 ↗열매마을9단지(금성백조)노은동 5212건 ↗오투그란데계산동 7212건 ↗오투그란데리빙포레아파트계산동 7222건 ↗우림필유11단지용산동 6631건 ↗우림필유12단지용산동 6661건 ↗우성햇살구암동 609-21건 ↗운암네오미아관평동 6723건 ↗월드컵패밀리타운장대동 323-22건 ↗유성대광로제비앙아파트봉산동 10232건 ↗유성둔곡지구A1BL서한이다음둔곡동 4306건 ↗유성둔곡지구A2BL서한이다음둔곡동 4322건 ↗유성세움펠리피아주상복합봉명동 466-21건 ↗유성숲오투그란데3차덕명동 6142건 ↗이신팰리스봉명동 656-81건 ↗인스빌리베라원신흥동 4882건 ↗제이파크교촌동 6171건 ↗조선구암동 600-11건 ↗죽동대원칸타빌죽동 6834건 ↗죽동천년나무5단지죽동 7121건 ↗죽동푸르지오죽동 7305건 ↗중앙하이츠빌관평동 6684건 ↗진잠타운원내동 3833건 ↗청솔뉴서울송강동 8-22건 ↗청솔신호송강동 8-22건 ↗청솔태영송강동 8-21건 ↗청솔한양송강동 8-23건 ↗초롱마을구암동 627-11건 ↗타워코리아나주상복합도룡동 385-161건 ↗투유2봉명동 662-11건 ↗트리풀시티상대동 4872건 ↗트리풀시티(5단지)상대동 4641건 ↗트리풀시티포레아파트지족동 10431건 ↗하늘바람휴먼시아봉산동 2951건 ↗하우스토리네오미아덕명동 5281건 ↗하이랜드2봉명동 640-31건 ↗한라비발디상대동 4623건 ↗한마을송강동 200-43건 ↗한빛어은동 997건 ↗한솔아파트송강동 200-13건 ↗한울신성동 160-11건 ↗한화꿈에그린1차관평동 6644건 ↗한화꿈에그린2차관평동 8982건 ↗한화꿈에그린3차관평동 12804건 ↗한화포레나유성학하동 8301건 ↗해나래봉명동 540-82건 ↗호반써밋그랜드파크3BL용산동 7502건 ↗K-town봉명동 550-91건 ↗SK허브지족동 894-51건 ↗
금액 순위는 단지별 거래금액의 합계이며 시세 순위가 아닙니다. 건수 순위는 신고 거래 수를 기준으로 합니다. 취소 신고 거래는 집계에서 제외했습니다. 금액은 억·만원으로 표시합니다. 진행 중인 월과 최근 완료 월에는 신고 지연·정정이 반영될 수 있습니다. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.