NEIGHBORHOOD / 아파트 매매
대전 유성구 용산동 아파트 실거래가
2026년 9월 유효 거래는 9건, 거래금액 합계는 65억 9,000만원입니다. 수집 기간에 거래가 확인된 8개 단지의 가격과 전용면적을 비교해 보세요.
2025년 10월~2026년 9월 · 종료된 월 기준최종 수집 2026-10-24 15:18 KST
최근 12개월 유효 거래192건
최근 12개월 거래 단지8곳
전체 수집 기간 거래 단지8곳
법정동 기준입니다. 진행 중인 월은 위 집계에서 제외하며, 단지 상세에서는 현재까지 수집된 거래를 볼 수 있습니다. 최근 12개월 중 12개월을 수집했습니다. 미수집 월은 0건으로 계산하지 않습니다.
용산동 월별 거래 추이
| 계약 월 | 유효 거래건수 | 거래금액 합계 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 9건 | 65억 9,000만원 |
| 2026년 8월 | 24건 | 173억 300만원 |
| 2026년 7월 | 16건 | 112억 8,650만원 |
| 2026년 6월 | 13건 | 93억 700만원 |
| 2026년 5월 | 19건 | 136억 6,000만원 |
| 2026년 4월 | 12건 | 89억 3,850만원 |
| 2026년 3월 | 18건 | 137억 2,000만원 |
| 2026년 2월 | 18건 | 129억 5,300만원 |
| 2026년 1월 | 14건 | 98억 8,000만원 |
| 2025년 12월 | 17건 | 123억 8,600만원 |
| 2025년 11월 | 23건 | 159억 1,100만원 |
| 2025년 10월 | 9건 | 66억 8,000만원 |
용산동 최근 매매 거래
위 기간의 유효 거래 최대 20건| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 우림필유11단지 | 2026-09-30 | 144.9821㎡약 43.86평 | 10층 | 7억 7,000만원 |
| 호반써밋그랜드파크3BL | 2026-09-28 | 84.9769㎡약 25.71평 | 27층 | 7억원 |
| 우림필유12단지 | 2026-09-22 | 84.659㎡약 25.61평 | 7층 | 5억원 |
| 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 | 2026-09-18 | 84.9769㎡약 25.71평 | 1층 | 6억 6,800만원 |
| 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 | 2026-09-13 | 84.9899㎡약 25.71평 | 28층 | 6억 8,900만원 |
| 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 | 2026-09-12 | 84.9769㎡약 25.71평 | 24층 | 7억 5,000만원 |
| 호반써밋그랜드파크3BL | 2026-09-05 | 84.9769㎡약 25.71평 | 26층 | 7억 800만원 |
| 경남아너스빌2단지 | 2026-09-05 | 163.786㎡약 49.55평 | 6층 | 10억 6,000만원 |
| 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 | 2026-09-04 | 84.9769㎡약 25.71평 | 8층 | 7억 4,500만원 |
| 호반써밋그랜드파크3BL | 2026-08-29 | 84.9899㎡약 25.71평 | 18층 | 6억원 |
| 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 | 2026-08-28 | 84.9899㎡약 25.71평 | 6층 | 6억 8,000만원 |
| 경남아너스빌1단지 | 2026-08-28 | 164.227㎡약 49.68평 | 4층 | 8억 700만원 |
| 대덕테크노밸리2차푸르지오2단지 | 2026-08-28 | 172.527㎡약 52.19평 | 3층 | 9억 2,000만원 |
| 호반써밋그랜드파크3BL | 2026-08-26 | 84.9769㎡약 25.71평 | 17층 | 6억 9,500만원 |
| 대덕테크노밸리2차푸르지오2단지 | 2026-08-25 | 136.904㎡약 41.41평 | 4층 | 10억 7,000만원 |
| 호반써밋그랜드파크3BL | 2026-08-23 | 84.9769㎡약 25.71평 | 28층 | 6억 9,000만원 |
| 대덕테크노밸리2차푸르지오1단지 | 2026-08-22 | 136.904㎡약 41.41평 | 2층 | 8억 8,000만원 |
| 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 | 2026-08-22 | 84.9769㎡약 25.71평 | 15층 | 7억 3,500만원 |
| 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 | 2026-08-22 | 84.9769㎡약 25.71평 | 13층 | 7억 4,000만원 |
| 호반써밋그랜드파크3BL | 2026-08-22 | 84.9769㎡약 25.71평 | 13층 | 6억 8,000만원 |
용산동 단지별 실거래가
8곳전체 수집 기간인 2023년 11월~2026년 9월에 유효 거래가 있는 단지입니다. 단지를 선택하면 면적별 가격 추이와 거래표를 볼 수 있습니다.
경남아너스빌1단지용산동 716최근 거래 2026-08-28 · 최근 12개월 6건 ↗경남아너스빌2단지용산동 719최근 거래 2026-09-05 · 최근 12개월 12건 ↗대덕테크노밸리2차푸르지오1단지용산동 722최근 거래 2026-08-22 · 최근 12개월 8건 ↗대덕테크노밸리2차푸르지오2단지용산동 725최근 거래 2026-08-28 · 최근 12개월 6건 ↗대전용산1BL호반써밋그랜드파크용산동 733최근 거래 2026-09-18 · 최근 12개월 92건 ↗우림필유11단지용산동 663최근 거래 2026-09-30 · 최근 12개월 5건 ↗우림필유12단지용산동 666최근 거래 2026-09-22 · 최근 12개월 15건 ↗호반써밋그랜드파크3BL용산동 750최근 거래 2026-09-28 · 최근 12개월 48건 ↗
거래금액 합계는 시장 활동량을 나타내며 대표 시세가 아닙니다. 취소 신고는 모든 집계와 목록에서 제외했습니다. 신고 지연·정정에 따라 과거 수치도 바뀔 수 있습니다. 가격 비교는 단지 상세에서 동일 전용면적과 거래 조건을 확인하세요. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.