NEIGHBORHOOD / 아파트 매매
대전 유성구 하기동 아파트 실거래가
2026년 9월 유효 거래는 7건, 거래금액 합계는 27억 5,100만원입니다. 수집 기간에 거래가 확인된 5개 단지의 가격과 전용면적을 비교해 보세요.
2025년 10월~2026년 9월 · 종료된 월 기준최종 수집 2026-10-24 15:18 KST
최근 12개월 유효 거래108건
최근 12개월 거래 단지5곳
전체 수집 기간 거래 단지5곳
법정동 기준입니다. 진행 중인 월은 위 집계에서 제외하며, 단지 상세에서는 현재까지 수집된 거래를 볼 수 있습니다. 최근 12개월 중 12개월을 수집했습니다. 미수집 월은 0건으로 계산하지 않습니다.
하기동 월별 거래 추이
| 계약 월 | 유효 거래건수 | 거래금액 합계 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 7건 | 27억 5,100만원 |
| 2026년 8월 | 4건 | 15억 7,000만원 |
| 2026년 7월 | 13건 | 50억 6,000만원 |
| 2026년 6월 | 10건 | 38억 3,300만원 |
| 2026년 5월 | 10건 | 40억 8,600만원 |
| 2026년 4월 | 9건 | 31억 7,100만원 |
| 2026년 3월 | 9건 | 36억 6,900만원 |
| 2026년 2월 | 10건 | 40억 1,700만원 |
| 2026년 1월 | 6건 | 24억 9,600만원 |
| 2025년 12월 | 18건 | 72억 4,600만원 |
| 2025년 11월 | 8건 | 32억 2,600만원 |
| 2025년 10월 | 4건 | 17억 3,700만원 |
하기동 최근 매매 거래
위 기간의 유효 거래 최대 20건| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 송림마을2단지(우미이노스빌1차) | 2026-09-27 | 84.8268㎡약 25.66평 | 20층 | 4억 6,000만원 |
| 송림마을5단지(E-그리운) | 2026-09-18 | 84.9849㎡약 25.71평 | 3층 | 3억 3,000만원 |
| 송림마을2단지(우미이노스빌1차) | 2026-09-15 | 84.9055㎡약 25.68평 | 10층 | 4억 1,500만원 |
| 송림마을3단지(우미이노스빌2차) | 2026-09-08 | 84.8731㎡약 25.67평 | 3층 | 3억 6,000만원 |
| 송림마을2단지(우미이노스빌1차) | 2026-09-04 | 84.5123㎡약 25.56평 | 5층 | 3억 9,900만원 |
| 송림마을3단지(우미이노스빌2차) | 2026-09-01 | 78.8529㎡약 23.85평 | 18층 | 3억 7,700만원 |
| 송림마을2단지(우미이노스빌1차) | 2026-09-01 | 84.9055㎡약 25.68평 | 16층 | 4억 1,000만원 |
| 송림마을2단지(우미이노스빌1차) | 2026-08-29 | 84.5123㎡약 25.56평 | 8층 | 4억 1,000만원 |
| 송림마을5단지(E-그리운) | 2026-08-22 | 84.9849㎡약 25.71평 | 8층 | 4억원 |
| 송림마을3단지(우미이노스빌2차) | 2026-08-01 | 78.8529㎡약 23.85평 | 2층 | 3억 1,000만원 |
| 송림마을3단지(우미이노스빌2차) | 2026-08-01 | 84.8731㎡약 25.67평 | 18층 | 4억 5,000만원 |
| 송림마을6단지(금실풍요로운) | 2026-07-28 | 123.72㎡약 37.43평 | 16층 | 5억 500만원 |
| 송림마을3단지(우미이노스빌2차) | 2026-07-27 | 84.8731㎡약 25.67평 | 10층 | 3억 6,500만원 |
| 송림마을5단지(E-그리운) | 2026-07-26 | 84.9849㎡약 25.71평 | 7층 | 3억 7,000만원 |
| 송림마을2단지(우미이노스빌1차) | 2026-07-20 | 84.9055㎡약 25.68평 | 7층 | 4억 1,000만원 |
| 송림마을1단지(호반리젠시빌) | 2026-07-17 | 69.9928㎡약 21.17평 | 3층 | 3억 5,000만원 |
| 송림마을5단지(E-그리운) | 2026-07-14 | 59.9522㎡약 18.14평 | 14층 | 3억 500만원 |
| 송림마을2단지(우미이노스빌1차) | 2026-07-13 | 84.9055㎡약 25.68평 | 10층 | 4억 6,000만원 |
| 송림마을1단지(호반리젠시빌) | 2026-07-11 | 84.989㎡약 25.71평 | 11층 | 4억원 |
| 송림마을1단지(호반리젠시빌) | 2026-07-11 | 84.9332㎡약 25.69평 | 13층 | 4억 4,800만원 |
하기동 단지별 실거래가
5곳전체 수집 기간인 2023년 11월~2026년 9월에 유효 거래가 있는 단지입니다. 단지를 선택하면 면적별 가격 추이와 거래표를 볼 수 있습니다.
거래금액 합계는 시장 활동량을 나타내며 대표 시세가 아닙니다. 취소 신고는 모든 집계와 목록에서 제외했습니다. 신고 지연·정정에 따라 과거 수치도 바뀔 수 있습니다. 가격 비교는 단지 상세에서 동일 전용면적과 거래 조건을 확인하세요. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.