← 지역 선택이 지역 아파트 공용관리비공개 단지 비교 보기 →

REGION / 아파트 매매

광주 동구 거래 현황

실제 신고된 아파트 매매를 지역·월별로 살펴봅니다. 순위에서 단지 상세로 바로 이동할 수 있습니다.

동구 동별 아파트 실거래가

법정동을 선택하면 월별 거래 추이와 전체 수집 기간의 거래 단지를 볼 수 있습니다.

자료가 있는 36개월만 선택할 수 있습니다.
2026년 9월 · 동구최종 수집 2026-10-24 16:44 KST
거래금액 합계313억 1,100만원
유효 거래 건수83건
거래 단지28곳

TRANSACTIONS

이달 개별 거래

87건 / 전체 87건 · 취소 신고 포함
초기화
단지계약일전용면적층거래금액상태
그랜드센트럴계림동 1827네이버 지도 ↗2026-09-1375.9867㎡약 22.99평26층4억 2,300만원신고
그랜드센트럴계림동 1827네이버 지도 ↗2026-09-1275.9867㎡약 22.99평2층4억원신고
삼익세라믹학동 750-1네이버 지도 ↗2026-09-1284.87㎡약 25.67평4층2억 3,000만원신고
그랜드센트럴계림동 1827네이버 지도 ↗2026-09-1284.9647㎡약 25.70평8층4억 7,000만원신고
학1마을학동 623네이버 지도 ↗2026-09-1284.8㎡약 25.65평15층2억 9,000만원취소
학1마을학동 623네이버 지도 ↗2026-09-1284.8㎡약 25.65평15층2억 9,000만원신고
그랜드센트럴계림동 1827네이버 지도 ↗2026-09-1159.9083㎡약 18.12평9층3억 4,500만원신고
계림아이파크에스케이뷰계림동 1869네이버 지도 ↗2026-09-1076.9879㎡약 23.29평20층5억 8,600만원신고
로머스파크헤리티지충장로5가 96-4네이버 지도 ↗2026-09-1059.9682㎡약 18.14평17층2억 8,300만원신고
광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트용산동 662네이버 지도 ↗2026-09-1084.9717㎡약 25.70평26층4억 5,000만원신고
무등산골드클래스소태동 1103네이버 지도 ↗2026-09-1039.9979㎡약 12.10평5층1억 9,000만원신고
무등산골드클래스소태동 1103네이버 지도 ↗2026-09-0973.906㎡약 22.36평2층3억 9,000만원신고
그랜드센트럴계림동 1827네이버 지도 ↗2026-09-0975.9867㎡약 22.99평15층4억 3,000만원신고
무등산골드클래스소태동 1103네이버 지도 ↗2026-09-0939.9979㎡약 12.10평19층2억 300만원신고
모아미래도소태동 501네이버 지도 ↗2026-09-0884.64㎡약 25.60평9층2억 2,500만원신고
아남학동 676-1네이버 지도 ↗2026-09-0859.06㎡약 17.87평5층1억 4,700만원신고
무등산리버파크학동 1012네이버 지도 ↗2026-09-0874.96㎡약 22.68평14층3억 2,000만원신고
학동남해오네뜨학동 1020네이버 지도 ↗2026-09-0869.8302㎡약 21.12평8층2억 4,500만원신고
아남학동 676-1네이버 지도 ↗2026-09-0884.93㎡약 25.69평15층1억 8,000만원신고
광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트용산동 662네이버 지도 ↗2026-09-0776.4323㎡약 23.12평19층3억 6,500만원신고
무등산골드클래스소태동 1103네이버 지도 ↗2026-09-0739.9979㎡약 12.10평4층1억 9,500만원신고
무등산골드클래스2차용산동 747네이버 지도 ↗2026-09-0784.1119㎡약 25.44평12층5억 4,300만원신고
두산위브3차(두산위브더파크)계림동 1845네이버 지도 ↗2026-09-0684.9964㎡약 25.71평17층5억 1,000만원취소
학동남해오네뜨학동 1020네이버 지도 ↗2026-09-0684.9933㎡약 25.71평2층3억원신고
두산위브3차(두산위브더파크)계림동 1845네이버 지도 ↗2026-09-0684.9964㎡약 25.71평17층5억 1,000만원신고
계림아이파크에스케이뷰계림동 1869네이버 지도 ↗2026-09-06123.8681㎡약 37.47평14층8억 9,000만원신고
계림아이파크에스케이뷰계림동 1869네이버 지도 ↗2026-09-0562.9856㎡약 19.05평20층4억 7,750만원신고
그랜드센트럴계림동 1827네이버 지도 ↗2026-09-0575.9789㎡약 22.98평8층4억 2,000만원신고
학동남해오네뜨학동 1020네이버 지도 ↗2026-09-0484.5295㎡약 25.57평11층3억원신고
대아1차소태동 480-2네이버 지도 ↗2026-09-0484.98㎡약 25.71평3층1억 2,500만원신고
선교2차우방아이유쉘리포레선교동 488네이버 지도 ↗2026-09-0459.9702㎡약 18.14평9층2억 2,000만원신고
무등산골드클래스소태동 1103네이버 지도 ↗2026-09-0439.9979㎡약 12.10평3층1억 8,500만원신고
무등산아이파크학동 1022네이버 지도 ↗2026-09-03101.8442㎡약 30.81평9층8억원신고
그랜드센트럴계림동 1827네이버 지도 ↗2026-09-0259.9055㎡약 18.12평27층3억 6,800만원신고
무등산아이파크학동 1022네이버 지도 ↗2026-09-0284.9287㎡약 25.69평14층6억 3,700만원신고
명성맨션산수동 25네이버 지도 ↗2026-09-0259.49㎡약 18.00평4층6,000만원신고
계림아이파크에스케이뷰계림동 1869네이버 지도 ↗2026-09-0176.9879㎡약 23.29평6층5억 9,900만원신고

SIDE BY SIDE

단지 2~3곳 비교

같은 기준 면적과 기간으로 거래가격·건수를 나란히 봅니다.

APARTMENTS

이달 거래한 단지

28곳

금액 순위는 단지별 거래금액의 합계이며 시세 순위가 아닙니다. 건수 순위는 신고 거래 수를 기준으로 합니다. 취소 신고 거래는 집계에서 제외했습니다. 금액은 억·만원으로 표시합니다. 진행 중인 월과 최근 완료 월에는 신고 지연·정정이 반영될 수 있습니다. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.