REGION / 아파트 매매
광주 동구 거래 현황
실제 신고된 아파트 매매를 지역·월별로 살펴봅니다. 순위에서 단지 상세로 바로 이동할 수 있습니다.
동구 동별 아파트 실거래가
법정동을 선택하면 월별 거래 추이와 전체 수집 기간의 거래 단지를 볼 수 있습니다.
2026년 9월 · 동구최종 수집 2026-10-24 16:44 KST
거래금액 합계313억 1,100만원
유효 거래 건수83건
거래 단지28곳
TOP 10 / AMOUNT
거래금액 합계 TOP 10
TOP 10 / COUNT
거래건수 TOP 10
TRANSACTIONS
이달 개별 거래
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼익세라믹학동 750-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-30 | 76.9㎡약 23.26평 | 12층 | 2억 200만원 | 신고 |
| 용산지구모아엘가에듀파크용산동 663네이버 지도 ↗ | 2026-09-29 | 84.9024㎡약 25.68평 | 7층 | 4억 4,000만원 | 신고 |
| 계림아이파크에스케이뷰계림동 1869네이버 지도 ↗ | 2026-09-29 | 84.9669㎡약 25.70평 | 20층 | 6억 6,400만원 | 신고 |
| 삼성지산동 315-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-29 | 84.945㎡약 25.70평 | 4층 | 2억 5,300만원 | 신고 |
| 그랜드센트럴계림동 1827네이버 지도 ↗ | 2026-09-28 | 84.949㎡약 25.70평 | 8층 | 4억 6,500만원 | 신고 |
| 고운하이츠(22-0)수기동 22네이버 지도 ↗ | 2026-09-28 | 29.817㎡약 9.02평 | 4층 | 7,100만원 | 신고 |
| 광명산수동 84네이버 지도 ↗ | 2026-09-28 | 59.91㎡약 18.12평 | 12층 | 1억 5,250만원 | 신고 |
| 계림아이파크에스케이뷰계림동 1869네이버 지도 ↗ | 2026-09-27 | 84.9669㎡약 25.70평 | 21층 | 6억 6,800만원 | 신고 |
| 무등산아이파크학동 1022네이버 지도 ↗ | 2026-09-27 | 84.7496㎡약 25.64평 | 12층 | 5억 8,500만원 | 취소 |
| 무등산아이파크학동 1022네이버 지도 ↗ | 2026-09-27 | 84.7496㎡약 25.64평 | 12층 | 5억 8,500만원 | 신고 |
| 금호계림동 100-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 84.93㎡약 25.69평 | 9층 | 2억 6,000만원 | 신고 |
| 선교2차우방아이유쉘리포레선교동 488네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 84.953㎡약 25.70평 | 11층 | 3억 7,500만원 | 신고 |
| 무등산골드클래스소태동 1103네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 39.9979㎡약 12.10평 | 11층 | 1억 9,500만원 | 신고 |
| 무등산그린웰로제비앙산수동 723네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 84.8445㎡약 25.67평 | 15층 | 4억 4,300만원 | 신고 |
| 계림아이파크에스케이뷰계림동 1869네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 76.9879㎡약 23.29평 | 10층 | 5억 9,000만원 | 신고 |
| 계림아이파크에스케이뷰계림동 1869네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 72.6919㎡약 21.99평 | 11층 | 5억 2,900만원 | 신고 |
| 월남호반베르디움2차월남동 638네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 78.2705㎡약 23.68평 | 15층 | 2억 7,700만원 | 신고 |
| 계림아이파크에스케이뷰계림동 1869네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 84.9669㎡약 25.70평 | 25층 | 6억 8,000만원 | 신고 |
| 두산위브3차(두산위브더파크)계림동 1845네이버 지도 ↗ | 2026-09-21 | 84.9738㎡약 25.70평 | 18층 | 5억 1,000만원 | 신고 |
| 그랜드센트럴계림동 1827네이버 지도 ↗ | 2026-09-21 | 59.9055㎡약 18.12평 | 29층 | 3억 5,300만원 | 신고 |
| 무등산골드클래스2차용산동 747네이버 지도 ↗ | 2026-09-20 | 84.1119㎡약 25.44평 | 13층 | 5억 5,200만원 | 신고 |
| 모아미래도소태동 501네이버 지도 ↗ | 2026-09-20 | 72.58㎡약 21.96평 | 6층 | 2억 2,000만원 | 신고 |
| 두산위브3차(두산위브더파크)계림동 1845네이버 지도 ↗ | 2026-09-19 | 84.9738㎡약 25.70평 | 13층 | 4억 8,500만원 | 신고 |
| 그랜드센트럴계림동 1827네이버 지도 ↗ | 2026-09-19 | 75.9117㎡약 22.96평 | 4층 | 3억 9,300만원 | 신고 |
| 월남호반베르디움2차월남동 638네이버 지도 ↗ | 2026-09-19 | 59.9816㎡약 18.14평 | 9층 | 2억 3,300만원 | 신고 |
| 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트용산동 662네이버 지도 ↗ | 2026-09-19 | 76.5319㎡약 23.15평 | 7층 | 3억 6,500만원 | 신고 |
| 그랜드센트럴계림동 1827네이버 지도 ↗ | 2026-09-19 | 59.9048㎡약 18.12평 | 6층 | 3억 3,200만원 | 신고 |
| 무등산골드클래스소태동 1103네이버 지도 ↗ | 2026-09-18 | 39.9979㎡약 12.10평 | 17층 | 1억 9,300만원 | 신고 |
| 고운하이츠(22-0)수기동 22네이버 지도 ↗ | 2026-09-18 | 29.817㎡약 9.02평 | 4층 | 7,100만원 | 취소 |
| 삼익세라믹학동 750-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-18 | 76.9㎡약 23.26평 | 3층 | 2억 3,000만원 | 신고 |
| 두산위브3차(두산위브더파크)계림동 1845네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 84.9706㎡약 25.70평 | 21층 | 5억 1,000만원 | 신고 |
| 그랜드센트럴계림동 1827네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 75.9789㎡약 22.98평 | 15층 | 4억 2,550만원 | 신고 |
| 계림아이파크에스케이뷰계림동 1869네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 76.9879㎡약 23.29평 | 7층 | 5억 8,900만원 | 신고 |
| 그랜드센트럴계림동 1827네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 75.9789㎡약 22.98평 | 27층 | 4억 2,500만원 | 신고 |
| 계림아이파크에스케이뷰계림동 1869네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 84.9669㎡약 25.70평 | 2층 | 6억 5,800만원 | 신고 |
| 무등파크맨션1차운림동 603네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 84.92㎡약 25.69평 | 5층 | 1억 7,800만원 | 신고 |
| 무등산골드클래스소태동 1103네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 39.9979㎡약 12.10평 | 18층 | 2억 300만원 | 신고 |
| 그랜드센트럴계림동 1827네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 75.9867㎡약 22.99평 | 25층 | 4억 2,650만원 | 신고 |
| AM-City하이클래스금남로5가 154-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 17.67㎡약 5.35평 | 7층 | 3,800만원 | 신고 |
| 계림아이파크에스케이뷰계림동 1869네이버 지도 ↗ | 2026-09-15 | 76.9879㎡약 23.29평 | 8층 | 5억 7,500만원 | 신고 |
| 그랜드센트럴계림동 1827네이버 지도 ↗ | 2026-09-15 | 39.8652㎡약 12.06평 | 15층 | 1억 9,800만원 | 신고 |
| 그랜드센트럴계림동 1827네이버 지도 ↗ | 2026-09-15 | 75.9867㎡약 22.99평 | 13층 | 4억 2,900만원 | 신고 |
| 무등산골드클래스소태동 1103네이버 지도 ↗ | 2026-09-15 | 39.9979㎡약 12.10평 | 9층 | 1억 9,300만원 | 신고 |
| 두산위브2차계림동 1815네이버 지도 ↗ | 2026-09-14 | 39.862㎡약 12.06평 | 8층 | 1억 6,500만원 | 신고 |
| 무등산아이파크학동 1022네이버 지도 ↗ | 2026-09-14 | 101.8981㎡약 30.82평 | 25층 | 8억 1,000만원 | 신고 |
| 그랜드센트럴계림동 1827네이버 지도 ↗ | 2026-09-14 | 84.9647㎡약 25.70평 | 21층 | 4억 7,000만원 | 신고 |
| 그랜드센트럴계림동 1827네이버 지도 ↗ | 2026-09-14 | 84.949㎡약 25.70평 | 18층 | 4억 7,500만원 | 신고 |
| 두산위브3차(두산위브더파크)계림동 1845네이버 지도 ↗ | 2026-09-14 | 39.9452㎡약 12.08평 | 12층 | 1억 7,300만원 | 신고 |
| 신영루체클래식(784-0)학동 784네이버 지도 ↗ | 2026-09-14 | 133.4974㎡약 40.38평 | 6층 | 4억 2,000만원 | 신고 |
| 두산위브2차계림동 1815네이버 지도 ↗ | 2026-09-13 | 84.5628㎡약 25.58평 | 8층 | 4억 3,300만원 | 신고 |
SIDE BY SIDE
단지 2~3곳 비교
같은 기준 면적과 기간으로 거래가격·건수를 나란히 봅니다.
APARTMENTS
이달 거래한 단지
계림아이파크에스케이뷰계림동 186912건 ↗고운하이츠(22-0)수기동 221건 ↗광명산수동 841건 ↗광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트용산동 6623건 ↗그랜드센트럴계림동 182718건 ↗금호계림동 100-11건 ↗대아1차소태동 480-21건 ↗두산위브2차계림동 18152건 ↗두산위브3차(두산위브더파크)계림동 18455건 ↗로머스파크헤리티지충장로5가 96-41건 ↗명성맨션산수동 251건 ↗모아미래도소태동 5012건 ↗무등산골드클래스소태동 11039건 ↗무등산골드클래스2차용산동 7472건 ↗무등산그린웰로제비앙산수동 7231건 ↗무등산리버파크학동 10121건 ↗무등산아이파크학동 10224건 ↗무등파크맨션1차운림동 6031건 ↗삼성지산동 315-11건 ↗삼익세라믹학동 750-13건 ↗선교2차우방아이유쉘리포레선교동 4882건 ↗신영루체클래식(784-0)학동 7841건 ↗아남학동 676-12건 ↗용산지구모아엘가에듀파크용산동 6631건 ↗월남호반베르디움2차월남동 6382건 ↗학1마을학동 6231건 ↗학동남해오네뜨학동 10203건 ↗AM-City하이클래스금남로5가 154-11건 ↗
금액 순위는 단지별 거래금액의 합계이며 시세 순위가 아닙니다. 건수 순위는 신고 거래 수를 기준으로 합니다. 취소 신고 거래는 집계에서 제외했습니다. 금액은 억·만원으로 표시합니다. 진행 중인 월과 최근 완료 월에는 신고 지연·정정이 반영될 수 있습니다. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.