← 지역 선택이 지역 아파트 공용관리비공개 단지 비교 보기 →

REGION / 아파트 매매

광주 동구 거래 현황

실제 신고된 아파트 매매를 지역·월별로 살펴봅니다. 순위에서 단지 상세로 바로 이동할 수 있습니다.

동구 동별 아파트 실거래가

법정동을 선택하면 월별 거래 추이와 전체 수집 기간의 거래 단지를 볼 수 있습니다.

자료가 있는 36개월만 선택할 수 있습니다.
2026년 9월 · 동구최종 수집 2026-10-24 16:44 KST
거래금액 합계313억 1,100만원
유효 거래 건수83건
거래 단지28곳

TRANSACTIONS

이달 개별 거래

87건 / 전체 87건 · 취소 신고 포함
초기화
단지계약일전용면적층거래금액상태
삼익세라믹학동 750-1네이버 지도 ↗2026-09-3076.9㎡약 23.26평12층2억 200만원신고
용산지구모아엘가에듀파크용산동 663네이버 지도 ↗2026-09-2984.9024㎡약 25.68평7층4억 4,000만원신고
계림아이파크에스케이뷰계림동 1869네이버 지도 ↗2026-09-2984.9669㎡약 25.70평20층6억 6,400만원신고
삼성지산동 315-1네이버 지도 ↗2026-09-2984.945㎡약 25.70평4층2억 5,300만원신고
그랜드센트럴계림동 1827네이버 지도 ↗2026-09-2884.949㎡약 25.70평8층4억 6,500만원신고
고운하이츠(22-0)수기동 22네이버 지도 ↗2026-09-2829.817㎡약 9.02평4층7,100만원신고
광명산수동 84네이버 지도 ↗2026-09-2859.91㎡약 18.12평12층1억 5,250만원신고
계림아이파크에스케이뷰계림동 1869네이버 지도 ↗2026-09-2784.9669㎡약 25.70평21층6억 6,800만원신고
무등산아이파크학동 1022네이버 지도 ↗2026-09-2784.7496㎡약 25.64평12층5억 8,500만원취소
무등산아이파크학동 1022네이버 지도 ↗2026-09-2784.7496㎡약 25.64평12층5억 8,500만원신고
금호계림동 100-1네이버 지도 ↗2026-09-2384.93㎡약 25.69평9층2억 6,000만원신고
선교2차우방아이유쉘리포레선교동 488네이버 지도 ↗2026-09-2384.953㎡약 25.70평11층3억 7,500만원신고
무등산골드클래스소태동 1103네이버 지도 ↗2026-09-2339.9979㎡약 12.10평11층1억 9,500만원신고
무등산그린웰로제비앙산수동 723네이버 지도 ↗2026-09-2284.8445㎡약 25.67평15층4억 4,300만원신고
계림아이파크에스케이뷰계림동 1869네이버 지도 ↗2026-09-2276.9879㎡약 23.29평10층5억 9,000만원신고
계림아이파크에스케이뷰계림동 1869네이버 지도 ↗2026-09-2272.6919㎡약 21.99평11층5억 2,900만원신고
월남호반베르디움2차월남동 638네이버 지도 ↗2026-09-2278.2705㎡약 23.68평15층2억 7,700만원신고
계림아이파크에스케이뷰계림동 1869네이버 지도 ↗2026-09-2284.9669㎡약 25.70평25층6억 8,000만원신고
두산위브3차(두산위브더파크)계림동 1845네이버 지도 ↗2026-09-2184.9738㎡약 25.70평18층5억 1,000만원신고
그랜드센트럴계림동 1827네이버 지도 ↗2026-09-2159.9055㎡약 18.12평29층3억 5,300만원신고
무등산골드클래스2차용산동 747네이버 지도 ↗2026-09-2084.1119㎡약 25.44평13층5억 5,200만원신고
모아미래도소태동 501네이버 지도 ↗2026-09-2072.58㎡약 21.96평6층2억 2,000만원신고
두산위브3차(두산위브더파크)계림동 1845네이버 지도 ↗2026-09-1984.9738㎡약 25.70평13층4억 8,500만원신고
그랜드센트럴계림동 1827네이버 지도 ↗2026-09-1975.9117㎡약 22.96평4층3억 9,300만원신고
월남호반베르디움2차월남동 638네이버 지도 ↗2026-09-1959.9816㎡약 18.14평9층2억 3,300만원신고
광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트용산동 662네이버 지도 ↗2026-09-1976.5319㎡약 23.15평7층3억 6,500만원신고
그랜드센트럴계림동 1827네이버 지도 ↗2026-09-1959.9048㎡약 18.12평6층3억 3,200만원신고
무등산골드클래스소태동 1103네이버 지도 ↗2026-09-1839.9979㎡약 12.10평17층1억 9,300만원신고
고운하이츠(22-0)수기동 22네이버 지도 ↗2026-09-1829.817㎡약 9.02평4층7,100만원취소
삼익세라믹학동 750-1네이버 지도 ↗2026-09-1876.9㎡약 23.26평3층2억 3,000만원신고
두산위브3차(두산위브더파크)계림동 1845네이버 지도 ↗2026-09-1784.9706㎡약 25.70평21층5억 1,000만원신고
그랜드센트럴계림동 1827네이버 지도 ↗2026-09-1775.9789㎡약 22.98평15층4억 2,550만원신고
계림아이파크에스케이뷰계림동 1869네이버 지도 ↗2026-09-1776.9879㎡약 23.29평7층5억 8,900만원신고
그랜드센트럴계림동 1827네이버 지도 ↗2026-09-1775.9789㎡약 22.98평27층4억 2,500만원신고
계림아이파크에스케이뷰계림동 1869네이버 지도 ↗2026-09-1784.9669㎡약 25.70평2층6억 5,800만원신고
무등파크맨션1차운림동 603네이버 지도 ↗2026-09-1784.92㎡약 25.69평5층1억 7,800만원신고
무등산골드클래스소태동 1103네이버 지도 ↗2026-09-1739.9979㎡약 12.10평18층2억 300만원신고
그랜드센트럴계림동 1827네이버 지도 ↗2026-09-1675.9867㎡약 22.99평25층4억 2,650만원신고
AM-City하이클래스금남로5가 154-1네이버 지도 ↗2026-09-1617.67㎡약 5.35평7층3,800만원신고
계림아이파크에스케이뷰계림동 1869네이버 지도 ↗2026-09-1576.9879㎡약 23.29평8층5억 7,500만원신고
그랜드센트럴계림동 1827네이버 지도 ↗2026-09-1539.8652㎡약 12.06평15층1억 9,800만원신고
그랜드센트럴계림동 1827네이버 지도 ↗2026-09-1575.9867㎡약 22.99평13층4억 2,900만원신고
무등산골드클래스소태동 1103네이버 지도 ↗2026-09-1539.9979㎡약 12.10평9층1억 9,300만원신고
두산위브2차계림동 1815네이버 지도 ↗2026-09-1439.862㎡약 12.06평8층1억 6,500만원신고
무등산아이파크학동 1022네이버 지도 ↗2026-09-14101.8981㎡약 30.82평25층8억 1,000만원신고
그랜드센트럴계림동 1827네이버 지도 ↗2026-09-1484.9647㎡약 25.70평21층4억 7,000만원신고
그랜드센트럴계림동 1827네이버 지도 ↗2026-09-1484.949㎡약 25.70평18층4억 7,500만원신고
두산위브3차(두산위브더파크)계림동 1845네이버 지도 ↗2026-09-1439.9452㎡약 12.08평12층1억 7,300만원신고
신영루체클래식(784-0)학동 784네이버 지도 ↗2026-09-14133.4974㎡약 40.38평6층4억 2,000만원신고
두산위브2차계림동 1815네이버 지도 ↗2026-09-1384.5628㎡약 25.58평8층4억 3,300만원신고

SIDE BY SIDE

단지 2~3곳 비교

같은 기준 면적과 기간으로 거래가격·건수를 나란히 봅니다.

APARTMENTS

이달 거래한 단지

28곳

금액 순위는 단지별 거래금액의 합계이며 시세 순위가 아닙니다. 건수 순위는 신고 거래 수를 기준으로 합니다. 취소 신고 거래는 집계에서 제외했습니다. 금액은 억·만원으로 표시합니다. 진행 중인 월과 최근 완료 월에는 신고 지연·정정이 반영될 수 있습니다. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.