NEIGHBORHOOD / 아파트 매매
전북특별자치도 전주시 덕진구 반월동 아파트 실거래가
2026년 10월 유효 거래는 13건, 거래금액 합계는 18억 8,900만원입니다. 수집 기간에 거래가 확인된 11개 단지의 가격과 전용면적을 비교해 보세요. 자료는 국토교통부 아파트 매매 실거래가 신고 기준입니다.
2025년 11월~2026년 10월 · 종료된 월 기준최종 수집 2026-11-17 03:25 KST
최근 12개월 유효 거래204건
최근 12개월 거래 단지11곳
전체 수집 기간 거래 단지11곳
법정동 기준입니다. 진행 중인 월은 위 집계에서 제외하며, 단지 상세에서는 현재까지 수집된 거래를 볼 수 있습니다. 최근 12개월 중 12개월을 수집했습니다. 미수집 월은 0건으로 계산하지 않습니다.
반월동 월별 거래 추이
| 계약 월 | 유효 거래건수 | 거래금액 합계 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 | 13건 | 18억 8,900만원 |
| 2026년 9월 | 11건 | 19억 9,450만원 |
| 2026년 8월 | 15건 | 22억 2,970만원 |
| 2026년 7월 | 15건 | 21억 8,130만원 |
| 2026년 6월 | 18건 | 25억 300만원 |
| 2026년 5월 | 17건 | 22억 6,320만원 |
| 2026년 4월 | 23건 | 28억 8,800만원 |
| 2026년 3월 | 23건 | 30억 3,820만원 |
| 2026년 2월 | 16건 | 33억 9,600만원 |
| 2026년 1월 | 20건 | 31억 150만원 |
| 2025년 12월 | 16건 | 18억 6,700만원 |
| 2025년 11월 | 17건 | 34억 1,900만원 |
반월동 최근 매매 거래
위 기간의 유효 거래 최대 20건| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 반월동세움펠리피아2차아파트 | 2026-10-30 | 59.6962㎡약 18.06평 | 17층 | 2억 7,800만원 |
| 남양반월타운 | 2026-10-28 | 59.88㎡약 18.11평 | 2층 | 8,500만원 |
| 전주반월동남해오네뜨하이뷰 | 2026-10-27 | 59.8307㎡약 18.10평 | 5층 | 2억원 |
| 대창하이빌타운 | 2026-10-23 | 28.71㎡약 8.68평 | 2층 | 2,950만원 |
| 삼오 | 2026-10-23 | 59.98㎡약 18.14평 | 7층 | 8,350만원 |
| 반월동3차세움펠리피아 | 2026-10-20 | 84.8401㎡약 25.66평 | 5층 | 4억 7,000만원 |
| 전주반월동남해오네뜨하이뷰 | 2026-10-13 | 59.8307㎡약 18.10평 | 16층 | 2억 3,300만원 |
| 대창하이빌타운 | 2026-10-12 | 28.71㎡약 8.68평 | 10층 | 3,150만원 |
| 대창하이빌타운 | 2026-10-12 | 28.71㎡약 8.68평 | 4층 | 3,150만원 |
| 반월동세움펠리피아2차아파트 | 2026-10-09 | 64.6216㎡약 19.55평 | 11층 | 3억 1,000만원 |
| 남양반월타운 | 2026-10-04 | 59.88㎡약 18.11평 | 1층 | 8,000만원 |
| 대창하이빌타운 | 2026-10-02 | 28.71㎡약 8.68평 | 8층 | 2,900만원 |
| 대창하이빌타운 | 2026-10-02 | 28.71㎡약 8.68평 | 3층 | 2,800만원 |
| 남양반월타운 | 2026-09-30 | 59.88㎡약 18.11평 | 18층 | 8,200만원 |
| 반월동광신프로그레스 | 2026-09-29 | 59.8681㎡약 18.11평 | 11층 | 2억 2,800만원 |
| 반월동세움펠리피아2차아파트 | 2026-09-26 | 64.6216㎡약 19.55평 | 4층 | 2억 9,500만원 |
| 세움펠리피아 | 2026-09-22 | 68.4304㎡약 20.70평 | 20층 | 2억 8,500만원 |
| 대창하이빌타운 | 2026-09-17 | 28.71㎡약 8.68평 | 6층 | 3,000만원 |
| 반월동세움펠리피아2차아파트 | 2026-09-16 | 59.6962㎡약 18.06평 | 8층 | 2억 5,500만원 |
| 대창하이빌타운 | 2026-09-10 | 28.71㎡약 8.68평 | 11층 | 3,250만원 |
반월동 단지별 실거래가
11곳전체 수집 기간인 2024년 2월~2026년 10월에 유효 거래가 있는 단지입니다. 단지를 선택하면 면적별 가격 추이와 거래표를 볼 수 있습니다.
남양반월타운반월동 382최근 거래 2026-10-28 · 최근 12개월 18건 ↗대창하이빌타운반월동 422-1최근 거래 2026-10-23 · 최근 12개월 66건 ↗반월동3차세움펠리피아반월동 1244최근 거래 2026-10-20 · 최근 12개월 1건 ↗반월동광신프로그레스반월동 1242최근 거래 2026-09-29 · 최근 12개월 14건 ↗반월동세움펠리피아2차아파트반월동 1241최근 거래 2026-10-30 · 최근 12개월 41건 ↗반월동한강반월동 386-7최근 거래 2026-08-31 · 최근 12개월 8건 ↗삼오반월동 374-4최근 거래 2026-10-23 · 최근 12개월 17건 ↗세움펠리피아반월동 1231최근 거래 2026-09-22 · 최근 12개월 11건 ↗영무예다음반월동 217-4최근 거래 2026-04-04 · 최근 12개월 4건 ↗월드컵이지움반월동 1230최근 거래 2026-07-24 · 최근 12개월 9건 ↗전주반월동남해오네뜨하이뷰반월동 1232최근 거래 2026-10-27 · 최근 12개월 15건 ↗
거래금액 합계는 시장 활동량을 나타내며 대표 시세가 아닙니다. 취소 신고는 모든 집계와 목록에서 제외했습니다. 신고 지연·정정에 따라 과거 수치도 바뀔 수 있습니다. 가격 비교는 단지 상세에서 동일 전용면적과 거래 조건을 확인하세요. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.