APARTMENT / 52113
대창하이빌타운
대창하이빌타운의 마지막으로 신고된 매매는 2026년 10월 23일 전용 28.71㎡(약 8.68평) 2층 2,950만원입니다. 최근 12개월 유효 거래는 64건, 수집 기간 전체는 202건입니다(국토교통부 실거래가 신고 기준).
전북특별자치도 전주시 덕진구 반월동 422-1 · 단지 코드 52113-161
COMPARISON
전용면적별 거래 비교
전용 28.71㎡ · 약 8.68평 · 2025년 12월~2026년 11월 · 12/12개월 수집 완료 · 미수집 월은 별도 표시 · 이번 달은 집계 중
최근 거래 분포
전용 28.71㎡의 실제 거래금액 · 63건
각 점은 한 건의 거래입니다. 취소 거래는 제외하며 같은 날짜·금액은 점이 겹칠 수 있습니다. 선택 기간의 유효 거래 전체를 표시하고, 아래 거래표는 최근 100건까지 표시합니다. 세로축은 표시 가격 범위에 맞춰 조정됩니다.
- 2026년 11월0건
이 면적의 유효 거래 없음
- 2026년 10월5건
중앙값 2,950만원 · 최저 2,800만원 / 최고 3,150만원
- 2026년 9월3건
중앙값 3,000만원 · 최저 3,000만원 / 최고 3,250만원
- 2026년 8월5건
중앙값 3,200만원 · 최저 2,720만원 / 최고 3,500만원
- 2026년 7월4건
중앙값 3,165만원 · 최저 3,000만원 / 최고 3,500만원
- 2026년 6월5건
중앙값 3,250만원 · 최저 3,050만원 / 최고 3,650만원
- 2026년 5월5건
중앙값 3,200만원 · 최저 3,070만원 / 최고 3,550만원
- 2026년 4월9건
중앙값 3,000만원 · 최저 2,850만원 / 최고 3,400만원
- 2026년 3월8건
중앙값 3,250만원 · 최저 2,950만원 / 최고 3,350만원
- 2026년 2월2건
중앙값 3,175만원 · 최저 3,100만원 / 최고 3,250만원
- 2026년 1월8건
중앙값 3,000만원 · 최저 2,800만원 / 최고 3,750만원
- 2025년 12월9건
중앙값 2,900만원 · 최저 2,000만원 / 최고 3,300만원
같은 전용면적의 유효 거래만 비교합니다. 중앙값은 거래금액의 가운데 값이며, 취소 신고는 집계에서 제외합니다. 거래 건수가 적은 달의 값은 시세로 해석하기 어렵습니다.
LOCATION
단지 위치
전북특별자치도 전주시 덕진구 반월동 422-1
TRANSACTIONS
매매 거래 기록
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 28.71㎡약 8.68평 | 2층 | 2,950만원 | 신고 |
| 2026-10-12 | 28.71㎡약 8.68평 | 10층 | 3,150만원 | 신고 |
| 2026-10-12 | 28.71㎡약 8.68평 | 4층 | 3,150만원 | 신고 |
| 2026-10-02 | 28.71㎡약 8.68평 | 8층 | 2,900만원 | 신고 |
| 2026-10-02 | 28.71㎡약 8.68평 | 3층 | 2,800만원 | 신고 |
| 2026-09-17 | 28.71㎡약 8.68평 | 6층 | 3,000만원 | 신고 |
| 2026-09-10 | 28.71㎡약 8.68평 | 11층 | 3,250만원 | 신고 |
| 2026-09-03 | 28.71㎡약 8.68평 | 5층 | 3,000만원 | 신고 |
| 2026-08-24 | 28.71㎡약 8.68평 | 9층 | 3,100만원 | 신고 |
| 2026-08-19 | 28.71㎡약 8.68평 | 10층 | 3,400만원 | 신고 |
| 2026-08-13 | 28.71㎡약 8.68평 | 8층 | 3,500만원 | 신고 |
| 2026-08-13 | 28.71㎡약 8.68평 | 3층 | 3,200만원 | 신고 |
| 2026-08-03 | 28.71㎡약 8.68평 | 1층 | 2,720만원 | 신고 |
| 2026-07-28 | 28.71㎡약 8.68평 | 9층 | 3,000만원 | 신고 |
| 2026-07-23 | 28.71㎡약 8.68평 | 5층 | 3,500만원 | 신고 |
| 2026-07-13 | 28.71㎡약 8.68평 | 1층 | 3,030만원 | 신고 |
| 2026-07-02 | 28.71㎡약 8.68평 | 8층 | 3,300만원 | 신고 |
| 2026-06-17 | 28.71㎡약 8.68평 | 7층 | 3,250만원 | 취소 |
| 2026-06-17 | 28.71㎡약 8.68평 | 7층 | 3,250만원 | 신고 |
| 2026-06-16 | 28.71㎡약 8.68평 | 7층 | 3,300만원 | 신고 |
| 2026-06-16 | 28.71㎡약 8.68평 | 1층 | 3,050만원 | 취소 |
| 2026-06-16 | 28.71㎡약 8.68평 | 1층 | 3,050만원 | 신고 |
| 2026-06-05 | 28.71㎡약 8.68평 | 11층 | 3,050만원 | 신고 |
| 2026-06-02 | 28.71㎡약 8.68평 | 11층 | 3,650만원 | 신고 |
| 2026-05-25 | 28.71㎡약 8.68평 | 10층 | 3,350만원 | 신고 |
| 2026-05-22 | 28.71㎡약 8.68평 | 8층 | 3,200만원 | 신고 |
| 2026-05-19 | 28.71㎡약 8.68평 | 3층 | 3,070만원 | 신고 |
| 2026-05-10 | 28.71㎡약 8.68평 | 10층 | 3,200만원 | 신고 |
| 2026-05-01 | 28.71㎡약 8.68평 | 9층 | 3,550만원 | 신고 |
| 2026-04-30 | 28.71㎡약 8.68평 | 5층 | 3,200만원 | 신고 |
| 2026-04-20 | 28.71㎡약 8.68평 | 7층 | 3,000만원 | 신고 |
| 2026-04-17 | 28.71㎡약 8.68평 | 8층 | 3,250만원 | 신고 |
| 2026-04-14 | 28.71㎡약 8.68평 | 3층 | 2,850만원 | 신고 |
| 2026-04-14 | 28.71㎡약 8.68평 | 7층 | 3,000만원 | 신고 |
| 2026-04-13 | 28.71㎡약 8.68평 | 8층 | 3,300만원 | 신고 |
| 2026-04-07 | 28.71㎡약 8.68평 | 5층 | 2,850만원 | 신고 |
| 2026-04-07 | 28.71㎡약 8.68평 | 7층 | 2,850만원 | 신고 |
| 2026-04-03 | 28.71㎡약 8.68평 | 10층 | 3,400만원 | 신고 |
| 2026-03-30 | 28.71㎡약 8.68평 | 10층 | 3,200만원 | 신고 |
| 2026-03-24 | 28.71㎡약 8.68평 | 2층 | 3,100만원 | 신고 |
| 2026-03-18 | 28.71㎡약 8.68평 | 10층 | 3,000만원 | 신고 |
| 2026-03-17 | 28.71㎡약 8.68평 | 10층 | 2,950만원 | 신고 |
| 2026-03-17 | 28.71㎡약 8.68평 | 11층 | 3,300만원 | 신고 |
| 2026-03-17 | 28.71㎡약 8.68평 | 6층 | 3,300만원 | 신고 |
| 2026-03-17 | 28.71㎡약 8.68평 | 12층 | 3,350만원 | 신고 |
| 2026-03-14 | 28.71㎡약 8.68평 | 10층 | 3,300만원 | 신고 |
| 2026-02-09 | 28.71㎡약 8.68평 | 7층 | 3,250만원 | 신고 |
| 2026-02-02 | 28.71㎡약 8.68평 | 10층 | 3,100만원 | 신고 |
| 2026-01-28 | 28.71㎡약 8.68평 | 1층 | 2,800만원 | 신고 |
| 2026-01-27 | 28.71㎡약 8.68평 | 10층 | 3,100만원 | 신고 |
| 2026-01-23 | 28.71㎡약 8.68평 | 10층 | 2,900만원 | 신고 |
| 2026-01-09 | 28.71㎡약 8.68평 | 3층 | 2,850만원 | 신고 |
| 2026-01-09 | 28.71㎡약 8.68평 | 12층 | 2,850만원 | 신고 |
| 2026-01-09 | 28.71㎡약 8.68평 | 8층 | 3,350만원 | 신고 |
| 2026-01-09 | 28.71㎡약 8.68평 | 11층 | 3,450만원 | 신고 |
| 2026-01-06 | 28.71㎡약 8.68평 | 11층 | 3,750만원 | 신고 |
| 2025-12-31 | 28.71㎡약 8.68평 | 2층 | 2,800만원 | 신고 |
| 2025-12-27 | 28.71㎡약 8.68평 | 2층 | 2,900만원 | 신고 |
| 2025-12-27 | 28.71㎡약 8.68평 | 1층 | 2,800만원 | 신고 |
| 2025-12-27 | 28.71㎡약 8.68평 | 1층 | 2,800만원 | 신고 |
| 2025-12-26 | 28.71㎡약 8.68평 | 4층 | 3,100만원 | 신고 |
| 2025-12-26 | 28.71㎡약 8.68평 | 7층 | 2,000만원 | 신고 |
| 2025-12-19 | 28.71㎡약 8.68평 | 10층 | 3,200만원 | 신고 |
| 2025-12-11 | 28.71㎡약 8.68평 | 11층 | 3,300만원 | 신고 |
| 2025-12-05 | 28.71㎡약 8.68평 | 3층 | 3,000만원 | 신고 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값이며 소수 둘째 자리까지 표시합니다.
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API. 수집된 지역·기간의 신고 자료이며 정정·취소로 달라질 수 있습니다. 동일 조건의 거래도 별개 신고일 수 있습니다.