REGION / 아파트 매매
충청남도 공주시 아파트 실거래가
실제 신고된 아파트 매매를 지역·월별로 살펴봅니다. 순위에서 단지 상세로 바로 이동할 수 있습니다. 자료는 국토교통부 아파트 매매 실거래가 신고 기준입니다.
공주시 동별 아파트 실거래가
법정동을 선택하면 월별 거래 추이와 전체 수집 기간의 거래 단지를 볼 수 있습니다.
2026년 10월 · 공주시최종 수집 2026-11-22 12:05 KST
거래금액 합계114억 9,500만원
유효 거래 건수64건
거래 단지33곳
TOP 10 / AMOUNT
거래금액 합계 TOP 10
TOP 10 / COUNT
거래건수 TOP 10
TRANSACTIONS
이달 개별 거래
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 덕성그린타운옥룡동 93네이버 지도 ↗ | 2026-10-31 | 59.85㎡약 18.10평 | 4층 | 8,000만원 | 신고 |
| 새뜸현대3차신관동 1네이버 지도 ↗ | 2026-10-31 | 84.7㎡약 25.62평 | 4층 | 1억 8,400만원 | 신고 |
| 공주월송흥화하브금흥동 628네이버 지도 ↗ | 2026-10-30 | 84.8963㎡약 25.68평 | 5층 | 3억 9,100만원 | 신고 |
| 덕성그린타운옥룡동 93네이버 지도 ↗ | 2026-10-30 | 44.65㎡약 13.51평 | 7층 | 6,300만원 | 신고 |
| 주공2옥룡동 103네이버 지도 ↗ | 2026-10-30 | 41.85㎡약 12.66평 | 7층 | 6,500만원 | 신고 |
| 주공1신관동 255-3네이버 지도 ↗ | 2026-10-29 | 49.22㎡약 14.89평 | 2층 | 9,000만원 | 신고 |
| 새뜸현대4금흥동 259네이버 지도 ↗ | 2026-10-29 | 73.6㎡약 22.26평 | 20층 | 2억 2,700만원 | 신고 |
| 공주월송흥화하브금흥동 628네이버 지도 ↗ | 2026-10-28 | 71.9749㎡약 21.77평 | 17층 | 3억 500만원 | 취소 |
| 공주월송흥화하브금흥동 628네이버 지도 ↗ | 2026-10-28 | 71.9749㎡약 21.77평 | 12층 | 3억 4,300만원 | 신고 |
| 화신전원유구읍 유구리 453-1네이버 지도 ↗ | 2026-10-27 | 54.89㎡약 16.60평 | 1층 | 3,600만원 | 신고 |
| 주공5차신관동 664네이버 지도 ↗ | 2026-10-26 | 51.88㎡약 15.69평 | 14층 | 1억 7,400만원 | 신고 |
| 새뜸현대3차신관동 1네이버 지도 ↗ | 2026-10-25 | 59.5㎡약 18.00평 | 4층 | 1억 6,000만원 | 신고 |
| 금학e-편한세상금학동 389네이버 지도 ↗ | 2026-10-25 | 128.3011㎡약 38.81평 | 17층 | 3억 5,500만원 | 신고 |
| 엔에이치에프공주월송2단지월송동 618네이버 지도 ↗ | 2026-10-24 | 84.74㎡약 25.63평 | 17층 | 3억 7,800만원 | 신고 |
| 공주신금우남퍼스트빌금흥동 602네이버 지도 ↗ | 2026-10-23 | 84.8806㎡약 25.68평 | 5층 | 3억 3,000만원 | 취소 |
| 리버하임신관동 495-83네이버 지도 ↗ | 2026-10-23 | 16.1911㎡약 4.90평 | 5층 | 6,000만원 | 신고 |
| 공주신금우남퍼스트빌금흥동 602네이버 지도 ↗ | 2026-10-23 | 84.8806㎡약 25.68평 | 5층 | 3억 3,000만원 | 신고 |
| 대아아이투빌신관동 5-7네이버 지도 ↗ | 2026-10-21 | 84.9368㎡약 25.69평 | 12층 | 2억 1,800만원 | 신고 |
| 교동아파트D동교동 3-76네이버 지도 ↗ | 2026-10-21 | 64.03㎡약 19.37평 | 3층 | 7,500만원 | 신고 |
| 주공2옥룡동 103네이버 지도 ↗ | 2026-10-21 | 41.85㎡약 12.66평 | 7층 | 7,250만원 | 신고 |
| 주공3신관동 24-64네이버 지도 ↗ | 2026-10-20 | 47.01㎡약 14.22평 | 2층 | 1억 1,000만원 | 신고 |
| 대아곰나루신관동 5네이버 지도 ↗ | 2026-10-19 | 73.94㎡약 22.37평 | 6층 | 1억 6,500만원 | 신고 |
| 대웅맨션옥룡동 56-5네이버 지도 ↗ | 2026-10-19 | 61.56㎡약 18.62평 | 3층 | 7,200만원 | 신고 |
| 다숲2단지신관동 191-3네이버 지도 ↗ | 2026-10-19 | 84.97㎡약 25.70평 | 15층 | 2억 5,900만원 | 신고 |
| 새뜸현대4금흥동 259네이버 지도 ↗ | 2026-10-19 | 99.95㎡약 30.23평 | 3층 | 2억 4,700만원 | 신고 |
| 주공4단지신관동 19네이버 지도 ↗ | 2026-10-18 | 59.99㎡약 18.15평 | 15층 | 1억 7,000만원 | 신고 |
| 주공4단지신관동 19네이버 지도 ↗ | 2026-10-17 | 59.99㎡약 18.15평 | 6층 | 1억 5,500만원 | 신고 |
| 청룡신한1차의당면 청룡리 640-1네이버 지도 ↗ | 2026-10-17 | 42.54㎡약 12.87평 | 1층 | 5,400만원 | 신고 |
| 한빛신관동 280-3네이버 지도 ↗ | 2026-10-16 | 84.82㎡약 25.66평 | 5층 | 1억 9,700만원 | 신고 |
| 공주월송흥화하브금흥동 628네이버 지도 ↗ | 2026-10-16 | 84.8963㎡약 25.68평 | 9층 | 3억 9,600만원 | 신고 |
| 대아아이투빌신관동 5-7네이버 지도 ↗ | 2026-10-16 | 81.7705㎡약 24.74평 | 11층 | 2억 2,500만원 | 취소 |
| 대아아이투빌신관동 5-7네이버 지도 ↗ | 2026-10-16 | 81.7705㎡약 24.74평 | 10층 | 2억 2,500만원 | 신고 |
| 새뜸현대4금흥동 259네이버 지도 ↗ | 2026-10-15 | 84.95㎡약 25.70평 | 3층 | 2억 1,800만원 | 신고 |
| 이솔신관동 276-9네이버 지도 ↗ | 2026-10-14 | 59.1199㎡약 17.88평 | 11층 | 1억 4,000만원 | 신고 |
| 새뜸현대3차신관동 1네이버 지도 ↗ | 2026-10-13 | 59.5㎡약 18.00평 | 10층 | 1억 6,500만원 | 신고 |
| 새뜸현대4금흥동 259네이버 지도 ↗ | 2026-10-13 | 59.595㎡약 18.03평 | 2층 | 1억 5,800만원 | 신고 |
| 주공1신관동 255-3네이버 지도 ↗ | 2026-10-13 | 49.22㎡약 14.89평 | 1층 | 1억원 | 신고 |
| 동진비둘기유구읍 유구리 648-14네이버 지도 ↗ | 2026-10-12 | 59.99㎡약 18.15평 | 12층 | 7,000만원 | 신고 |
| 시영웅진동 243네이버 지도 ↗ | 2026-10-12 | 39㎡약 11.80평 | 5층 | 5,500만원 | 신고 |
| 엔에이치에프공주월송2단지월송동 618네이버 지도 ↗ | 2026-10-12 | 59.82㎡약 18.10평 | 8층 | 2억 7,700만원 | 신고 |
| 주공5차신관동 664네이버 지도 ↗ | 2026-10-12 | 51.88㎡약 15.69평 | 4층 | 1억 7,500만원 | 신고 |
| 덕성그린타운옥룡동 93네이버 지도 ↗ | 2026-10-11 | 84.965㎡약 25.70평 | 8층 | 1억 700만원 | 신고 |
| 주공3신관동 24-64네이버 지도 ↗ | 2026-10-10 | 39.69㎡약 12.01평 | 3층 | 9,500만원 | 신고 |
| 대아아이투빌신관동 5-7네이버 지도 ↗ | 2026-10-10 | 84.9368㎡약 25.69평 | 16층 | 2억 2,500만원 | 신고 |
| 새뜸현대3차신관동 1네이버 지도 ↗ | 2026-10-10 | 59.5㎡약 18.00평 | 5층 | 1억 4,000만원 | 신고 |
| 공주신금우남퍼스트빌금흥동 602네이버 지도 ↗ | 2026-10-09 | 144.4759㎡약 43.70평 | 17층 | 6억 5,000만원 | 신고 |
| 공주월송흥화하브금흥동 628네이버 지도 ↗ | 2026-10-09 | 84.8963㎡약 25.68평 | 6층 | 3억 8,700만원 | 신고 |
| 공주교동대우교동 167-1네이버 지도 ↗ | 2026-10-09 | 59.995㎡약 18.15평 | 16층 | 1억 2,500만원 | 신고 |
| 세광엔리치빌의당면 청룡리 641-5네이버 지도 ↗ | 2026-10-08 | 30.6438㎡약 9.27평 | 5층 | 3,000만원 | 신고 |
| 주공4단지신관동 19네이버 지도 ↗ | 2026-10-08 | 59.99㎡약 18.15평 | 11층 | 1억 4,300만원 | 신고 |
SIDE BY SIDE
단지 2~3곳 비교
같은 기준 면적과 기간으로 거래가격·건수를 나란히 봅니다.
APARTMENTS
이달 거래한 단지
공주교동대우교동 167-11건 ↗공주신관동효성해링턴플레이스신관동 6861건 ↗공주신금우남퍼스트빌금흥동 6023건 ↗공주월송흥화하브금흥동 6284건 ↗교동아파트D동교동 3-761건 ↗금학e-편한세상금학동 3891건 ↗다숲2단지신관동 191-31건 ↗대아곰나루신관동 52건 ↗대아아이투빌신관동 5-74건 ↗대웅맨션옥룡동 56-51건 ↗대일아파트3동금학동 1871건 ↗덕성그린타운옥룡동 933건 ↗동진비둘기유구읍 유구리 648-142건 ↗리버하임신관동 495-831건 ↗배원청실웅진동 242-21건 ↗삼환나우빌신관동 6791건 ↗새뜸현대3차신관동 16건 ↗새뜸현대4금흥동 2594건 ↗세광엔리치빌의당면 청룡리 641-51건 ↗시영웅진동 2431건 ↗신한2차의당면 청룡리 641-31건 ↗엔에이치에프공주월송2단지월송동 6182건 ↗이솔신관동 276-91건 ↗주공1신관동 255-32건 ↗주공2옥룡동 1033건 ↗주공2신관동 268-31건 ↗주공3신관동 24-642건 ↗주공4단지신관동 193건 ↗주공5차신관동 6644건 ↗청룡신한1차의당면 청룡리 640-11건 ↗한빛신관동 280-32건 ↗현대아파트(1,2차)신관동 177-11건 ↗화신전원유구읍 유구리 453-11건 ↗
금액 순위는 단지별 거래금액의 합계이며 시세 순위가 아닙니다. 건수 순위는 신고 거래 수를 기준으로 합니다. 취소 신고 거래는 집계에서 제외했습니다. 금액은 억·만원으로 표시합니다. 진행 중인 월과 최근 완료 월에는 신고 지연·정정이 반영될 수 있습니다. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.