NEIGHBORHOOD / 아파트 매매
경기도 안산시 단원구 초지동 아파트 실거래가
2026년 9월 유효 거래는 32건, 거래금액 합계는 134억 5,650만원입니다. 수집 기간에 거래가 확인된 12개 단지의 가격과 전용면적을 비교해 보세요.
2025년 10월~2026년 9월 · 종료된 월 기준최종 수집 2026-10-26 17:23 KST
최근 12개월 유효 거래668건
최근 12개월 거래 단지12곳
전체 수집 기간 거래 단지12곳
법정동 기준입니다. 진행 중인 월은 위 집계에서 제외하며, 단지 상세에서는 현재까지 수집된 거래를 볼 수 있습니다. 최근 12개월 중 12개월을 수집했습니다. 미수집 월은 0건으로 계산하지 않습니다.
초지동 월별 거래 추이
| 계약 월 | 유효 거래건수 | 거래금액 합계 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 32건 | 134억 5,650만원 |
| 2026년 8월 | 52건 | 223억 2,200만원 |
| 2026년 7월 | 59건 | 262억 4,850만원 |
| 2026년 6월 | 62건 | 294억 3,150만원 |
| 2026년 5월 | 76건 | 334억 1,000만원 |
| 2026년 4월 | 64건 | 294억 6,300만원 |
| 2026년 3월 | 65건 | 296억 5,900만원 |
| 2026년 2월 | 48건 | 217억 3,250만원 |
| 2026년 1월 | 60건 | 252억 6,500만원 |
| 2025년 12월 | 40건 | 187억 9,000만원 |
| 2025년 11월 | 55건 | 237억 800만원 |
| 2025년 10월 | 55건 | 251억 4,500만원 |
초지동 최근 매매 거래
위 기간의 유효 거래 최대 20건| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 서해그랑블 | 2026-09-30 | 99.385㎡약 30.06평 | 3층 | 5억 4,000만원 |
| 두산위브 | 2026-09-30 | 59.98㎡약 18.14평 | 3층 | 5억원 |
| 주공그린빌14단지 | 2026-09-28 | 59.88㎡약 18.11평 | 6층 | 3억 8,000만원 |
| 롯데캐슬더퍼스트 | 2026-09-27 | 84.98㎡약 25.71평 | 15층 | 6억 3,500만원 |
| 두산위브 | 2026-09-23 | 59.98㎡약 18.14평 | 8층 | 5억 4,000만원 |
| 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 | 2026-09-23 | 59.9333㎡약 18.13평 | 26층 | 6억 8,500만원 |
| 주공그린빌14단지 | 2026-09-22 | 59.76㎡약 18.08평 | 3층 | 3억 4,800만원 |
| 서해그랑블 | 2026-09-19 | 114.785㎡약 34.72평 | 10층 | 5억 8,800만원 |
| 주공그린빌14단지 | 2026-09-19 | 49.54㎡약 14.99평 | 1층 | 2억 5,200만원 |
| 서해그랑블 | 2026-09-19 | 71.939㎡약 21.76평 | 1층 | 3억 8,700만원 |
| 주공그린빌13단지 | 2026-09-18 | 51.89㎡약 15.70평 | 10층 | 3억 800만원 |
| 초지역메이저타운푸르지오파크단지 | 2026-09-16 | 59.9333㎡약 18.13평 | 22층 | 6억 4,000만원 |
| 그린빌18 | 2026-09-16 | 39.3㎡약 11.89평 | 5층 | 1억 9,600만원 |
| 주공그린빌13단지 | 2026-09-16 | 51.75㎡약 15.65평 | 6층 | 3억원 |
| 주공그린빌14단지 | 2026-09-15 | 49.77㎡약 15.06평 | 9층 | 2억 9,700만원 |
| 주공그린빌11 | 2026-09-14 | 75.99㎡약 22.99평 | 11층 | 4억 4,500만원 |
| 서해그랑블 | 2026-09-10 | 84.962㎡약 25.70평 | 2층 | 4억 6,000만원 |
| 호수마을풍림 | 2026-09-10 | 84.96㎡약 25.70평 | 9층 | 5억 3,250만원 |
| 그린빌18 | 2026-09-08 | 49.41㎡약 14.95평 | 3층 | 2억 6,100만원 |
| 초지역메이저타운푸르지오파크단지 | 2026-09-08 | 72.7925㎡약 22.02평 | 1층 | 6억 6,000만원 |
초지동 단지별 실거래가
12곳전체 수집 기간인 2023년 11월~2026년 9월에 유효 거래가 있는 단지입니다. 단지를 선택하면 면적별 가격 추이와 거래표를 볼 수 있습니다.
그린빌15(해맑음마을)초지동 736최근 거래 2026-08-25 · 최근 12개월 58건 ↗그린빌18초지동 738최근 거래 2026-09-16 · 최근 12개월 76건 ↗두산위브초지동 796최근 거래 2026-09-30 · 최근 12개월 28건 ↗롯데캐슬더퍼스트초지동 801최근 거래 2026-09-27 · 최근 12개월 22건 ↗서해그랑블초지동 741최근 거래 2026-09-30 · 최근 12개월 74건 ↗주공그린빌11초지동 723최근 거래 2026-09-14 · 최근 12개월 42건 ↗주공그린빌12초지동 730최근 거래 2026-08-19 · 최근 12개월 26건 ↗주공그린빌13단지초지동 724최근 거래 2026-09-18 · 최근 12개월 54건 ↗주공그린빌14단지초지동 725최근 거래 2026-09-28 · 최근 12개월 60건 ↗초지역메이저타운푸르지오메트로단지초지동 803최근 거래 2026-09-23 · 최근 12개월 107건 ↗초지역메이저타운푸르지오파크단지초지동 802최근 거래 2026-09-16 · 최근 12개월 55건 ↗호수마을풍림초지동 731최근 거래 2026-09-10 · 최근 12개월 66건 ↗
거래금액 합계는 시장 활동량을 나타내며 대표 시세가 아닙니다. 취소 신고는 모든 집계와 목록에서 제외했습니다. 신고 지연·정정에 따라 과거 수치도 바뀔 수 있습니다. 가격 비교는 단지 상세에서 동일 전용면적과 거래 조건을 확인하세요. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.