← 지역 선택이 지역 아파트 공용관리비공개 단지 비교 보기 →

REGION / 아파트 매매

경기도 안산시 단원구 거래 현황

실제 신고된 아파트 매매를 지역·월별로 살펴봅니다. 순위에서 단지 상세로 바로 이동할 수 있습니다.

안산시 단원구 동별 아파트 실거래가

법정동을 선택하면 월별 거래 추이와 전체 수집 기간의 거래 단지를 볼 수 있습니다.

자료가 있는 36개월만 선택할 수 있습니다.
2026년 9월 · 안산시 단원구최종 수집 2026-10-26 17:23 KST
거래금액 합계973억 5,622만원
유효 거래 건수204건
거래 단지60곳

TRANSACTIONS

이달 개별 거래

208건 / 전체 208건 · 취소 신고 포함
초기화
단지계약일전용면적층거래금액상태
네오빌6단지고잔동 767네이버 지도 ↗2026-09-3084.5㎡약 25.56평13층5억 6,800만원신고
주공(9단지)고잔동 672네이버 지도 ↗2026-09-3061.52㎡약 18.61평15층3억 3,500만원신고
안산레이크타운푸르지오고잔동 782네이버 지도 ↗2026-09-3059.5637㎡약 18.02평30층7억 7,700만원신고
서해그랑블초지동 741네이버 지도 ↗2026-09-3099.385㎡약 30.06평3층5억 4,000만원신고
푸르지오3차고잔동 728네이버 지도 ↗2026-09-3084.96㎡약 25.70평22층7억 500만원신고
두산위브초지동 796네이버 지도 ↗2026-09-3059.98㎡약 18.14평3층5억원신고
안산한신더휴선부동 998네이버 지도 ↗2026-09-3059.9499㎡약 18.13평18층4억 2,500만원신고
수정한양선부동 1086네이버 지도 ↗2026-09-3049.98㎡약 15.12평5층2억 250만원신고
동명벽산블루밍선부동 1082네이버 지도 ↗2026-09-3074.02㎡약 22.39평7층5억 1,500만원신고
한화꿈에그린원곡동 847네이버 지도 ↗2026-09-3084.9146㎡약 25.69평2층4억 5,000만원신고
군자주공10선부동 1069네이버 지도 ↗2026-09-3046.98㎡약 14.21평1층2억 9,000만원신고
한화꿈에그린원곡동 847네이버 지도 ↗2026-09-2984.9146㎡약 25.69평9층4억 7,500만원신고
안산라프리모선부동 1188네이버 지도 ↗2026-09-2984.9673㎡약 25.70평29층6억원신고
군자주공14선부동 1079네이버 지도 ↗2026-09-2940㎡약 12.10평5층1억 7,500만원신고
휴먼시아6단지신길동 1563네이버 지도 ↗2026-09-2984.64㎡약 25.60평7층3억 9,000만원신고
e편한세상초지역센트럴포레원곡동 1002네이버 지도 ↗2026-09-2959.974㎡약 18.14평4층6억 2,000만원신고
초지역메이저타운푸르지오에코단지원곡동 1001네이버 지도 ↗2026-09-2949.4932㎡약 14.97평23층5억 8,000만원신고
경남아너스빌원곡동 938네이버 지도 ↗2026-09-2959.99㎡약 18.15평7층4억 1,500만원신고
초지역메이저타운푸르지오에코단지원곡동 1001네이버 지도 ↗2026-09-2959.9084㎡약 18.12평16층6억 7,000만원신고
네오빌6단지고잔동 767네이버 지도 ↗2026-09-2984.5㎡약 25.56평13층6억 500만원신고
공작한양(고층)선부동 1085네이버 지도 ↗2026-09-29118.87㎡약 35.96평15층3억 6,000만원신고
안산레이크타운푸르지오고잔동 782네이버 지도 ↗2026-09-2959.5637㎡약 18.02평24층7억 8,000만원신고
푸르지오4차고잔동 702네이버 지도 ↗2026-09-2859.7897㎡약 18.09평5층4억 8,500만원신고
군자주공9선부동 967네이버 지도 ↗2026-09-2846.65㎡약 14.11평4층3억 800만원신고
군자주공9선부동 967네이버 지도 ↗2026-09-2846.98㎡약 14.21평3층3억원신고
주공그린빌14단지초지동 725네이버 지도 ↗2026-09-2859.88㎡약 18.11평6층3억 8,000만원신고
주공(9단지)고잔동 672네이버 지도 ↗2026-09-2866.56㎡약 20.13평15층3억 6,000만원신고
안산라프리모선부동 1188네이버 지도 ↗2026-09-2859.4885㎡약 18.00평16층4억원신고
푸르지오1차고잔동 781네이버 지도 ↗2026-09-2895.4946㎡약 28.89평14층7억 4,600만원신고
벽산블루밍원곡동 828-5네이버 지도 ↗2026-09-2884.99㎡약 25.71평9층3억 9,500만원신고
주공그린빌9고잔동 765네이버 지도 ↗2026-09-2875.77㎡약 22.92평8층5억 1,300만원신고
롯데캐슬더퍼스트초지동 801네이버 지도 ↗2026-09-2784.98㎡약 25.71평15층6억 3,500만원신고
군자주공12선부동 1078네이버 지도 ↗2026-09-2738.64㎡약 11.69평13층2억 1,700만원신고
군자주공12선부동 1078네이버 지도 ↗2026-09-2738.64㎡약 11.69평10층2억원신고
한화꿈에그린원곡동 847네이버 지도 ↗2026-09-2784.9146㎡약 25.69평17층4억 8,200만원신고
두산위브초지동 796네이버 지도 ↗2026-09-2359.98㎡약 18.14평8층5억 4,000만원신고
e편한세상초지역센트럴포레원곡동 1002네이버 지도 ↗2026-09-2359.974㎡약 18.14평3층6억 1,000만원신고
푸르지오4차고잔동 702네이버 지도 ↗2026-09-2359.7897㎡약 18.09평17층4억 8,000만원신고
양지마을고잔동 780네이버 지도 ↗2026-09-2369.546㎡약 21.04평5층4억 8,000만원신고
안산레이크타운푸르지오고잔동 782네이버 지도 ↗2026-09-2384.8211㎡약 25.66평24층11억 3,500만원신고
주공(9단지)고잔동 672네이버 지도 ↗2026-09-2361.52㎡약 18.61평3층3억 3,500만원신고
안산레이크타운푸르지오고잔동 782네이버 지도 ↗2026-09-2384.6745㎡약 25.61평9층10억 4,000만원신고
초지역메이저타운푸르지오메트로단지초지동 803네이버 지도 ↗2026-09-2359.9333㎡약 18.13평26층6억 8,500만원신고
주공그린빌8고잔동 766네이버 지도 ↗2026-09-2384.5㎡약 25.56평3층5억 3,000만원신고
안산중흥S클래스더퍼스트선부동 1003네이버 지도 ↗2026-09-2359.6588㎡약 18.05평21층4억 1,300만원신고
호수공원(대림1)고잔동 720네이버 지도 ↗2026-09-2387.152㎡약 26.36평14층6억 7,700만원신고
안산중흥S클래스더퍼스트선부동 1003네이버 지도 ↗2026-09-2284.9334㎡약 25.69평28층4억 9,000만원신고
주공그린빌14단지초지동 725네이버 지도 ↗2026-09-2259.76㎡약 18.08평3층3억 4,800만원신고
안산푸르지오브리파크원곡동 1003네이버 지도 ↗2026-09-2259.7615㎡약 18.08평32층5억 4,300만원신고
초지역메이저타운푸르지오에코단지원곡동 1001네이버 지도 ↗2026-09-2249.4932㎡약 14.97평34층5억 7,000만원취소

SIDE BY SIDE

단지 2~3곳 비교

같은 기준 면적과 기간으로 거래가격·건수를 나란히 봅니다.

APARTMENTS

이달 거래한 단지

60곳
경남아너스빌원곡동 9382건 ↗고잔롯데캐슬골드파크고잔동 8524건 ↗공작한양(고층)선부동 10853건 ↗공작한양(저층)선부동 10851건 ↗군자주공10선부동 10691건 ↗군자주공11선부동 10782건 ↗군자주공12선부동 10784건 ↗군자주공14선부동 10792건 ↗군자주공15(고층)선부동 10802건 ↗군자주공15(저층)선부동 10803건 ↗군자주공9선부동 9673건 ↗그린빌18초지동 7383건 ↗네오빌6단지고잔동 7677건 ↗단원마을금강펜테리움고잔동 7141건 ↗대우푸르지오5고잔동 7125건 ↗동명벽산블루밍선부동 10821건 ↗두산위브초지동 7962건 ↗롯데캐슬더퍼스트초지동 8011건 ↗벽산블루밍원곡동 828-51건 ↗보네르빌리지고잔동 7783건 ↗산호한양선부동 10811건 ↗삼익신길동 14382건 ↗서해그랑블초지동 7414건 ↗센트럴푸르지오고잔동 8511건 ↗수정한양선부동 10864건 ↗안산8차푸르지오원곡동 9373건 ↗안산라프리모선부동 11887건 ↗안산레이크타운푸르지오고잔동 7828건 ↗안산메트로타운푸르지오힐스테이트선부동 11777건 ↗안산아이파크신길동 16791건 ↗안산중흥S클래스더퍼스트선부동 10035건 ↗안산푸르지오브리파크원곡동 10037건 ↗안산한신더휴선부동 9981건 ↗양지마을고잔동 7805건 ↗이편한세상선부역어반스퀘어선부동 11895건 ↗주공(9단지)고잔동 6726건 ↗주공6고잔동 676-24건 ↗주공7고잔동 6705건 ↗주공8고잔동 6713건 ↗주공그린빌11초지동 7231건 ↗주공그린빌13단지초지동 7246건 ↗주공그린빌14단지초지동 7258건 ↗주공그린빌8고잔동 7666건 ↗주공그린빌9고잔동 7654건 ↗천년가리더스카이와동 8851건 ↗초지역메이저타운푸르지오메트로단지초지동 8032건 ↗초지역메이저타운푸르지오에코단지원곡동 10018건 ↗초지역메이저타운푸르지오파크단지초지동 8023건 ↗포레나안산고잔고잔동 6311건 ↗푸르지오1차고잔동 7811건 ↗푸르지오3차고잔동 7282건 ↗푸르지오4차고잔동 7026건 ↗한화꿈에그린원곡동 8474건 ↗호수공원(대림1)고잔동 7205건 ↗호수마을풍림초지동 7312건 ↗효성선부동 978-13건 ↗휴먼시아4단지신길동 15371건 ↗휴먼시아6단지신길동 15631건 ↗힐스테이트중앙고잔동 8532건 ↗e편한세상초지역센트럴포레원곡동 10027건 ↗

금액 순위는 단지별 거래금액의 합계이며 시세 순위가 아닙니다. 건수 순위는 신고 거래 수를 기준으로 합니다. 취소 신고 거래는 집계에서 제외했습니다. 금액은 억·만원으로 표시합니다. 진행 중인 월과 최근 완료 월에는 신고 지연·정정이 반영될 수 있습니다. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.