REGION / 아파트 매매
경기도 광명시 거래 현황
실제 신고된 아파트 매매를 지역·월별로 살펴봅니다. 순위에서 단지 상세로 바로 이동할 수 있습니다.
광명시 동별 아파트 실거래가
법정동을 선택하면 월별 거래 추이와 전체 수집 기간의 거래 단지를 볼 수 있습니다.
2026년 9월 · 광명시최종 수집 2026-10-20 14:44 KST
거래금액 합계1,159.6억원
유효 거래 건수131건
거래 단지56곳
TOP 10 / AMOUNT
거래금액 합계 TOP 10
TOP 10 / COUNT
거래건수 TOP 10
TRANSACTIONS
이달 개별 거래
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광명아크포레자이위브광명동 787-4네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 32.586㎡약 9.86평 | 14층 | 59,500만원 | 신고 |
| 광명 두산위브 트레지움하안동 863네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 98.4045㎡약 29.77평 | 10층 | 134,500만원 | 신고 |
| 광명신촌휴먼시아1단지소하동 1363네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 115.97㎡약 35.08평 | 11층 | 102,500만원 | 신고 |
| 주공13철산동 241네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 73.09㎡약 22.11평 | 1층 | 143,000만원 | 신고 |
| 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지철산동 639-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-15 | 59.98㎡약 18.14평 | 17층 | 149,500만원 | 신고 |
| 철산한신철산동 367네이버 지도 ↗ | 2026-09-15 | 89.455㎡약 27.06평 | 14층 | 104,500만원 | 신고 |
| 도덕파크타운2단지철산동 625네이버 지도 ↗ | 2026-09-15 | 49.97㎡약 15.12평 | 8층 | 85,000만원 | 신고 |
| 주공1하안동 682네이버 지도 ↗ | 2026-09-15 | 41.3㎡약 12.49평 | 13층 | 62,000만원 | 신고 |
| 광명삼익소하동 48-13네이버 지도 ↗ | 2026-09-15 | 59.925㎡약 18.13평 | 9층 | 55,500만원 | 신고 |
| 광명역써밋플레이스일직동 513네이버 지도 ↗ | 2026-09-15 | 59.6827㎡약 18.05평 | 30층 | 130,000만원 | 신고 |
| 금호어울림소하동 1273네이버 지도 ↗ | 2026-09-14 | 59.97㎡약 18.14평 | 7층 | 64,300만원 | 신고 |
| 주공1하안동 682네이버 지도 ↗ | 2026-09-14 | 41.3㎡약 12.49평 | 5층 | 60,000만원 | 신고 |
| 상우2차광명동 734네이버 지도 ↗ | 2026-09-14 | 59.7㎡약 18.06평 | 9층 | 37,500만원 | 신고 |
| 월드메르디앙광명동 781네이버 지도 ↗ | 2026-09-14 | 84.83㎡약 25.66평 | 3층 | 87,900만원 | 신고 |
| 주공8(고층)하안동 260네이버 지도 ↗ | 2026-09-14 | 58.01㎡약 17.55평 | 7층 | 77,400만원 | 신고 |
| 광명삼익소하동 48-13네이버 지도 ↗ | 2026-09-14 | 59.925㎡약 18.13평 | 10층 | 52,000만원 | 신고 |
| 광명역파크자이일직동 518네이버 지도 ↗ | 2026-09-14 | 84.9636㎡약 25.70평 | 27층 | 149,000만원 | 신고 |
| 금호어울림소하동 1273네이버 지도 ↗ | 2026-09-14 | 84.99㎡약 25.71평 | 15층 | 74,800만원 | 신고 |
| 주공4하안동 651네이버 지도 ↗ | 2026-09-14 | 45.77㎡약 13.85평 | 3층 | 70,000만원 | 신고 |
| 광명해모로이연광명동 785네이버 지도 ↗ | 2026-09-14 | 84.986㎡약 25.71평 | 12층 | 109,500만원 | 신고 |
| 광명푸르지오포레나광명동 791-2네이버 지도 ↗ | 2026-09-13 | 49.981㎡약 15.12평 | 9층 | 104,000만원 | 신고 |
| 철산센트럴푸르지오철산동 638네이버 지도 ↗ | 2026-09-12 | 59.9981㎡약 18.15평 | 7층 | 140,000만원 | 신고 |
| 철산래미안자이철산동 634네이버 지도 ↗ | 2026-09-12 | 84.44㎡약 25.54평 | 11층 | 144,500만원 | 신고 |
| 도덕파크타운2단지철산동 625네이버 지도 ↗ | 2026-09-12 | 49.98㎡약 15.12평 | 19층 | 83,300만원 | 신고 |
| 철산한신철산동 367네이버 지도 ↗ | 2026-09-12 | 89.455㎡약 27.06평 | 20층 | 98,000만원 | 신고 |
| 광명신촌휴먼시아1단지소하동 1363네이버 지도 ↗ | 2026-09-12 | 84.47㎡약 25.55평 | 8층 | 94,700만원 | 신고 |
| 주공1하안동 682네이버 지도 ↗ | 2026-09-12 | 36.16㎡약 10.94평 | 11층 | 53,000만원 | 신고 |
| 주공1하안동 682네이버 지도 ↗ | 2026-09-11 | 49.94㎡약 15.11평 | 15층 | 71,000만원 | 신고 |
| 광명역세권휴먼시아3단지소하동 1378네이버 지도 ↗ | 2026-09-11 | 84.95㎡약 25.70평 | 2층 | 78,500만원 | 신고 |
| 광명역파크자이일직동 518네이버 지도 ↗ | 2026-09-11 | 95.3749㎡약 28.85평 | 14층 | 145,000만원 | 신고 |
| 광명역세권휴먼시아3단지소하동 1378네이버 지도 ↗ | 2026-09-11 | 84.95㎡약 25.70평 | 9층 | 84,300만원 | 신고 |
| 철산한신철산동 367네이버 지도 ↗ | 2026-09-11 | 89.455㎡약 27.06평 | 10층 | 100,000만원 | 신고 |
| 두산위브철산동 629네이버 지도 ↗ | 2026-09-11 | 84.9㎡약 25.68평 | 5층 | 72,000만원 | 신고 |
| 도덕파크타운2단지철산동 625네이버 지도 ↗ | 2026-09-11 | 49.97㎡약 15.12평 | 5층 | 85,200만원 | 신고 |
| 광명신촌휴먼시아1단지소하동 1363네이버 지도 ↗ | 2026-09-11 | 84.47㎡약 25.55평 | 12층 | 92,500만원 | 신고 |
| 월드메르디앙광명동 781네이버 지도 ↗ | 2026-09-11 | 84.83㎡약 25.66평 | 18층 | 85,000만원 | 신고 |
| 성원아파트소하동 936네이버 지도 ↗ | 2026-09-11 | 59.33㎡약 17.95평 | 3층 | 36,000만원 | 신고 |
| 주공1하안동 682네이버 지도 ↗ | 2026-09-11 | 49.94㎡약 15.11평 | 5층 | 74,000만원 | 신고 |
| 철산래미안자이철산동 634네이버 지도 ↗ | 2026-09-10 | 84.35㎡약 25.52평 | 30층 | 140,000만원 | 신고 |
| 브라운스톤2차철산동 630네이버 지도 ↗ | 2026-09-10 | 84.613㎡약 25.60평 | 8층 | 95,000만원 | 신고 |
| 주공8(고층)하안동 260네이버 지도 ↗ | 2026-09-10 | 45.77㎡약 13.85평 | 2층 | 68,500만원 | 신고 |
| 철산리버빌주공철산동 626-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-10 | 49.61㎡약 15.01평 | 17층 | 59,500만원 | 신고 |
| 철산한신철산동 367네이버 지도 ↗ | 2026-09-10 | 89.455㎡약 27.06평 | 12층 | 105,700만원 | 신고 |
| 도덕파크타운1단지철산동 625네이버 지도 ↗ | 2026-09-10 | 114.77㎡약 34.72평 | 5층 | 94,500만원 | 신고 |
| 이편한세상센트레빌하안동 864네이버 지도 ↗ | 2026-09-10 | 59.982㎡약 18.14평 | 2층 | 105,000만원 | 신고 |
| 도덕파크타운2단지철산동 625네이버 지도 ↗ | 2026-09-10 | 49.97㎡약 15.12평 | 12층 | 85,000만원 | 신고 |
| 현대1소하동 896네이버 지도 ↗ | 2026-09-09 | 84.03㎡약 25.42평 | 1층 | 39,000만원 | 신고 |
| 광명소하휴먼시아5단지소하동 1294네이버 지도 ↗ | 2026-09-08 | 84.77㎡약 25.64평 | 10층 | 96,300만원 | 신고 |
| 광명소하휴먼시아7단지소하동 1348네이버 지도 ↗ | 2026-09-08 | 135.65㎡약 41.03평 | 10층 | 115,000만원 | 신고 |
| 철산푸르지오하늘채철산동 637네이버 지도 ↗ | 2026-09-08 | 84.993㎡약 25.71평 | 25층 | 139,000만원 | 신고 |
SIDE BY SIDE
단지 2~3곳 비교
같은 기준 면적과 기간으로 거래가격·건수를 나란히 봅니다.
APARTMENTS
이달 거래한 단지
개운고층소하동 889-11건 ↗광명 두산위브 트레지움하안동 8631건 ↗광명삼익소하동 48-134건 ↗광명소하신원아침도시1소하동 1410-11건 ↗광명소하휴먼시아2단지소하동 12882건 ↗광명소하휴먼시아5단지소하동 12941건 ↗광명소하휴먼시아7단지소하동 13484건 ↗광명신원광명동 309-12건 ↗광명신촌휴먼시아1단지소하동 13633건 ↗광명아크포레자이위브광명동 787-42건 ↗광명역세권휴먼시아3단지소하동 13782건 ↗광명역세권휴먼시아4단지소하동 13872건 ↗광명역써밋플레이스일직동 5133건 ↗광명역파크자이일직동 5184건 ↗광명푸르지오센트베르광명동 788-12건 ↗광명푸르지오포레나광명동 791-23건 ↗광명한진타운광명동 200-62건 ↗광명해모로이연광명동 7854건 ↗광명현대아파트하안동 707-71건 ↗광복현대철산동 55-12건 ↗금호어울림소하동 12733건 ↗도덕파크타운1단지철산동 6252건 ↗도덕파크타운2단지철산동 6258건 ↗동양메이저2차소하동 48-551건 ↗두산위브철산동 6293건 ↗롯데낙천대철산동 6272건 ↗미도3차소하동 9401건 ↗미도아파트2차소하동 9331건 ↗브라운스톤2차철산동 6302건 ↗상우1차광명동 717-31건 ↗상우2차광명동 7341건 ↗성원아파트소하동 9362건 ↗우림아파트2차광명동 346-551건 ↗월드메르디앙광명동 7812건 ↗유-플래닛태영데시앙일직동 5122건 ↗이편한세상센트레빌하안동 8647건 ↗주공1하안동 6829건 ↗주공13철산동 2412건 ↗주공3하안동 6502건 ↗주공4하안동 6511건 ↗주공5하안동 7021건 ↗주공6하안동 2962건 ↗주공7하안동 2951건 ↗주공8(고층)하안동 2605건 ↗주공9하안동 132건 ↗중앙하이츠1광명동 7322건 ↗중앙하이츠2광명동 7132건 ↗철산래미안자이철산동 6343건 ↗철산리버빌주공철산동 626-11건 ↗철산센트럴푸르지오철산동 6381건 ↗철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지철산동 639-11건 ↗철산푸르지오하늘채철산동 6372건 ↗철산한신철산동 3676건 ↗팰리스필3차광명동 337-401건 ↗현대1소하동 8961건 ↗현진에버빌광명동 7791건 ↗
금액 순위는 단지별 거래금액의 합계이며 시세 순위가 아닙니다. 건수 순위는 신고 거래 수를 기준으로 합니다. 취소 신고 거래는 집계에서 제외했습니다. 금액은 만원 단위 원본을 억원으로 환산해 소수 첫째 자리까지 표시합니다. 진행 중인 월과 최근 완료 월에는 신고 지연·정정이 반영될 수 있습니다. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.