APARTMENT / 41210
광명아크포레자이위브
경기도 광명시 광명동 787-4 · 단지 코드 41210-3535
COMPARISON
전용면적별 거래 비교
전용 59.9915㎡ · 약 18.15평 · 2025년 11월~2026년 10월 · 12/12개월 수집 완료 · 미수집 월은 별도 표시 · 이번 달은 집계 중
- 2026년 10월0건
이 면적의 유효 거래 없음
- 2026년 9월0건
이 면적의 유효 거래 없음
- 2026년 8월2건
중앙값 108,750만원 · 최저 108,500만원 / 최고 109,000만원
- 2026년 7월6건
중앙값 107,750만원 · 최저 105,000만원 / 최고 109,800만원
- 2026년 6월3건
중앙값 106,000만원 · 최저 106,000만원 / 최고 107,000만원
- 2026년 5월6건
중앙값 104,750만원 · 최저 100,000만원 / 최고 107,000만원
- 2026년 4월8건
중앙값 100,600만원 · 최저 94,000만원 / 최고 106,500만원
- 2026년 3월6건
중앙값 102,000만원 · 최저 99,500만원 / 최고 103,800만원
- 2026년 2월4건
중앙값 101,550만원 · 최저 98,500만원 / 최고 104,000만원
- 2026년 1월1건
중앙값 100,500만원 · 최저 100,500만원 / 최고 100,500만원
- 2025년 12월4건
중앙값 92,000만원 · 최저 90,000만원 / 최고 95,000만원
- 2025년 11월4건
중앙값 89,950만원 · 최저 89,500만원 / 최고 91,000만원
같은 전용면적의 유효 거래만 비교합니다. 중앙값은 거래금액의 가운데 값이며, 취소 신고는 집계에서 제외합니다. 거래 건수가 적은 달의 값은 시세로 해석하기 어렵습니다.
LOCATION
단지 위치
경기도 광명시 광명동 787-4
TRANSACTIONS
매매 거래 기록
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 59.9915㎡약 18.15평 | 22층 | 109,000만원 | 신고 |
| 2026-08-11 | 59.9915㎡약 18.15평 | 23층 | 108,500만원 | 신고 |
| 2026-07-31 | 59.9915㎡약 18.15평 | 20층 | 105,000만원 | 신고 |
| 2026-07-25 | 59.9915㎡약 18.15평 | 10층 | 109,000만원 | 신고 |
| 2026-07-20 | 59.9915㎡약 18.15평 | 28층 | 109,000만원 | 신고 |
| 2026-07-18 | 59.9915㎡약 18.15평 | 16층 | 109,800만원 | 신고 |
| 2026-07-05 | 59.9915㎡약 18.15평 | 19층 | 106,500만원 | 신고 |
| 2026-07-04 | 59.9915㎡약 18.15평 | 16층 | 105,000만원 | 신고 |
| 2026-06-29 | 59.9915㎡약 18.15평 | 9층 | 107,000만원 | 신고 |
| 2026-06-20 | 59.9915㎡약 18.15평 | 9층 | 106,000만원 | 신고 |
| 2026-06-20 | 59.9915㎡약 18.15평 | 5층 | 106,000만원 | 신고 |
| 2026-05-16 | 59.9915㎡약 18.15평 | 27층 | 107,000만원 | 신고 |
| 2026-05-09 | 59.9915㎡약 18.15평 | 26층 | 105,200만원 | 신고 |
| 2026-05-09 | 59.9915㎡약 18.15평 | 5층 | 106,000만원 | 취소 |
| 2026-05-05 | 59.9915㎡약 18.15평 | 8층 | 104,500만원 | 취소 |
| 2026-05-05 | 59.9915㎡약 18.15평 | 16층 | 105,000만원 | 신고 |
| 2026-05-05 | 59.9915㎡약 18.15평 | 8층 | 104,500만원 | 신고 |
| 2026-05-04 | 59.9915㎡약 18.15평 | 12층 | 100,000만원 | 신고 |
| 2026-05-04 | 59.9915㎡약 18.15평 | 8층 | 104,000만원 | 신고 |
| 2026-04-25 | 59.9915㎡약 18.15평 | 11층 | 103,800만원 | 신고 |
| 2026-04-24 | 59.9915㎡약 18.15평 | 12층 | 95,000만원 | 신고 |
| 2026-04-18 | 59.9915㎡약 18.15평 | 20층 | 106,500만원 | 신고 |
| 2026-04-18 | 59.9915㎡약 18.15평 | 20층 | 94,000만원 | 신고 |
| 2026-04-15 | 59.9915㎡약 18.15평 | 14층 | 101,700만원 | 신고 |
| 2026-04-11 | 59.9915㎡약 18.15평 | 10층 | 99,000만원 | 신고 |
| 2026-04-11 | 59.9915㎡약 18.15평 | 23층 | 99,500만원 | 신고 |
| 2026-04-10 | 59.9915㎡약 18.15평 | 7층 | 102,000만원 | 신고 |
| 2026-03-28 | 59.9915㎡약 18.15평 | 5층 | 99,500만원 | 신고 |
| 2026-03-21 | 59.9915㎡약 18.15평 | 27층 | 102,000만원 | 신고 |
| 2026-03-20 | 59.9915㎡약 18.15평 | 17층 | 100,000만원 | 신고 |
| 2026-03-18 | 59.9915㎡약 18.15평 | 8층 | 102,000만원 | 신고 |
| 2026-03-14 | 59.9915㎡약 18.15평 | 24층 | 103,800만원 | 신고 |
| 2026-03-04 | 59.9915㎡약 18.15평 | 13층 | 103,000만원 | 신고 |
| 2026-02-24 | 59.9915㎡약 18.15평 | 10층 | 104,000만원 | 신고 |
| 2026-02-19 | 59.9915㎡약 18.15평 | 2층 | 103,300만원 | 신고 |
| 2026-02-12 | 59.9915㎡약 18.15평 | 3층 | 99,800만원 | 신고 |
| 2026-02-11 | 59.9915㎡약 18.15평 | 21층 | 98,500만원 | 신고 |
| 2026-01-31 | 59.9915㎡약 18.15평 | 15층 | 100,500만원 | 신고 |
| 2025-12-31 | 59.9915㎡약 18.15평 | 17층 | 92,000만원 | 신고 |
| 2025-12-24 | 59.9915㎡약 18.15평 | 7층 | 95,000만원 | 신고 |
| 2025-12-17 | 59.9915㎡약 18.15평 | 15층 | 90,000만원 | 신고 |
| 2025-12-06 | 59.9915㎡약 18.15평 | 2층 | 92,000만원 | 신고 |
| 2025-11-24 | 59.9915㎡약 18.15평 | 7층 | 91,000만원 | 신고 |
| 2025-11-15 | 59.9915㎡약 18.15평 | 19층 | 89,500만원 | 신고 |
| 2025-11-08 | 59.9915㎡약 18.15평 | 17층 | 89,900만원 | 신고 |
| 2025-11-07 | 59.9915㎡약 18.15평 | 6층 | 90,000만원 | 신고 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값이며 소수 둘째 자리까지 표시합니다.
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API. 수집된 지역·기간의 신고 자료이며 정정·취소로 달라질 수 있습니다. 동일 조건의 거래도 별개 신고일 수 있습니다.