NEIGHBORHOOD / 아파트 매매
울산광역시 북구 산하동 아파트 실거래가
2026년 10월 유효 거래는 15건, 거래금액 합계는 39억 3,200만원입니다. 수집 기간에 거래가 확인된 7개 단지의 가격과 전용면적을 비교해 보세요. 자료는 국토교통부 아파트 매매 실거래가 신고 기준입니다.
2025년 11월~2026년 10월 · 종료된 월 기준최종 수집 2026-11-17 03:24 KST
최근 12개월 유효 거래195건
최근 12개월 거래 단지7곳
전체 수집 기간 거래 단지7곳
법정동 기준입니다. 진행 중인 월은 위 집계에서 제외하며, 단지 상세에서는 현재까지 수집된 거래를 볼 수 있습니다. 최근 12개월 중 12개월을 수집했습니다. 미수집 월은 0건으로 계산하지 않습니다.
산하동 월별 거래 추이
| 계약 월 | 유효 거래건수 | 거래금액 합계 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 | 15건 | 39억 3,200만원 |
| 2026년 9월 | 14건 | 42억 4,900만원 |
| 2026년 8월 | 11건 | 32억 4,550만원 |
| 2026년 7월 | 19건 | 55억 4,000만원 |
| 2026년 6월 | 10건 | 29억 1,300만원 |
| 2026년 5월 | 12건 | 34억 1,600만원 |
| 2026년 4월 | 15건 | 43억 7,200만원 |
| 2026년 3월 | 23건 | 73억 7,050만원 |
| 2026년 2월 | 22건 | 57억 9,150만원 |
| 2026년 1월 | 21건 | 54억 600만원 |
| 2025년 12월 | 14건 | 39억 7,250만원 |
| 2025년 11월 | 19건 | 56억 6,400만원 |
산하동 최근 매매 거래
위 기간의 유효 거래 최대 20건| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 울산블루마시티2차푸르지오 | 2026-10-28 | 84.935㎡약 25.69평 | 28층 | 2억 8,000만원 |
| 울산블루마시티푸르지오 | 2026-10-26 | 59.9833㎡약 18.14평 | 28층 | 1억 8,500만원 |
| 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 2026-10-26 | 64.9532㎡약 19.65평 | 19층 | 2억 2,500만원 |
| 울산블루마시티2차푸르지오 | 2026-10-25 | 84.9491㎡약 25.70평 | 25층 | 2억 9,300만원 |
| 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 2026-10-23 | 84.8856㎡약 25.68평 | 14층 | 3억 6,000만원 |
| 울산블루마시티2차푸르지오 | 2026-10-19 | 59.7799㎡약 18.08평 | 3층 | 2억 1,000만원 |
| 울산블루마시티2차푸르지오 | 2026-10-18 | 84.9955㎡약 25.71평 | 25층 | 2억 7,500만원 |
| 힐스테이트강동 | 2026-10-17 | 84.7669㎡약 25.64평 | 17층 | 2억 9,500만원 |
| 울산블루마시티2차푸르지오 | 2026-10-13 | 59.7799㎡약 18.08평 | 10층 | 2억 500만원 |
| 블루마시티효성해링턴플레이스1단지 | 2026-10-08 | 84.75㎡약 25.64평 | 5층 | 2억 9,200만원 |
| 힐스테이트강동 | 2026-10-07 | 84.7669㎡약 25.64평 | 24층 | 3억원 |
| 울산블루마시티푸르지오 | 2026-10-05 | 84.9328㎡약 25.69평 | 9층 | 2억 5,300만원 |
| 울산블루마시티2차푸르지오 | 2026-10-03 | 84.9491㎡약 25.70평 | 17층 | 2억 7,600만원 |
| 블루마시티효성해링턴플레이스1단지 | 2026-10-01 | 84.75㎡약 25.64평 | 14층 | 3억 3,000만원 |
| 블루마시티효성해링턴플레이스2단지 | 2026-10-01 | 74.45㎡약 22.52평 | 2층 | 1억 5,300만원 |
| 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 2026-09-29 | 84.8856㎡약 25.68평 | 16층 | 3억 2,600만원 |
| 힐스테이트강동 | 2026-09-28 | 84.7669㎡약 25.64평 | 18층 | 2억 9,000만원 |
| 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 2026-09-24 | 84.8856㎡약 25.68평 | 29층 | 3억 2,500만원 |
| 울산블루마시티2차푸르지오 | 2026-09-22 | 84.9955㎡약 25.71평 | 7층 | 3억 3,500만원 |
| 블루마시티KCC스위첸 | 2026-09-22 | 84.9829㎡약 25.71평 | 43층 | 3억 7,300만원 |
산하동 단지별 실거래가
7곳전체 수집 기간인 2023년 12월~2026년 10월에 유효 거래가 있는 단지입니다. 단지를 선택하면 면적별 가격 추이와 거래표를 볼 수 있습니다.
블루마시티KCC스위첸산하동 1037-1최근 거래 2026-09-22 · 최근 12개월 30건 ↗블루마시티효성해링턴플레이스1단지산하동 977-14최근 거래 2026-10-08 · 최근 12개월 16건 ↗블루마시티효성해링턴플레이스2단지산하동 977-1최근 거래 2026-10-01 · 최근 12개월 15건 ↗울산블루마시티2차푸르지오산하동 1033-1최근 거래 2026-10-28 · 최근 12개월 40건 ↗울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트산하동 969-1최근 거래 2026-10-26 · 최근 12개월 41건 ↗울산블루마시티푸르지오산하동 968-1최근 거래 2026-10-26 · 최근 12개월 28건 ↗힐스테이트강동산하동 968-2최근 거래 2026-10-17 · 최근 12개월 25건 ↗
거래금액 합계는 시장 활동량을 나타내며 대표 시세가 아닙니다. 취소 신고는 모든 집계와 목록에서 제외했습니다. 신고 지연·정정에 따라 과거 수치도 바뀔 수 있습니다. 가격 비교는 단지 상세에서 동일 전용면적과 거래 조건을 확인하세요. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.