REGION / 아파트 매매
울산광역시 북구 아파트 실거래가
실제 신고된 아파트 매매를 지역·월별로 살펴봅니다. 순위에서 단지 상세로 바로 이동할 수 있습니다. 자료는 국토교통부 아파트 매매 실거래가 신고 기준입니다.
북구 동별 아파트 실거래가
법정동을 선택하면 월별 거래 추이와 전체 수집 기간의 거래 단지를 볼 수 있습니다.
2026년 10월 · 북구최종 수집 2026-11-17 03:23 KST
거래금액 합계651억 7,930만원
유효 거래 건수213건
거래 단지76곳
TOP 10 / AMOUNT
거래금액 합계 TOP 10
- 01월드메르디앙월드시티매곡동 86454억원
- 02드림인시티에일린의뜰2차매곡동 89532억 5,100만원
- 03U-스타시티일동미라주더스타2단지중산동 1317-328억 5,150만원
- 04매곡에듀파크에일린의뜰매곡동 96623억 4,600만원
- 05오토밸리로효성해링턴플레이스아파트매곡동 91723억 1,600만원
- 06신천효성해링턴플레이스신천동 79923억 1,400만원
- 07울산송정금강펜테리움그린테라스1차화봉동 1485-222억 4,100만원
- 08울산송정한양수자인송정동 1207-317억 3,450만원
- 09울산송정제일풍경채레이크뷰송정동 1236-416억 9,300만원
- 10울산송정호반베르디움송정동 1207-216억 7,300만원
TOP 10 / COUNT
거래건수 TOP 10
TRANSACTIONS
이달 개별 거래
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산송정반도유보라아이비파크송정동 1237-2네이버 지도 ↗ | 2026-10-31 | 84.9387㎡약 25.69평 | 8층 | 6억 2,000만원 | 신고 |
| 양정힐스테이트양정동 500-33네이버 지도 ↗ | 2026-10-31 | 69.839㎡약 21.13평 | 13층 | 2억 5,000만원 | 신고 |
| 달천아이파크1차달천동 1-5네이버 지도 ↗ | 2026-10-31 | 124.605㎡약 37.69평 | 1층 | 4억 4,500만원 | 신고 |
| 월드메르디앙월드시티매곡동 864네이버 지도 ↗ | 2026-10-31 | 104.1191㎡약 31.50평 | 23층 | 4억 3,250만원 | 신고 |
| 울산송정한라비발디캠퍼스화봉동 1492-2네이버 지도 ↗ | 2026-10-30 | 84.899㎡약 25.68평 | 4층 | 5억 7,700만원 | 신고 |
| U-스타시티일동미라주더스타1단지중산동 1318네이버 지도 ↗ | 2026-10-30 | 73.4718㎡약 22.23평 | 20층 | 3억 1,000만원 | 신고 |
| 정림은하수타운매곡동 542-22네이버 지도 ↗ | 2026-10-30 | 59.905㎡약 18.12평 | 18층 | 1억 400만원 | 신고 |
| 울산오토밸리로Z00M파크중산동 1277-1네이버 지도 ↗ | 2026-10-29 | 84.9164㎡약 25.69평 | 7층 | 3억원 | 신고 |
| 새천곡한신휴플러스2단지천곡동 1153네이버 지도 ↗ | 2026-10-29 | 84.994㎡약 25.71평 | 10층 | 3억 1,200만원 | 신고 |
| 원동현대천곡동 402네이버 지도 ↗ | 2026-10-29 | 59.91㎡약 18.12평 | 10층 | 9,300만원 | 신고 |
| 월드메르디앙월드시티매곡동 864네이버 지도 ↗ | 2026-10-29 | 84.8997㎡약 25.68평 | 3층 | 4억 1,300만원 | 신고 |
| 울산블루마시티2차푸르지오산하동 1033-1네이버 지도 ↗ | 2026-10-28 | 84.935㎡약 25.69평 | 28층 | 2억 8,000만원 | 신고 |
| 지웰푸르지오화봉동 1491-3네이버 지도 ↗ | 2026-10-28 | 84.9623㎡약 25.70평 | 17층 | 6억원 | 신고 |
| 그린카운티3달천동 107-7네이버 지도 ↗ | 2026-10-28 | 120.158㎡약 36.35평 | 1층 | 2억 7,000만원 | 신고 |
| 양정힐스테이트양정동 500-33네이버 지도 ↗ | 2026-10-28 | 59.979㎡약 18.14평 | 8층 | 2억 3,500만원 | 신고 |
| 디아채중산동 200네이버 지도 ↗ | 2026-10-27 | 84.9921㎡약 25.71평 | 11층 | 2억 2,500만원 | 신고 |
| 극동스타클래스신천동 530-1네이버 지도 ↗ | 2026-10-27 | 84.9421㎡약 25.69평 | 11층 | 2억 8,000만원 | 신고 |
| 매곡푸르지오1차매곡동 842네이버 지도 ↗ | 2026-10-27 | 72.627㎡약 21.97평 | 10층 | 3억원 | 신고 |
| 울산신천엠코타운신천동 786네이버 지도 ↗ | 2026-10-27 | 121.9028㎡약 36.88평 | 12층 | 4억 200만원 | 신고 |
| 삼성코아루천곡동 418네이버 지도 ↗ | 2026-10-26 | 84.921㎡약 25.69평 | 8층 | 2억 8,750만원 | 신고 |
| 한신더휴에듀포레2단지양정동 819-2네이버 지도 ↗ | 2026-10-26 | 84.9141㎡약 25.69평 | 8층 | 4억 8,000만원 | 신고 |
| 울산오토밸리로Z00M파크중산동 1277-1네이버 지도 ↗ | 2026-10-26 | 59.9852㎡약 18.15평 | 16층 | 2억 5,000만원 | 신고 |
| 원동현대천곡동 402네이버 지도 ↗ | 2026-10-26 | 84.755㎡약 25.64평 | 5층 | 1억 2,500만원 | 신고 |
| 대하그린파크매곡동 682네이버 지도 ↗ | 2026-10-26 | 70.75㎡약 21.40평 | 7층 | 1억 50만원 | 신고 |
| 드림인시티에일린의뜰1차매곡동 897네이버 지도 ↗ | 2026-10-26 | 101.716㎡약 30.77평 | 27층 | 5억 1,000만원 | 신고 |
| 울산블루마시티푸르지오산하동 968-1네이버 지도 ↗ | 2026-10-26 | 59.9833㎡약 18.14평 | 28층 | 1억 8,500만원 | 신고 |
| 대동한마음타운천곡동 940-6네이버 지도 ↗ | 2026-10-26 | 59.79㎡약 18.09평 | 4층 | 8,000만원 | 신고 |
| 울산송정한양수자인송정동 1207-3네이버 지도 ↗ | 2026-10-26 | 84.9843㎡약 25.71평 | 3층 | 5억 6,300만원 | 신고 |
| 울산송정제일풍경채레이크뷰송정동 1236-4네이버 지도 ↗ | 2026-10-26 | 84.987㎡약 25.71평 | 5층 | 4억 8,000만원 | 신고 |
| 성은염포동 282-1네이버 지도 ↗ | 2026-10-26 | 65.88㎡약 19.93평 | 2층 | 7,100만원 | 신고 |
| 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트산하동 969-1네이버 지도 ↗ | 2026-10-26 | 64.9532㎡약 19.65평 | 19층 | 2억 2,500만원 | 신고 |
| 월드메르디앙월드시티매곡동 864네이버 지도 ↗ | 2026-10-25 | 84.8997㎡약 25.68평 | 10층 | 3억 9,200만원 | 신고 |
| U-스타시티일동미라주더스타1단지중산동 1318네이버 지도 ↗ | 2026-10-25 | 59.9284㎡약 18.13평 | 21층 | 2억 9,980만원 | 신고 |
| 울산송정한라비발디캠퍼스화봉동 1492-2네이버 지도 ↗ | 2026-10-25 | 84.899㎡약 25.68평 | 13층 | 5억 8,500만원 | 신고 |
| 호계1차한양수자인아파트호계동 BL-2-1네이버 지도 ↗ | 2026-10-25 | 72.9348㎡약 22.06평 | 16층 | 2억 9,100만원 | 신고 |
| 매곡에듀파크에일린의뜰매곡동 966네이버 지도 ↗ | 2026-10-25 | 59.9945㎡약 18.15평 | 13층 | 3억 7,900만원 | 신고 |
| 울산블루마시티2차푸르지오산하동 1033-1네이버 지도 ↗ | 2026-10-25 | 84.9491㎡약 25.70평 | 25층 | 2억 9,300만원 | 신고 |
| 쌍용아진그린4천곡동 410-1네이버 지도 ↗ | 2026-10-25 | 59.98㎡약 18.14평 | 3층 | 1억 4,500만원 | 신고 |
| 신천효성해링턴플레이스신천동 799네이버 지도 ↗ | 2026-10-25 | 59.5699㎡약 18.02평 | 20층 | 2억 8,000만원 | 신고 |
| 매곡현대아파트(101~106동)매곡동 532네이버 지도 ↗ | 2026-10-25 | 49.805㎡약 15.07평 | 6층 | 9,500만원 | 신고 |
| U-스타시티일동미라주더스타2단지중산동 1317-3네이버 지도 ↗ | 2026-10-24 | 84.8941㎡약 25.68평 | 19층 | 3억 8,150만원 | 신고 |
| 효문코오롱하늘채효문동 1039네이버 지도 ↗ | 2026-10-24 | 72㎡약 21.78평 | 10층 | 3억 2,850만원 | 신고 |
| 새천곡한신휴플러스2단지천곡동 1153네이버 지도 ↗ | 2026-10-24 | 69.978㎡약 21.17평 | 10층 | 2억 5,300만원 | 신고 |
| 달천아이파크1차달천동 1-5네이버 지도 ↗ | 2026-10-24 | 123.829㎡약 37.46평 | 9층 | 4억 4,000만원 | 신고 |
| 현대으뜸타운매곡동 233네이버 지도 ↗ | 2026-10-24 | 66.8㎡약 20.21평 | 2층 | 8,000만원 | 신고 |
| 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트산하동 969-1네이버 지도 ↗ | 2026-10-23 | 84.8856㎡약 25.68평 | 14층 | 3억 6,000만원 | 신고 |
| 매곡푸르지오1차매곡동 842네이버 지도 ↗ | 2026-10-23 | 84.981㎡약 25.71평 | 9층 | 3억 1,500만원 | 신고 |
| 양정힐스테이트2차양정동 802네이버 지도 ↗ | 2026-10-23 | 84.936㎡약 25.69평 | 6층 | 2억 8,500만원 | 신고 |
| 울산송정금강펜테리움그린테라스1차화봉동 1485-2네이버 지도 ↗ | 2026-10-23 | 84.59㎡약 25.59평 | 3층 | 5억 3,450만원 | 신고 |
| 쌍용아진그린4천곡동 410-1네이버 지도 ↗ | 2026-10-23 | 73.8㎡약 22.32평 | 3층 | 1억 5,400만원 | 신고 |
SIDE BY SIDE
단지 2~3곳 비교
같은 기준 면적과 기간으로 거래가격·건수를 나란히 봅니다.
APARTMENTS
이달 거래한 단지
귀영하이야트신천동 3373건 ↗그린카운티3달천동 107-71건 ↗극동스타클래스신천동 530-13건 ↗달천아이파크1차달천동 1-53건 ↗달천아이파크2차(2단지)달천동 8863건 ↗달천아이파크2차(3단지)달천동 8871건 ↗대동한마음타운천곡동 940-63건 ↗대암파크랜드중산동 688-31건 ↗대하그린파크매곡동 6822건 ↗동아.청구아파트화봉동 4521건 ↗드림인시티에일린의뜰1차매곡동 8973건 ↗드림인시티에일린의뜰2차매곡동 8957건 ↗디아채중산동 2003건 ↗매곡에듀파크에일린의뜰매곡동 9665건 ↗매곡푸르지오1차매곡동 8425건 ↗매곡푸르지오2차매곡동 8551건 ↗매곡현대아파트(101~106동)매곡동 5324건 ↗무지개1신천동 2441건 ↗문화청솔신천동 317-51건 ↗블루마시티효성해링턴플레이스1단지산하동 977-142건 ↗블루마시티효성해링턴플레이스2단지산하동 977-11건 ↗삼성코아루천곡동 4185건 ↗삼우중산동 7302건 ↗새천곡한신휴플러스2단지천곡동 11533건 ↗성우현대신천동 346-52건 ↗성원연암동 402-14건 ↗성은염포동 282-11건 ↗신천효성해링턴플레이스신천동 7997건 ↗쌍용아진그린3천곡동 4111건 ↗쌍용아진그린4천곡동 410-12건 ↗쌍용아진그린타운1상안동 358-13건 ↗쌍용아진그린타운2상안동 381-15건 ↗약수제일중산동 1010-11건 ↗양정힐스테이트양정동 500-334건 ↗양정힐스테이트2차양정동 8024건 ↗염포성원상떼빌염포동 3263건 ↗오토밸리로효성해링턴플레이스아파트매곡동 9176건 ↗오토밸리한양립스포레스트중산동 12763건 ↗우방천곡동 940-13건 ↗울산강변효성해링턴플레이스(81블럭)명촌동 BL-81-31건 ↗울산블루마시티2차푸르지오산하동 1033-16건 ↗울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트산하동 969-12건 ↗울산블루마시티푸르지오산하동 968-12건 ↗울산송정금강펜테리움그린테라스1차화봉동 1485-24건 ↗울산송정금강펜테리움그린테라스2차송정동 1236-81건 ↗울산송정반도유보라아이비파크송정동 1237-22건 ↗울산송정제일풍경채레이크뷰송정동 1236-43건 ↗울산송정한라비발디캠퍼스화봉동 1492-22건 ↗울산송정한양수자인송정동 1207-33건 ↗울산송정호반베르디움송정동 1207-23건 ↗울산신천엠코타운신천동 7864건 ↗울산오토밸리로Z00M파크중산동 1277-13건 ↗원동현대천곡동 4026건 ↗월드메르디앙월드시티매곡동 86413건 ↗정림은하수타운매곡동 542-221건 ↗중산현대중산동 6221건 ↗지웰푸르지오화봉동 1491-32건 ↗천곡벽산블루밍천곡동 11361건 ↗청우그린파크아파트화봉동 894-11건 ↗파크OCO명촌동 BL-92-91건 ↗평창리비에르1차명촌동 BL-126-11건 ↗한신더휴에듀포레2단지양정동 819-21건 ↗현대글로리아중산동 6172건 ↗현대으뜸타운매곡동 2332건 ↗현대파크맨션매곡동 422-22건 ↗협성노블리스신천동 358-93건 ↗호계1차한양수자인아파트호계동 BL-2-11건 ↗호계2차한양수자인아파트호계동 BL-1-12건 ↗화봉쌍용예가화봉동 14632건 ↗화봉휴먼시아화봉동 14714건 ↗효문코오롱하늘채효문동 10392건 ↗힐스테이트강동산하동 968-22건 ↗LG진로연암동 3701건 ↗U-스타시티일동미라주더스타1단지중산동 13184건 ↗U-스타시티일동미라주더스타2단지중산동 1317-38건 ↗U-스타시티일동미라주더스타3단지중산동 1317-11건 ↗
금액 순위는 단지별 거래금액의 합계이며 시세 순위가 아닙니다. 건수 순위는 신고 거래 수를 기준으로 합니다. 취소 신고 거래는 집계에서 제외했습니다. 금액은 억·만원으로 표시합니다. 진행 중인 월과 최근 완료 월에는 신고 지연·정정이 반영될 수 있습니다. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.