← 지역 선택

REGION / 아파트 매매

부산광역시 사하구 아파트 실거래가

실제 신고된 아파트 매매를 지역·월별로 살펴봅니다. 순위에서 단지 상세로 바로 이동할 수 있습니다. 자료는 국토교통부 아파트 매매 실거래가 신고 기준입니다.

사하구 동별 아파트 실거래가

법정동을 선택하면 월별 거래 추이와 전체 수집 기간의 거래 단지를 볼 수 있습니다.

자료가 있는 36개월만 선택할 수 있습니다.
2026년 10월 · 사하구최종 수집 2026-11-17 03:23 KST
거래금액 합계433억 3,080만원
유효 거래 건수184건
거래 단지78곳

TRANSACTIONS

이달 개별 거래

193건 / 전체 193건 · 취소 신고 포함
초기화
단지계약일전용면적층거래금액상태
사하코오롱하늘채신평동 674네이버 지도 ↗2026-10-1459.9307㎡약 18.13평21층2억 6,700만원신고
삼환다대동 120-10네이버 지도 ↗2026-10-1484.87㎡약 25.67평10층2억 5,200만원신고
당리경보이리스힐당리동 577네이버 지도 ↗2026-10-1466.0265㎡약 19.97평17층2억 500만원취소
다대해송다대동 113-11네이버 지도 ↗2026-10-1452.11㎡약 15.76평8층1억 1,800만원신고
감천오펠리움아파트감천동 868네이버 지도 ↗2026-10-1459.5376㎡약 18.01평7층1억 5,800만원신고
가락타운1하단동 1161-2네이버 지도 ↗2026-10-1484.93㎡약 25.69평7층2억 9,000만원취소
가락타운1하단동 1161-2네이버 지도 ↗2026-10-1484.93㎡약 25.69평7층2억 9,000만원신고
당리경보이리스힐당리동 577네이버 지도 ↗2026-10-1466.0265㎡약 19.97평17층2억 500만원신고
대우다대동 1552네이버 지도 ↗2026-10-13134.96㎡약 40.83평13층5억 4,000만원신고
동원베네스트2차당리동 16-12네이버 지도 ↗2026-10-1384.5059㎡약 25.56평18층2억 500만원신고
e편한세상사하2차구평동 518네이버 지도 ↗2026-10-1384.6031㎡약 25.59평29층3억 4,000만원신고
다대동롯데캐슬몰운대다대동 1624네이버 지도 ↗2026-10-13117.59㎡약 35.57평15층2억 8,000만원신고
삼창하단동 625-3네이버 지도 ↗2026-10-1358.65㎡약 17.74평2층1억 9,900만원신고
괴정자유3괴정동 1065네이버 지도 ↗2026-10-1384.87㎡약 25.67평12층1억 6,200만원신고
사하코오롱하늘채신평동 674네이버 지도 ↗2026-10-1284.8943㎡약 25.68평18층3억 1,500만원신고
가락타운1하단동 1161-2네이버 지도 ↗2026-10-1284.96㎡약 25.70평5층2억 7,200만원신고
힐스테이트사하역괴정동 1295네이버 지도 ↗2026-10-1284.921㎡약 25.69평15층5억 8,500만원신고
지원시티파크장림동 333-2네이버 지도 ↗2026-10-1246.36㎡약 14.02평9층1억 8,000만원신고
지원시티파크장림동 333-2네이버 지도 ↗2026-10-1246.36㎡약 14.02평13층1억 8,000만원신고
e편한세상사하구평동 517네이버 지도 ↗2026-10-1259.9278㎡약 18.13평12층2억 2,500만원신고
하단동에스케이뷰하단동 1217-1네이버 지도 ↗2026-10-1259.6715㎡약 18.05평12층3억 700만원신고
삼성타워괴정동 188-9네이버 지도 ↗2026-10-1283.18㎡약 25.16평14층1억 7,000만원신고
e편한세상사하2차구평동 518네이버 지도 ↗2026-10-1284.9552㎡약 25.70평17층3억 5,000만원신고
조성하이츠다대동 1548-15네이버 지도 ↗2026-10-1184.96㎡약 25.70평12층2억 3,500만원신고
다대포현대다대동 120-1네이버 지도 ↗2026-10-11142.32㎡약 43.05평23층2억 5,200만원신고
다대동롯데캐슬몰운대다대동 1624네이버 지도 ↗2026-10-1159.9115㎡약 18.12평13층2억 400만원신고
신익강변타운신평동 408네이버 지도 ↗2026-10-10132.84㎡약 40.18평3층2억 8,000만원신고
괴정한신더휴괴정동 1286네이버 지도 ↗2026-10-1084.857㎡약 25.67평15층5억 1,000만원신고
두산위브더제니스센트럴사하장림동 1154네이버 지도 ↗2026-10-1070.3419㎡약 21.28평9층4억 4,600만원신고
당리형제당리동 39-18네이버 지도 ↗2026-10-1068.93㎡약 20.85평2층1억 500만원신고
몰운대다대동 1550네이버 지도 ↗2026-10-1049.08㎡약 14.85평13층1억 500만원신고
장림현대(372-4)장림동 372-4네이버 지도 ↗2026-10-1084.89㎡약 25.68평3층1억 6,000만원취소
다대동롯데캐슬몰운대다대동 1624네이버 지도 ↗2026-10-1084.9748㎡약 25.70평16층2억 6,100만원신고
신평한성임호신평동 100네이버 지도 ↗2026-10-1082.44㎡약 24.94평8층1억 4,500만원신고
다대동롯데캐슬몰운대다대동 1624네이버 지도 ↗2026-10-1084.9748㎡약 25.70평19층2억 5,000만원신고
신평한성임호신평동 100네이버 지도 ↗2026-10-10122.96㎡약 37.20평5층2억원신고
하단동에스케이뷰하단동 1217-1네이버 지도 ↗2026-10-0984.7737㎡약 25.64평12층3억 4,000만원신고
다대해송다대동 113-11네이버 지도 ↗2026-10-0952.11㎡약 15.76평5층1억 3,800만원신고
극동정림장림동 426네이버 지도 ↗2026-10-0984.96㎡약 25.70평4층1억 2,800만원신고
사하역비스타동원괴정동 1284네이버 지도 ↗2026-10-0974.9786㎡약 22.68평24층5억 2,300만원신고
e편한세상사하2차구평동 518네이버 지도 ↗2026-10-0959.9833㎡약 18.14평1층2억 1,600만원신고
신익강변타운신평동 408네이버 지도 ↗2026-10-0984.95㎡약 25.70평10층1억 5,600만원신고
화천아파트장림동 328-3네이버 지도 ↗2026-10-0863.36㎡약 19.17평1층1억 2,400만원신고
괴정한신더휴괴정동 1286네이버 지도 ↗2026-10-0839.9852㎡약 12.10평14층1억 9,300만원신고
다대동롯데캐슬몰운대다대동 1624네이버 지도 ↗2026-10-0884.9902㎡약 25.71평8층2억 2,800만원신고
신익강변타운신평동 408네이버 지도 ↗2026-10-0884.76㎡약 25.64평13층1억 8,500만원신고
구평화신구평동 41-7네이버 지도 ↗2026-10-0884.945㎡약 25.70평1층1억 2,000만원신고
동원베네스트2차당리동 16-12네이버 지도 ↗2026-10-0784.5059㎡약 25.56평14층2억 2,800만원신고
하단동에스케이뷰하단동 1217-1네이버 지도 ↗2026-10-0784.7737㎡약 25.64평18층3억 4,250만원신고
괴정한신더휴괴정동 1286네이버 지도 ↗2026-10-0784.857㎡약 25.67평7층5억 300만원신고

SIDE BY SIDE

단지 2~3곳 비교

같은 기준 면적과 기간으로 거래가격·건수를 나란히 봅니다.

APARTMENTS

이달 거래한 단지

78곳
가락타운1하단동 1161-22건 ↗가락타운2하단동 11751건 ↗가락타운3하단동 11752건 ↗감천오펠리움아파트감천동 8681건 ↗감천유림1차감천동 8081건 ↗감천유림2차감천동 7893건 ↗경성스마트더블유괴정동 2581건 ↗괴정신동화괴정동 488-41건 ↗괴정자유3괴정동 10651건 ↗괴정한신더휴괴정동 12866건 ↗구평화신구평동 41-71건 ↗국제그린다대동 94-22건 ↗그린시티하단동 870-301건 ↗그린파크신평동 166-41건 ↗극동정림장림동 4262건 ↗나산리버빌장림동 321-281건 ↗남성한빛가든감천동 181-11건 ↗누리아띠장림동 325-891건 ↗다대다해다대동 80-141건 ↗다대동롯데캐슬몰운대다대동 162412건 ↗다대영동비치타워다대동 820-11건 ↗다대포현대다대동 120-13건 ↗다대푸르지오다대동 16672건 ↗다대해송다대동 113-113건 ↗당리경보이리스힐당리동 5773건 ↗당리동1차동원베네스트당리동 16-71건 ↗당리삼창당리동 313-91건 ↗당리형제당리동 39-181건 ↗대우다대동 15523건 ↗동매힐스신평동 6712건 ↗동원로얄듀크장림동 8753건 ↗동원베네스트2차당리동 16-123건 ↗두산위브더제니스센트럴사하장림동 11544건 ↗몰운대다대동 15506건 ↗보해이브빌괴정동 12731건 ↗부산구평동한신휴플러스구평동 4971건 ↗부영벽산블루밍당리동 661건 ↗부영벽산파라빌감천동 5672건 ↗사하뷰웰신평동 6691건 ↗사하역비스타동원괴정동 12843건 ↗사하오성빌라맨션괴정동 1270-61건 ↗사하코오롱하늘채신평동 67410건 ↗삼성타워괴정동 188-91건 ↗삼성타워맨션당리동 480-91건 ↗삼익괴정동 550-121건 ↗삼창하단동 625-31건 ↗삼환다대동 120-105건 ↗새괴정협진태양괴정동 6071건 ↗스마트더블유장림동 11511건 ↗신다대다대동 1134건 ↗신세대지큐빌장림동 163건 ↗신우림장림동 84-11건 ↗신익강변타운신평동 4084건 ↗신평럭키무지개타운신평동 206-11건 ↗신평한성임호신평동 1002건 ↗신평협성엠파이어신평동 11-61건 ↗아람센트럴시티하단동 618-61건 ↗영동힐타운감천동 12-1081건 ↗원우신평동 414-101건 ↗자유다대동 382-32건 ↗장림역사하베스티움장림동 340-81건 ↗장림현대(372-4)장림동 372-42건 ↗장림현대(60-42)장림동 60-421건 ↗제일(13-1105)감천동 13-11051건 ↗조성하이츠다대동 1548-151건 ↗지오빌1(A동)하단동 870-981건 ↗지원시티파크장림동 333-23건 ↗티파니빌라트하단동 888-111건 ↗하단동에스케이뷰하단동 1217-16건 ↗한신신평동 4251건 ↗헤리츠리더스하단하단동 618-11건 ↗현대신평동 4003건 ↗협성르네상스장림동 585-13건 ↗화천아파트장림동 328-31건 ↗힐스테이트사하역괴정동 12957건 ↗e편한세상사하구평동 5177건 ↗e편한세상사하2차구평동 5188건 ↗IDS아델하임괴정동 955-46건 ↗

금액 순위는 단지별 거래금액의 합계이며 시세 순위가 아닙니다. 건수 순위는 신고 거래 수를 기준으로 합니다. 취소 신고 거래는 집계에서 제외했습니다. 금액은 억·만원으로 표시합니다. 진행 중인 월과 최근 완료 월에는 신고 지연·정정이 반영될 수 있습니다. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.