APARTMENT / 26380
몰운대
몰운대의 마지막으로 신고된 매매는 2026년 11월 9일 전용 49.08㎡(약 14.85평) 21층 1억 3,200만원입니다. 최근 12개월 유효 거래는 104건, 수집 기간 전체는 357건입니다(국토교통부 실거래가 신고 기준).
부산광역시 사하구 다대동 1550 · 단지 코드 26380-242
COMPARISON
전용면적별 거래 비교
전용 49.08㎡ · 약 14.85평 · 2025년 12월~2026년 11월 · 12/12개월 수집 완료 · 미수집 월은 별도 표시 · 이번 달은 집계 중
최근 거래 분포
전용 49.08㎡의 실제 거래금액 · 101건
각 점은 한 건의 거래입니다. 취소 거래는 제외하며 같은 날짜·금액은 점이 겹칠 수 있습니다. 선택 기간의 유효 거래 전체를 표시하고, 아래 거래표는 최근 100건까지 표시합니다. 세로축은 표시 가격 범위에 맞춰 조정됩니다.
- 2026년 11월6건
중앙값 1억 475만원 · 최저 8,500만원 / 최고 1억 3,200만원
- 2026년 10월6건
중앙값 1억 150만원 · 최저 9,500만원 / 최고 1억 1,000만원
- 2026년 9월4건
중앙값 9,900만원 · 최저 9,000만원 / 최고 1억 1,700만원
- 2026년 8월10건
중앙값 9,450만원 · 최저 7,000만원 / 최고 1억 3,750만원
- 2026년 7월5건
중앙값 1억 1,000만원 · 최저 9,600만원 / 최고 1억 1,800만원
- 2026년 6월10건
중앙값 9,625만원 · 최저 8,200만원 / 최고 1억 2,600만원
- 2026년 5월10건
중앙값 1억 650만원 · 최저 7,100만원 / 최고 1억 3,000만원
- 2026년 4월3건
중앙값 1억 2,100만원 · 최저 1억 400만원 / 최고 1억 2,300만원
- 2026년 3월10건
중앙값 1억 350만원 · 최저 7,600만원 / 최고 1억 3,000만원
- 2026년 2월9건
중앙값 1억 700만원 · 최저 8,800만원 / 최고 1억 2,400만원
- 2026년 1월15건
중앙값 9,300만원 · 최저 8,000만원 / 최고 1억 3,000만원
- 2025년 12월13건
중앙값 9,300만원 · 최저 8,500만원 / 최고 1억 2,900만원
같은 전용면적의 유효 거래만 비교합니다. 중앙값은 거래금액의 가운데 값이며, 취소 신고는 집계에서 제외합니다. 거래 건수가 적은 달의 값은 시세로 해석하기 어렵습니다.
LOCATION
단지 위치
부산광역시 사하구 다대동 1550
TRANSACTIONS
매매 거래 기록
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 49.08㎡약 14.85평 | 21층 | 1억 3,200만원 | 신고 |
| 2026-11-05 | 49.08㎡약 14.85평 | 7층 | 1억 450만원 | 신고 |
| 2026-11-03 | 49.08㎡약 14.85평 | 6층 | 9,500만원 | 신고 |
| 2026-11-02 | 49.08㎡약 14.85평 | 15층 | 1억 700만원 | 신고 |
| 2026-11-02 | 49.08㎡약 14.85평 | 7층 | 1억 500만원 | 신고 |
| 2026-11-02 | 49.08㎡약 14.85평 | 4층 | 8,500만원 | 신고 |
| 2026-10-26 | 49.08㎡약 14.85평 | 3층 | 1억 1,000만원 | 신고 |
| 2026-10-26 | 49.08㎡약 14.85평 | 8층 | 1억원 | 신고 |
| 2026-10-22 | 49.08㎡약 14.85평 | 8층 | 1억원 | 취소 |
| 2026-10-16 | 49.08㎡약 14.85평 | 14층 | 1억 300만원 | 신고 |
| 2026-10-15 | 49.08㎡약 14.85평 | 21층 | 9,500만원 | 신고 |
| 2026-10-10 | 49.08㎡약 14.85평 | 13층 | 1억 500만원 | 신고 |
| 2026-10-03 | 49.08㎡약 14.85평 | 17층 | 9,500만원 | 신고 |
| 2026-09-14 | 49.08㎡약 14.85평 | 20층 | 9,000만원 | 신고 |
| 2026-09-13 | 49.08㎡약 14.85평 | 12층 | 1억 1,700만원 | 취소 |
| 2026-09-13 | 49.08㎡약 14.85평 | 12층 | 1억 1,700만원 | 신고 |
| 2026-09-13 | 49.08㎡약 14.85평 | 19층 | 1억 300만원 | 신고 |
| 2026-09-11 | 49.08㎡약 14.85평 | 21층 | 9,500만원 | 취소 |
| 2026-09-04 | 49.08㎡약 14.85평 | 16층 | 9,500만원 | 신고 |
| 2026-08-25 | 49.08㎡약 14.85평 | 1층 | 7,600만원 | 신고 |
| 2026-08-24 | 49.08㎡약 14.85평 | 9층 | 8,500만원 | 신고 |
| 2026-08-21 | 49.08㎡약 14.85평 | 16층 | 1억 3,750만원 | 신고 |
| 2026-08-19 | 49.08㎡약 14.85평 | 9층 | 9,900만원 | 신고 |
| 2026-08-18 | 49.08㎡약 14.85평 | 14층 | 7,000만원 | 신고 |
| 2026-08-11 | 49.08㎡약 14.85평 | 1층 | 8,000만원 | 신고 |
| 2026-08-08 | 49.08㎡약 14.85평 | 22층 | 9,000만원 | 신고 |
| 2026-08-06 | 49.08㎡약 14.85평 | 19층 | 1억 50만원 | 신고 |
| 2026-08-05 | 49.08㎡약 14.85평 | 7층 | 1억 350만원 | 신고 |
| 2026-08-04 | 49.08㎡약 14.85평 | 3층 | 1억 1,550만원 | 신고 |
| 2026-07-29 | 49.08㎡약 14.85평 | 17층 | 1억 1,500만원 | 신고 |
| 2026-07-28 | 49.08㎡약 14.85평 | 7층 | 9,900만원 | 신고 |
| 2026-07-06 | 49.08㎡약 14.85평 | 17층 | 1억 1,800만원 | 신고 |
| 2026-07-03 | 49.08㎡약 14.85평 | 5층 | 9,600만원 | 신고 |
| 2026-07-02 | 49.08㎡약 14.85평 | 22층 | 1억 1,000만원 | 신고 |
| 2026-06-30 | 49.08㎡약 14.85평 | 7층 | 9,200만원 | 신고 |
| 2026-06-29 | 49.08㎡약 14.85평 | 13층 | 1억 1,500만원 | 신고 |
| 2026-06-29 | 49.08㎡약 14.85평 | 16층 | 1억 800만원 | 신고 |
| 2026-06-24 | 49.08㎡약 14.85평 | 9층 | 9,800만원 | 신고 |
| 2026-06-20 | 49.08㎡약 14.85평 | 11층 | 8,200만원 | 신고 |
| 2026-06-16 | 49.08㎡약 14.85평 | 16층 | 9,200만원 | 신고 |
| 2026-06-13 | 49.08㎡약 14.85평 | 22층 | 9,400만원 | 신고 |
| 2026-06-09 | 49.08㎡약 14.85평 | 8층 | 1억 2,600만원 | 신고 |
| 2026-06-09 | 49.08㎡약 14.85평 | 20층 | 9,450만원 | 신고 |
| 2026-06-03 | 49.08㎡약 14.85평 | 2층 | 1억 250만원 | 신고 |
| 2026-05-27 | 49.08㎡약 14.85평 | 21층 | 8,300만원 | 신고 |
| 2026-05-24 | 49.08㎡약 14.85평 | 1층 | 7,100만원 | 신고 |
| 2026-05-22 | 49.08㎡약 14.85평 | 19층 | 9,000만원 | 신고 |
| 2026-05-14 | 49.08㎡약 14.85평 | 16층 | 1억 1,200만원 | 신고 |
| 2026-05-08 | 49.08㎡약 14.85평 | 9층 | 8,600만원 | 신고 |
| 2026-05-08 | 49.08㎡약 14.85평 | 20층 | 1억 3,000만원 | 신고 |
| 2026-05-07 | 49.08㎡약 14.85평 | 14층 | 1억 800만원 | 신고 |
| 2026-05-05 | 49.08㎡약 14.85평 | 21층 | 1억 3,000만원 | 신고 |
| 2026-05-04 | 49.08㎡약 14.85평 | 13층 | 1억 500만원 | 신고 |
| 2026-05-01 | 49.08㎡약 14.85평 | 13층 | 1억 1,000만원 | 신고 |
| 2026-04-18 | 49.08㎡약 14.85평 | 18층 | 1억 2,300만원 | 신고 |
| 2026-04-09 | 49.08㎡약 14.85평 | 10층 | 1억 2,100만원 | 신고 |
| 2026-04-08 | 49.08㎡약 14.85평 | 14층 | 1억 400만원 | 신고 |
| 2026-03-30 | 49.08㎡약 14.85평 | 20층 | 1억 3,000만원 | 신고 |
| 2026-03-23 | 49.08㎡약 14.85평 | 18층 | 1억 300만원 | 신고 |
| 2026-03-21 | 49.08㎡약 14.85평 | 19층 | 1억 1,000만원 | 신고 |
| 2026-03-19 | 49.08㎡약 14.85평 | 13층 | 1억 400만원 | 신고 |
| 2026-03-14 | 49.08㎡약 14.85평 | 6층 | 1억 600만원 | 신고 |
| 2026-03-14 | 49.08㎡약 14.85평 | 7층 | 9,300만원 | 신고 |
| 2026-03-11 | 49.08㎡약 14.85평 | 5층 | 1억원 | 신고 |
| 2026-03-07 | 49.08㎡약 14.85평 | 6층 | 7,600만원 | 신고 |
| 2026-03-07 | 49.08㎡약 14.85평 | 8층 | 1억 200만원 | 신고 |
| 2026-03-07 | 49.08㎡약 14.85평 | 13층 | 1억 1,200만원 | 신고 |
| 2026-02-28 | 49.08㎡약 14.85평 | 3층 | 9,800만원 | 신고 |
| 2026-02-25 | 49.08㎡약 14.85평 | 10층 | 1억 2,200만원 | 신고 |
| 2026-02-13 | 49.08㎡약 14.85평 | 12층 | 1억 2,400만원 | 신고 |
| 2026-02-10 | 49.08㎡약 14.85평 | 5층 | 1억 1,000만원 | 신고 |
| 2026-02-09 | 49.08㎡약 14.85평 | 6층 | 1억 450만원 | 신고 |
| 2026-02-07 | 49.08㎡약 14.85평 | 17층 | 1억 500만원 | 신고 |
| 2026-02-06 | 49.08㎡약 14.85평 | 4층 | 8,800만원 | 신고 |
| 2026-02-05 | 49.08㎡약 14.85평 | 6층 | 1억 700만원 | 신고 |
| 2026-02-02 | 49.08㎡약 14.85평 | 20층 | 1억 1,000만원 | 신고 |
| 2026-01-28 | 49.08㎡약 14.85평 | 7층 | 1억 1,000만원 | 신고 |
| 2026-01-25 | 49.08㎡약 14.85평 | 15층 | 1억 200만원 | 신고 |
| 2026-01-24 | 49.08㎡약 14.85평 | 8층 | 9,000만원 | 신고 |
| 2026-01-23 | 49.08㎡약 14.85평 | 7층 | 9,600만원 | 신고 |
| 2026-01-19 | 49.08㎡약 14.85평 | 17층 | 9,400만원 | 신고 |
| 2026-01-12 | 49.08㎡약 14.85평 | 5층 | 8,000만원 | 신고 |
| 2026-01-12 | 49.08㎡약 14.85평 | 19층 | 8,000만원 | 신고 |
| 2026-01-09 | 49.08㎡약 14.85평 | 7층 | 1억 1,000만원 | 신고 |
| 2026-01-06 | 49.08㎡약 14.85평 | 20층 | 9,100만원 | 신고 |
| 2026-01-06 | 49.08㎡약 14.85평 | 6층 | 9,000만원 | 신고 |
| 2026-01-06 | 49.08㎡약 14.85평 | 20층 | 9,500만원 | 신고 |
| 2026-01-05 | 49.08㎡약 14.85평 | 3층 | 9,300만원 | 신고 |
| 2026-01-03 | 49.08㎡약 14.85평 | 15층 | 9,000만원 | 신고 |
| 2026-01-03 | 49.08㎡약 14.85평 | 10층 | 9,000만원 | 신고 |
| 2026-01-02 | 49.08㎡약 14.85평 | 16층 | 1억 3,000만원 | 신고 |
| 2025-12-31 | 49.08㎡약 14.85평 | 15층 | 1억 1,600만원 | 신고 |
| 2025-12-27 | 49.08㎡약 14.85평 | 18층 | 9,000만원 | 신고 |
| 2025-12-20 | 49.08㎡약 14.85평 | 9층 | 8,700만원 | 신고 |
| 2025-12-20 | 49.08㎡약 14.85평 | 4층 | 8,500만원 | 신고 |
| 2025-12-17 | 49.08㎡약 14.85평 | 7층 | 1억 1,000만원 | 신고 |
| 2025-12-16 | 49.08㎡약 14.85평 | 2층 | 9,500만원 | 신고 |
| 2025-12-15 | 49.08㎡약 14.85평 | 20층 | 9,300만원 | 신고 |
| 2025-12-13 | 49.08㎡약 14.85평 | 2층 | 9,000만원 | 신고 |
| 2025-12-11 | 49.08㎡약 14.85평 | 12층 | 9,450만원 | 신고 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값이며 소수 둘째 자리까지 표시합니다.
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API. 수집된 지역·기간의 신고 자료이며 정정·취소로 달라질 수 있습니다. 동일 조건의 거래도 별개 신고일 수 있습니다.