REGION / 아파트 매매
서울 동작구 거래 현황
실제 신고된 아파트 매매를 지역·월별로 살펴봅니다. 순위에서 단지 상세로 바로 이동할 수 있습니다.
2026년 9월 · 동작구최종 수집 2026-10-16 15:23 KST
거래금액 합계1,069.2억원
유효 거래 건수72건
거래 단지52곳
TOP 10 / AMOUNT
거래금액 합계 TOP 10
TOP 10 / COUNT
거래건수 TOP 10
TRANSACTIONS
이달 개별 거래
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경남교수신대방동 710네이버 지도 ↗ | 2026-09-30 | 113.93㎡약 34.46평 | 11층 | 140,000만원 | 신고 |
| 메가스터디타워노량진동 57-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-30 | 15.974㎡약 4.83평 | 17층 | 14,800만원 | 신고 |
| 이수교KCC스위첸동작동 332네이버 지도 ↗ | 2026-09-29 | 128.72㎡약 38.94평 | 8층 | 190,000만원 | 신고 |
| 상도두산위브상도동 529네이버 지도 ↗ | 2026-09-29 | 84.99㎡약 25.71평 | 4층 | 163,000만원 | 신고 |
| 보라매우성신대방동 706네이버 지도 ↗ | 2026-09-29 | 58.86㎡약 17.81평 | 15층 | 72,000만원 | 신고 |
| 극동(105)사당동 105네이버 지도 ↗ | 2026-09-29 | 51.57㎡약 15.60평 | 6층 | 149,000만원 | 신고 |
| 한강현대흑석동 28네이버 지도 ↗ | 2026-09-28 | 114.44㎡약 34.62평 | 8층 | 243,000만원 | 신고 |
| 사당우성2사당동 105네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 59.89㎡약 18.12평 | 9층 | 172,000만원 | 신고 |
| 두산위브트레지움2차상도동 535네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 84.8624㎡약 25.67평 | 12층 | 198,000만원 | 신고 |
| 현대(관악)상도동 407네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 84.78㎡약 25.65평 | 9층 | 120,000만원 | 신고 |
| 이수역리가사당동 1157네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 84.9827㎡약 25.71평 | 13층 | 184,000만원 | 신고 |
| 대림아파트상도동 411네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 84.89㎡약 25.68평 | 7층 | 109,000만원 | 신고 |
| 상도두산위브상도동 529네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 84.909㎡약 25.68평 | 3층 | 168,000만원 | 신고 |
| 사당우성2사당동 105네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 59.89㎡약 18.12평 | 3층 | 170,000만원 | 신고 |
| 현대(관악)상도동 407네이버 지도 ↗ | 2026-09-21 | 58.59㎡약 17.72평 | 10층 | 106,500만원 | 신고 |
| 상도파크자이상도동 900네이버 지도 ↗ | 2026-09-21 | 84.888㎡약 25.68평 | 21층 | 224,000만원 | 신고 |
| 극동(105)사당동 105네이버 지도 ↗ | 2026-09-21 | 46.75㎡약 14.14평 | 2층 | 137,500만원 | 신고 |
| 주공2대방동 503네이버 지도 ↗ | 2026-09-21 | 51.66㎡약 15.63평 | 4층 | 135,000만원 | 신고 |
| 현진에버빌신대방동 716네이버 지도 ↗ | 2026-09-20 | 84.9234㎡약 25.69평 | 15층 | 84,000만원 | 신고 |
| 사당롯데캐슬2차사당동 1149네이버 지도 ↗ | 2026-09-19 | 84.766㎡약 25.64평 | 12층 | 156,000만원 | 신고 |
| e편한세상상도노빌리티상도동 903네이버 지도 ↗ | 2026-09-19 | 84.9704㎡약 25.70평 | 16층 | 237,000만원 | 신고 |
| 삼성래미안2상도동 421네이버 지도 ↗ | 2026-09-19 | 59.886㎡약 18.12평 | 12층 | 140,500만원 | 신고 |
| 우성노량진동 323네이버 지도 ↗ | 2026-09-19 | 59.82㎡약 18.10평 | 6층 | 144,000만원 | 신고 |
| 롯데캐슬에듀포레흑석동 340네이버 지도 ↗ | 2026-09-18 | 59.8718㎡약 18.11평 | 12층 | 213,000만원 | 신고 |
| 두산위브트레지움2차상도동 535네이버 지도 ↗ | 2026-09-18 | 84.8624㎡약 25.67평 | 8층 | 204,000만원 | 신고 |
| 삼익노량진동 330네이버 지도 ↗ | 2026-09-18 | 84.68㎡약 25.62평 | 4층 | 100,800만원 | 신고 |
| 성우2차아파트상도동 375-5네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 75.6㎡약 22.87평 | 4층 | 100,000만원 | 신고 |
| 대방1차e-편한세상대방동 508네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 84.32㎡약 25.51평 | 20층 | 182,500만원 | 신고 |
| 신호리치빌대방동 383-17네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 84.69㎡약 25.62평 | 1층 | 103,000만원 | 신고 |
| 사당롯데캐슬2차사당동 1149네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 84.766㎡약 25.64평 | 7층 | 147,000만원 | 신고 |
| 성우아파트상도동 380-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 99.8㎡약 30.19평 | 4층 | 100,000만원 | 신고 |
| 래미안상도3차상도동 431네이버 지도 ↗ | 2026-09-15 | 84.96㎡약 25.70평 | 11층 | 174,000만원 | 신고 |
| 두산위브트레지움사당동 1131네이버 지도 ↗ | 2026-09-15 | 84.422㎡약 25.54평 | 13층 | 211,000만원 | 신고 |
| 건영상도동 414네이버 지도 ↗ | 2026-09-15 | 32.8㎡약 9.92평 | 11층 | 77,500만원 | 신고 |
| 극동(105)사당동 105네이버 지도 ↗ | 2026-09-15 | 84.32㎡약 25.51평 | 15층 | 156,000만원 | 신고 |
| 동작협성휴포레시그니처신대방동 686-48네이버 지도 ↗ | 2026-09-15 | 84.9869㎡약 25.71평 | 9층 | 143,000만원 | 신고 |
| 이수자이사당동 147-29네이버 지도 ↗ | 2026-09-14 | 120.17㎡약 36.35평 | 15층 | 178,000만원 | 신고 |
| 상도두산위브상도동 529네이버 지도 ↗ | 2026-09-13 | 84.99㎡약 25.71평 | 5층 | 166,500만원 | 신고 |
| 신동아리버파크노량진동 325네이버 지도 ↗ | 2026-09-12 | 59.67㎡약 18.05평 | 1층 | 142,000만원 | 신고 |
| 아데나339대방동 515네이버 지도 ↗ | 2026-09-12 | 16.54㎡약 5.00평 | 3층 | 12,800만원 | 신고 |
| 신동아신대방동 360-17네이버 지도 ↗ | 2026-09-12 | 48.18㎡약 14.57평 | 7층 | 64,000만원 | 신고 |
| 동작상떼빌신대방동 719네이버 지도 ↗ | 2026-09-11 | 132.43㎡약 40.06평 | 17층 | 139,000만원 | 신고 |
| 극동(105)사당동 105네이버 지도 ↗ | 2026-09-11 | 109.7㎡약 33.18평 | 18층 | 177,500만원 | 신고 |
| 상도현대상도동 412네이버 지도 ↗ | 2026-09-11 | 84.97㎡약 25.70평 | 4층 | 105,000만원 | 취소 |
| 상도현대상도동 412네이버 지도 ↗ | 2026-09-11 | 84.97㎡약 25.70평 | 4층 | 105,000만원 | 신고 |
| 이수푸르지오더프레티움사당동 1161네이버 지도 ↗ | 2026-09-10 | 84.9243㎡약 25.69평 | 15층 | 233,000만원 | 신고 |
| 힐스테이트 상도 센트럴파크상도동 531네이버 지도 ↗ | 2026-09-09 | 84.7835㎡약 25.65평 | 5층 | 191,000만원 | 신고 |
| 한강현대흑석동 28네이버 지도 ↗ | 2026-09-08 | 66.225㎡약 20.03평 | 11층 | 225,000만원 | 신고 |
| 힐스테이트 상도 센트럴파크상도동 531네이버 지도 ↗ | 2026-09-08 | 84.7835㎡약 25.65평 | 2층 | 190,000만원 | 신고 |
| 보라매아카데미타워신대방동 395-69네이버 지도 ↗ | 2026-09-07 | 115.54㎡약 34.95평 | 35층 | 125,000만원 | 신고 |
SIDE BY SIDE
단지 2~3곳 비교
같은 기준 면적과 기간으로 거래가격·건수를 나란히 봅니다.
APARTMENTS
이달 거래한 단지
건영상도동 4141건 ↗경남교수신대방동 7101건 ↗극동(105)사당동 1054건 ↗대림(169-8)사당동 169-81건 ↗대림아파트대방동 5011건 ↗대림아파트상도동 4111건 ↗대방1차e-편한세상대방동 5081건 ↗대방2차e-편한세상대방동 5071건 ↗동작상떼빌신대방동 7191건 ↗동작협성휴포레시그니처신대방동 686-482건 ↗두산위브트레지움사당동 11311건 ↗두산위브트레지움2차상도동 5352건 ↗래미안상도3차상도동 4311건 ↗래미안트윈파크본동 4942건 ↗롯데캐슬사당동 11321건 ↗롯데캐슬에듀포레흑석동 3401건 ↗메가스터디타워노량진동 57-11건 ↗보라매아카데미타워신대방동 395-691건 ↗보라매우성신대방동 7061건 ↗보라매자이더포레스트신대방동 7241건 ↗사당롯데캐슬2차사당동 11493건 ↗사당우성2사당동 1052건 ↗사당자이사당동 11392건 ↗삼성사당동 11401건 ↗삼성래미안2상도동 4211건 ↗삼익노량진동 3301건 ↗상도두산위브상도동 5293건 ↗상도파크자이상도동 9001건 ↗상도현대상도동 4123건 ↗성우2차아파트상도동 375-51건 ↗성우아파트상도동 380-11건 ↗세레노상도동 126-171건 ↗신동아신대방동 360-171건 ↗신동아리버파크노량진동 3253건 ↗신호리치빌대방동 383-171건 ↗쌍용스윗닷홈상도동 4181건 ↗아데나339대방동 5151건 ↗우성노량진동 3231건 ↗이수교KCC스위첸동작동 3321건 ↗이수브라운스톤상도(527-0)상도동 5271건 ↗이수역리가사당동 11571건 ↗이수자이사당동 147-291건 ↗이수푸르지오더프레티움사당동 11611건 ↗제일사당동 240-151건 ↗주공2대방동 5031건 ↗하나마을대방동 391-2251건 ↗한강현대흑석동 282건 ↗현대(관악)상도동 4072건 ↗현대주택조합사당동 산25-21건 ↗현진에버빌신대방동 7161건 ↗힐스테이트 상도 센트럴파크상도동 5313건 ↗e편한세상상도노빌리티상도동 9031건 ↗
금액 순위는 단지별 거래금액의 합계이며 시세 순위가 아닙니다. 건수 순위는 신고 거래 수를 기준으로 합니다. 취소 신고 거래는 집계에서 제외했습니다. 금액은 만원 단위 원본을 억원으로 환산해 소수 첫째 자리까지 표시합니다. 진행 중인 월과 최근 완료 월에는 신고 지연·정정이 반영될 수 있습니다. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.