← 지역 선택

REGION / 아파트 매매

서울 강북구 아파트 실거래가

실제 신고된 아파트 매매를 지역·월별로 살펴봅니다. 순위에서 단지 상세로 바로 이동할 수 있습니다. 자료는 국토교통부 아파트 매매 실거래가 신고 기준입니다.

강북구 동별 아파트 실거래가

법정동을 선택하면 월별 거래 추이와 전체 수집 기간의 거래 단지를 볼 수 있습니다.

자료가 있는 37개월만 선택할 수 있습니다.
2026년 10월 · 강북구최종 수집 2026-11-20 03:25 KST
거래금액 합계810억 3,640만원
유효 거래 건수110건
거래 단지35곳

TRANSACTIONS

이달 개별 거래

111건 / 전체 111건 · 취소 신고 포함
초기화
단지계약일전용면적층거래금액상태
삼성래미안트리베라2단지미아동 812네이버 지도 ↗2026-10-1684.29㎡약 25.50평7층11억 7,500만원신고
삼성래미안트리베라2단지미아동 812네이버 지도 ↗2026-10-1658.99㎡약 17.84평17층10억 6,000만원신고
삼성래미안트리베라2단지미아동 812네이버 지도 ↗2026-10-1658.99㎡약 17.84평20층10억 3,300만원신고
꿈의숲해링턴플레이스미아동 1369네이버 지도 ↗2026-10-1684.67㎡약 25.61평2층11억 4,700만원신고
수유삼호수유동 63네이버 지도 ↗2026-10-1674.48㎡약 22.53평18층5억 1,000만원신고
주공4단지번동 234네이버 지도 ↗2026-10-1644.89㎡약 13.58평5층4억 1,500만원신고
주공1단지번동 242네이버 지도 ↗2026-10-1641.3㎡약 12.49평2층6억원신고
벽산라이브파크미아동 1354네이버 지도 ↗2026-10-1584.89㎡약 25.68평4층7억 1,000만원신고
벽산라이브파크미아동 1354네이버 지도 ↗2026-10-1584.89㎡약 25.68평5층6억 8,900만원신고
에스케이북한산시티미아동 1353네이버 지도 ↗2026-10-1584.71㎡약 25.62평23층9억 2,000만원신고
에스케이북한산시티미아동 1353네이버 지도 ↗2026-10-1559.98㎡약 18.14평10층8억 2,700만원신고
수유아름채수유동 47-23네이버 지도 ↗2026-10-1516.01㎡약 4.84평8층2억 2,000만원신고
수유프리미어엠수유동 48-8네이버 지도 ↗2026-10-1519㎡약 5.75평10층1억 2,000만원신고
주공1단지번동 242네이버 지도 ↗2026-10-1549.94㎡약 15.11평6층6억 8,000만원신고
래미안트리베라1단지미아동 813네이버 지도 ↗2026-10-1459.6㎡약 18.03평11층10억 6,000만원신고
수유역두산위브2번동 411네이버 지도 ↗2026-10-1484.9909㎡약 25.71평20층8억 4,500만원신고
이너스내안에미아동 1361네이버 지도 ↗2026-10-1483.8㎡약 25.35평7층6억 9,000만원신고
삼각산아이원미아동 1357네이버 지도 ↗2026-10-13114.88㎡약 34.75평17층9억 4,000만원신고
꿈의숲해링턴플레이스미아동 1369네이버 지도 ↗2026-10-1384.86㎡약 25.67평14층12억원신고
삼각산아이원미아동 1357네이버 지도 ↗2026-10-1384.705㎡약 25.62평22층9억 3,500만원신고
주공1단지번동 242네이버 지도 ↗2026-10-1271.89㎡약 21.75평3층7억 8,300만원신고
두산위브트레지움미아동 811네이버 지도 ↗2026-10-1284.99㎡약 25.71평11층10억 4,400만원신고
동문번동 657네이버 지도 ↗2026-10-1259.64㎡약 18.04평8층5억 5,000만원신고
수유역하이씨티수유동 733네이버 지도 ↗2026-10-1212.01㎡약 3.63평12층7,500만원신고
헤리움미아동 189-30네이버 지도 ↗2026-10-1235.86㎡약 10.85평16층3억 8,500만원신고
수유벽산1차수유동 205네이버 지도 ↗2026-10-12122.58㎡약 37.08평2층7억원신고
기산그린번동 191네이버 지도 ↗2026-10-0959.94㎡약 18.13평11층4억 3,000만원신고
해모로아파트번동 139네이버 지도 ↗2026-10-0959.98㎡약 18.14평11층5억 9,500만원신고
해모로아파트번동 139네이버 지도 ↗2026-10-0984.93㎡약 25.69평2층6억 7,500만원신고
주공4단지번동 234네이버 지도 ↗2026-10-0984.79㎡약 25.65평7층7억 2,000만원신고
에스케이북한산시티미아동 1353네이버 지도 ↗2026-10-0859.98㎡약 18.14평7층8억 2,500만원신고
주공1단지번동 242네이버 지도 ↗2026-10-0849.94㎡약 15.11평4층7억원신고
신원번동 204네이버 지도 ↗2026-10-0884.6㎡약 25.59평12층6억 3,000만원취소
신원번동 204네이버 지도 ↗2026-10-0884.6㎡약 25.59평12층6억 3,000만원신고
성북프라자미아동 318-5네이버 지도 ↗2026-10-0868.675㎡약 20.77평10층5억 7,000만원신고
주공1단지번동 242네이버 지도 ↗2026-10-0741.3㎡약 12.49평1층3억 540만원신고
번동솔그린번동 136네이버 지도 ↗2026-10-0784.6㎡약 25.59평4층6억원신고
경남아너스빌(1356-0)미아동 1356네이버 지도 ↗2026-10-0784.873㎡약 25.67평9층9억 2,000만원신고
두산위브트레지움미아동 811네이버 지도 ↗2026-10-0784.97㎡약 25.70평5층10억 9,000만원신고
미아동부센트레빌미아동 474네이버 지도 ↗2026-10-0784.89㎡약 25.68평2층11억 2,000만원신고
주공4단지번동 234네이버 지도 ↗2026-10-0776.51㎡약 23.14평5층6억 7,000만원신고
주공4단지번동 234네이버 지도 ↗2026-10-0744.89㎡약 13.58평13층4억 500만원신고
두산위브트레지움미아동 811네이버 지도 ↗2026-10-0684.99㎡약 25.71평4층10억 3,300만원신고
벽산라이브파크미아동 1354네이버 지도 ↗2026-10-0684.89㎡약 25.68평5층7억 1,500만원신고
에스케이북한산시티미아동 1353네이버 지도 ↗2026-10-06114.85㎡약 34.74평1층9억 9,500만원신고
번동금호어울림번동 656네이버 지도 ↗2026-10-0659.43㎡약 17.98평6층4억 9,000만원신고
수유벽산2차수유동 648네이버 지도 ↗2026-10-0657.46㎡약 17.38평3층4억 6,600만원신고
에스케이북한산시티미아동 1353네이버 지도 ↗2026-10-0559.98㎡약 18.14평6층8억원신고
삼성래미안트리베라2단지미아동 812네이버 지도 ↗2026-10-0584.29㎡약 25.50평11층11억원신고
두원프라자미아동 1351네이버 지도 ↗2026-10-0598.22㎡약 29.71평8층6억 7,500만원신고

SIDE BY SIDE

단지 2~3곳 비교

같은 기준 면적과 기간으로 거래가격·건수를 나란히 봅니다.

APARTMENTS

이달 거래한 단지

35곳

금액 순위는 단지별 거래금액의 합계이며 시세 순위가 아닙니다. 건수 순위는 신고 거래 수를 기준으로 합니다. 취소 신고 거래는 집계에서 제외했습니다. 금액은 억·만원으로 표시합니다. 진행 중인 월과 최근 완료 월에는 신고 지연·정정이 반영될 수 있습니다. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.