APARTMENT / 11305
에스케이북한산시티
미아동 · 1353 · 단지 코드 11305-6
COMPARISON
전용면적별 거래 비교
2025년 11월~2026년 10월 · 12/12개월 수집 완료 · 미수집 월은 별도 표시 · 이번 달은 집계 중
- 2026년 10월1건
중앙값 80,000만원 · 최저 80,000만원 / 최고 80,000만원
- 2026년 9월3건
중앙값 82,000만원 · 최저 79,700만원 / 최고 84,000만원
- 2026년 8월1건
중앙값 83,000만원 · 최저 83,000만원 / 최고 83,000만원
- 2026년 7월5건
중앙값 77,500만원 · 최저 76,500만원 / 최고 81,900만원
- 2026년 6월1건
중앙값 76,800만원 · 최저 76,800만원 / 최고 76,800만원
- 2026년 5월12건
중앙값 71,650만원 · 최저 63,000만원 / 최고 79,300만원
- 2026년 4월10건
중앙값 68,000만원 · 최저 60,000만원 / 최고 71,000만원
- 2026년 3월16건
중앙값 67,200만원 · 최저 59,000만원 / 최고 70,500만원
- 2026년 2월12건
중앙값 64,450만원 · 최저 60,700만원 / 최고 69,300만원
- 2026년 1월14건
중앙값 64,000만원 · 최저 59,000만원 / 최고 68,300만원
- 2025년 12월4건
중앙값 62,750만원 · 최저 61,500만원 / 최고 65,500만원
- 2025년 11월6건
중앙값 62,200만원 · 최저 60,000만원 / 최고 65,000만원
같은 전용면적의 유효 거래만 비교합니다. 중앙값은 거래금액의 가운데 값이며, 취소 신고는 집계에서 제외합니다. 거래 건수가 적은 달의 값은 시세로 해석하기 어렵습니다.
LOCATION
단지 위치
서울특별시 강북구 미아동 1353
TRANSACTIONS
매매 거래 기록
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 59.98㎡약 18.14평 | 6층 | 80,000만원 | 신고 |
| 2026-09-29 | 59.98㎡약 18.14평 | 12층 | 84,000만원 | 신고 |
| 2026-09-22 | 59.98㎡약 18.14평 | 25층 | 82,000만원 | 신고 |
| 2026-09-05 | 59.98㎡약 18.14평 | 12층 | 79,700만원 | 신고 |
| 2026-08-05 | 59.98㎡약 18.14평 | 4층 | 83,000만원 | 신고 |
| 2026-07-30 | 59.98㎡약 18.14평 | 14층 | 76,500만원 | 신고 |
| 2026-07-25 | 59.98㎡약 18.14평 | 10층 | 81,900만원 | 신고 |
| 2026-07-22 | 59.98㎡약 18.14평 | 13층 | 80,500만원 | 신고 |
| 2026-07-04 | 59.98㎡약 18.14평 | 18층 | 77,000만원 | 신고 |
| 2026-07-03 | 59.98㎡약 18.14평 | 2층 | 77,500만원 | 신고 |
| 2026-06-27 | 59.98㎡약 18.14평 | 10층 | 76,800만원 | 신고 |
| 2026-05-30 | 59.98㎡약 18.14평 | 2층 | 63,000만원 | 신고 |
| 2026-05-29 | 59.98㎡약 18.14평 | 12층 | 79,300만원 | 신고 |
| 2026-05-28 | 59.98㎡약 18.14평 | 10층 | 69,000만원 | 신고 |
| 2026-05-26 | 59.98㎡약 18.14평 | 6층 | 74,000만원 | 신고 |
| 2026-05-23 | 59.98㎡약 18.14평 | 12층 | 71,500만원 | 신고 |
| 2026-05-23 | 59.98㎡약 18.14평 | 3층 | 74,500만원 | 신고 |
| 2026-05-21 | 59.98㎡약 18.14평 | 11층 | 77,500만원 | 신고 |
| 2026-05-19 | 59.98㎡약 18.14평 | 2층 | 66,000만원 | 신고 |
| 2026-05-08 | 59.98㎡약 18.14평 | 10층 | 66,800만원 | 신고 |
| 2026-05-02 | 59.98㎡약 18.14평 | 24층 | 66,500만원 | 신고 |
| 2026-05-01 | 59.98㎡약 18.14평 | 22층 | 71,800만원 | 신고 |
| 2026-05-01 | 59.98㎡약 18.14평 | 24층 | 72,000만원 | 신고 |
| 2026-04-29 | 59.98㎡약 18.14평 | 23층 | 69,800만원 | 신고 |
| 2026-04-27 | 59.98㎡약 18.14평 | 12층 | 70,000만원 | 신고 |
| 2026-04-23 | 59.98㎡약 18.14평 | 13층 | 71,000만원 | 신고 |
| 2026-04-18 | 59.98㎡약 18.14평 | 14층 | 64,000만원 | 신고 |
| 2026-04-18 | 59.98㎡약 18.14평 | 2층 | 69,500만원 | 신고 |
| 2026-04-17 | 59.98㎡약 18.14평 | 16층 | 64,500만원 | 신고 |
| 2026-04-08 | 59.98㎡약 18.14평 | 1층 | 60,000만원 | 신고 |
| 2026-04-07 | 59.98㎡약 18.14평 | 25층 | 67,000만원 | 신고 |
| 2026-04-04 | 59.98㎡약 18.14평 | 18층 | 66,500만원 | 신고 |
| 2026-04-02 | 59.98㎡약 18.14평 | 12층 | 69,000만원 | 신고 |
| 2026-03-30 | 59.98㎡약 18.14평 | 11층 | 69,000만원 | 신고 |
| 2026-03-28 | 59.98㎡약 18.14평 | 21층 | 69,000만원 | 신고 |
| 2026-03-28 | 59.98㎡약 18.14평 | 1층 | 60,000만원 | 신고 |
| 2026-03-27 | 59.98㎡약 18.14평 | 15층 | 69,000만원 | 신고 |
| 2026-03-27 | 59.98㎡약 18.14평 | 12층 | 66,700만원 | 신고 |
| 2026-03-26 | 59.98㎡약 18.14평 | 14층 | 70,500만원 | 신고 |
| 2026-03-26 | 59.98㎡약 18.14평 | 1층 | 59,000만원 | 신고 |
| 2026-03-25 | 59.98㎡약 18.14평 | 3층 | 65,500만원 | 신고 |
| 2026-03-25 | 59.98㎡약 18.14평 | 4층 | 66,500만원 | 신고 |
| 2026-03-24 | 59.98㎡약 18.14평 | 9층 | 68,000만원 | 신고 |
| 2026-03-21 | 59.98㎡약 18.14평 | 13층 | 66,500만원 | 신고 |
| 2026-03-21 | 59.98㎡약 18.14평 | 8층 | 70,000만원 | 신고 |
| 2026-03-17 | 59.98㎡약 18.14평 | 25층 | 60,000만원 | 신고 |
| 2026-03-14 | 59.98㎡약 18.14평 | 6층 | 70,000만원 | 신고 |
| 2026-03-11 | 59.98㎡약 18.14평 | 23층 | 67,700만원 | 신고 |
| 2026-03-10 | 59.98㎡약 18.14평 | 8층 | 65,500만원 | 신고 |
| 2026-02-27 | 59.98㎡약 18.14평 | 15층 | 69,300만원 | 신고 |
| 2026-02-25 | 59.98㎡약 18.14평 | 20층 | 66,400만원 | 신고 |
| 2026-02-24 | 59.98㎡약 18.14평 | 8층 | 68,000만원 | 신고 |
| 2026-02-23 | 59.98㎡약 18.14평 | 21층 | 68,000만원 | 신고 |
| 2026-02-20 | 59.98㎡약 18.14평 | 11층 | 69,000만원 | 신고 |
| 2026-02-20 | 59.98㎡약 18.14평 | 21층 | 62,300만원 | 신고 |
| 2026-02-14 | 59.98㎡약 18.14평 | 4층 | 64,000만원 | 신고 |
| 2026-02-14 | 59.98㎡약 18.14평 | 8층 | 64,900만원 | 신고 |
| 2026-02-12 | 59.98㎡약 18.14평 | 3층 | 64,000만원 | 신고 |
| 2026-02-09 | 59.98㎡약 18.14평 | 18층 | 62,800만원 | 신고 |
| 2026-02-09 | 59.98㎡약 18.14평 | 2층 | 60,700만원 | 신고 |
| 2026-02-04 | 59.98㎡약 18.14평 | 15층 | 63,000만원 | 신고 |
| 2026-01-30 | 59.98㎡약 18.14평 | 25층 | 64,300만원 | 신고 |
| 2026-01-26 | 59.98㎡약 18.14평 | 20층 | 64,000만원 | 신고 |
| 2026-01-26 | 59.98㎡약 18.14평 | 2층 | 62,000만원 | 신고 |
| 2026-01-24 | 59.98㎡약 18.14평 | 16층 | 64,300만원 | 신고 |
| 2026-01-24 | 59.98㎡약 18.14평 | 7층 | 65,000만원 | 신고 |
| 2026-01-24 | 59.98㎡약 18.14평 | 7층 | 63,000만원 | 신고 |
| 2026-01-22 | 59.98㎡약 18.14평 | 21층 | 66,000만원 | 신고 |
| 2026-01-17 | 59.98㎡약 18.14평 | 1층 | 59,000만원 | 신고 |
| 2026-01-17 | 59.98㎡약 18.14평 | 18층 | 64,000만원 | 신고 |
| 2026-01-16 | 59.98㎡약 18.14평 | 11층 | 64,300만원 | 신고 |
| 2026-01-13 | 59.98㎡약 18.14평 | 19층 | 68,300만원 | 신고 |
| 2026-01-08 | 59.98㎡약 18.14평 | 13층 | 62,500만원 | 신고 |
| 2026-01-07 | 59.98㎡약 18.14평 | 5층 | 61,500만원 | 신고 |
| 2026-01-02 | 59.98㎡약 18.14평 | 1층 | 59,000만원 | 신고 |
| 2025-12-12 | 59.98㎡약 18.14평 | 7층 | 65,500만원 | 신고 |
| 2025-12-08 | 59.98㎡약 18.14평 | 10층 | 61,500만원 | 신고 |
| 2025-12-05 | 59.98㎡약 18.14평 | 4층 | 61,500만원 | 신고 |
| 2025-12-04 | 59.98㎡약 18.14평 | 8층 | 64,000만원 | 신고 |
| 2025-11-29 | 59.98㎡약 18.14평 | 9층 | 62,200만원 | 신고 |
| 2025-11-28 | 59.98㎡약 18.14평 | 20층 | 62,200만원 | 신고 |
| 2025-11-27 | 59.98㎡약 18.14평 | 5층 | 64,000만원 | 신고 |
| 2025-11-22 | 59.98㎡약 18.14평 | 16층 | 62,100만원 | 신고 |
| 2025-11-09 | 59.98㎡약 18.14평 | 5층 | 65,000만원 | 신고 |
| 2025-11-08 | 59.98㎡약 18.14평 | 9층 | 60,000만원 | 신고 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값이며 소수 둘째 자리까지 표시합니다.
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API. 수집된 지역·기간의 신고 자료이며 정정·취소로 달라질 수 있습니다. 동일 조건의 거래도 별개 신고일 수 있습니다.