← 지역 선택

REGION / 아파트 매매

서울 강북구 아파트 실거래가

실제 신고된 아파트 매매를 지역·월별로 살펴봅니다. 순위에서 단지 상세로 바로 이동할 수 있습니다. 자료는 국토교통부 아파트 매매 실거래가 신고 기준입니다.

강북구 동별 아파트 실거래가

법정동을 선택하면 월별 거래 추이와 전체 수집 기간의 거래 단지를 볼 수 있습니다.

자료가 있는 37개월만 선택할 수 있습니다.
2026년 10월 · 강북구최종 수집 2026-11-17 03:22 KST
거래금액 합계759억 8,040만원
유효 거래 건수102건
거래 단지34곳

TRANSACTIONS

이달 개별 거래

103건 / 전체 103건 · 취소 신고 포함
초기화
단지계약일전용면적층거래금액상태
주공4단지번동 234네이버 지도 ↗2026-10-3141.3㎡약 12.49평6층4억 1,500만원신고
삼성래미안트리베라2단지미아동 812네이버 지도 ↗2026-10-3184.15㎡약 25.46평14층12억 4,700만원신고
수유프리미어엠수유동 48-8네이버 지도 ↗2026-10-3116.84㎡약 5.09평11층1억 400만원신고
에스케이북한산시티미아동 1353네이버 지도 ↗2026-10-31114.85㎡약 34.74평9층9억원신고
삼각산아이원미아동 1357네이버 지도 ↗2026-10-3084.705㎡약 25.62평12층9억 5,000만원신고
래미안수유수유동 730네이버 지도 ↗2026-10-2984.993㎡약 25.71평7층7억 6,000만원신고
삼각산아이원미아동 1357네이버 지도 ↗2026-10-2984.705㎡약 25.62평7층9억 3,500만원신고
번동금호어울림번동 656네이버 지도 ↗2026-10-2959.9㎡약 18.12평9층5억 4,500만원신고
두산위브트레지움미아동 811네이버 지도 ↗2026-10-2984.97㎡약 25.70평10층11억 3,000만원신고
주공4단지번동 234네이버 지도 ↗2026-10-2849.94㎡약 15.11평8층5억 1,000만원신고
벽산라이브파크미아동 1354네이버 지도 ↗2026-10-28114.68㎡약 34.69평20층8억 1,000만원신고
기산그린번동 191네이버 지도 ↗2026-10-2859.94㎡약 18.13평10층4억 4,000만원신고
에스케이북한산시티미아동 1353네이버 지도 ↗2026-10-28114.85㎡약 34.74평17층9억 9,500만원신고
에스케이북한산시티미아동 1353네이버 지도 ↗2026-10-27114.85㎡약 34.74평11층9억원신고
벽산라이브파크미아동 1354네이버 지도 ↗2026-10-2760㎡약 18.15평9층7억 4,000만원신고
수유프리미어엠수유동 48-8네이버 지도 ↗2026-10-2719㎡약 5.75평12층1억 1,900만원신고
래미안수유수유동 730네이버 지도 ↗2026-10-2784.993㎡약 25.71평6층7억 5,000만원신고
래미안수유수유동 730네이버 지도 ↗2026-10-26114.78㎡약 34.72평7층9억 1,500만원신고
삼각산아이원미아동 1357네이버 지도 ↗2026-10-2484.705㎡약 25.62평10층9억 1,500만원신고
꿈의숲롯데캐슬미아동 4네이버 지도 ↗2026-10-2484.98㎡약 25.71평13층9억 2,000만원신고
해모로아파트번동 139네이버 지도 ↗2026-10-2484.93㎡약 25.69평6층6억 9,500만원신고
수유벽산1차수유동 205네이버 지도 ↗2026-10-24122.58㎡약 37.08평11층7억 7,500만원신고
삼각산아이원미아동 1357네이버 지도 ↗2026-10-2484.705㎡약 25.62평6층9억 2,000만원신고
번동솔그린번동 136네이버 지도 ↗2026-10-2384.6㎡약 25.59평20층6억 2,000만원신고
해모로아파트번동 139네이버 지도 ↗2026-10-2359.98㎡약 18.14평12층5억 6,000만원신고
미아한일유앤아이미아동 1355네이버 지도 ↗2026-10-23111.296㎡약 33.67평17층9억원신고
수유역두산위브2번동 411네이버 지도 ↗2026-10-2384.9909㎡약 25.71평7층8억 6,000만원신고
에스케이북한산시티미아동 1353네이버 지도 ↗2026-10-2284.86㎡약 25.67평11층8억 9,000만원신고
오동공원현대번동 760네이버 지도 ↗2026-10-22117.9794㎡약 35.69평1층6억 7,500만원신고
에스케이북한산시티미아동 1353네이버 지도 ↗2026-10-2159.98㎡약 18.14평18층8억 4,800만원신고
꿈의숲롯데캐슬미아동 4네이버 지도 ↗2026-10-2084.98㎡약 25.71평12층11억 2,500만원신고
주공4단지번동 234네이버 지도 ↗2026-10-2044.89㎡약 13.58평9층4억 2,000만원신고
에스케이북한산시티미아동 1353네이버 지도 ↗2026-10-2084.76㎡약 25.64평3층9억원신고
쌍용번동 459-110네이버 지도 ↗2026-10-2084.92㎡약 25.69평6층6억 4,300만원신고
래미안트리베라1단지미아동 813네이버 지도 ↗2026-10-2059.6㎡약 18.03평9층10억 6,000만원신고
벽산라이브파크미아동 1354네이버 지도 ↗2026-10-2059.67㎡약 18.05평17층7억 1,200만원신고
주공1단지번동 242네이버 지도 ↗2026-10-1941.3㎡약 12.49평12층6억원신고
래미안트리베라1단지미아동 813네이버 지도 ↗2026-10-1959.6㎡약 18.03평19층10억 5,500만원신고
수유벽산1차수유동 205네이버 지도 ↗2026-10-1984.92㎡약 25.69평13층8억원신고
극동수유동 553-61네이버 지도 ↗2026-10-1984.99㎡약 25.71평12층5억 8,000만원신고
에스케이북한산시티미아동 1353네이버 지도 ↗2026-10-1784.92㎡약 25.69평6층9억원신고
주공1단지번동 242네이버 지도 ↗2026-10-1749.94㎡약 15.11평4층6억 9,000만원신고
쌍용번동 459-110네이버 지도 ↗2026-10-1784.92㎡약 25.69평10층6억 2,000만원신고
수유벽산2차수유동 648네이버 지도 ↗2026-10-1659.99㎡약 18.15평3층4억 6,500만원신고
삼성래미안트리베라2단지미아동 812네이버 지도 ↗2026-10-1684.29㎡약 25.50평7층11억 7,500만원신고
삼성래미안트리베라2단지미아동 812네이버 지도 ↗2026-10-1658.99㎡약 17.84평17층10억 6,000만원신고
삼성래미안트리베라2단지미아동 812네이버 지도 ↗2026-10-1658.99㎡약 17.84평20층10억 3,300만원신고
꿈의숲해링턴플레이스미아동 1369네이버 지도 ↗2026-10-1684.67㎡약 25.61평2층11억 4,700만원신고
수유삼호수유동 63네이버 지도 ↗2026-10-1674.48㎡약 22.53평18층5억 1,000만원신고
주공4단지번동 234네이버 지도 ↗2026-10-1644.89㎡약 13.58평5층4억 1,500만원신고

SIDE BY SIDE

단지 2~3곳 비교

같은 기준 면적과 기간으로 거래가격·건수를 나란히 봅니다.

APARTMENTS

이달 거래한 단지

34곳

금액 순위는 단지별 거래금액의 합계이며 시세 순위가 아닙니다. 건수 순위는 신고 거래 수를 기준으로 합니다. 취소 신고 거래는 집계에서 제외했습니다. 금액은 억·만원으로 표시합니다. 진행 중인 월과 최근 완료 월에는 신고 지연·정정이 반영될 수 있습니다. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.