APARTMENT / 41410
충무주공(872)
경기도 군포시 금정동 872 · 단지 코드 41410-89
COMPARISON
전용면적별 거래 비교
전용 44.06㎡ · 약 13.33평 · 2025년 11월~2026년 10월 · 12/12개월 수집 완료 · 미수집 월은 별도 표시 · 이번 달은 집계 중
- 2026년 10월2건
중앙값 37,650만원 · 최저 36,600만원 / 최고 38,700만원
- 2026년 9월10건
중앙값 36,750만원 · 최저 30,000만원 / 최고 38,800만원
- 2026년 8월11건
중앙값 33,800만원 · 최저 28,000만원 / 최고 35,000만원
- 2026년 7월19건
중앙값 31,500만원 · 최저 25,500만원 / 최고 34,400만원
- 2026년 6월9건
중앙값 31,000만원 · 최저 28,000만원 / 최고 33,000만원
- 2026년 5월8건
중앙값 30,500만원 · 최저 27,000만원 / 최고 33,900만원
- 2026년 4월5건
중앙값 31,000만원 · 최저 27,000만원 / 최고 31,300만원
- 2026년 3월10건
중앙값 30,350만원 · 최저 25,000만원 / 최고 31,950만원
- 2026년 2월6건
중앙값 29,735만원 · 최저 28,000만원 / 최고 31,700만원
- 2026년 1월2건
중앙값 30,750만원 · 최저 30,500만원 / 최고 31,000만원
- 2025년 12월2건
중앙값 30,000만원 · 최저 30,000만원 / 최고 30,000만원
- 2025년 11월1건
중앙값 28,000만원 · 최저 28,000만원 / 최고 28,000만원
같은 전용면적의 유효 거래만 비교합니다. 중앙값은 거래금액의 가운데 값이며, 취소 신고는 집계에서 제외합니다. 거래 건수가 적은 달의 값은 시세로 해석하기 어렵습니다.
LOCATION
단지 위치
경기도 군포시 금정동 872
TRANSACTIONS
매매 거래 기록
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 44.06㎡약 13.33평 | 12층 | 38,700만원 | 신고 |
| 2026-10-01 | 44.06㎡약 13.33평 | 2층 | 36,600만원 | 신고 |
| 2026-09-30 | 44.06㎡약 13.33평 | 13층 | 36,500만원 | 신고 |
| 2026-09-28 | 44.06㎡약 13.33평 | 11층 | 37,000만원 | 신고 |
| 2026-09-23 | 44.06㎡약 13.33평 | 4층 | 37,000만원 | 신고 |
| 2026-09-21 | 44.06㎡약 13.33평 | 7층 | 35,000만원 | 신고 |
| 2026-09-19 | 44.06㎡약 13.33평 | 10층 | 36,000만원 | 신고 |
| 2026-09-09 | 44.06㎡약 13.33평 | 2층 | 30,000만원 | 신고 |
| 2026-09-05 | 44.06㎡약 13.33평 | 5층 | 37,000만원 | 신고 |
| 2026-09-04 | 44.06㎡약 13.33평 | 6층 | 38,800만원 | 신고 |
| 2026-09-04 | 44.06㎡약 13.33평 | 9층 | 34,500만원 | 신고 |
| 2026-09-01 | 44.06㎡약 13.33평 | 7층 | 37,000만원 | 신고 |
| 2026-08-29 | 44.06㎡약 13.33평 | 1층 | 30,000만원 | 신고 |
| 2026-08-29 | 44.06㎡약 13.33평 | 15층 | 34,500만원 | 신고 |
| 2026-08-25 | 44.06㎡약 13.33평 | 1층 | 28,000만원 | 신고 |
| 2026-08-25 | 44.06㎡약 13.33평 | 14층 | 34,200만원 | 신고 |
| 2026-08-22 | 44.06㎡약 13.33평 | 10층 | 33,800만원 | 신고 |
| 2026-08-21 | 44.06㎡약 13.33평 | 12층 | 33,500만원 | 신고 |
| 2026-08-15 | 44.06㎡약 13.33평 | 8층 | 35,000만원 | 신고 |
| 2026-08-13 | 44.06㎡약 13.33평 | 8층 | 32,400만원 | 신고 |
| 2026-08-10 | 44.06㎡약 13.33평 | 12층 | 34,500만원 | 신고 |
| 2026-08-06 | 44.06㎡약 13.33평 | 12층 | 35,000만원 | 신고 |
| 2026-08-01 | 44.06㎡약 13.33평 | 3층 | 28,000만원 | 신고 |
| 2026-07-30 | 44.06㎡약 13.33평 | 7층 | 33,500만원 | 신고 |
| 2026-07-29 | 44.06㎡약 13.33평 | 6층 | 31,500만원 | 신고 |
| 2026-07-26 | 44.06㎡약 13.33평 | 3층 | 30,500만원 | 신고 |
| 2026-07-24 | 44.06㎡약 13.33평 | 13층 | 31,000만원 | 신고 |
| 2026-07-20 | 44.06㎡약 13.33평 | 2층 | 32,200만원 | 신고 |
| 2026-07-20 | 44.06㎡약 13.33평 | 14층 | 32,700만원 | 신고 |
| 2026-07-20 | 44.06㎡약 13.33평 | 1층 | 28,000만원 | 신고 |
| 2026-07-18 | 44.06㎡약 13.33평 | 5층 | 32,900만원 | 신고 |
| 2026-07-18 | 44.06㎡약 13.33평 | 7층 | 33,000만원 | 신고 |
| 2026-07-11 | 44.06㎡약 13.33평 | 13층 | 32,000만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 44.06㎡약 13.33평 | 1층 | 25,500만원 | 신고 |
| 2026-07-08 | 44.06㎡약 13.33평 | 10층 | 31,000만원 | 신고 |
| 2026-07-07 | 44.06㎡약 13.33평 | 3층 | 33,000만원 | 신고 |
| 2026-07-07 | 44.06㎡약 13.33평 | 8층 | 29,800만원 | 신고 |
| 2026-07-06 | 44.06㎡약 13.33평 | 5층 | 31,500만원 | 신고 |
| 2026-07-04 | 44.06㎡약 13.33평 | 3층 | 29,700만원 | 신고 |
| 2026-07-04 | 44.06㎡약 13.33평 | 9층 | 34,400만원 | 신고 |
| 2026-07-02 | 44.06㎡약 13.33평 | 12층 | 29,500만원 | 신고 |
| 2026-07-02 | 44.06㎡약 13.33평 | 8층 | 32,550만원 | 취소 |
| 2026-07-02 | 44.06㎡약 13.33평 | 2층 | 31,000만원 | 신고 |
| 2026-06-16 | 44.06㎡약 13.33평 | 9층 | 33,000만원 | 신고 |
| 2026-06-13 | 44.06㎡약 13.33평 | 14층 | 31,500만원 | 신고 |
| 2026-06-10 | 44.06㎡약 13.33평 | 9층 | 31,000만원 | 신고 |
| 2026-06-10 | 44.06㎡약 13.33평 | 9층 | 28,000만원 | 신고 |
| 2026-06-07 | 44.06㎡약 13.33평 | 11층 | 31,500만원 | 신고 |
| 2026-06-06 | 44.06㎡약 13.33평 | 15층 | 28,500만원 | 신고 |
| 2026-06-06 | 44.06㎡약 13.33평 | 14층 | 28,900만원 | 신고 |
| 2026-06-04 | 44.06㎡약 13.33평 | 6층 | 30,000만원 | 신고 |
| 2026-06-04 | 44.06㎡약 13.33평 | 11층 | 31,500만원 | 신고 |
| 2026-05-30 | 44.06㎡약 13.33평 | 7층 | 27,000만원 | 신고 |
| 2026-05-28 | 44.06㎡약 13.33평 | 13층 | 30,500만원 | 신고 |
| 2026-05-10 | 44.06㎡약 13.33평 | 6층 | 30,000만원 | 신고 |
| 2026-05-09 | 44.06㎡약 13.33평 | 11층 | 30,500만원 | 신고 |
| 2026-05-08 | 44.06㎡약 13.33평 | 15층 | 30,000만원 | 신고 |
| 2026-05-08 | 44.06㎡약 13.33평 | 9층 | 33,900만원 | 신고 |
| 2026-05-07 | 44.06㎡약 13.33평 | 9층 | 33,000만원 | 신고 |
| 2026-05-07 | 44.06㎡약 13.33평 | 9층 | 31,500만원 | 신고 |
| 2026-04-18 | 44.06㎡약 13.33평 | 15층 | 30,000만원 | 신고 |
| 2026-04-15 | 44.06㎡약 13.33평 | 14층 | 31,300만원 | 신고 |
| 2026-04-06 | 44.06㎡약 13.33평 | 14층 | 31,200만원 | 신고 |
| 2026-04-01 | 44.06㎡약 13.33평 | 7층 | 31,000만원 | 신고 |
| 2026-04-01 | 44.06㎡약 13.33평 | 10층 | 27,000만원 | 신고 |
| 2026-03-30 | 44.06㎡약 13.33평 | 10층 | 29,000만원 | 신고 |
| 2026-03-30 | 44.06㎡약 13.33평 | 6층 | 31,800만원 | 신고 |
| 2026-03-28 | 44.06㎡약 13.33평 | 11층 | 30,700만원 | 신고 |
| 2026-03-28 | 44.06㎡약 13.33평 | 14층 | 31,950만원 | 신고 |
| 2026-03-28 | 44.06㎡약 13.33평 | 2층 | 27,400만원 | 신고 |
| 2026-03-21 | 44.06㎡약 13.33평 | 5층 | 30,900만원 | 신고 |
| 2026-03-14 | 44.06㎡약 13.33평 | 13층 | 30,800만원 | 신고 |
| 2026-03-12 | 44.06㎡약 13.33평 | 1층 | 25,000만원 | 신고 |
| 2026-03-05 | 44.06㎡약 13.33평 | 8층 | 30,000만원 | 신고 |
| 2026-03-04 | 44.06㎡약 13.33평 | 1층 | 26,500만원 | 신고 |
| 2026-02-19 | 44.06㎡약 13.33평 | 15층 | 28,000만원 | 신고 |
| 2026-02-12 | 44.06㎡약 13.33평 | 11층 | 31,700만원 | 신고 |
| 2026-02-10 | 44.06㎡약 13.33평 | 6층 | 31,400만원 | 신고 |
| 2026-02-09 | 44.06㎡약 13.33평 | 12층 | 30,470만원 | 취소 |
| 2026-02-09 | 44.06㎡약 13.33평 | 12층 | 30,470만원 | 신고 |
| 2026-02-06 | 44.06㎡약 13.33평 | 2층 | 29,000만원 | 신고 |
| 2026-02-04 | 44.06㎡약 13.33평 | 11층 | 28,000만원 | 신고 |
| 2026-01-31 | 44.06㎡약 13.33평 | 7층 | 30,500만원 | 신고 |
| 2026-01-10 | 44.06㎡약 13.33평 | 5층 | 31,000만원 | 신고 |
| 2025-12-23 | 44.06㎡약 13.33평 | 6층 | 30,000만원 | 취소 |
| 2025-12-23 | 44.06㎡약 13.33평 | 6층 | 30,000만원 | 신고 |
| 2025-12-16 | 44.06㎡약 13.33평 | 7층 | 30,000만원 | 신고 |
| 2025-11-10 | 44.06㎡약 13.33평 | 15층 | 28,000만원 | 신고 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값이며 소수 둘째 자리까지 표시합니다.
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API. 수집된 지역·기간의 신고 자료이며 정정·취소로 달라질 수 있습니다. 동일 조건의 거래도 별개 신고일 수 있습니다.