APARTMENT / 41410
주공(1단지)
경기도 군포시 금정동 849 · 단지 코드 41410-87
COMPARISON
전용면적별 거래 비교
전용 41.85㎡ · 약 12.66평 · 2025년 11월~2026년 10월 · 12/12개월 수집 완료 · 미수집 월은 별도 표시 · 이번 달은 집계 중
- 2026년 10월6건
중앙값 33,900만원 · 최저 27,500만원 / 최고 37,000만원
- 2026년 9월6건
중앙값 30,000만원 · 최저 27,500만원 / 최고 36,000만원
- 2026년 8월15건
중앙값 29,000만원 · 최저 18,500만원 / 최고 33,000만원
- 2026년 7월9건
중앙값 27,000만원 · 최저 25,500만원 / 최고 30,000만원
- 2026년 6월7건
중앙값 27,500만원 · 최저 26,000만원 / 최고 29,800만원
- 2026년 5월7건
중앙값 26,300만원 · 최저 22,400만원 / 최고 29,500만원
- 2026년 4월3건
중앙값 25,000만원 · 최저 25,000만원 / 최고 26,400만원
- 2026년 3월7건
중앙값 26,300만원 · 최저 23,500만원 / 최고 27,000만원
- 2026년 2월4건
중앙값 24,900만원 · 최저 17,200만원 / 최고 27,000만원
- 2026년 1월8건
중앙값 25,400만원 · 최저 24,400만원 / 최고 25,970만원
- 2025년 12월2건
중앙값 21,250만원 · 최저 17,500만원 / 최고 25,000만원
- 2025년 11월2건
중앙값 28,050만원 · 최저 26,300만원 / 최고 29,800만원
같은 전용면적의 유효 거래만 비교합니다. 중앙값은 거래금액의 가운데 값이며, 취소 신고는 집계에서 제외합니다. 거래 건수가 적은 달의 값은 시세로 해석하기 어렵습니다.
LOCATION
단지 위치
경기도 군포시 금정동 849
TRANSACTIONS
매매 거래 기록
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 41.85㎡약 12.66평 | 3층 | 37,000만원 | 신고 |
| 2026-10-08 | 41.85㎡약 12.66평 | 1층 | 27,500만원 | 신고 |
| 2026-10-06 | 41.85㎡약 12.66평 | 8층 | 34,800만원 | 신고 |
| 2026-10-03 | 41.85㎡약 12.66평 | 14층 | 35,500만원 | 신고 |
| 2026-10-02 | 41.85㎡약 12.66평 | 9층 | 33,000만원 | 신고 |
| 2026-10-01 | 41.85㎡약 12.66평 | 10층 | 33,000만원 | 신고 |
| 2026-09-16 | 41.85㎡약 12.66평 | 2층 | 27,500만원 | 신고 |
| 2026-09-11 | 41.85㎡약 12.66평 | 6층 | 36,000만원 | 신고 |
| 2026-09-08 | 41.85㎡약 12.66평 | 9층 | 31,000만원 | 신고 |
| 2026-09-05 | 41.85㎡약 12.66평 | 5층 | 30,000만원 | 신고 |
| 2026-09-03 | 41.85㎡약 12.66평 | 6층 | 30,000만원 | 신고 |
| 2026-09-03 | 41.85㎡약 12.66평 | 10층 | 30,000만원 | 신고 |
| 2026-08-31 | 41.85㎡약 12.66평 | 1층 | 25,000만원 | 신고 |
| 2026-08-29 | 41.85㎡약 12.66평 | 6층 | 26,500만원 | 신고 |
| 2026-08-29 | 41.85㎡약 12.66평 | 12층 | 28,000만원 | 신고 |
| 2026-08-28 | 41.85㎡약 12.66평 | 6층 | 30,000만원 | 신고 |
| 2026-08-22 | 41.85㎡약 12.66평 | 7층 | 30,000만원 | 신고 |
| 2026-08-19 | 41.85㎡약 12.66평 | 6층 | 30,000만원 | 신고 |
| 2026-08-17 | 41.85㎡약 12.66평 | 12층 | 28,000만원 | 신고 |
| 2026-08-12 | 41.85㎡약 12.66평 | 10층 | 30,000만원 | 신고 |
| 2026-08-12 | 41.85㎡약 12.66평 | 10층 | 30,000만원 | 취소 |
| 2026-08-08 | 41.85㎡약 12.66평 | 7층 | 28,000만원 | 신고 |
| 2026-08-08 | 41.85㎡약 12.66평 | 12층 | 31,400만원 | 신고 |
| 2026-08-07 | 41.85㎡약 12.66평 | 11층 | 33,000만원 | 신고 |
| 2026-08-07 | 41.85㎡약 12.66평 | 4층 | 29,000만원 | 취소 |
| 2026-08-07 | 41.85㎡약 12.66평 | 12층 | 27,200만원 | 신고 |
| 2026-08-07 | 41.85㎡약 12.66평 | 4층 | 29,000만원 | 신고 |
| 2026-08-07 | 41.85㎡약 12.66평 | 4층 | 29,000만원 | 신고 |
| 2026-08-02 | 41.85㎡약 12.66평 | 1층 | 18,500만원 | 신고 |
| 2026-07-24 | 41.85㎡약 12.66평 | 12층 | 27,800만원 | 신고 |
| 2026-07-21 | 41.85㎡약 12.66평 | 4층 | 27,000만원 | 신고 |
| 2026-07-20 | 41.85㎡약 12.66평 | 8층 | 27,000만원 | 신고 |
| 2026-07-17 | 41.85㎡약 12.66평 | 4층 | 30,000만원 | 신고 |
| 2026-07-15 | 41.85㎡약 12.66평 | 8층 | 27,000만원 | 신고 |
| 2026-07-13 | 41.85㎡약 12.66평 | 8층 | 28,500만원 | 신고 |
| 2026-07-11 | 41.85㎡약 12.66평 | 5층 | 26,500만원 | 신고 |
| 2026-07-07 | 41.85㎡약 12.66평 | 12층 | 25,500만원 | 신고 |
| 2026-07-02 | 41.85㎡약 12.66평 | 7층 | 27,000만원 | 신고 |
| 2026-06-30 | 41.85㎡약 12.66평 | 13층 | 27,400만원 | 신고 |
| 2026-06-17 | 41.85㎡약 12.66평 | 11층 | 29,800만원 | 신고 |
| 2026-06-15 | 41.85㎡약 12.66평 | 12층 | 26,000만원 | 신고 |
| 2026-06-13 | 41.85㎡약 12.66평 | 6층 | 27,500만원 | 신고 |
| 2026-06-13 | 41.85㎡약 12.66평 | 10층 | 28,050만원 | 신고 |
| 2026-06-08 | 41.85㎡약 12.66평 | 12층 | 28,000만원 | 취소 |
| 2026-06-08 | 41.85㎡약 12.66평 | 12층 | 28,000만원 | 신고 |
| 2026-06-05 | 41.85㎡약 12.66평 | 7층 | 27,300만원 | 신고 |
| 2026-05-27 | 41.85㎡약 12.66평 | 1층 | 22,400만원 | 신고 |
| 2026-05-16 | 41.85㎡약 12.66평 | 4층 | 26,300만원 | 신고 |
| 2026-05-16 | 41.85㎡약 12.66평 | 9층 | 27,400만원 | 신고 |
| 2026-05-12 | 41.85㎡약 12.66평 | 3층 | 25,000만원 | 신고 |
| 2026-05-09 | 41.85㎡약 12.66평 | 9층 | 26,900만원 | 신고 |
| 2026-05-08 | 41.85㎡약 12.66평 | 2층 | 25,000만원 | 신고 |
| 2026-05-08 | 41.85㎡약 12.66평 | 11층 | 29,500만원 | 신고 |
| 2026-04-29 | 41.85㎡약 12.66평 | 6층 | 25,000만원 | 신고 |
| 2026-04-28 | 41.85㎡약 12.66평 | 9층 | 25,000만원 | 취소 |
| 2026-04-25 | 41.85㎡약 12.66평 | 11층 | 26,400만원 | 신고 |
| 2026-04-10 | 41.85㎡약 12.66평 | 10층 | 25,000만원 | 신고 |
| 2026-03-30 | 41.85㎡약 12.66평 | 8층 | 27,000만원 | 신고 |
| 2026-03-28 | 41.85㎡약 12.66평 | 14층 | 25,800만원 | 신고 |
| 2026-03-27 | 41.85㎡약 12.66평 | 9층 | 26,500만원 | 신고 |
| 2026-03-18 | 41.85㎡약 12.66평 | 11층 | 26,400만원 | 신고 |
| 2026-03-11 | 41.85㎡약 12.66평 | 4층 | 24,700만원 | 신고 |
| 2026-03-09 | 41.85㎡약 12.66평 | 2층 | 23,500만원 | 신고 |
| 2026-03-02 | 41.85㎡약 12.66평 | 13층 | 26,300만원 | 신고 |
| 2026-02-26 | 41.85㎡약 12.66평 | 12층 | 27,000만원 | 신고 |
| 2026-02-04 | 41.85㎡약 12.66평 | 7층 | 17,200만원 | 신고 |
| 2026-02-02 | 41.85㎡약 12.66평 | 1층 | 23,000만원 | 신고 |
| 2026-02-02 | 41.85㎡약 12.66평 | 6층 | 26,800만원 | 신고 |
| 2026-01-31 | 41.85㎡약 12.66평 | 2층 | 25,000만원 | 취소 |
| 2026-01-31 | 41.85㎡약 12.66평 | 4층 | 27,000만원 | 취소 |
| 2026-01-24 | 41.85㎡약 12.66평 | 4층 | 25,300만원 | 신고 |
| 2026-01-24 | 41.85㎡약 12.66평 | 7층 | 25,500만원 | 신고 |
| 2026-01-24 | 41.85㎡약 12.66평 | 9층 | 25,970만원 | 신고 |
| 2026-01-09 | 41.85㎡약 12.66평 | 7층 | 25,500만원 | 신고 |
| 2026-01-09 | 41.85㎡약 12.66평 | 7층 | 24,800만원 | 신고 |
| 2026-01-08 | 41.85㎡약 12.66평 | 8층 | 24,400만원 | 신고 |
| 2026-01-05 | 41.85㎡약 12.66평 | 6층 | 24,400만원 | 신고 |
| 2026-01-04 | 41.85㎡약 12.66평 | 2층 | 25,900만원 | 신고 |
| 2025-12-24 | 41.85㎡약 12.66평 | 14층 | 17,500만원 | 신고 |
| 2025-12-05 | 41.85㎡약 12.66평 | 10층 | 25,000만원 | 신고 |
| 2025-11-22 | 41.85㎡약 12.66평 | 5층 | 26,300만원 | 신고 |
| 2025-11-19 | 41.85㎡약 12.66평 | 11층 | 29,800만원 | 신고 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값이며 소수 둘째 자리까지 표시합니다.
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API. 수집된 지역·기간의 신고 자료이며 정정·취소로 달라질 수 있습니다. 동일 조건의 거래도 별개 신고일 수 있습니다.