NEIGHBORHOOD / 아파트 매매
전북특별자치도 군산시 지곡동 아파트 실거래가
2026년 10월 유효 거래는 16건, 거래금액 합계는 33억 4,450만원입니다. 수집 기간에 거래가 확인된 8개 단지의 가격과 전용면적을 비교해 보세요. 자료는 국토교통부 아파트 매매 실거래가 신고 기준입니다.
2025년 11월~2026년 10월 · 종료된 월 기준최종 수집 2026-11-17 03:25 KST
최근 12개월 유효 거래189건
최근 12개월 거래 단지8곳
전체 수집 기간 거래 단지8곳
법정동 기준입니다. 진행 중인 월은 위 집계에서 제외하며, 단지 상세에서는 현재까지 수집된 거래를 볼 수 있습니다. 최근 12개월 중 12개월을 수집했습니다. 미수집 월은 0건으로 계산하지 않습니다.
지곡동 월별 거래 추이
| 계약 월 | 유효 거래건수 | 거래금액 합계 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 | 16건 | 33억 4,450만원 |
| 2026년 9월 | 13건 | 33억 6,950만원 |
| 2026년 8월 | 9건 | 26억 5,800만원 |
| 2026년 7월 | 13건 | 36억 8,200만원 |
| 2026년 6월 | 13건 | 36억 2,700만원 |
| 2026년 5월 | 18건 | 38억 3,600만원 |
| 2026년 4월 | 16건 | 40억 2,100만원 |
| 2026년 3월 | 28건 | 84억 9,307만원 |
| 2026년 2월 | 14건 | 30억 50만원 |
| 2026년 1월 | 22건 | 61억 2,000만원 |
| 2025년 12월 | 13건 | 32억 4,150만원 |
| 2025년 11월 | 14건 | 36억 5,500만원 |
지곡동 최근 매매 거래
위 기간의 유효 거래 최대 20건| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 서희스타힐스 | 2026-10-28 | 84.3213㎡약 25.51평 | 15층 | 2억 1,500만원 |
| 쌍용예가 | 2026-10-25 | 84.9857㎡약 25.71평 | 23층 | 2억 8,000만원 |
| 도현해나지오 | 2026-10-24 | 84.7449㎡약 25.64평 | 13층 | 1억 2,000만원 |
| 은파코아루 | 2026-10-21 | 128.905㎡약 38.99평 | 6층 | 2억 5,800만원 |
| 도현해나지오 | 2026-10-20 | 84.7449㎡약 25.64평 | 11층 | 1억 4,500만원 |
| 지곡동엠코타운 | 2026-10-19 | 59.9726㎡약 18.14평 | 17층 | 1억 7,350만원 |
| 쌍용예가 | 2026-10-19 | 84.9829㎡약 25.71평 | 16층 | 2억 7,700만원 |
| 지곡동엠코타운 | 2026-10-17 | 84.9545㎡약 25.70평 | 10층 | 2억 1,700만원 |
| 은파코아루 | 2026-10-15 | 84.876㎡약 25.67평 | 2층 | 1억 8,200만원 |
| 쌍용예가 | 2026-10-13 | 84.9829㎡약 25.71평 | 15층 | 2억 7,000만원 |
| 쌍용예가 | 2026-10-12 | 84.9829㎡약 25.71평 | 19층 | 2억 7,800만원 |
| 도현해나지오 | 2026-10-10 | 84.7449㎡약 25.64평 | 6층 | 1억 3,000만원 |
| 서희스타힐스 | 2026-10-09 | 84.3213㎡약 25.51평 | 12층 | 2억 1,100만원 |
| 쌍용예가 | 2026-10-09 | 59.9737㎡약 18.14평 | 10층 | 1억 9,500만원 |
| 쌍용예가 | 2026-10-06 | 59.9737㎡약 18.14평 | 12층 | 1억 9,500만원 |
| 은파코아루 | 2026-10-01 | 84.876㎡약 25.67평 | 2층 | 1억 9,800만원 |
| 도현해나지오 | 2026-09-24 | 84.7449㎡약 25.64평 | 15층 | 1억 1,700만원 |
| 군산호수공원아이파크 | 2026-09-22 | 84.8829㎡약 25.68평 | 17층 | 3억 9,500만원 |
| 도현해나지오 | 2026-09-18 | 84.7449㎡약 25.64평 | 9층 | 1억 2,500만원 |
| 지곡동엠코타운 | 2026-09-18 | 84.9574㎡약 25.70평 | 8층 | 2억 2,300만원 |
지곡동 단지별 실거래가
8곳전체 수집 기간인 2024년 2월~2026년 10월에 유효 거래가 있는 단지입니다. 단지를 선택하면 면적별 가격 추이와 거래표를 볼 수 있습니다.
군산에피트더프라임지곡동 620최근 거래 2026-09-04 · 최근 12개월 3건 ↗군산지곡에피트은파레이크뷰지곡동 332-1최근 거래 2026-06-06 · 최근 12개월 4건 ↗군산호수공원아이파크지곡동 617최근 거래 2026-09-22 · 최근 12개월 27건 ↗도현해나지오지곡동 42-5최근 거래 2026-10-24 · 최근 12개월 28건 ↗서희스타힐스지곡동 612최근 거래 2026-10-28 · 최근 12개월 14건 ↗쌍용예가지곡동 607최근 거래 2026-10-25 · 최근 12개월 69건 ↗은파코아루지곡동 158-1최근 거래 2026-10-21 · 최근 12개월 21건 ↗지곡동엠코타운지곡동 609최근 거래 2026-10-19 · 최근 12개월 23건 ↗
거래금액 합계는 시장 활동량을 나타내며 대표 시세가 아닙니다. 취소 신고는 모든 집계와 목록에서 제외했습니다. 신고 지연·정정에 따라 과거 수치도 바뀔 수 있습니다. 가격 비교는 단지 상세에서 동일 전용면적과 거래 조건을 확인하세요. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.