NEIGHBORHOOD / 아파트 매매
강원특별자치도 강릉시 포남동 아파트 실거래가
2026년 10월 유효 거래는 13건, 거래금액 합계는 19억 2,800만원입니다. 수집 기간에 거래가 확인된 13개 단지의 가격과 전용면적을 비교해 보세요. 자료는 국토교통부 아파트 매매 실거래가 신고 기준입니다.
2025년 11월~2026년 10월 · 종료된 월 기준최종 수집 2026-11-04 14:25 KST
최근 12개월 유효 거래22건
최근 12개월 거래 단지13곳
전체 수집 기간 거래 단지13곳
법정동 기준입니다. 진행 중인 월은 위 집계에서 제외하며, 단지 상세에서는 현재까지 수집된 거래를 볼 수 있습니다. 최근 12개월 중 2개월을 수집했습니다. 미수집 월은 0건으로 계산하지 않습니다.
포남동 월별 거래 추이
| 계약 월 | 유효 거래건수 | 거래금액 합계 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 | 13건 | 19억 2,800만원 |
| 2026년 9월 | 9건 | 12억 5,900만원 |
| 2026년 8월 | 미수집 | 미수집 |
| 2026년 7월 | 미수집 | 미수집 |
| 2026년 6월 | 미수집 | 미수집 |
| 2026년 5월 | 미수집 | 미수집 |
| 2026년 4월 | 미수집 | 미수집 |
| 2026년 3월 | 미수집 | 미수집 |
| 2026년 2월 | 미수집 | 미수집 |
| 2026년 1월 | 미수집 | 미수집 |
| 2025년 12월 | 미수집 | 미수집 |
| 2025년 11월 | 미수집 | 미수집 |
포남동 최근 매매 거래
위 기간의 유효 거래 최대 20건| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 강릉5 | 2026-10-28 | 59.8㎡약 18.09평 | 3층 | 6,400만원 |
| 청송 | 2026-10-26 | 84.42㎡약 25.54평 | 3층 | 1억 9,900만원 |
| 청송 | 2026-10-24 | 84.42㎡약 25.54평 | 14층 | 2억 2,100만원 |
| 미라보 | 2026-10-22 | 71.98㎡약 21.77평 | 5층 | 1억 3,000만원 |
| 일송 | 2026-10-21 | 59.135㎡약 17.89평 | 1층 | 1억 2,000만원 |
| 일송 | 2026-10-20 | 59.135㎡약 17.89평 | 10층 | 1억 4,900만원 |
| 대인4 | 2026-10-16 | 82.29㎡약 24.89평 | 3층 | 1억 3,000만원 |
| 포남1주공 | 2026-10-15 | 42.54㎡약 12.87평 | 1층 | 6,000만원 |
| 강릉역동도센트리움 | 2026-10-14 | 59.926㎡약 18.13평 | 23층 | 3억 1,500만원 |
| 삼일 | 2026-10-07 | 54.81㎡약 16.58평 | 1층 | 6,500만원 |
| 청송 | 2026-10-07 | 84.42㎡약 25.54평 | 14층 | 1억 9,800만원 |
| 포남2주공 | 2026-10-03 | 39.69㎡약 12.01평 | 1층 | 8,300만원 |
| 고려3 | 2026-10-02 | 84.97㎡약 25.70평 | 6층 | 1억 9,400만원 |
| 일송 | 2026-09-30 | 58.87㎡약 17.81평 | 14층 | 1억원 |
| 강릉역동도센트리움 | 2026-09-29 | 59.996㎡약 18.15평 | 13층 | 2억 9,500만원 |
| 서일임대 | 2026-09-28 | 23.76㎡약 7.19평 | 5층 | 2,300만원 |
| 대인4 | 2026-09-15 | 19.99㎡약 6.05평 | 13층 | 4,800만원 |
| 청송 | 2026-09-12 | 84.42㎡약 25.54평 | 11층 | 2억 3,000만원 |
| 고려3 | 2026-09-07 | 84.97㎡약 25.70평 | 12층 | 1억 7,500만원 |
| 강동1 | 2026-09-07 | 55.857㎡약 16.90평 | 5층 | 1억원 |
포남동 단지별 실거래가
13곳전체 수집 기간인 2026년 9월~2026년 10월에 유효 거래가 있는 단지입니다. 단지를 선택하면 면적별 가격 추이와 거래표를 볼 수 있습니다.
강동1포남동 1278-118최근 거래 2026-09-07 · 최근 12개월 1건 ↗강릉5포남동 1108최근 거래 2026-10-28 · 최근 12개월 1건 ↗강릉역동도센트리움포남동 1117최근 거래 2026-10-14 · 최근 12개월 2건 ↗고려3포남동 1108-1최근 거래 2026-10-02 · 최근 12개월 2건 ↗대인4포남동 422-3최근 거래 2026-10-16 · 최근 12개월 2건 ↗미라보포남동 1097최근 거래 2026-10-22 · 최근 12개월 1건 ↗삼우골든맨션포남동 898-17최근 거래 2026-09-01 · 최근 12개월 1건 ↗삼일포남동 1091-1최근 거래 2026-10-07 · 최근 12개월 1건 ↗서일임대포남동 1110-9최근 거래 2026-09-28 · 최근 12개월 1건 ↗일송포남동 1293-1최근 거래 2026-10-21 · 최근 12개월 4건 ↗청송포남동 1293-2최근 거래 2026-10-26 · 최근 12개월 4건 ↗포남1주공포남동 1065최근 거래 2026-10-15 · 최근 12개월 1건 ↗포남2주공포남동 1200최근 거래 2026-10-03 · 최근 12개월 1건 ↗
거래금액 합계는 시장 활동량을 나타내며 대표 시세가 아닙니다. 취소 신고는 모든 집계와 목록에서 제외했습니다. 신고 지연·정정에 따라 과거 수치도 바뀔 수 있습니다. 가격 비교는 단지 상세에서 동일 전용면적과 거래 조건을 확인하세요. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.