NEIGHBORHOOD / 아파트 매매
제주특별자치도 서귀포시 강정동 아파트 실거래가
2026년 10월 유효 거래는 7건, 거래금액 합계는 32억 2,200만원입니다. 수집 기간에 거래가 확인된 10개 단지의 가격과 전용면적을 비교해 보세요. 자료는 국토교통부 아파트 매매 실거래가 신고 기준입니다.
2025년 11월~2026년 10월 · 종료된 월 기준최종 수집 2026-11-22 12:06 KST
최근 12개월 유효 거래82건
최근 12개월 거래 단지8곳
전체 수집 기간 거래 단지10곳
법정동 기준입니다. 진행 중인 월은 위 집계에서 제외하며, 단지 상세에서는 현재까지 수집된 거래를 볼 수 있습니다. 최근 12개월 중 12개월을 수집했습니다. 미수집 월은 0건으로 계산하지 않습니다.
강정동 월별 거래 추이
| 계약 월 | 유효 거래건수 | 거래금액 합계 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 | 7건 | 32억 2,200만원 |
| 2026년 9월 | 3건 | 16억 4,250만원 |
| 2026년 8월 | 4건 | 21억 500만원 |
| 2026년 7월 | 5건 | 20억 3,200만원 |
| 2026년 6월 | 9건 | 40억 1,000만원 |
| 2026년 5월 | 4건 | 22억 7,000만원 |
| 2026년 4월 | 10건 | 41억 3,500만원 |
| 2026년 3월 | 12건 | 58억 1,600만원 |
| 2026년 2월 | 8건 | 41억 8,300만원 |
| 2026년 1월 | 6건 | 26억 6,900만원 |
| 2025년 12월 | 7건 | 35억 9,500만원 |
| 2025년 11월 | 7건 | 38억원 |
강정동 최근 매매 거래
위 기간의 유효 거래 최대 20건| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 제주강정유승한내들퍼스트오션 | 2026-10-30 | 110.9718㎡약 33.57평 | 9층 | 7억 4,500만원 |
| 윙스스카이2차 | 2026-10-28 | 18.6㎡약 5.63평 | 3층 | 5,100만원 |
| 제주강정유승한내들퍼스트오션 | 2026-10-27 | 84.991㎡약 25.71평 | 12층 | 5억 2,600만원 |
| 서귀포강정골드클래스 | 2026-10-24 | 84.9789㎡약 25.71평 | 5층 | 4억 6,000만원 |
| 서귀포강정골드클래스 | 2026-10-20 | 84.9789㎡약 25.71평 | 5층 | 4억 6,500만원 |
| 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 | 2026-10-09 | 84.9297㎡약 25.69평 | 3층 | 4억 6,000만원 |
| 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 | 2026-10-05 | 84.9297㎡약 25.69평 | 1층 | 5억 1,500만원 |
| 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 | 2026-09-15 | 84.9297㎡약 25.69평 | 12층 | 5억 6,000만원 |
| 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 | 2026-09-15 | 84.9297㎡약 25.69평 | 11층 | 5억 1,750만원 |
| 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 | 2026-09-09 | 84.9297㎡약 25.69평 | 4층 | 5억 6,500만원 |
| 제주강정유승한내들퍼스트오션 | 2026-08-31 | 84.991㎡약 25.71평 | 5층 | 5억 1,800만원 |
| 제주강정유승한내들퍼스트오션 | 2026-08-27 | 84.991㎡약 25.71평 | 12층 | 5억 500만원 |
| 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 | 2026-08-12 | 84.9297㎡약 25.69평 | 12층 | 5억 6,800만원 |
| 제주강정유승한내들퍼스트오션 | 2026-08-03 | 84.991㎡약 25.71평 | 3층 | 5억 1,400만원 |
| 서귀포강정골드클래스 | 2026-07-13 | 84.9789㎡약 25.71평 | 2층 | 4억 4,000만원 |
| 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 | 2026-07-13 | 84.9297㎡약 25.69평 | 7층 | 5억원 |
| 서귀포강정골드클래스 | 2026-07-07 | 84.9789㎡약 25.71평 | 5층 | 4억 6,500만원 |
| 제주강정유승한내들퍼스트오션 | 2026-07-07 | 84.991㎡약 25.71평 | 2층 | 5억원 |
| 한빛테크놀즈103동 | 2026-07-03 | 59.0062㎡약 17.85평 | 6층 | 1억 2,700만원 |
| 제주강정유승한내들퍼스트오션 | 2026-06-30 | 84.991㎡약 25.71평 | 9층 | 5억 2,500만원 |
강정동 단지별 실거래가
10곳전체 수집 기간인 2023년 12월~2026년 10월에 유효 거래가 있는 단지입니다. 단지를 선택하면 면적별 가격 추이와 거래표를 볼 수 있습니다.
다온빌강정동 165-4최근 거래 2026-01-30 · 최근 12개월 1건 ↗서귀포강정골드클래스강정동 193최근 거래 2026-10-24 · 최근 12개월 12건 ↗서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스강정동 195최근 거래 2026-10-09 · 최근 12개월 30건 ↗스마트하이빌강정동 175-2최근 거래 2025-10-28 · 최근 12개월 0건 ↗윙스스카이강정동 158-3최근 거래 2026-06-23 · 최근 12개월 2건 ↗윙스스카이2차강정동 158-1최근 거래 2026-10-28 · 최근 12개월 3건 ↗제주강정유승한내들퍼스트오션강정동 200최근 거래 2026-10-30 · 최근 12개월 32건 ↗한빛테크놀즈101동강정동 165-5최근 거래 2026-03-22 · 최근 12개월 1건 ↗한빛테크놀즈103동강정동 160-1최근 거래 2026-07-03 · 최근 12개월 1건 ↗한빛테크놀즈105동강정동 158-6최근 거래 2024-07-06 · 최근 12개월 0건 ↗
거래금액 합계는 시장 활동량을 나타내며 대표 시세가 아닙니다. 취소 신고는 모든 집계와 목록에서 제외했습니다. 신고 지연·정정에 따라 과거 수치도 바뀔 수 있습니다. 가격 비교는 단지 상세에서 동일 전용면적과 거래 조건을 확인하세요. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.