← 지역 선택

REGION / 아파트 매매

경상남도 창원시 마산합포구 아파트 실거래가

실제 신고된 아파트 매매를 지역·월별로 살펴봅니다. 순위에서 단지 상세로 바로 이동할 수 있습니다. 자료는 국토교통부 아파트 매매 실거래가 신고 기준입니다.

창원시 마산합포구 동별 아파트 실거래가

법정동을 선택하면 월별 거래 추이와 전체 수집 기간의 거래 단지를 볼 수 있습니다.

자료가 있는 36개월만 선택할 수 있습니다.
2026년 10월 · 창원시 마산합포구최종 수집 2026-11-18 12:03 KST
거래금액 합계415억 8,100만원
유효 거래 건수151건
거래 단지65곳

TRANSACTIONS

이달 개별 거래

153건 / 전체 153건 · 취소 신고 포함
초기화
단지계약일전용면적층거래금액상태
창포경민창포동3가 1-19네이버 지도 ↗2026-10-1257.47㎡약 17.38평5층1억 2,500만원신고
삼익신포동2가 54네이버 지도 ↗2026-10-1284.26㎡약 25.49평6층1억 5,500만원신고
창원롯데캐슬프리미어교방동 525네이버 지도 ↗2026-10-1239.8046㎡약 12.04평11층2억 1,000만원신고
창원푸르지오더플래티넘1단지교방동 535네이버 지도 ↗2026-10-1284.31㎡약 25.50평4층4억 6,600만원신고
현대3월영동 708-1네이버 지도 ↗2026-10-1184.91㎡약 25.69평13층2억 4,400만원신고
해오름해운동 48네이버 지도 ↗2026-10-1184.9729㎡약 25.70평13층2억 5,500만원신고
창원푸르지오더플래티넘2단지교방동 536네이버 지도 ↗2026-10-1084.31㎡약 25.50평21층4억 8,500만원신고
한일유앤아이진동면 진동리 592네이버 지도 ↗2026-10-10123.8726㎡약 37.47평7층2억 2,900만원신고
건우맨션진동면 사동리 292네이버 지도 ↗2026-10-1059.95㎡약 18.13평5층6,300만원신고
월영마크리움주상복합월남동5가 8네이버 지도 ↗2026-10-1063.9086㎡약 19.33평23층2억 7,800만원신고
중흥S클래스프라디움1차현동 210네이버 지도 ↗2026-10-1084.99㎡약 25.71평8층2억 2,700만원신고
창원롯데캐슬프리미어교방동 525네이버 지도 ↗2026-10-1039.8046㎡약 12.04평14층2억 500만원신고
중앙마린파이브아파트오동동 322네이버 지도 ↗2026-10-0984.9754㎡약 25.71평19층3억 1,900만원신고
마린애시앙부영월영동 738네이버 지도 ↗2026-10-0984.9463㎡약 25.70평1층3억 6,500만원신고
산호경동리인산호동 646네이버 지도 ↗2026-10-0973.7877㎡약 22.32평11층2억 9,300만원신고
현대5월영동 710-1네이버 지도 ↗2026-10-0974.52㎡약 22.54평14층1억 4,600만원신고
창원푸르지오더플래티넘1단지교방동 535네이버 지도 ↗2026-10-0984.9㎡약 25.68평20층4억 8,300만원신고
마린애시앙부영월영동 738네이버 지도 ↗2026-10-0984.9883㎡약 25.71평13층4억 2,500만원신고
산호국민주택산호동 6-9네이버 지도 ↗2026-10-0939.96㎡약 12.09평3층5,800만원신고
중앙마린파이브아파트오동동 322네이버 지도 ↗2026-10-0984.9754㎡약 25.71평19층3억 3,000만원신고
한일유앤아이진동면 진동리 592네이버 지도 ↗2026-10-0984.9915㎡약 25.71평3층1억 5,900만원신고
새롬미리내동성동 316네이버 지도 ↗2026-10-09134.79㎡약 40.77평17층3억원신고
창원롯데캐슬프리미어교방동 525네이버 지도 ↗2026-10-0884.9302㎡약 25.69평3층4억 4,700만원신고
한아름맨션문화동 2-2네이버 지도 ↗2026-10-08185.64㎡약 56.16평4층1억 9,600만원신고
창원현동하늘채현동 608네이버 지도 ↗2026-10-0759.979㎡약 18.14평10층2억 1,700만원신고
마산만I'PARK신포동1가 76네이버 지도 ↗2026-10-0784.9075㎡약 25.68평24층4억 3,000만원신고
현대5월영동 710-1네이버 지도 ↗2026-10-0784.94㎡약 25.69평12층1억 7,000만원신고
마산만I'PARK신포동1가 76네이버 지도 ↗2026-10-0784.9607㎡약 25.70평26층4억 3,000만원신고
엘렌시아주상복합월남동3가 1-1네이버 지도 ↗2026-10-0759.7287㎡약 18.07평5층1억 8,500만원신고
창원푸르지오더플래티넘2단지교방동 536네이버 지도 ↗2026-10-07103.19㎡약 31.21평26층5억 7,000만원신고
신화하니엘더마린2단지진동면 진동리 209-1네이버 지도 ↗2026-10-0659.9811㎡약 18.14평10층1억 4,500만원신고
경민시티빌해운동 58네이버 지도 ↗2026-10-0684.66㎡약 25.61평6층1억 6,500만원신고
삼익신포동2가 54네이버 지도 ↗2026-10-0684.26㎡약 25.49평3층1억 4,450만원신고
한우아파트자산동 326-2네이버 지도 ↗2026-10-0650.79㎡약 15.36평4층9,500만원신고
두산2해운동 50네이버 지도 ↗2026-10-0659.34㎡약 17.95평12층1억 2,400만원신고
마산신화하니엘더마린진동면 진동리 201네이버 지도 ↗2026-10-0659.9289㎡약 18.13평6층1억 5,900만원신고
창원롯데캐슬프리미어교방동 525네이버 지도 ↗2026-10-0684.9485㎡약 25.70평25층4억 6,900만원신고
완월서광1완월동 282-14네이버 지도 ↗2026-10-0684.86㎡약 25.67평6층1억 1,900만원신고
기산상가오동동 18-61네이버 지도 ↗2026-10-0643.98㎡약 13.30평6층7,000만원신고
마창대교반도유보라아이비파크가포동 747네이버 지도 ↗2026-10-0584.9759㎡약 25.71평12층3억 4,000만원신고
창원롯데캐슬프리미어교방동 525네이버 지도 ↗2026-10-0584.9302㎡약 25.69평2층4억 3,500만원신고
창원칸타빌오션뷰산호동 651네이버 지도 ↗2026-10-0574.8907㎡약 22.65평36층3억 3,500만원신고
마린애시앙부영월영동 738네이버 지도 ↗2026-10-0484.9463㎡약 25.70평2층4억 1,000만원신고
마린애시앙부영월영동 738네이버 지도 ↗2026-10-0384.9463㎡약 25.70평1층3억 7,800만원신고
마린애시앙부영월영동 738네이버 지도 ↗2026-10-0384.9463㎡약 25.70평22층4억 1,000만원신고
창원칸타빌오션뷰산호동 651네이버 지도 ↗2026-10-0374.8907㎡약 22.65평38층3억 7,700만원신고
마산신화하니엘더마린진동면 진동리 201네이버 지도 ↗2026-10-0359.9289㎡약 18.13평20층1억 6,000만원신고
마창대교반도유보라아이비파크가포동 747네이버 지도 ↗2026-10-0284.9631㎡약 25.70평24층3억 1,300만원신고
무학자이교원동 46네이버 지도 ↗2026-10-02105.8828㎡약 32.03평21층4억 3,700만원신고
마창대교반도유보라아이비파크가포동 747네이버 지도 ↗2026-10-0284.9631㎡약 25.70평15층3억 3,700만원신고

SIDE BY SIDE

단지 2~3곳 비교

같은 기준 면적과 기간으로 거래가격·건수를 나란히 봅니다.

APARTMENTS

이달 거래한 단지

65곳
건우맨션진동면 사동리 2921건 ↗건화그린맨션가포동 508-471건 ↗경동메르빌월포동 14건 ↗경민시티빌해운동 581건 ↗국제비치타운산호동 3321건 ↗기산상가오동동 18-611건 ↗대내주공그린빌대내동 7-143건 ↗동성아파트창포동1가 12건 ↗두산2해운동 501건 ↗두월동상우the헤라우스두월동2가 7-11건 ↗리코그린맨션자산동 23-21건 ↗마린애시앙부영월영동 73825건 ↗마산만I'PARK신포동1가 764건 ↗마산신화하니엘더마린진동면 진동리 2012건 ↗마창대교반도유보라아이비파크가포동 7475건 ↗무학산벽산블루밍2단지교방동 355-13건 ↗무학자이교원동 463건 ↗벽산블루밍월포동 1-14건 ↗산호경동리인산호동 6461건 ↗산호국민주택산호동 6-91건 ↗산호베스티움산호동 6442건 ↗삼성타운산호동 18-12건 ↗삼익신포동2가 542건 ↗새롬미리내동성동 3162건 ↗성모아일린중앙동3가 4-3231건 ↗성원이화맨션진동면 진동리 4001건 ↗센트럴신포동1가 13-14건 ↗신월경남완월동 3201건 ↗신포동이담채신포동2가 1-61건 ↗신화하니엘더마린2단지진동면 진동리 209-12건 ↗안성조흔자산동 12-51건 ↗엘렌시아주상복합월남동3가 1-11건 ↗완월서광1완월동 282-141건 ↗우방중앙동2가 1-4981건 ↗월영대동타운월영동 703-21건 ↗월영동아2월영동 708-21건 ↗월영동SK오션뷰월영동 7363건 ↗월영마크리움주상복합월남동5가 81건 ↗자산자산동 256-42건 ↗중앙마린파이브아파트오동동 3226건 ↗중흥S클래스프라디움1차현동 2103건 ↗중흥S클래스프라디움3차현동 7001건 ↗진흥빌라자산동 19-11건 ↗창원가포안단테가포동 7881건 ↗창원롯데캐슬프리미어교방동 5258건 ↗창원칸타빌오션뷰산호동 6512건 ↗창원푸르지오더플래티넘1단지교방동 5353건 ↗창원푸르지오더플래티넘2단지교방동 5362건 ↗창원푸르지오더플래티넘3단지교방동 5371건 ↗창원현동하늘채현동 6081건 ↗창포경민창포동3가 1-192건 ↗평화골든타워해운동 521건 ↗한아름맨션문화동 2-21건 ↗한우아파트자산동 326-23건 ↗한일비치맨션아파트해운동 532건 ↗한일유앤아이진동면 진동리 5925건 ↗해오름해운동 481건 ↗현대해운동 47-11건 ↗현대2월영동 705-21건 ↗현대3월영동 708-13건 ↗현대5월영동 710-12건 ↗현대건설1차월영동 704-11건 ↗혜창한마음비치진동면 요장리 393-21건 ↗화인완월동 4782건 ↗화인아트빌라1월영동 5931건 ↗

금액 순위는 단지별 거래금액의 합계이며 시세 순위가 아닙니다. 건수 순위는 신고 거래 수를 기준으로 합니다. 취소 신고 거래는 집계에서 제외했습니다. 금액은 억·만원으로 표시합니다. 진행 중인 월과 최근 완료 월에는 신고 지연·정정이 반영될 수 있습니다. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.