REGION / 아파트 매매
충청남도 서산시 아파트 실거래가
실제 신고된 아파트 매매를 지역·월별로 살펴봅니다. 순위에서 단지 상세로 바로 이동할 수 있습니다. 자료는 국토교통부 아파트 매매 실거래가 신고 기준입니다.
서산시 동별 아파트 실거래가
법정동을 선택하면 월별 거래 추이와 전체 수집 기간의 거래 단지를 볼 수 있습니다.
2026년 10월 · 서산시최종 수집 2026-11-18 12:03 KST
거래금액 합계297억 1,985만원
유효 거래 건수139건
거래 단지48곳
TOP 10 / AMOUNT
거래금액 합계 TOP 10
- 01e편한세상서산예천예천동 133433억 8,150만원
- 02서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트예천동 171826억 8,200만원
- 03서산푸르지오더센트럴예천동 173419억 3,400만원
- 04서산예천효성해링턴플레이스예천동 133217억 4,900만원
- 05센스빌석남동 104-115억 7,350만원
- 06예천한성필하우스예천동 132815억 300만원
- 07서산동문동한라비발디동문동 125914억 9,100만원
- 08동문한성필하우스동문동 126610억 5,400만원
- 09서산석림엘크루에듀포레석림동 9649억 4,500만원
- 10서산테크노밸리고운라피네성연면 일람리 10899억 4,250만원
TOP 10 / COUNT
거래건수 TOP 10
TRANSACTIONS
이달 개별 거래
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 센스빌석남동 104-1네이버 지도 ↗ | 2026-10-31 | 59.92㎡약 18.13평 | 11층 | 1억 8,500만원 | 신고 |
| 석림주공2단지석림동 463-1네이버 지도 ↗ | 2026-10-31 | 58.14㎡약 17.59평 | 10층 | 8,900만원 | 신고 |
| 동남2수석동 790-66네이버 지도 ↗ | 2026-10-31 | 52.89㎡약 16.00평 | 4층 | 4,400만원 | 신고 |
| 힐스테이트서산아파트성연면 왕정리 712네이버 지도 ↗ | 2026-10-31 | 84.9498㎡약 25.70평 | 12층 | 2억 4,800만원 | 취소 |
| 서산테크노밸리고운라피네성연면 일람리 1089네이버 지도 ↗ | 2026-10-31 | 84.6603㎡약 25.61평 | 4층 | 1억 9,000만원 | 신고 |
| 서산동문동한라비발디동문동 1259네이버 지도 ↗ | 2026-10-31 | 84.95㎡약 25.70평 | 3층 | 2억 4,500만원 | 신고 |
| 힐스테이트서산아파트성연면 왕정리 712네이버 지도 ↗ | 2026-10-31 | 84.9498㎡약 25.70평 | 12층 | 2억 4,800만원 | 신고 |
| 동문한성필하우스동문동 1266네이버 지도 ↗ | 2026-10-31 | 84.9729㎡약 25.70평 | 12층 | 3억 7,900만원 | 신고 |
| 늘푸른오스카빌지곡면 무장리 920네이버 지도 ↗ | 2026-10-30 | 84.9824㎡약 25.71평 | 3층 | 9,500만원 | 신고 |
| 서산금호어울림에듀퍼스트성연면 일람리 1077네이버 지도 ↗ | 2026-10-30 | 84.9251㎡약 25.69평 | 8층 | 2억 4,000만원 | 신고 |
| 서산읍내현대읍내동 55네이버 지도 ↗ | 2026-10-30 | 59.786㎡약 18.09평 | 21층 | 1억 8,500만원 | 신고 |
| 서산푸르지오더센트럴예천동 1734네이버 지도 ↗ | 2026-10-30 | 69.9383㎡약 21.16평 | 17층 | 3억 9,600만원 | 신고 |
| 늘푸른오스카빌지곡면 무장리 920네이버 지도 ↗ | 2026-10-30 | 84.9824㎡약 25.71평 | 7층 | 1억원 | 신고 |
| 서산동문동한라비발디동문동 1259네이버 지도 ↗ | 2026-10-30 | 109.29㎡약 33.06평 | 8층 | 3억 1,200만원 | 신고 |
| 동아1죽성동 7-9네이버 지도 ↗ | 2026-10-30 | 84㎡약 25.41평 | 1층 | 8,500만원 | 신고 |
| e편한세상서산예천예천동 1334네이버 지도 ↗ | 2026-10-30 | 84.9869㎡약 25.71평 | 8층 | 4억 5,500만원 | 신고 |
| 대림동문동 639-1네이버 지도 ↗ | 2026-10-29 | 84.9㎡약 25.68평 | 6층 | 1억원 | 신고 |
| 예천한성필하우스예천동 1328네이버 지도 ↗ | 2026-10-29 | 84.9779㎡약 25.71평 | 13층 | 3억 7,500만원 | 신고 |
| 늘푸른오스카빌지곡면 무장리 920네이버 지도 ↗ | 2026-10-29 | 84.9824㎡약 25.71평 | 3층 | 8,000만원 | 신고 |
| 부영읍내동 624-5네이버 지도 ↗ | 2026-10-28 | 49.72㎡약 15.04평 | 6층 | 7,700만원 | 신고 |
| 서산읍내현대읍내동 55네이버 지도 ↗ | 2026-10-28 | 84.936㎡약 25.69평 | 10층 | 2억 4,000만원 | 신고 |
| 한성스위트빌음암면 부산리 527-1네이버 지도 ↗ | 2026-10-28 | 38.826㎡약 11.74평 | 8층 | 5,400만원 | 신고 |
| 이안서산테크노밸리성연면 왕정리 719네이버 지도 ↗ | 2026-10-28 | 84.9541㎡약 25.70평 | 5층 | 2억 100만원 | 신고 |
| 서산읍내현대읍내동 55네이버 지도 ↗ | 2026-10-28 | 99.92㎡약 30.23평 | 11층 | 2억 7,100만원 | 신고 |
| 동서산영무예다음아파트음암면 부장리 1000네이버 지도 ↗ | 2026-10-28 | 59.2556㎡약 17.92평 | 4층 | 9,000만원 | 신고 |
| 삼성1차죽성동 74-1네이버 지도 ↗ | 2026-10-27 | 84.93㎡약 25.69평 | 4층 | 7,700만원 | 신고 |
| 서산푸르지오더센트럴예천동 1734네이버 지도 ↗ | 2026-10-27 | 99.908㎡약 30.22평 | 17층 | 6억 1,000만원 | 신고 |
| 센스빌석남동 104-1네이버 지도 ↗ | 2026-10-27 | 51.74㎡약 15.65평 | 10층 | 1억 6,500만원 | 신고 |
| e편한세상서산예천예천동 1334네이버 지도 ↗ | 2026-10-27 | 59.9848㎡약 18.15평 | 18층 | 3억 2,500만원 | 신고 |
| 힐스테이트서산아파트성연면 왕정리 712네이버 지도 ↗ | 2026-10-27 | 75.0647㎡약 22.71평 | 13층 | 2억 3,500만원 | 신고 |
| 산호옥마을인지면 둔당리 307네이버 지도 ↗ | 2026-10-26 | 59.959㎡약 18.14평 | 12층 | 9,000만원 | 신고 |
| 센스빌석남동 104-1네이버 지도 ↗ | 2026-10-26 | 59.92㎡약 18.13평 | 10층 | 1억 6,500만원 | 신고 |
| 이아에듀타운해미면 읍내리 513네이버 지도 ↗ | 2026-10-26 | 75.9831㎡약 22.98평 | 3층 | 2억 8,900만원 | 신고 |
| 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트예천동 1718네이버 지도 ↗ | 2026-10-25 | 84.928㎡약 25.69평 | 14층 | 4억 7,900만원 | 신고 |
| 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트예천동 1718네이버 지도 ↗ | 2026-10-25 | 84.928㎡약 25.69평 | 2층 | 4억 2,300만원 | 신고 |
| 산호옥마을인지면 둔당리 307네이버 지도 ↗ | 2026-10-25 | 84.723㎡약 25.63평 | 11층 | 1억 4,000만원 | 신고 |
| 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트예천동 1718네이버 지도 ↗ | 2026-10-25 | 84.9832㎡약 25.71평 | 10층 | 4억 5,000만원 | 신고 |
| 대림동문동 639-1네이버 지도 ↗ | 2026-10-24 | 84.9㎡약 25.68평 | 2층 | 8,200만원 | 신고 |
| 서산예천효성해링턴플레이스예천동 1332네이버 지도 ↗ | 2026-10-24 | 84.9336㎡약 25.69평 | 2층 | 3억 5,600만원 | 신고 |
| 힐스테이트서산아파트성연면 왕정리 712네이버 지도 ↗ | 2026-10-24 | 84.9408㎡약 25.69평 | 17층 | 2억원 | 신고 |
| 서산금호어울림에듀퍼스트성연면 일람리 1077네이버 지도 ↗ | 2026-10-23 | 84.9251㎡약 25.69평 | 12층 | 2억 5,200만원 | 신고 |
| 대림동신읍내동 624-1네이버 지도 ↗ | 2026-10-23 | 129.38㎡약 39.14평 | 10층 | 1억 6,400만원 | 신고 |
| e편한세상서산예천예천동 1334네이버 지도 ↗ | 2026-10-23 | 84.9869㎡약 25.71평 | 14층 | 4억 5,000만원 | 신고 |
| 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트예천동 1718네이버 지도 ↗ | 2026-10-23 | 84.928㎡약 25.69평 | 18층 | 4억 6,500만원 | 신고 |
| 푸른솔장동 143-4네이버 지도 ↗ | 2026-10-23 | 39.2㎡약 11.86평 | 1층 | 2,700만원 | 신고 |
| 서산푸르지오더센트럴예천동 1734네이버 지도 ↗ | 2026-10-23 | 84.9772㎡약 25.71평 | 11층 | 5억 3,300만원 | 신고 |
| 서산석림엘크루에듀포레석림동 964네이버 지도 ↗ | 2026-10-23 | 80.0948㎡약 24.23평 | 9층 | 3억 6,000만원 | 신고 |
| 서산푸르지오더센트럴예천동 1734네이버 지도 ↗ | 2026-10-22 | 69.9383㎡약 21.16평 | 19층 | 3억 9,500만원 | 신고 |
| 서산동문동한라비발디동문동 1259네이버 지도 ↗ | 2026-10-21 | 84.95㎡약 25.70평 | 6층 | 2억 8,900만원 | 신고 |
| 아담해미면 읍내리 140네이버 지도 ↗ | 2026-10-21 | 27.99㎡약 8.47평 | 1층 | 2,100만원 | 신고 |
SIDE BY SIDE
단지 2~3곳 비교
같은 기준 면적과 기간으로 거래가격·건수를 나란히 봅니다.
APARTMENTS
이달 거래한 단지
극동한신동문동 133-71건 ↗늘푸른오스카빌지곡면 무장리 9209건 ↗대림동문동 639-12건 ↗대림동신읍내동 624-12건 ↗동남2수석동 790-662건 ↗동문동코아루동문동 71-13건 ↗동문한성필하우스동문동 12663건 ↗동서산영무예다음아파트음암면 부장리 10001건 ↗동아1죽성동 7-91건 ↗롯데캐슬읍내동 738-64건 ↗부영읍내동 624-53건 ↗산호옥마을인지면 둔당리 3074건 ↗삼성1차죽성동 74-12건 ↗서산금호어울림에듀퍼스트성연면 일람리 10773건 ↗서산동문꿈에그린아파트동문동 12742건 ↗서산동문동한라비발디동문동 12595건 ↗서산석림엘크루에듀포레석림동 9643건 ↗서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트예천동 17186건 ↗서산예천효성해링턴플레이스예천동 13325건 ↗서산읍내현대읍내동 554건 ↗서산청구제네스인지면 둔당리 328-21건 ↗서산테크노밸리고운라피네성연면 일람리 10895건 ↗서산테크노밸리고운하이츠성연면 일람리 11281건 ↗서산푸르지오더센트럴예천동 17344건 ↗서정운산마을운산면 갈산리 769-82건 ↗석림주공2단지석림동 463-14건 ↗석림중앙하이츠빌석림동 416-11건 ↗석림한성필하우스석림동 590-13건 ↗센스빌석남동 104-19건 ↗송림인지면 둔당리 256-21건 ↗수림아파트음암면 부장리 219-21건 ↗아담해미면 읍내리 1404건 ↗아진인지면 둔당리 2241건 ↗양우내안애퍼스트힐읍내동 8733건 ↗영진크로바석남동 35-242건 ↗예천한성필하우스예천동 13284건 ↗음암마을음암면 부산리 729-91건 ↗이아에듀타운해미면 읍내리 5131건 ↗이안서산테크노밸리성연면 왕정리 7192건 ↗주공동문동 2282건 ↗푸른솔장동 143-41건 ↗한빛아파트동문동 968-1001건 ↗한성스위트빌음암면 부산리 527-12건 ↗현대동문동 137-22건 ↗힐스테이트서산아파트성연면 왕정리 7124건 ↗e편한세상서산예천예천동 13349건 ↗e편한세상서산테크노밸리성연면 왕정리 7252건 ↗e편한세상석림더노블석림동 9691건 ↗
금액 순위는 단지별 거래금액의 합계이며 시세 순위가 아닙니다. 건수 순위는 신고 거래 수를 기준으로 합니다. 취소 신고 거래는 집계에서 제외했습니다. 금액은 억·만원으로 표시합니다. 진행 중인 월과 최근 완료 월에는 신고 지연·정정이 반영될 수 있습니다. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.