NEIGHBORHOOD / 아파트 매매
충청남도 천안시 동남구 용곡동 아파트 실거래가
2026년 10월 유효 거래는 15건, 거래금액 합계는 43억 5,300만원입니다. 수집 기간에 거래가 확인된 13개 단지의 가격과 전용면적을 비교해 보세요. 자료는 국토교통부 아파트 매매 실거래가 신고 기준입니다.
2025년 11월~2026년 10월 · 종료된 월 기준최종 수집 2026-11-17 03:25 KST
최근 12개월 유효 거래174건
최근 12개월 거래 단지13곳
전체 수집 기간 거래 단지13곳
법정동 기준입니다. 진행 중인 월은 위 집계에서 제외하며, 단지 상세에서는 현재까지 수집된 거래를 볼 수 있습니다. 최근 12개월 중 12개월을 수집했습니다. 미수집 월은 0건으로 계산하지 않습니다.
용곡동 월별 거래 추이
| 계약 월 | 유효 거래건수 | 거래금액 합계 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 | 15건 | 43억 5,300만원 |
| 2026년 9월 | 11건 | 37억 5,600만원 |
| 2026년 8월 | 11건 | 28억 200만원 |
| 2026년 7월 | 7건 | 17억 150만원 |
| 2026년 6월 | 18건 | 48억 8,720만원 |
| 2026년 5월 | 17건 | 49억 2,300만원 |
| 2026년 4월 | 16건 | 46억 900만원 |
| 2026년 3월 | 15건 | 44억 1,600만원 |
| 2026년 2월 | 20건 | 54억 350만원 |
| 2026년 1월 | 19건 | 54억 7,450만원 |
| 2025년 12월 | 13건 | 34억 8,800만원 |
| 2025년 11월 | 12건 | 32억 8,400만원 |
용곡동 최근 매매 거래
위 기간의 유효 거래 최대 20건| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 용곡마을동일하이빌(1단지) | 2026-10-31 | 84.9752㎡약 25.70평 | 9층 | 2억 2,000만원 |
| 용곡더쉴 | 2026-10-28 | 124.535㎡약 37.67평 | 12층 | 3억 1,000만원 |
| 용곡1차세광엔리치타워 | 2026-10-22 | 153.0645㎡약 46.30평 | 4층 | 3억 3,000만원 |
| 용곡마을동일하이빌(1단지) | 2026-10-22 | 84.9752㎡약 25.70평 | 13층 | 2억 1,000만원 |
| 용곡마을동일하이빌(1단지) | 2026-10-21 | 84.9752㎡약 25.70평 | 9층 | 2억 1,600만원 |
| 용곡동일하이빌하이씨티3단지 | 2026-10-19 | 84.9495㎡약 25.70평 | 7층 | 2억 6,000만원 |
| 용곡동일하이빌하이씨티3단지 | 2026-10-17 | 84.9495㎡약 25.70평 | 7층 | 2억 6,000만원 |
| 용곡한라비발디 | 2026-10-16 | 116.5367㎡약 35.25평 | 21층 | 3억 2,500만원 |
| 용곡마을세광2차엔리치타워 | 2026-10-13 | 84.962㎡약 25.70평 | 5층 | 1억 9,700만원 |
| 용곡1차세광엔리치타워 | 2026-10-09 | 84.9742㎡약 25.70평 | 9층 | 1억 9,000만원 |
| 호반써밋센트럴파크Ⅰ | 2026-10-09 | 99.7167㎡약 30.16평 | 14층 | 5억 3,500만원 |
| 용곡마을동일하이빌(1단지) | 2026-10-09 | 109.4755㎡약 33.12평 | 15층 | 3억 3,000만원 |
| 용곡동우림필유 | 2026-10-08 | 84.968㎡약 25.70평 | 2층 | 2억 1,500만원 |
| 용곡한라비발디 | 2026-10-02 | 161.2055㎡약 48.76평 | 13층 | 4억 8,500만원 |
| 용곡동일하이빌하이씨티4단지 | 2026-10-01 | 84.9495㎡약 25.70평 | 16층 | 2억 7,000만원 |
| 용곡더쉴 | 2026-09-30 | 124.535㎡약 37.67평 | 5층 | 3억 3,000만원 |
| 용곡더쉴 | 2026-09-19 | 194.809㎡약 58.93평 | 13층 | 7억 4,000만원 |
| 용곡더쉴 | 2026-09-14 | 124.535㎡약 37.67평 | 10층 | 3억 1,000만원 |
| 용곡마을동일하이빌(1단지) | 2026-09-12 | 109.4755㎡약 33.12평 | 8층 | 2억 9,800만원 |
| 용곡한라비발디 | 2026-09-12 | 84.9717㎡약 25.70평 | 15층 | 3억원 |
용곡동 단지별 실거래가
13곳전체 수집 기간인 2023년 12월~2026년 10월에 유효 거래가 있는 단지입니다. 단지를 선택하면 면적별 가격 추이와 거래표를 볼 수 있습니다.
용곡1차세광엔리치타워용곡동 571최근 거래 2026-10-22 · 최근 12개월 20건 ↗용곡더쉴용곡동 482-16최근 거래 2026-10-28 · 최근 12개월 8건 ↗용곡동우림필유용곡동 595최근 거래 2026-10-08 · 최근 12개월 20건 ↗용곡동일하이빌하이씨티3단지용곡동 605최근 거래 2026-10-19 · 최근 12개월 10건 ↗용곡동일하이빌하이씨티4단지용곡동 609최근 거래 2026-10-01 · 최근 12개월 12건 ↗용곡마을동일하이빌(1단지)용곡동 575최근 거래 2026-10-31 · 최근 12개월 24건 ↗용곡마을동일하이빌(2단지)용곡동 580최근 거래 2026-05-31 · 최근 12개월 4건 ↗용곡마을세광2차엔리치타워용곡동 583최근 거래 2026-10-13 · 최근 12개월 26건 ↗용곡마을아이파크용곡동 334최근 거래 2026-06-04 · 최근 12개월 12건 ↗용곡삼성쉐르빌용곡동 600최근 거래 2026-06-01 · 최근 12개월 3건 ↗용곡한라비발디용곡동 596최근 거래 2026-10-16 · 최근 12개월 30건 ↗천안용곡두산위브용곡동 617최근 거래 2026-06-15 · 최근 12개월 3건 ↗호반써밋센트럴파크Ⅰ용곡동 462-77최근 거래 2026-10-09 · 최근 12개월 2건 ↗
거래금액 합계는 시장 활동량을 나타내며 대표 시세가 아닙니다. 취소 신고는 모든 집계와 목록에서 제외했습니다. 신고 지연·정정에 따라 과거 수치도 바뀔 수 있습니다. 가격 비교는 단지 상세에서 동일 전용면적과 거래 조건을 확인하세요. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.