← 지역 선택

REGION / 아파트 매매

경기도 양주시 거래 현황

실제 신고된 아파트 매매를 지역·월별로 살펴봅니다. 순위에서 단지 상세로 바로 이동할 수 있습니다.

양주시 동별 아파트 실거래가

법정동을 선택하면 월별 거래 추이와 전체 수집 기간의 거래 단지를 볼 수 있습니다.

자료가 있는 36개월만 선택할 수 있습니다.
2026년 9월 · 양주시최종 수집 2026-10-27 12:51 KST
거래금액 합계701억 6,000만원
유효 거래 건수223건
거래 단지82곳

TRANSACTIONS

이달 개별 거래

230건 / 전체 230건 · 취소 신고 포함
초기화
단지계약일전용면적층거래금액상태
양주옥정신도시디에트르프레스티지옥정동 946네이버 지도 ↗2026-09-0984.9531㎡약 25.70평8층4억 4,500만원신고
양주자이3단지삼숭동 683-1네이버 지도 ↗2026-09-0984.9218㎡약 25.69평10층2억 1,500만원신고
송추역북한산경남아너스빌장흥면 부곡리 647네이버 지도 ↗2026-09-0963.8561㎡약 19.32평11층2억 9,900만원신고
양주회천신도시디에트르센트럴시티덕계동 865네이버 지도 ↗2026-09-0984.9834㎡약 25.71평22층5억 3,700만원신고
덕계역대광로제비앙더메트로팰리스덕계동 937네이버 지도 ↗2026-09-08100.5232㎡약 30.41평20층5억 5,500만원신고
신우덕계동 417-1네이버 지도 ↗2026-09-0884.941㎡약 25.69평15층1억 9,200만원신고
양주옥정LH엘리프옥정동 945네이버 지도 ↗2026-09-0859.85㎡약 18.10평5층3억 600만원신고
양주벨라시티아파트광적면 가납리 905네이버 지도 ↗2026-09-0859.9935㎡약 18.15평7층1억 9,550만원신고
양주자이(6단지)삼숭동 688네이버 지도 ↗2026-09-0884.9218㎡약 25.69평10층2억 1,300만원신고
현진에버빌2단지덕계동 856네이버 지도 ↗2026-09-08118.707㎡약 35.91평13층3억 9,000만원신고
덕계역금강펜테리움센트럴파크덕계동 915네이버 지도 ↗2026-09-0859.2968㎡약 17.94평3층3억 3,700만원신고
동안마을(주공3단지)고암동 122네이버 지도 ↗2026-09-0883.44㎡약 25.24평3층2억 1,500만원신고
세창리베하우스옥정동 176네이버 지도 ↗2026-09-0884.9862㎡약 25.71평8층1억 9,800만원취소
세창리베하우스옥정동 176네이버 지도 ↗2026-09-0884.9862㎡약 25.71평8층1억 9,800만원신고
양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처옥정동 968네이버 지도 ↗2026-09-0884.9658㎡약 25.70평16층5억 6,000만원신고
봉우마을(주공5단지)덕정동 235네이버 지도 ↗2026-09-0749.76㎡약 15.05평11층1억 5,500만원취소
양주옥정유림노르웨이숲옥정동 1097네이버 지도 ↗2026-09-0775.9964㎡약 22.99평12층3억 7,950만원신고
봉우마을(주공5단지)덕정동 235네이버 지도 ↗2026-09-0749.76㎡약 15.05평11층1억 5,500만원신고
일성트루엘덕정동 536네이버 지도 ↗2026-09-0784.92㎡약 25.69평13층2억 9,900만원신고
옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지)옥정동 960네이버 지도 ↗2026-09-0784.9722㎡약 25.70평19층5억 500만원신고
현대덕계동 203-6네이버 지도 ↗2026-09-0759.986㎡약 18.15평18층1억 7,000만원신고
동화은하수옥시죤백석읍 복지리 292네이버 지도 ↗2026-09-0784.738㎡약 25.63평3층1억 9,000만원신고
양주옥정LH엘리프옥정동 945네이버 지도 ↗2026-09-0751.98㎡약 15.72평13층2억 8,900만원신고
e편한세상 옥정어반센트럴옥정동 958네이버 지도 ↗2026-09-0784.7606㎡약 25.64평3층4억 4,000만원신고
신도8푸른숲(브레뉴)광사동 313-4네이버 지도 ↗2026-09-0784.69㎡약 25.62평11층1억 9,700만원신고
양주벨라시티아파트광적면 가납리 905네이버 지도 ↗2026-09-0759.9805㎡약 18.14평12층1억 9,800만원신고
양주옥정LH엘리프옥정동 945네이버 지도 ↗2026-09-0759.76㎡약 18.08평21층3억원신고
명성덕계동 707-25네이버 지도 ↗2026-09-0742.84㎡약 12.96평3층7,000만원신고
명성덕계동 707-25네이버 지도 ↗2026-09-0742.84㎡약 12.96평3층7,100만원신고
덕계역금강펜테리움센트럴파크덕계동 915네이버 지도 ↗2026-09-0659.2968㎡약 17.94평25층3억 4,750만원신고
양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지옥정동 1043네이버 지도 ↗2026-09-0684.903㎡약 25.68평3층4억 7,000만원신고
양주회천신도시디에트르센트럴시티덕계동 865네이버 지도 ↗2026-09-0684.9834㎡약 25.71평7층5억 2,400만원신고
동안마을(주공3단지)고암동 122네이버 지도 ↗2026-09-0658.91㎡약 17.82평6층1억 5,000만원신고
양주옥정유림노르웨이숲옥정동 1097네이버 지도 ↗2026-09-0684.9994㎡약 25.71평21층4억원신고
e편한세상 옥정어반센트럴옥정동 958네이버 지도 ↗2026-09-0684.7606㎡약 25.64평21층4억 3,800만원신고
현진에버빌1단지덕계동 855네이버 지도 ↗2026-09-0584.99㎡약 25.71평6층2억 5,200만원신고
양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지옥정동 1043네이버 지도 ↗2026-09-0584.903㎡약 25.68평3층4억 5,300만원신고
양주푸르지오덕계동 852네이버 지도 ↗2026-09-0584.9097㎡약 25.69평5층2억 4,300만원신고
옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지)옥정동 960네이버 지도 ↗2026-09-0584.9722㎡약 25.70평10층5억 1,300만원신고
옥정센트럴파크푸르지오옥정동 955네이버 지도 ↗2026-09-0558.9846㎡약 17.84평3층3억 4,300만원신고
양주한승산북동 1네이버 지도 ↗2026-09-0584.597㎡약 25.59평7층1억 7,200만원신고
옥정센트럴파크푸르지오옥정동 955네이버 지도 ↗2026-09-0558.978㎡약 17.84평21층3억 5,900만원취소
옥정센트럴파크푸르지오옥정동 955네이버 지도 ↗2026-09-0558.9923㎡약 17.85평5층3억 6,000만원신고
해동마을한양수자인광사동 712네이버 지도 ↗2026-09-0559.9067㎡약 18.12평4층2억 1,500만원신고
융보덕정동 280-5네이버 지도 ↗2026-09-0581.3㎡약 24.59평13층1억 4,000만원신고
양주옥정LH엘리프옥정동 945네이버 지도 ↗2026-09-0559.85㎡약 18.10평13층3억 2,000만원신고
범양2단지덕계동 853네이버 지도 ↗2026-09-0584.7524㎡약 25.64평6층2억 6,500만원신고
옥정센트럴파크푸르지오옥정동 955네이버 지도 ↗2026-09-0558.978㎡약 17.84평21층3억 5,900만원신고
양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지옥정동 1043-1네이버 지도 ↗2026-09-04101.3065㎡약 30.65평11층5억 3,000만원신고
양주옥정더원파크빌리지옥정동 893네이버 지도 ↗2026-09-0484.996㎡약 25.71평9층3억 3,000만원신고

SIDE BY SIDE

단지 2~3곳 비교

같은 기준 면적과 기간으로 거래가격·건수를 나란히 봅니다.

APARTMENTS

이달 거래한 단지

82곳
금광덕계동 646-11건 ↗나래삼숭동 5642건 ↗대성베르힐옥정더센트로옥정동 9371건 ↗덕계역금강펜테리움센트럴파크덕계동 9159건 ↗덕계역대광로제비앙더메트로팰리스덕계동 9372건 ↗덕계한주덕계동 6691건 ↗덕정역서희스타힐스에듀포레뷰덕정동 5433건 ↗덕정중흥에스클래스고암동 5821건 ↗동안마을(주공3단지)고암동 1226건 ↗동화(장미마을)백석읍 복지리 2901건 ↗동화5차옥시죤백석읍 가업리 103-13건 ↗동화은하수옥시죤백석읍 복지리 2921건 ↗명성덕계동 707-252건 ↗백석세아(102동)백석읍 오산리 107-11건 ↗범양1단지덕계동 8541건 ↗범양2단지덕계동 8531건 ↗봉우마을(주공5단지)덕정동 2355건 ↗산내들마을우남퍼스트빌고읍동 4551건 ↗산내들마을우미린아파트고읍동 4512건 ↗산내들마을한양수자인고읍동 4401건 ↗삼희푸른마을아파트덕계동 271-441건 ↗성우아파트아침의미소삼숭동 5691건 ↗세아청솔3차백석읍 가업리 99-12건 ↗세창리베하우스옥정동 1765건 ↗송추역북한산경남아너스빌장흥면 부곡리 6472건 ↗신도8푸른숲(브레뉴)광사동 313-41건 ↗신우덕계동 417-13건 ↗양주2차금광포란재덕계동 424-12건 ↗양주벨라시티아파트광적면 가납리 9056건 ↗양주서희스타힐스2단지덕정동 5402건 ↗양주옥정더원파크빌리지옥정동 8932건 ↗양주옥정린파밀리에옥정동 86814건 ↗양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처옥정동 9683건 ↗양주옥정신도시디에트르에듀포레옥정동 8692건 ↗양주옥정신도시디에트르프레스티지옥정동 9465건 ↗양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지옥정동 10439건 ↗양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지옥정동 1043-15건 ↗양주옥정신도시한신더휴옥정동 9382건 ↗양주옥정유림노르웨이숲옥정동 10974건 ↗양주옥정LH엘리프옥정동 94510건 ↗양주윤중아파트덕계동 2011건 ↗양주자이(6단지)삼숭동 6882건 ↗양주자이(7단지)삼숭동 6892건 ↗양주자이1단지삼숭동 686-13건 ↗양주자이2단지삼숭동 684-12건 ↗양주자이3단지삼숭동 683-12건 ↗양주자이4단지삼숭동 682-12건 ↗양주자이5단지삼숭동 681-12건 ↗양주푸르지오덕계동 8521건 ↗양주한승산북동 11건 ↗양주회정범양회정동 3696건 ↗양주회천신도시디에트르센트럴시티덕계동 8654건 ↗양주회천한양수자인덕계동 9472건 ↗옥정센트럴파크푸르지오옥정동 95511건 ↗옥정역로제비앙메트로파크1단지삼숭동 6901건 ↗옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지)옥정동 9605건 ↗옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지)옥정동 9593건 ↗율정마을13단지옥정동 10461건 ↗융보덕정동 280-52건 ↗은빛마을유승한내들만송동 6972건 ↗은빛마을한양수자인만송동 6961건 ↗일성트루엘덕정동 5361건 ↗장흥역경남아너스빌북한산뷰2단지장흥면 일영리 6051건 ↗주원마을(주공2단지)고암동 121-24건 ↗청담마을(주공4단지)덕정동 210-21건 ↗하늘빛마을고암동 5831건 ↗한국(104동)덕정동 218-11건 ↗해동마을신도브래뉴광사동 7131건 ↗해동마을유승한내들광사동 6582건 ↗해동마을한양수자인광사동 7121건 ↗현대덕계동 203-62건 ↗현진에버빌1단지덕계동 8551건 ↗현진에버빌2단지덕계동 8563건 ↗회천대광로제비앙더센트럴덕계동 9032건 ↗회천베네스트하우스덕계동 9053건 ↗회천트루엘시그니쳐덕계동 가-1건 ↗e편한세상 옥정어반센트럴옥정동 9583건 ↗e편한세상덕정역더스카이회정동 9113건 ↗e편한세상옥정더퍼스트옥정동 9364건 ↗e편한세상옥정메트로포레옥정동 10953건 ↗e편한세상옥정에듀써밋옥정동 10512건 ↗TS푸른솔3차아파트삼숭동 632-21건 ↗

금액 순위는 단지별 거래금액의 합계이며 시세 순위가 아닙니다. 건수 순위는 신고 거래 수를 기준으로 합니다. 취소 신고 거래는 집계에서 제외했습니다. 금액은 억·만원으로 표시합니다. 진행 중인 월과 최근 완료 월에는 신고 지연·정정이 반영될 수 있습니다. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.