NEIGHBORHOOD / 아파트 매매
경기도 고양시 덕양구 향동동 아파트 실거래가
2026년 9월 유효 거래는 31건, 거래금액 합계는 237억 3,200만원입니다. 수집 기간에 거래가 확인된 8개 단지의 가격과 전용면적을 비교해 보세요.
2025년 10월~2026년 9월 · 종료된 월 기준최종 수집 2026-10-29 10:38 KST
최근 12개월 유효 거래428건
최근 12개월 거래 단지8곳
전체 수집 기간 거래 단지8곳
법정동 기준입니다. 진행 중인 월은 위 집계에서 제외하며, 단지 상세에서는 현재까지 수집된 거래를 볼 수 있습니다. 최근 12개월 중 12개월을 수집했습니다. 미수집 월은 0건으로 계산하지 않습니다.
향동동 월별 거래 추이
| 계약 월 | 유효 거래건수 | 거래금액 합계 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 31건 | 237억 3,200만원 |
| 2026년 8월 | 40건 | 303억 8,050만원 |
| 2026년 7월 | 34건 | 262억 3,980만원 |
| 2026년 6월 | 52건 | 398억 4,350만원 |
| 2026년 5월 | 42건 | 307억 6,100만원 |
| 2026년 4월 | 23건 | 177억 7,400만원 |
| 2026년 3월 | 37건 | 276억 8,200만원 |
| 2026년 2월 | 30건 | 220억 5,200만원 |
| 2026년 1월 | 31건 | 224억 2,400만원 |
| 2025년 12월 | 34건 | 240억 3,450만원 |
| 2025년 11월 | 43건 | 313억 1,360만원 |
| 2025년 10월 | 31건 | 235억 9,100만원 |
향동동 최근 매매 거래
위 기간의 유효 거래 최대 20건| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| DMC두산위브더퍼스트 | 2026-09-30 | 59.97㎡약 18.14평 | 8층 | 6억 5,000만원 |
| 디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대) | 2026-09-29 | 59.59㎡약 18.03평 | 9층 | 6억 5,500만원 |
| DMC호반베르디움더포레4단지 | 2026-09-28 | 84.8984㎡약 25.68평 | 14층 | 9억 8,000만원 |
| 디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대) | 2026-09-28 | 59.92㎡약 18.13평 | 19층 | 6억 7,800만원 |
| DMC중흥S-클래스더센트럴 | 2026-09-23 | 59.9234㎡약 18.13평 | 6층 | 8억원 |
| DMC두산위브더퍼스트 | 2026-09-20 | 59.94㎡약 18.13평 | 8층 | 6억 7,000만원 |
| DMC호반베르디움더포레2단지 | 2026-09-19 | 70.9637㎡약 21.47평 | 1층 | 7억 5,000만원 |
| DMC리슈빌더포레스트 | 2026-09-19 | 84.9982㎡약 25.71평 | 2층 | 8억 5,400만원 |
| 디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대) | 2026-09-18 | 59.92㎡약 18.13평 | 2층 | 6억 4,700만원 |
| DMC호반베르디움더포레4단지 | 2026-09-16 | 84.8984㎡약 25.68평 | 14층 | 9억 8,000만원 |
| DMC리슈빌더포레스트 | 2026-09-15 | 84.9887㎡약 25.71평 | 2층 | 8억 2,000만원 |
| 디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대) | 2026-09-13 | 51.96㎡약 15.72평 | 6층 | 5억 8,000만원 |
| DMC호반베르디움더포레3단지 | 2026-09-13 | 70.9637㎡약 21.47평 | 18층 | 8억 6,000만원 |
| DMC두산위브더퍼스트 | 2026-09-12 | 59.94㎡약 18.13평 | 6층 | 6억 5,000만원 |
| DMC두산위브더퍼스트 | 2026-09-12 | 59.97㎡약 18.14평 | 2층 | 6억 4,800만원 |
| DMC호반베르디움더포레4단지 | 2026-09-12 | 70.9637㎡약 21.47평 | 19층 | 8억 8,000만원 |
| DMC두산위브더퍼스트 | 2026-09-12 | 59.94㎡약 18.13평 | 9층 | 6억 4,500만원 |
| DMC두산위브더퍼스트 | 2026-09-12 | 59.95㎡약 18.13평 | 1층 | 6억 4,300만원 |
| 디엠씨하우스디엔에이치에프(임대) | 2026-09-11 | 74.46㎡약 22.52평 | 15층 | 7억 4,000만원 |
| DMC두산위브더퍼스트 | 2026-09-10 | 59.97㎡약 18.14평 | 19층 | 6억 3,000만원 |
향동동 단지별 실거래가
8곳전체 수집 기간인 2023년 11월~2026년 9월에 유효 거래가 있는 단지입니다. 단지를 선택하면 면적별 가격 추이와 거래표를 볼 수 있습니다.
DMC두산위브더퍼스트향동동 405최근 거래 2026-09-30 · 최근 12개월 85건 ↗DMC리슈빌더포레스트향동동 570최근 거래 2026-09-19 · 최근 12개월 75건 ↗DMC중흥S-클래스더센트럴향동동 501최근 거래 2026-09-23 · 최근 12개월 68건 ↗DMC호반베르디움더포레2단지향동동 571최근 거래 2026-09-19 · 최근 12개월 39건 ↗DMC호반베르디움더포레3단지향동동 557최근 거래 2026-09-13 · 최근 12개월 57건 ↗DMC호반베르디움더포레4단지향동동 552최근 거래 2026-09-28 · 최근 12개월 64건 ↗디엠씨하우스디엔에이치에프(임대)향동동 517최근 거래 2026-09-11 · 최근 12개월 6건 ↗디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대)향동동 421최근 거래 2026-09-29 · 최근 12개월 34건 ↗
거래금액 합계는 시장 활동량을 나타내며 대표 시세가 아닙니다. 취소 신고는 모든 집계와 목록에서 제외했습니다. 신고 지연·정정에 따라 과거 수치도 바뀔 수 있습니다. 가격 비교는 단지 상세에서 동일 전용면적과 거래 조건을 확인하세요. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.