NEIGHBORHOOD / 아파트 매매
경기도 고양시 덕양구 신원동 아파트 실거래가
2026년 9월 유효 거래는 22건, 거래금액 합계는 136억 2,350만원입니다. 수집 기간에 거래가 확인된 7개 단지의 가격과 전용면적을 비교해 보세요.
2025년 10월~2026년 9월 · 종료된 월 기준최종 수집 2026-10-29 10:38 KST
최근 12개월 유효 거래251건
최근 12개월 거래 단지7곳
전체 수집 기간 거래 단지7곳
법정동 기준입니다. 진행 중인 월은 위 집계에서 제외하며, 단지 상세에서는 현재까지 수집된 거래를 볼 수 있습니다. 최근 12개월 중 12개월을 수집했습니다. 미수집 월은 0건으로 계산하지 않습니다.
신원동 월별 거래 추이
| 계약 월 | 유효 거래건수 | 거래금액 합계 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 22건 | 136억 2,350만원 |
| 2026년 8월 | 27건 | 167억 6,900만원 |
| 2026년 7월 | 24건 | 147억 9,100만원 |
| 2026년 6월 | 25건 | 153억 5,320만원 |
| 2026년 5월 | 30건 | 185억 7,600만원 |
| 2026년 4월 | 25건 | 150억 3,600만원 |
| 2026년 3월 | 13건 | 80억 2,200만원 |
| 2026년 2월 | 20건 | 121억 7,900만원 |
| 2026년 1월 | 15건 | 91억 1,400만원 |
| 2025년 12월 | 15건 | 89억 2,900만원 |
| 2025년 11월 | 16건 | 100억 5,150만원 |
| 2025년 10월 | 19건 | 116억 2,700만원 |
신원동 최근 매매 거래
위 기간의 유효 거래 최대 20건| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 신원마을1단지우남퍼스트빌 | 2026-09-29 | 64.9773㎡약 19.66평 | 3층 | 5억 7,000만원 |
| 신원마을고양삼송아이파크 | 2026-09-28 | 100.34㎡약 30.35평 | 19층 | 6억 8,000만원 |
| 신원마을5단지우림필유아파트 | 2026-09-28 | 99.47㎡약 30.09평 | 2층 | 6억 1,000만원 |
| 신원마을1단지우남퍼스트빌 | 2026-09-23 | 84.6326㎡약 25.60평 | 18층 | 6억 1,000만원 |
| 삼송힐스테이트 | 2026-09-21 | 84.9㎡약 25.68평 | 9층 | 6억 7,500만원 |
| 신원마을1단지우남퍼스트빌 | 2026-09-19 | 64.9773㎡약 19.66평 | 5층 | 5억 6,450만원 |
| 신원마을1단지우남퍼스트빌 | 2026-09-19 | 84.7815㎡약 25.65평 | 6층 | 6억 4,000만원 |
| 삼송10단지동일스위트2차 | 2026-09-19 | 76.1337㎡약 23.03평 | 19층 | 6억 1,800만원 |
| 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) | 2026-09-19 | 84.0785㎡약 25.43평 | 1층 | 6억 4,000만원 |
| 신원마을5단지우림필유아파트 | 2026-09-19 | 114.33㎡약 34.58평 | 5층 | 6억 3,000만원 |
| 삼송힐스테이트 | 2026-09-14 | 84.9㎡약 25.68평 | 14층 | 7억 1,000만원 |
| 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) | 2026-09-11 | 76.0404㎡약 23.00평 | 19층 | 6억 2,000만원 |
| 삼송10단지동일스위트2차 | 2026-09-09 | 84.9772㎡약 25.71평 | 4층 | 6억 6,500만원 |
| 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) | 2026-09-08 | 76.0404㎡약 23.00평 | 28층 | 6억 1,800만원 |
| 삼송10단지동일스위트2차 | 2026-09-07 | 76.1337㎡약 23.03평 | 2층 | 5억 8,500만원 |
| 신원마을1단지우남퍼스트빌 | 2026-09-05 | 64.9773㎡약 19.66평 | 24층 | 5억 7,000만원 |
| 신원마을1단지우남퍼스트빌 | 2026-09-05 | 64.9773㎡약 19.66평 | 5층 | 5억 6,500만원 |
| 신원마을1단지우남퍼스트빌 | 2026-09-04 | 64.9773㎡약 19.66평 | 20층 | 5억 6,000만원 |
| 신원마을1단지우남퍼스트빌 | 2026-09-03 | 64.9773㎡약 19.66평 | 4층 | 5억 5,300만원 |
| 신원마을5단지우림필유아파트 | 2026-09-01 | 99.47㎡약 30.09평 | 13층 | 6억 4,800만원 |
신원동 단지별 실거래가
7곳전체 수집 기간인 2023년 11월~2026년 9월에 유효 거래가 있는 단지입니다. 단지를 선택하면 면적별 가격 추이와 거래표를 볼 수 있습니다.
A9블럭신원마을호반베르디움신원동 658최근 거래 2026-08-29 · 최근 12개월 19건 ↗고양삼송동일스위트파크뷰7(1차)신원동 595최근 거래 2026-09-19 · 최근 12개월 86건 ↗삼송10단지동일스위트2차신원동 661최근 거래 2026-09-19 · 최근 12개월 53건 ↗삼송힐스테이트신원동 653최근 거래 2026-09-21 · 최근 12개월 21건 ↗신원마을1단지우남퍼스트빌신원동 609최근 거래 2026-09-29 · 최근 12개월 34건 ↗신원마을5단지우림필유아파트신원동 654최근 거래 2026-09-28 · 최근 12개월 20건 ↗신원마을고양삼송아이파크신원동 600최근 거래 2026-09-28 · 최근 12개월 18건 ↗
거래금액 합계는 시장 활동량을 나타내며 대표 시세가 아닙니다. 취소 신고는 모든 집계와 목록에서 제외했습니다. 신고 지연·정정에 따라 과거 수치도 바뀔 수 있습니다. 가격 비교는 단지 상세에서 동일 전용면적과 거래 조건을 확인하세요. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.