NEIGHBORHOOD / 아파트 매매
경기도 고양시 덕양구 고양동 아파트 실거래가
2026년 10월 유효 거래는 20건, 거래금액 합계는 60억 4,650만원입니다. 수집 기간에 거래가 확인된 15개 단지의 가격과 전용면적을 비교해 보세요. 자료는 국토교통부 아파트 매매 실거래가 신고 기준입니다.
2025년 11월~2026년 10월 · 종료된 월 기준최종 수집 2026-11-17 03:24 KST
최근 12개월 유효 거래195건
최근 12개월 거래 단지15곳
전체 수집 기간 거래 단지15곳
법정동 기준입니다. 진행 중인 월은 위 집계에서 제외하며, 단지 상세에서는 현재까지 수집된 거래를 볼 수 있습니다. 최근 12개월 중 12개월을 수집했습니다. 미수집 월은 0건으로 계산하지 않습니다.
고양동 월별 거래 추이
| 계약 월 | 유효 거래건수 | 거래금액 합계 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 | 20건 | 60억 4,650만원 |
| 2026년 9월 | 20건 | 52억 5,850만원 |
| 2026년 8월 | 16건 | 44억 4,700만원 |
| 2026년 7월 | 18건 | 52억 3,500만원 |
| 2026년 6월 | 20건 | 53억 8,700만원 |
| 2026년 5월 | 21건 | 59억 8,000만원 |
| 2026년 4월 | 14건 | 40억 700만원 |
| 2026년 3월 | 15건 | 42억 3,000만원 |
| 2026년 2월 | 19건 | 56억 5,150만원 |
| 2026년 1월 | 12건 | 35억 8,700만원 |
| 2025년 12월 | 10건 | 26억 3,150만원 |
| 2025년 11월 | 10건 | 24억 3,700만원 |
고양동 최근 매매 거래
위 기간의 유효 거래 최대 20건| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 푸른마을4단지 | 2026-10-31 | 125.927㎡약 38.09평 | 12층 | 4억 2,000만원 |
| 삼성 | 2026-10-30 | 59.886㎡약 18.12평 | 5층 | 1억 8,000만원 |
| 푸른마을1단지 | 2026-10-28 | 84.921㎡약 25.69평 | 19층 | 3억 4,900만원 |
| 현대1 | 2026-10-28 | 84.36㎡약 25.52평 | 8층 | 2억 6,000만원 |
| 푸른마을6단지 | 2026-10-24 | 59.9768㎡약 18.14평 | 3층 | 2억 4,500만원 |
| 푸른마을10단지 | 2026-10-20 | 115.6625㎡약 34.99평 | 15층 | 4억 2,000만원 |
| 푸른마을3단지 | 2026-10-19 | 84.98㎡약 25.71평 | 10층 | 2억 7,000만원 |
| 푸른마을6단지 | 2026-10-19 | 84.8265㎡약 25.66평 | 10층 | 2억 9,500만원 |
| 푸른마을5단지 | 2026-10-15 | 84.8265㎡약 25.66평 | 15층 | 3억 4,400만원 |
| 푸른마을6단지 | 2026-10-14 | 59.9768㎡약 18.14평 | 9층 | 2억 4,300만원 |
| 푸른마을7단지 | 2026-10-13 | 84.8265㎡약 25.66평 | 11층 | 3억 2,000만원 |
| 현대1 | 2026-10-13 | 59.36㎡약 17.96평 | 14층 | 2억 2,800만원 |
| 푸른마을5단지 | 2026-10-12 | 84.8265㎡약 25.66평 | 16층 | 3억 1,800만원 |
| 현대1 | 2026-10-08 | 84.36㎡약 25.52평 | 16층 | 2억 7,800만원 |
| 푸른마을5단지 | 2026-10-08 | 84.8265㎡약 25.66평 | 1층 | 2억 8,000만원 |
| 푸른마을10단지 | 2026-10-08 | 106.4462㎡약 32.20평 | 6층 | 3억 6,500만원 |
| 현대1 | 2026-10-07 | 59.36㎡약 17.96평 | 16층 | 2억 2,000만원 |
| 푸른마을1단지 | 2026-10-06 | 84.921㎡약 25.69평 | 15층 | 3억 4,850만원 |
| 푸른마을1단지 | 2026-10-05 | 59.176㎡약 17.90평 | 13층 | 2억 9,000만원 |
| 푸른마을2단지 | 2026-10-05 | 114.75㎡약 34.71평 | 18층 | 3억 7,300만원 |
고양동 단지별 실거래가
15곳전체 수집 기간인 2023년 11월~2026년 10월에 유효 거래가 있는 단지입니다. 단지를 선택하면 면적별 가격 추이와 거래표를 볼 수 있습니다.
고양동우방유쉘아파트고양동 454최근 거래 2026-09-05 · 최근 12개월 11건 ↗삼성고양동 197최근 거래 2026-10-30 · 최근 12개월 6건 ↗윤창APT고양동 414-1최근 거래 2026-09-29 · 최근 12개월 7건 ↗청구고양동 399최근 거래 2026-08-07 · 최근 12개월 3건 ↗푸른마을10단지고양동 1121최근 거래 2026-10-20 · 최근 12개월 16건 ↗푸른마을1단지고양동 735최근 거래 2026-10-28 · 최근 12개월 22건 ↗푸른마을2단지고양동 720최근 거래 2026-10-05 · 최근 12개월 6건 ↗푸른마을3단지고양동 719최근 거래 2026-10-19 · 최근 12개월 37건 ↗푸른마을4단지고양동 734최근 거래 2026-10-31 · 최근 12개월 6건 ↗푸른마을5단지고양동 730최근 거래 2026-10-15 · 최근 12개월 18건 ↗푸른마을6단지고양동 724최근 거래 2026-10-24 · 최근 12개월 25건 ↗푸른마을7단지고양동 752최근 거래 2026-10-13 · 최근 12개월 15건 ↗현대1고양동 240-6최근 거래 2026-10-28 · 최근 12개월 21건 ↗현대2고양동 255최근 거래 2025-11-05 · 최근 12개월 1건 ↗화성그린빌고양동 103최근 거래 2025-12-19 · 최근 12개월 1건 ↗
거래금액 합계는 시장 활동량을 나타내며 대표 시세가 아닙니다. 취소 신고는 모든 집계와 목록에서 제외했습니다. 신고 지연·정정에 따라 과거 수치도 바뀔 수 있습니다. 가격 비교는 단지 상세에서 동일 전용면적과 거래 조건을 확인하세요. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.