NEIGHBORHOOD / 아파트 매매
경기도 평택시 포승읍 도곡리 아파트 실거래가
2026년 9월 유효 거래는 13건, 거래금액 합계는 12억 5,750만원입니다. 수집 기간에 거래가 확인된 10개 단지의 가격과 전용면적을 비교해 보세요.
2025년 10월~2026년 9월 · 종료된 월 기준최종 수집 2026-10-27 11:53 KST
최근 12개월 유효 거래144건
최근 12개월 거래 단지10곳
전체 수집 기간 거래 단지10곳
법정동 기준입니다. 진행 중인 월은 위 집계에서 제외하며, 단지 상세에서는 현재까지 수집된 거래를 볼 수 있습니다. 최근 12개월 중 12개월을 수집했습니다. 미수집 월은 0건으로 계산하지 않습니다.
포승읍 도곡리 월별 거래 추이
| 계약 월 | 유효 거래건수 | 거래금액 합계 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 13건 | 12억 5,750만원 |
| 2026년 8월 | 13건 | 15억 2,800만원 |
| 2026년 7월 | 13건 | 14억 2,350만원 |
| 2026년 6월 | 5건 | 5억 2,400만원 |
| 2026년 5월 | 20건 | 24억 1,450만원 |
| 2026년 4월 | 11건 | 12억 3,400만원 |
| 2026년 3월 | 12건 | 10억 9,700만원 |
| 2026년 2월 | 16건 | 19억 1,650만원 |
| 2026년 1월 | 14건 | 13억 1,350만원 |
| 2025년 12월 | 10건 | 13억 4,000만원 |
| 2025년 11월 | 10건 | 11억 9,000만원 |
| 2025년 10월 | 7건 | 10억 400만원 |
포승읍 도곡리 최근 매매 거래
위 기간의 유효 거래 최대 20건| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 평택스마트빌포레 | 2026-09-30 | 24.09㎡약 7.29평 | 7층 | 6,400만원 |
| 포승삼부르네상스1단지 | 2026-09-19 | 59.9642㎡약 18.14평 | 9층 | 1억 3,000만원 |
| 모아미래도1차 | 2026-09-17 | 59.9717㎡약 18.14평 | 8층 | 1억 4,700만원 |
| 포승삼부르네상스1단지 | 2026-09-14 | 59.9642㎡약 18.14평 | 6층 | 1억 2,200만원 |
| 평택스마트빌포레 | 2026-09-12 | 31.06㎡약 9.40평 | 6층 | 8,700만원 |
| 포승삼부르네상스2단지 | 2026-09-11 | 59.9642㎡약 18.14평 | 9층 | 1억 3,300만원 |
| 평택포승골든포트 | 2026-09-10 | 18.32㎡약 5.54평 | 19층 | 4,500만원 |
| 평택포승골든포트 | 2026-09-10 | 18.32㎡약 5.54평 | 13층 | 4,500만원 |
| 평택포승골든포트 | 2026-09-10 | 18.32㎡약 5.54평 | 18층 | 4,500만원 |
| 평택포승골든포트 | 2026-09-07 | 18.32㎡약 5.54평 | 10층 | 4,050만원 |
| 평택스마트빌포레 | 2026-09-05 | 31.06㎡약 9.40평 | 12층 | 9,200만원 |
| 포승삼부르네상스2단지 | 2026-09-04 | 84.9978㎡약 25.71평 | 6층 | 1억 6,000만원 |
| 모아미래도1차 | 2026-09-01 | 59.9717㎡약 18.14평 | 7층 | 1억 4,700만원 |
| 포승삼부르네상스1단지 | 2026-08-29 | 59.9642㎡약 18.14평 | 7층 | 1억 3,100만원 |
| 평택포승골든포트 | 2026-08-28 | 18.32㎡약 5.54평 | 10층 | 4,000만원 |
| 모아미래도1차 | 2026-08-27 | 59.9717㎡약 18.14평 | 9층 | 1억 5,200만원 |
| 모아미래도2차 | 2026-08-25 | 84.9316㎡약 25.69평 | 3층 | 1억 6,500만원 |
| 모아미래도1차 | 2026-08-22 | 84.9316㎡약 25.69평 | 4층 | 1억 6,100만원 |
| 포승삼부르네상스1단지 | 2026-08-21 | 59.9642㎡약 18.14평 | 6층 | 1억 3,300만원 |
| 서평택삼익마에스트로 | 2026-08-20 | 22.32㎡약 6.75평 | 11층 | 4,200만원 |
포승읍 도곡리 단지별 실거래가
10곳전체 수집 기간인 2023년 11월~2026년 9월에 유효 거래가 있는 단지입니다. 단지를 선택하면 면적별 가격 추이와 거래표를 볼 수 있습니다.
모아미래도1차포승읍 도곡리 1113최근 거래 2026-09-17 · 최근 12개월 29건 ↗모아미래도2차포승읍 도곡리 1115최근 거래 2026-08-25 · 최근 12개월 12건 ↗서평택삼익마에스트로포승읍 도곡리 1117-10최근 거래 2026-08-20 · 최근 12개월 8건 ↗스마트빌듀오2차포승읍 도곡리 1120-5최근 거래 2026-07-31 · 최근 12개월 11건 ↗지예타워Ⅲ포승읍 도곡리 1118-7최근 거래 2026-03-30 · 최근 12개월 4건 ↗카임하우스포승읍 도곡리 1121-1최근 거래 2026-02-09 · 최근 12개월 1건 ↗평택스마트빌포레포승읍 도곡리 1117-11최근 거래 2026-09-30 · 최근 12개월 24건 ↗평택포승골든포트포승읍 도곡리 1118-4최근 거래 2026-09-10 · 최근 12개월 17건 ↗포승삼부르네상스1단지포승읍 도곡리 1114최근 거래 2026-09-19 · 최근 12개월 17건 ↗포승삼부르네상스2단지포승읍 도곡리 1109최근 거래 2026-09-11 · 최근 12개월 21건 ↗
거래금액 합계는 시장 활동량을 나타내며 대표 시세가 아닙니다. 취소 신고는 모든 집계와 목록에서 제외했습니다. 신고 지연·정정에 따라 과거 수치도 바뀔 수 있습니다. 가격 비교는 단지 상세에서 동일 전용면적과 거래 조건을 확인하세요. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.