NEIGHBORHOOD / 아파트 매매
경기도 평택시 평택동 아파트 실거래가
2026년 9월 유효 거래는 1건, 거래금액 합계는 5,700만원입니다. 수집 기간에 거래가 확인된 12개 단지의 가격과 전용면적을 비교해 보세요.
2025년 10월~2026년 9월 · 종료된 월 기준최종 수집 2026-10-27 11:53 KST
최근 12개월 유효 거래49건
최근 12개월 거래 단지10곳
전체 수집 기간 거래 단지12곳
법정동 기준입니다. 진행 중인 월은 위 집계에서 제외하며, 단지 상세에서는 현재까지 수집된 거래를 볼 수 있습니다. 최근 12개월 중 12개월을 수집했습니다. 미수집 월은 0건으로 계산하지 않습니다.
평택동 월별 거래 추이
| 계약 월 | 유효 거래건수 | 거래금액 합계 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 1건 | 5,700만원 |
| 2026년 8월 | 3건 | 4억 7,400만원 |
| 2026년 7월 | 4건 | 6억 5,700만원 |
| 2026년 6월 | 5건 | 7억 7,800만원 |
| 2026년 5월 | 4건 | 9억 1,450만원 |
| 2026년 4월 | 6건 | 13억 1,500만원 |
| 2026년 3월 | 6건 | 8억 4,400만원 |
| 2026년 2월 | 6건 | 8억 4,300만원 |
| 2026년 1월 | 2건 | 1억 7,900만원 |
| 2025년 12월 | 6건 | 4억 8,700만원 |
| 2025년 11월 | 4건 | 10억 4,600만원 |
| 2025년 10월 | 2건 | 4억 8,500만원 |
평택동 최근 매매 거래
위 기간의 유효 거래 최대 20건| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 퍼스트시티 | 2026-09-05 | 21.141㎡약 6.40평 | 5층 | 5,700만원 |
| 라페온빌II | 2026-08-19 | 18.27㎡약 5.53평 | 7층 | 5,400만원 |
| 성신 | 2026-08-12 | 42.6㎡약 12.89평 | 2층 | 4,500만원 |
| 롯데인벤스스카이 | 2026-08-02 | 84.934㎡약 25.69평 | 13층 | 3억 7,500만원 |
| 롯데인벤스스카이 | 2026-07-25 | 84.952㎡약 25.70평 | 9층 | 4억원 |
| 퍼스트시티 | 2026-07-24 | 21.239㎡약 6.42평 | 16층 | 6,500만원 |
| 평택역코아루두드림 | 2026-07-10 | 19.92㎡약 6.03평 | 6층 | 7,000만원 |
| 세문 | 2026-07-03 | 58.05㎡약 17.56평 | 11층 | 1억 2,200만원 |
| 라페온빌II | 2026-06-24 | 18.27㎡약 5.53평 | 8층 | 5,500만원 |
| 라페온빌II | 2026-06-20 | 18.27㎡약 5.53평 | 12층 | 7,300만원 |
| 롯데인벤스스카이 | 2026-06-10 | 121.915㎡약 36.88평 | 28층 | 4억 7,500만원 |
| 라페온빌II | 2026-06-03 | 18.27㎡약 5.53평 | 10층 | 5,500만원 |
| 세문 | 2026-06-02 | 58.05㎡약 17.56평 | 8층 | 1억 2,000만원 |
| 평택역코아루두드림 | 2026-05-12 | 19.92㎡약 6.03평 | 17층 | 7,500만원 |
| 평택역코아루두드림 | 2026-05-12 | 19.92㎡약 6.03평 | 16층 | 7,500만원 |
| 롯데인벤스스카이 | 2026-05-09 | 84.952㎡약 25.70평 | 13층 | 3억 7,450만원 |
| 롯데인벤스스카이 | 2026-05-01 | 84.952㎡약 25.70평 | 13층 | 3억 9,000만원 |
| 롯데인벤스스카이 | 2026-04-24 | 141.289㎡약 42.74평 | 20층 | 5억 8,000만원 |
| 평택역코아루두드림 | 2026-04-13 | 22.63㎡약 6.85평 | 8층 | 9,000만원 |
| 퍼스트시티 | 2026-04-13 | 18.5272㎡약 5.60평 | 15층 | 6,500만원 |
평택동 단지별 실거래가
12곳전체 수집 기간인 2023년 11월~2026년 9월에 유효 거래가 있는 단지입니다. 단지를 선택하면 면적별 가격 추이와 거래표를 볼 수 있습니다.
동우자인채센트럴평택동 35-28최근 거래 2026-01-13 · 최근 12개월 2건 ↗라페온빌1차평택동 293-4최근 거래 2026-03-13 · 최근 12개월 3건 ↗라페온빌II평택동 64-5최근 거래 2026-08-19 · 최근 12개월 11건 ↗롯데인벤스스카이평택동 316최근 거래 2026-08-02 · 최근 12개월 12건 ↗베스트빌평택동 294-6최근 거래 2026-02-02 · 최근 12개월 1건 ↗새시장B평택동 287-43최근 거래 2023-11-01 · 최근 12개월 0건 ↗성신평택동 88-19최근 거래 2026-08-12 · 최근 12개월 1건 ↗성환평택동 121-11최근 거래 2026-03-27 · 최근 12개월 3건 ↗세문평택동 202-30최근 거래 2026-07-03 · 최근 12개월 4건 ↗어반스페이스(UrbanSpace)평택동 185-44최근 거래 2025-08-25 · 최근 12개월 0건 ↗퍼스트시티평택동 294-3최근 거래 2026-09-05 · 최근 12개월 5건 ↗평택역코아루두드림평택동 35-10최근 거래 2026-07-10 · 최근 12개월 7건 ↗
거래금액 합계는 시장 활동량을 나타내며 대표 시세가 아닙니다. 취소 신고는 모든 집계와 목록에서 제외했습니다. 신고 지연·정정에 따라 과거 수치도 바뀔 수 있습니다. 가격 비교는 단지 상세에서 동일 전용면적과 거래 조건을 확인하세요. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.