NEIGHBORHOOD / 아파트 매매
경기도 평택시 칠원동 아파트 실거래가
2026년 9월 유효 거래는 24건, 거래금액 합계는 69억 7,300만원입니다. 수집 기간에 거래가 확인된 6개 단지의 가격과 전용면적을 비교해 보세요.
2025년 10월~2026년 9월 · 종료된 월 기준최종 수집 2026-10-27 11:53 KST
최근 12개월 유효 거래342건
최근 12개월 거래 단지6곳
전체 수집 기간 거래 단지6곳
법정동 기준입니다. 진행 중인 월은 위 집계에서 제외하며, 단지 상세에서는 현재까지 수집된 거래를 볼 수 있습니다. 최근 12개월 중 12개월을 수집했습니다. 미수집 월은 0건으로 계산하지 않습니다.
칠원동 월별 거래 추이
| 계약 월 | 유효 거래건수 | 거래금액 합계 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 24건 | 69억 7,300만원 |
| 2026년 8월 | 22건 | 64억 5,960만원 |
| 2026년 7월 | 28건 | 75억 7,600만원 |
| 2026년 6월 | 36건 | 102억 4,500만원 |
| 2026년 5월 | 31건 | 81억 6,450만원 |
| 2026년 4월 | 28건 | 75억 3,050만원 |
| 2026년 3월 | 31건 | 87억 5,600만원 |
| 2026년 2월 | 21건 | 57억 5,800만원 |
| 2026년 1월 | 28건 | 82억 5,000만원 |
| 2025년 12월 | 30건 | 79억 9,800만원 |
| 2025년 11월 | 35건 | 95억 7,597만원 |
| 2025년 10월 | 28건 | 83억 8,600만원 |
칠원동 최근 매매 거래
위 기간의 유효 거래 최대 20건| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 평택지제역동문디이스트5단지 | 2026-09-30 | 84.9942㎡약 25.71평 | 2층 | 4억원 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 | 2026-09-30 | 74.766㎡약 22.62평 | 6층 | 3억 2,500만원 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 | 2026-09-28 | 59.7109㎡약 18.06평 | 8층 | 2억 6,000만원 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 | 2026-09-27 | 59.7056㎡약 18.06평 | 13층 | 2억 6,500만원 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 | 2026-09-23 | 74.766㎡약 22.62평 | 6층 | 3억 300만원 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 | 2026-09-19 | 84.9718㎡약 25.70평 | 23층 | 3억 2,300만원 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 | 2026-09-19 | 74.766㎡약 22.62평 | 21층 | 3억원 |
| 동광 | 2026-09-19 | 59.854㎡약 18.11평 | 7층 | 1억 5,700만원 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 | 2026-09-18 | 59.7056㎡약 18.06평 | 5층 | 2억 6,500만원 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 | 2026-09-17 | 73.4148㎡약 22.21평 | 25층 | 2억 9,000만원 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 | 2026-09-16 | 74.766㎡약 22.62평 | 5층 | 3억 700만원 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 | 2026-09-16 | 73.4148㎡약 22.21평 | 13층 | 2억 8,500만원 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 | 2026-09-14 | 59.7056㎡약 18.06평 | 25층 | 2억 7,000만원 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 | 2026-09-13 | 74.766㎡약 22.62평 | 20층 | 3억 2,000만원 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 | 2026-09-12 | 84.9718㎡약 25.70평 | 8층 | 3억 2,000만원 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 | 2026-09-10 | 74.766㎡약 22.62평 | 15층 | 3억 2,500만원 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 | 2026-09-09 | 74.766㎡약 22.62평 | 27층 | 3억 1,900만원 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 | 2026-09-09 | 59.7056㎡약 18.06평 | 10층 | 2억 7,000만원 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 | 2026-09-07 | 59.7056㎡약 18.06평 | 25층 | 2억 8,000만원 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 | 2026-09-03 | 59.7056㎡약 18.06평 | 6층 | 2억 6,900만원 |
칠원동 단지별 실거래가
6곳전체 수집 기간인 2023년 11월~2026년 9월에 유효 거래가 있는 단지입니다. 단지를 선택하면 면적별 가격 추이와 거래표를 볼 수 있습니다.
동광칠원동 499최근 거래 2026-09-19 · 최근 12개월 29건 ↗평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지칠원동 542최근 거래 2026-09-19 · 최근 12개월 61건 ↗평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지칠원동 559최근 거래 2026-09-19 · 최근 12개월 76건 ↗평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지칠원동 613최근 거래 2026-09-30 · 최근 12개월 90건 ↗평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지칠원동 595최근 거래 2026-09-28 · 최근 12개월 73건 ↗평택지제역동문디이스트5단지칠원동 620최근 거래 2026-09-30 · 최근 12개월 13건 ↗
거래금액 합계는 시장 활동량을 나타내며 대표 시세가 아닙니다. 취소 신고는 모든 집계와 목록에서 제외했습니다. 신고 지연·정정에 따라 과거 수치도 바뀔 수 있습니다. 가격 비교는 단지 상세에서 동일 전용면적과 거래 조건을 확인하세요. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.