← 지역 선택

REGION / 아파트 매매

경기도 부천시 소사구 아파트 실거래가

실제 신고된 아파트 매매를 지역·월별로 살펴봅니다. 순위에서 단지 상세로 바로 이동할 수 있습니다. 자료는 국토교통부 아파트 매매 실거래가 신고 기준입니다.

부천시 소사구 동별 아파트 실거래가

법정동을 선택하면 월별 거래 추이와 전체 수집 기간의 거래 단지를 볼 수 있습니다.

자료가 있는 35개월만 선택할 수 있습니다.
2026년 10월 · 부천시 소사구최종 수집 2026-11-17 03:23 KST
거래금액 합계1,228억 3,980만원
유효 거래 건수242건
거래 단지78곳

TRANSACTIONS

이달 개별 거래

243건 / 전체 243건 · 취소 신고 포함
초기화
단지계약일전용면적층거래금액상태
옥길브리즈힐옥길동 751-1네이버 지도 ↗2026-10-3184.37㎡약 25.52평20층6억 8,900만원신고
이편한세상온수역괴안동 268네이버 지도 ↗2026-10-3159.9863㎡약 18.15평12층9억 3,000만원신고
옥길호반베르디움옥길동 780-1네이버 지도 ↗2026-10-3172.998㎡약 22.08평4층7억 3,500만원신고
옥길데시앙옥길동 747-1네이버 지도 ↗2026-10-3159.6㎡약 18.03평2층5억 4,000만원신고
부천범박힐스테이트4단지범박동 152-2네이버 지도 ↗2026-10-3184.39㎡약 25.53평17층5억 4,500만원신고
일루미스테이트범박동 327네이버 지도 ↗2026-10-3184.97㎡약 25.70평21층7억 9,000만원신고
소사에스케이뷰소사본동 135네이버 지도 ↗2026-10-3184.9841㎡약 25.71평12층5억 9,700만원신고
삼성소사본동 403네이버 지도 ↗2026-10-31134.97㎡약 40.83평13층5억 2,000만원신고
우성송내동 340네이버 지도 ↗2026-10-3184.91㎡약 25.69평9층5억 9,000만원신고
롯데심곡본동 617-11네이버 지도 ↗2026-10-3160.89㎡약 18.42평4층2억 9,000만원신고
옥길데시앙옥길동 747-1네이버 지도 ↗2026-10-3159.6㎡약 18.03평22층5억 7,000만원신고
옥길데시앙옥길동 747-1네이버 지도 ↗2026-10-3159.95㎡약 18.13평2층5억 3,500만원신고
부천범박힐스테이트1단지범박동 154-2네이버 지도 ↗2026-10-3039.69㎡약 12.01평2층3억 1,300만원신고
부천범박힐스테이트1단지범박동 154-2네이버 지도 ↗2026-10-3084.49㎡약 25.56평1층5억 3,500만원신고
부천범박힐스테이트5단지범박동 151-2네이버 지도 ↗2026-10-30140.94㎡약 42.63평17층7억 4,000만원신고
일루미스테이트범박동 327네이버 지도 ↗2026-10-3074.96㎡약 22.68평23층7억 5,000만원신고
부천범박힐스테이트4단지범박동 152-2네이버 지도 ↗2026-10-3084.39㎡약 25.53평24층5억 5,000만원신고
e편한세상부천심곡심곡본동 820-2네이버 지도 ↗2026-10-3059.97㎡약 18.14평12층4억 4,800만원신고
삼익세라믹괴안동 204-5네이버 지도 ↗2026-10-2984.93㎡약 25.69평2층4억 300만원신고
복지괴안동 171-18네이버 지도 ↗2026-10-2954.9㎡약 16.61평5층2억 2,700만원신고
주공소사본동 407-1네이버 지도 ↗2026-10-2959.45㎡약 17.98평9층4억 4,500만원신고
부천범박힐스테이트1단지범박동 154-2네이버 지도 ↗2026-10-2984.49㎡약 25.56평13층5억 3,000만원신고
부천범박힐스테이트4단지범박동 152-2네이버 지도 ↗2026-10-2984.39㎡약 25.53평18층5억 6,000만원신고
부천극동심곡본동 566-1네이버 지도 ↗2026-10-2969.85㎡약 21.13평4층2억 9,500만원신고
양우파크타운(내안愛)소사본동 323네이버 지도 ↗2026-10-2884.77㎡약 25.64평11층4억 9,500만원신고
한신소사본동 277-12네이버 지도 ↗2026-10-2864.335㎡약 19.46평5층3억 1,000만원신고
역곡역아테움스위첸괴안동 91-1네이버 지도 ↗2026-10-2859.9801㎡약 18.14평8층5억 6,500만원신고
에스제이로얄팰리스아파트소사본동 236-10네이버 지도 ↗2026-10-2872.72㎡약 22.00평6층3억 5,800만원신고
금강(가~다동)심곡본동 620-4네이버 지도 ↗2026-10-2841.4㎡약 12.52평3층1억 7,450만원신고
삼익세라믹괴안동 204-5네이버 지도 ↗2026-10-2842.93㎡약 12.99평7층2억 3,500만원신고
두산소사본동 403네이버 지도 ↗2026-10-28134.97㎡약 40.83평10층5억 6,500만원신고
부천소사역푸르지오소사본동 133-12네이버 지도 ↗2026-10-2859.9241㎡약 18.13평15층7억 4,000만원신고
부천범박힐스테이트3단지범박동 155-1네이버 지도 ↗2026-10-2784.92㎡약 25.69평12층5억 7,500만원신고
알찬집심곡본동 666-5네이버 지도 ↗2026-10-2712.67㎡약 3.83평6층5,900만원신고
옥길센트리뷰옥길동 771-1네이버 지도 ↗2026-10-2774.49㎡약 22.53평1층6억 2,500만원신고
부천옥길자이옥길동 776-1네이버 지도 ↗2026-10-2784.7716㎡약 25.64평24층7억 9,500만원신고
한신소사본동 277-12네이버 지도 ↗2026-10-2664.335㎡약 19.46평9층3억 1,000만원신고
성호송내동 327-2네이버 지도 ↗2026-10-2659.98㎡약 18.14평1층3억 3,500만원신고
삼익3차괴안동 204-1네이버 지도 ↗2026-10-2656.67㎡약 17.14평5층3억원신고
삼익세라믹괴안동 204-5네이버 지도 ↗2026-10-2675.51㎡약 22.84평1층3억 7,400만원신고
부천소사역푸르지오소사본동 133-12네이버 지도 ↗2026-10-2659.9241㎡약 18.13평6층7억 5,000만원신고
주공소사본동 400-8네이버 지도 ↗2026-10-2558.14㎡약 17.59평3층2억 9,500만원신고
송내대우송내동 457-1네이버 지도 ↗2026-10-2580.675㎡약 24.40평1층4억 1,900만원신고
엘에이치옥길센트럴힐옥길동 748-1네이버 지도 ↗2026-10-2574.92㎡약 22.66평10층6억 1,000만원신고
부천범박힐스테이트4단지범박동 152-2네이버 지도 ↗2026-10-2599.61㎡약 30.13평10층5억 8,500만원신고
풍림소사본동 401-7네이버 지도 ↗2026-10-2584.77㎡약 25.64평16층4억 4,300만원신고
일루미스테이트범박동 327네이버 지도 ↗2026-10-2559.96㎡약 18.14평5층6억 6,000만원신고
옥길호반베르디움옥길동 780-1네이버 지도 ↗2026-10-2484.9942㎡약 25.71평2층7억 8,000만원신고
풍림소사본동 401-7네이버 지도 ↗2026-10-2484.77㎡약 25.64평12층4억 2,500만원신고
일루미스테이트범박동 327네이버 지도 ↗2026-10-2459.96㎡약 18.14평25층6억 3,800만원신고

SIDE BY SIDE

단지 2~3곳 비교

같은 기준 면적과 기간으로 거래가격·건수를 나란히 봅니다.

APARTMENTS

이달 거래한 단지

78곳
국경괴안동 73-21건 ↗금강(가~다동)심곡본동 620-41건 ↗네오빌괴안동 1291건 ↗뉴서울송내동 3682건 ↗대성(175-6)괴안동 175-61건 ↗대현8차괴안동 107-111건 ↗덕림현대괴안동 산141건 ↗두산소사본동 4033건 ↗뜨란채주공송내동 304-61건 ↗래미안어반비스타송내동 7173건 ↗롯데심곡본동 617-113건 ↗리아아파트괴안동 40-21건 ↗모아괴안동 171-101건 ↗범박파밀리에포레스트범박동 234-13건 ↗보강센트럴빌(101동)심곡본동 7831건 ↗복지괴안동 171-182건 ↗부천극동심곡본동 566-14건 ↗부천범박힐스테이트1단지범박동 154-28건 ↗부천범박힐스테이트3단지범박동 155-15건 ↗부천범박힐스테이트4단지범박동 152-29건 ↗부천범박힐스테이트5단지범박동 151-22건 ↗부천소사역푸르지오소사본동 133-126건 ↗부천아름다운나날APT심곡본동 573-32건 ↗부천옥길자이옥길동 776-13건 ↗삼성소사본동 4033건 ↗삼익1송내동 5803건 ↗삼익3차괴안동 204-14건 ↗삼익세라믹괴안동 204-54건 ↗성우괴안동 1651건 ↗성호송내동 327-22건 ↗세영타워메카소사본동 782건 ↗센텀포레스트괴안동 2711건 ↗소사에스케이뷰소사본동 1357건 ↗소사역한라비발디프레스티지소사본동 70-121건 ↗소새울역중흥에스클래스소사본동 411-17건 ↗소새울KCC스위첸소사본동 4241건 ↗송내대우송내동 457-11건 ↗송내승윤노블리안송내동 598-31건 ↗송내역파인푸르지오1단지송내동 3151건 ↗송내자이송내동 4092건 ↗신일해피트리소사본동 4271건 ↗신일해피트리괴안동 99-13건 ↗아남심곡본동 6341건 ↗알찬집심곡본동 666-51건 ↗양우파크타운(내안愛)소사본동 3232건 ↗에스제이로얄팰리스아파트소사본동 236-103건 ↗엘에이치옥길센트럴힐옥길동 748-11건 ↗역곡두진괴안동 128-21건 ↗역곡역아테움스위첸괴안동 91-11건 ↗역곡푸르내아파트괴안동 167-101건 ↗염광괴안동 164-62건 ↗옥길데시앙옥길동 747-117건 ↗옥길브리즈힐옥길동 751-17건 ↗옥길센트리뷰옥길동 771-18건 ↗옥길한신더휴옥길동 742-12건 ↗옥길호반베르디움옥길동 780-14건 ↗우성송내동 3401건 ↗이끌림소사본동 1781건 ↗이편한세상온수역괴안동 2683건 ↗일루미스테이트범박동 32727건 ↗주공소사본동 407-12건 ↗주공소사본동 400-811건 ↗중동역푸르지오2차송내동 377-74건 ↗청구소사본동 400-72건 ↗청수이지빌(201동)괴안동 123-41건 ↗청실송내동 3801건 ↗클레버괴안동 94-21건 ↗태송팰리채괴안동 162-21건 ↗푸르지오송내동 3724건 ↗풍림소사본동 401-75건 ↗한신소사본동 277-125건 ↗한양괴안동 112-91건 ↗현대송내동 450-13건 ↗현대5차괴안동 125-31건 ↗현대7차괴안동 126-21건 ↗현대허니문괴안동 산151건 ↗e편한세상부천심곡심곡본동 820-24건 ↗JN팰리스송내동 574-31건 ↗

금액 순위는 단지별 거래금액의 합계이며 시세 순위가 아닙니다. 건수 순위는 신고 거래 수를 기준으로 합니다. 취소 신고 거래는 집계에서 제외했습니다. 금액은 억·만원으로 표시합니다. 진행 중인 월과 최근 완료 월에는 신고 지연·정정이 반영될 수 있습니다. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.