NEIGHBORHOOD / 아파트 매매
경기도 의정부시 산곡동 아파트 실거래가
2026년 9월 유효 거래는 21건, 거래금액 합계는 112억 7,250만원입니다. 수집 기간에 거래가 확인된 6개 단지의 가격과 전용면적을 비교해 보세요.
2025년 10월~2026년 9월 · 종료된 월 기준최종 수집 2026-10-27 14:13 KST
최근 12개월 유효 거래277건
최근 12개월 거래 단지6곳
전체 수집 기간 거래 단지6곳
법정동 기준입니다. 진행 중인 월은 위 집계에서 제외하며, 단지 상세에서는 현재까지 수집된 거래를 볼 수 있습니다. 최근 12개월 중 12개월을 수집했습니다. 미수집 월은 0건으로 계산하지 않습니다.
산곡동 월별 거래 추이
| 계약 월 | 유효 거래건수 | 거래금액 합계 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 21건 | 112억 7,250만원 |
| 2026년 8월 | 22건 | 118억 7,400만원 |
| 2026년 7월 | 42건 | 230억 4,200만원 |
| 2026년 6월 | 21건 | 113억 9,200만원 |
| 2026년 5월 | 36건 | 178억 6,000만원 |
| 2026년 4월 | 20건 | 98억 3,800만원 |
| 2026년 3월 | 28건 | 137억 6,600만원 |
| 2026년 2월 | 16건 | 79억 9,600만원 |
| 2026년 1월 | 16건 | 77억 8,150만원 |
| 2025년 12월 | 10건 | 53억 5,950만원 |
| 2025년 11월 | 29건 | 140억 9,300만원 |
| 2025년 10월 | 16건 | 83억 4,300만원 |
산곡동 최근 매매 거래
위 기간의 유효 거래 최대 20건| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 대광로제비앙더퍼스트 | 2026-09-30 | 84.9265㎡약 25.69평 | 19층 | 5억원 |
| 고산수자인디에스티지2단지 | 2026-09-30 | 69.6146㎡약 21.06평 | 23층 | 5억 4,800만원 |
| 고산수자인디에스티지아트포레 | 2026-09-30 | 79.9971㎡약 24.20평 | 4층 | 5억 5,000만원 |
| 고산수자인디에스티지아트포레 | 2026-09-29 | 79.9971㎡약 24.20평 | 25층 | 5억 9,500만원 |
| 고산수자인디에스티지2단지 | 2026-09-29 | 84.9079㎡약 25.68평 | 2층 | 6억 1,500만원 |
| 고산수자인디에스티지아트포레 | 2026-09-29 | 79.9971㎡약 24.20평 | 17층 | 5억 7,000만원 |
| 대광로제비앙더퍼스트 | 2026-09-28 | 84.9265㎡약 25.69평 | 15층 | 4억 8,800만원 |
| 고산수자인디에스티지아트포레 | 2026-09-20 | 79.9971㎡약 24.20평 | 14층 | 5억 8,400만원 |
| 고산수자인디에스티지아트포레 | 2026-09-17 | 79.9701㎡약 24.19평 | 13층 | 6억원 |
| 고산수자인디에스티지2단지 | 2026-09-17 | 84.9079㎡약 25.68평 | 23층 | 6억 4,400만원 |
| 고산수자인디에스티지아트포레 | 2026-09-16 | 79.9971㎡약 24.20평 | 16층 | 5억 9,400만원 |
| 고산더라피니엘 | 2026-09-15 | 55.52㎡약 16.79평 | 12층 | 4억 2,700만원 |
| 고산수자인디에스티지2단지 | 2026-09-14 | 84.9079㎡약 25.68평 | 9층 | 6억 3,700만원 |
| 고산수자인디에스티지1단지 | 2026-09-07 | 79.9971㎡약 24.20평 | 3층 | 5억 4,000만원 |
| 고산수자인디에스티지1단지 | 2026-09-07 | 79.9971㎡약 24.20평 | 4층 | 5억 3,800만원 |
| 고산더라피니엘 | 2026-09-05 | 55.59㎡약 16.82평 | 19층 | 4억 2,950만원 |
| 고산수자인디에스티지아트포레 | 2026-09-05 | 79.9971㎡약 24.20평 | 21층 | 5억 7,000만원 |
| 고산더라피니엘 | 2026-09-05 | 55.99㎡약 16.94평 | 1층 | 3억 9,500만원 |
| 대광로제비앙더퍼스트 | 2026-09-03 | 84.9265㎡약 25.69평 | 2층 | 4억 5,000만원 |
| 고산수자인디에스티지아트포레 | 2026-09-03 | 79.9971㎡약 24.20평 | 11층 | 5억 7,800만원 |
산곡동 단지별 실거래가
6곳전체 수집 기간인 2023년 11월~2026년 9월에 유효 거래가 있는 단지입니다. 단지를 선택하면 면적별 가격 추이와 거래표를 볼 수 있습니다.
거래금액 합계는 시장 활동량을 나타내며 대표 시세가 아닙니다. 취소 신고는 모든 집계와 목록에서 제외했습니다. 신고 지연·정정에 따라 과거 수치도 바뀔 수 있습니다. 가격 비교는 단지 상세에서 동일 전용면적과 거래 조건을 확인하세요. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.