NEIGHBORHOOD / 아파트 매매
세종특별자치시 한솔동 아파트 실거래가
2026년 10월 유효 거래는 27건, 거래금액 합계는 125억 1,650만원입니다. 수집 기간에 거래가 확인된 7개 단지의 가격과 전용면적을 비교해 보세요. 자료는 국토교통부 아파트 매매 실거래가 신고 기준입니다.
2025년 11월~2026년 10월 · 종료된 월 기준최종 수집 2026-11-04 14:25 KST
최근 12개월 유효 거래50건
최근 12개월 거래 단지7곳
전체 수집 기간 거래 단지7곳
법정동 기준입니다. 진행 중인 월은 위 집계에서 제외하며, 단지 상세에서는 현재까지 수집된 거래를 볼 수 있습니다. 최근 12개월 중 2개월을 수집했습니다. 미수집 월은 0건으로 계산하지 않습니다.
한솔동 월별 거래 추이
| 계약 월 | 유효 거래건수 | 거래금액 합계 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 | 27건 | 125억 1,650만원 |
| 2026년 9월 | 23건 | 106억 5,200만원 |
| 2026년 8월 | 미수집 | 미수집 |
| 2026년 7월 | 미수집 | 미수집 |
| 2026년 6월 | 미수집 | 미수집 |
| 2026년 5월 | 미수집 | 미수집 |
| 2026년 4월 | 미수집 | 미수집 |
| 2026년 3월 | 미수집 | 미수집 |
| 2026년 2월 | 미수집 | 미수집 |
| 2026년 1월 | 미수집 | 미수집 |
| 2025년 12월 | 미수집 | 미수집 |
| 2025년 11월 | 미수집 | 미수집 |
한솔동 최근 매매 거래
위 기간의 유효 거래 최대 20건| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 첫마을5단지(푸르지오) | 2026-10-31 | 84.7㎡약 25.62평 | 18층 | 4억 3,000만원 |
| 첫마을6단지(힐스테이트) | 2026-10-31 | 59.03㎡약 17.86평 | 14층 | 3억 8,000만원 |
| 첫마을7단지(래미안) | 2026-10-31 | 84.39㎡약 25.53평 | 4층 | 5억 2,200만원 |
| 첫마을1단지(퍼스트프라임) | 2026-10-30 | 84.91㎡약 25.69평 | 2층 | 5억 2,000만원 |
| 첫마을2단지(퍼스트프라임) | 2026-10-28 | 84.81㎡약 25.66평 | 23층 | 5억 5,000만원 |
| 첫마을7단지(래미안) | 2026-10-24 | 59.1㎡약 17.88평 | 5층 | 3억 7,000만원 |
| 첫마을6단지(힐스테이트) | 2026-10-24 | 84.08㎡약 25.43평 | 2층 | 4억 6,500만원 |
| 첫마을3단지(퍼스트프라임) | 2026-10-23 | 59.83㎡약 18.10평 | 2층 | 3억 8,000만원 |
| 첫마을7단지(래미안) | 2026-10-19 | 114.61㎡약 34.67평 | 1층 | 4억 4,800만원 |
| 첫마을1단지(퍼스트프라임) | 2026-10-19 | 59.83㎡약 18.10평 | 3층 | 3억 8,000만원 |
| 첫마을6단지(힐스테이트) | 2026-10-18 | 114.03㎡약 34.49평 | 13층 | 6억 2,500만원 |
| 첫마을5단지(푸르지오) | 2026-10-17 | 59.95㎡약 18.13평 | 8층 | 3억 6,850만원 |
| 첫마을5단지(푸르지오) | 2026-10-17 | 114.16㎡약 34.53평 | 10층 | 5억 6,000만원 |
| 첫마을2단지(퍼스트프라임) | 2026-10-16 | 49.62㎡약 15.01평 | 16층 | 2억 8,000만원 |
| 첫마을5단지(푸르지오) | 2026-10-16 | 114.16㎡약 34.53평 | 7층 | 5억원 |
| 첫마을2단지(퍼스트프라임) | 2026-10-16 | 59.83㎡약 18.10평 | 7층 | 3억 4,000만원 |
| 첫마을3단지(퍼스트프라임) | 2026-10-15 | 119.59㎡약 36.18평 | 16층 | 9억 5,000만원 |
| 첫마을3단지(퍼스트프라임) | 2026-10-14 | 84.91㎡약 25.69평 | 24층 | 7억 3,000만원 |
| 첫마을2단지(퍼스트프라임) | 2026-10-14 | 49.49㎡약 14.97평 | 15층 | 3억 9,000만원 |
| 첫마을6단지(힐스테이트) | 2026-10-10 | 59.15㎡약 17.89평 | 1층 | 3억 1,000만원 |
한솔동 단지별 실거래가
7곳전체 수집 기간인 2026년 9월~2026년 10월에 유효 거래가 있는 단지입니다. 단지를 선택하면 면적별 가격 추이와 거래표를 볼 수 있습니다.
첫마을1단지(퍼스트프라임)한솔동 939최근 거래 2026-10-30 · 최근 12개월 5건 ↗첫마을2단지(퍼스트프라임)한솔동 940최근 거래 2026-10-28 · 최근 12개월 10건 ↗첫마을3단지(퍼스트프라임)한솔동 947최근 거래 2026-10-23 · 최근 12개월 5건 ↗첫마을4단지(대우푸르지오)한솔동 1226최근 거래 2026-10-09 · 최근 12개월 3건 ↗첫마을5단지(푸르지오)한솔동 971최근 거래 2026-10-31 · 최근 12개월 10건 ↗첫마을6단지(힐스테이트)한솔동 974최근 거래 2026-10-31 · 최근 12개월 10건 ↗첫마을7단지(래미안)한솔동 976최근 거래 2026-10-31 · 최근 12개월 7건 ↗
거래금액 합계는 시장 활동량을 나타내며 대표 시세가 아닙니다. 취소 신고는 모든 집계와 목록에서 제외했습니다. 신고 지연·정정에 따라 과거 수치도 바뀔 수 있습니다. 가격 비교는 단지 상세에서 동일 전용면적과 거래 조건을 확인하세요. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.