REGION / 아파트 매매
대전 서구 거래 현황
실제 신고된 아파트 매매를 지역·월별로 살펴봅니다. 순위에서 단지 상세로 바로 이동할 수 있습니다.
서구 동별 아파트 실거래가
법정동을 선택하면 월별 거래 추이와 전체 수집 기간의 거래 단지를 볼 수 있습니다.
2026년 9월 · 서구최종 수집 2026-10-29 10:37 KST
거래금액 합계2,032억 7,572만원
유효 거래 건수454건
거래 단지122곳
TOP 10 / AMOUNT
거래금액 합계 TOP 10
TOP 10 / COUNT
거래건수 TOP 10
TRANSACTIONS
이달 개별 거래
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 메르하우젠둔산동 1119네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 82.64㎡약 25.00평 | 4층 | 1억 7,900만원 | 신고 |
| 모아드림가수원동 1392네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 71.9721㎡약 21.77평 | 4층 | 2억 8,000만원 | 신고 |
| 삼성래미안2가장동 55네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 59.981㎡약 18.14평 | 8층 | 2억 8,000만원 | 신고 |
| 도안베르디움도안동 1373네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 84.9572㎡약 25.70평 | 17층 | 5억 3,000만원 | 신고 |
| 구봉마을9단지관저동 1154네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 59.9㎡약 18.12평 | 15층 | 2억 200만원 | 신고 |
| 한가람탄방동 834네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 59.76㎡약 18.08평 | 14층 | 5억 9,000만원 | 신고 |
| 하나로월평동 311-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 51.03㎡약 15.44평 | 12층 | 2억 1,500만원 | 신고 |
| 도마e편한세상포레나도마동 584네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 59.8791㎡약 18.11평 | 11층 | 4억 3,500만원 | 신고 |
| 은아1단지가수원동 769-2네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 84.57㎡약 25.58평 | 8층 | 2억 5,000만원 | 신고 |
| 샘머리2차둔산동 908네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 84.945㎡약 25.70평 | 11층 | 5억 7,000만원 | 신고 |
| 국화한신둔산동 1809네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 84.99㎡약 25.71평 | 1층 | 6억 6,500만원 | 신고 |
| 주공2단지(은뜰아파트)월평동 218-7네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 42.66㎡약 12.90평 | 12층 | 1억 4,000만원 | 신고 |
| 초록마을1단지(예미지)복수동 611네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 84.9843㎡약 25.71평 | 9층 | 3억 4,500만원 | 신고 |
| 녹원둔산동 1204네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 84.6㎡약 25.59평 | 12층 | 4억 8,000만원 | 신고 |
| 금성백조예미지도안동 965네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 84.9199㎡약 25.69평 | 8층 | 5억 1,200만원 | 신고 |
| 원앙마을2관저동 984네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 59.47㎡약 17.99평 | 20층 | 1억 7,700만원 | 신고 |
| 백목련정림동 642네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 44.46㎡약 13.45평 | 4층 | 9,800만원 | 신고 |
| 한가람탄방동 834네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 39.6㎡약 11.98평 | 12층 | 3억 8,000만원 | 신고 |
| 둥지둔산동 912네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 84.885㎡약 25.68평 | 9층 | 6억 5,000만원 | 신고 |
| 향촌둔산동 970네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 62.1㎡약 18.79평 | 11층 | 3억 700만원 | 신고 |
| 초원만년동 1-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 59.89㎡약 18.12평 | 12층 | 3억 6,200만원 | 신고 |
| 리마둔산동 1115네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 45.7794㎡약 13.85평 | 4층 | 1억 7,800만원 | 신고 |
| 구봉마을9단지관저동 1154네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 49.92㎡약 15.10평 | 6층 | 1억 5,850만원 | 신고 |
| 경성큰마을갈마동 1418네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 59.9㎡약 18.12평 | 15층 | 3억 900만원 | 신고 |
| 크로바둔산동 1509네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 134.91㎡약 40.81평 | 13층 | 22억 9,700만원 | 신고 |
| 다우갤러리휴리움아파트갈마동 1496네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 65.914㎡약 19.94평 | 2층 | 3억원 | 신고 |
| 느리울마을11단지관저동 1422네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 65.67㎡약 19.87평 | 1층 | 2억 4,500만원 | 신고 |
| 산호탄방동 689네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 84.945㎡약 25.70평 | 10층 | 5억 4,700만원 | 신고 |
| 호반써밋그랜드센트럴도마동 592네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 84.99㎡약 25.71평 | 11층 | 6억원 | 신고 |
| 구봉마을9단지관저동 1154네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 59.9㎡약 18.12평 | 19층 | 2억 1,000만원 | 신고 |
| 가람둔산동 1805네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 122.73㎡약 37.13평 | 8층 | 9억 3,000만원 | 신고 |
| 신선마을관저동 1130네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 119.72㎡약 36.22평 | 9층 | 4억 4,900만원 | 신고 |
| 다온숲3단지관저동 1584네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 59.92㎡약 18.13평 | 10층 | 3억 1,900만원 | 신고 |
| 우성정림동 584네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 101.9812㎡약 30.85평 | 2층 | 2억 4,000만원 | 취소 |
| 우성정림동 584네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 101.9812㎡약 30.85평 | 2층 | 2억 4,000만원 | 신고 |
| 보라2차둔산동 1812네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 41.82㎡약 12.65평 | 13층 | 1억 8,000만원 | 신고 |
| 하나로월평동 311-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 59.76㎡약 18.08평 | 10층 | 2억 1,500만원 | 신고 |
| 수정타운둔산동 909네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 71.7㎡약 21.69평 | 11층 | 4억 5,200만원 | 신고 |
| 갈마갈마동 390-22네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 84.68㎡약 25.62평 | 13층 | 2억 4,000만원 | 신고 |
| 다우갤러리휴리움아파트갈마동 1496네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 57.3328㎡약 17.34평 | 16층 | 3억 3,200만원 | 신고 |
| 초원만년동 1-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 59.89㎡약 18.12평 | 6층 | 3억 4,000만원 | 신고 |
| 광도푸른갈마동 404-2네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 39.9675㎡약 12.09평 | 9층 | 8,900만원 | 신고 |
| 황실타운월평동 302네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 65.76㎡약 19.89평 | 11층 | 3억 6,500만원 | 신고 |
| 하나로월평동 311-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 59.76㎡약 18.08평 | 3층 | 2억 6,400만원 | 신고 |
| 둔산자이아이파크탄방동 1500네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 84.99㎡약 25.71평 | 7층 | 10억 4,500만원 | 신고 |
| 롯데내동 220네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 84.99㎡약 25.71평 | 6층 | 3억 500만원 | 신고 |
| 롯데내동 220네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 71.93㎡약 21.76평 | 2층 | 2억 2,000만원 | 신고 |
| 한가람탄방동 834네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 52.29㎡약 15.82평 | 4층 | 4억 8,900만원 | 신고 |
| 주공2단지(은뜰아파트)월평동 218-7네이버 지도 ↗ | 2026-09-15 | 41.85㎡약 12.66평 | 12층 | 1억 9,500만원 | 신고 |
| 이노빌둔산동 1117네이버 지도 ↗ | 2026-09-15 | 25.92㎡약 7.84평 | 12층 | 4,650만원 | 신고 |
SIDE BY SIDE
단지 2~3곳 비교
같은 기준 면적과 기간으로 거래가격·건수를 나란히 봅니다.
APARTMENTS
이달 거래한 단지
가람둔산동 18053건 ↗갈마갈마동 390-225건 ↗강변만년동 1-24건 ↗개나리탄방동 6263건 ↗갤러리빌8차월평동 5091건 ↗경남3차도마동 2111건 ↗경남4차도마동 1931건 ↗경남5차도마동 2142건 ↗경성큰마을갈마동 141810건 ↗계룡복수동 2753건 ↗공작한양탄방동 8355건 ↗관저더샵관저동 19857건 ↗관저더샵2관저동 19824건 ↗관저리슈빌관저동 14202건 ↗관저어반힐스관저동 15933건 ↗관저예미지명가의풍경관저동 15794건 ↗관저지구효성해링턴플레이스관저동 15952건 ↗광도푸른갈마동 404-23건 ↗구봉마을5관저동 11371건 ↗구봉마을9단지관저동 115412건 ↗구봉마을주공7관저동 11442건 ↗구봉마을주공8-1관저동 11483건 ↗국화동성둔산동 18096건 ↗국화라이프둔산동 18095건 ↗국화신동아둔산동 18094건 ↗국화우성둔산동 18091건 ↗국화한신둔산동 18093건 ↗금성백조예미지도안동 9654건 ↗꿈나무둔산동 908-14건 ↗녹원둔산동 12047건 ↗누리월평동 3017건 ↗느리울마을11단지관저동 14225건 ↗느리울마을12단지관저동 13983건 ↗늘푸른정림동 641-11건 ↗다모아월평동 3119건 ↗다솜용문동 216-101건 ↗다온숲3단지관저동 15843건 ↗다우갤러리휴리움아파트갈마동 14965건 ↗대자연마을관저동 9901건 ↗더팰리스둔산동 10881건 ↗도마e편한세상포레나도마동 58411건 ↗도안18단지린풀하우스도안동 15648건 ↗도안리슈빌도안동 13696건 ↗도안베르디움도안동 13734건 ↗둔산자이아이파크탄방동 15004건 ↗둥지둔산동 9122건 ↗롯데내동 22010건 ↗리마둔산동 11151건 ↗리베라아이누리괴정동 426-11건 ↗리쥬파크갈마동 10391건 ↗맑은아침내동 210건 ↗메르하우젠둔산동 11191건 ↗메이저타운탄방동 6411건 ↗모아드림가수원동 13921건 ↗목련둔산동 15103건 ↗무궁화월평동 2232건 ↗무지개월평동 3002건 ↗백목련정림동 6423건 ↗백합월평동 2661건 ↗변동동건변동 59-61건 ↗보라2차둔산동 18123건 ↗복수센트럴자이복수동 10044건 ↗산호탄방동 6891건 ↗삼성래미안1가장동 551건 ↗삼성래미안2가장동 553건 ↗삼정하이츠(38)도마동 381건 ↗상록수만년동 2816건 ↗상아만년동 11건 ↗샘머리1차둔산동 9076건 ↗샘머리2차둔산동 90811건 ↗서우1단지내동 1651건 ↗서우2단지내동 1671건 ↗수정타운둔산동 9098건 ↗시티팰리스만년동 3711건 ↗신선마을관저동 11302건 ↗신성미소지움갈마동 410-21건 ↗아이브둔산동 11221건 ↗아트리움갈마동 10411건 ↗엘드수목토도안동 13647건 ↗영진햇님둔산동 13831건 ↗우성정림동 5846건 ↗원앙마을1관저동 9792건 ↗원앙마을2관저동 9846건 ↗원앙마을4관저동 9994건 ↗월평타운월평동 18-21건 ↗웰리움갈마동 14481건 ↗은아1단지가수원동 769-22건 ↗은아2단지가수원동 793-12건 ↗은아3단지가수원동 7621건 ↗은아5단지가수원동 8081건 ↗은하수둔산동 12037건 ↗이노빌둔산동 11172건 ↗전원월평동 3123건 ↗좋은하루2차갈마동 9135건 ↗주공2단지(은뜰아파트)월평동 218-75건 ↗주안에쉐르탄방동 6341건 ↗진달래월평동 312-13건 ↗청솔아파트둔산동 18115건 ↗초록마을1단지(예미지)복수동 6111건 ↗초록마을5단지복수동 5762건 ↗초원만년동 1-16건 ↗코오롱내동 1513건 ↗크로바둔산동 15098건 ↗탑스빌내동 17-11건 ↗트리풀시티레이크포레도안동 23546건 ↗파랑새둔산동 9571건 ↗하나로월평동 311-18건 ↗한가람탄방동 83410건 ↗한국도로공사조합아파트갈마동 351-21건 ↗한라비발디도안동 9666건 ↗한마루아파트둔산동 13884건 ↗한마음용문동 285-31건 ↗한신괴정동 4182건 ↗한아름월평동 2222건 ↗한우리탄방동 7653건 ↗향촌둔산동 97015건 ↗현대아이파크도안동 13624건 ↗현진에버빌복수동 6123건 ↗호반써밋그랜드센트럴도마동 59210건 ↗황실타운월평동 3028건 ↗e편한세상둔산1단지탄방동 14852건 ↗e편한세상둔산2단지탄방동 14865건 ↗
금액 순위는 단지별 거래금액의 합계이며 시세 순위가 아닙니다. 건수 순위는 신고 거래 수를 기준으로 합니다. 취소 신고 거래는 집계에서 제외했습니다. 금액은 억·만원으로 표시합니다. 진행 중인 월과 최근 완료 월에는 신고 지연·정정이 반영될 수 있습니다. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.