REGION / 아파트 매매
인천 부평구 거래 현황
실제 신고된 아파트 매매를 지역·월별로 살펴봅니다. 순위에서 단지 상세로 바로 이동할 수 있습니다.
부평구 동별 아파트 실거래가
법정동을 선택하면 월별 거래 추이와 전체 수집 기간의 거래 단지를 볼 수 있습니다.
2026년 9월 · 부평구최종 수집 2026-10-26 18:20 KST
거래금액 합계1,493억 7만원
유효 거래 건수363건
거래 단지128곳
TOP 10 / AMOUNT
거래금액 합계 TOP 10
TOP 10 / COUNT
거래건수 TOP 10
TRANSACTIONS
이달 개별 거래
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부평두산위브더파크산곡동 534네이버 지도 ↗ | 2026-09-26 | 59.9316㎡약 18.13평 | 5층 | 5억 2,400만원 | 신고 |
| 한화2단지산곡동 124-23네이버 지도 ↗ | 2026-09-26 | 84.95㎡약 25.70평 | 6층 | 4억 2,000만원 | 신고 |
| 부평역화성파크드림부평동 995네이버 지도 ↗ | 2026-09-24 | 59.93㎡약 18.13평 | 28층 | 5억 1,500만원 | 신고 |
| 유일세라믹아파트부평동 609-7네이버 지도 ↗ | 2026-09-24 | 46.02㎡약 13.92평 | 10층 | 1억원 | 신고 |
| 금호이수마운트밸리산곡동 507네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 84.9588㎡약 25.70평 | 15층 | 5억 6,000만원 | 신고 |
| 광명12차삼산동 359네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 57.87㎡약 17.51평 | 6층 | 1억 2,000만원 | 신고 |
| 임광그대가삼산동 500네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 84.91㎡약 25.69평 | 9층 | 4억 1,700만원 | 신고 |
| 부개주공1부개동 496-2네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 59.56㎡약 18.02평 | 10층 | 3억 9,000만원 | 신고 |
| 부평신일해피트리더루츠산곡동 524네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 59.979㎡약 18.14평 | 12층 | 5억 5,500만원 | 신고 |
| 한화2단지산곡동 124-23네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 84.95㎡약 25.70평 | 5층 | 4억 5,300만원 | 신고 |
| 서해그랑블삼산동 513네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 84.97㎡약 25.70평 | 5층 | 4억 9,500만원 | 신고 |
| 부평두산위브더파크산곡동 534네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 84.9317㎡약 25.69평 | 3층 | 5억 7,800만원 | 신고 |
| 부평1,2차금호타운청천동 200네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 59.805㎡약 18.09평 | 19층 | 3억 4,000만원 | 신고 |
| 힐스테이트부평십정동 642네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 75.95㎡약 22.97평 | 31층 | 6억 9,500만원 | 신고 |
| 부개주공1부개동 496-2네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 59.98㎡약 18.14평 | 10층 | 3억 9,500만원 | 신고 |
| 에코파인부평동 738-45네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 62.19㎡약 18.81평 | 4층 | 2억 8,000만원 | 신고 |
| 욱일부개동 477네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 51.01㎡약 15.43평 | 6층 | 3억 6,000만원 | 신고 |
| 부평신일해피트리더루츠산곡동 524네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 74.957㎡약 22.67평 | 10층 | 6억 1,500만원 | 신고 |
| 부평1,2차금호타운청천동 200네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 84.85㎡약 25.67평 | 21층 | 4억 7,700만원 | 신고 |
| 현대2차산곡동 311-126네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 72.54㎡약 21.94평 | 8층 | 3억 4,800만원 | 신고 |
| 주영팰리스Ⅱ부개동 148-16네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 49.84㎡약 15.08평 | 11층 | 1억 8,700만원 | 신고 |
| 대동(494-1)부개동 494-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 84.94㎡약 25.69평 | 4층 | 3억 7,500만원 | 신고 |
| 동아(1차)부평동 70-5네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 52.43㎡약 15.86평 | 8층 | 3억 9,950만원 | 신고 |
| 부평캐슬&더샵퍼스트산곡동 550네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 59.9295㎡약 18.13평 | 21층 | 5억 9,900만원 | 신고 |
| 부개주공7단지부개동 502-8네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 59.8㎡약 18.09평 | 10층 | 3억 2,000만원 | 신고 |
| 삼산타운주공1단지삼산동 440-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 51.86㎡약 15.69평 | 14층 | 4억 2,500만원 | 신고 |
| 부평신일해피트리더루츠산곡동 524네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 59.979㎡약 18.14평 | 7층 | 5억 5,600만원 | 신고 |
| 부평두산위브더파크산곡동 534네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 59.9814㎡약 18.14평 | 6층 | 5억 3,000만원 | 신고 |
| 부평SKVIEW해모로부평동 962네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 59.975㎡약 18.14평 | 22층 | 6억 500만원 | 신고 |
| 삼산주공미래타운1차삼산동 387-2네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 59.39㎡약 17.97평 | 5층 | 2억 7,500만원 | 신고 |
| 부평캐슬&더샵퍼스트산곡동 550네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 59.9295㎡약 18.13평 | 7층 | 6억원 | 신고 |
| 삼산타운7단지삼산동 453-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 84.96㎡약 25.70평 | 17층 | 6억 6,500만원 | 신고 |
| 삼보삼산동 56-3네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 62.5㎡약 18.91평 | 1층 | 1억 7,000만원 | 신고 |
| 미주아파트부평동 146-6네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 58.91㎡약 17.82평 | 14층 | 2억 9,000만원 | 신고 |
| 정광삼산동 205네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 64.59㎡약 19.54평 | 3층 | 1억 3,000만원 | 신고 |
| 부평두산위브더파크산곡동 534네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 59.9316㎡약 18.13평 | 5층 | 5억 2,000만원 | 신고 |
| 삼산타운7단지삼산동 453-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 84.96㎡약 25.70평 | 14층 | 9억 600만원 | 신고 |
| 부평1,2차금호타운청천동 200네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 101.515㎡약 30.71평 | 14층 | 5억 700만원 | 신고 |
| 부평1,2차금호타운청천동 200네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 59.805㎡약 18.09평 | 15층 | 3억 5,200만원 | 신고 |
| 인천부평우미린더센트럴부평동 1002네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 74.9871㎡약 22.68평 | 3층 | 5억 5,500만원 | 취소 |
| 삼산주공미래타운5차삼산동 393-4네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 84.34㎡약 25.51평 | 14층 | 4억 5,700만원 | 신고 |
| 인천부평우미린더센트럴부평동 1002네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 74.9871㎡약 22.68평 | 3층 | 5억 5,500만원 | 신고 |
| 힐스테이트부평십정동 642네이버 지도 ↗ | 2026-09-21 | 59.98㎡약 18.14평 | 16층 | 6억원 | 신고 |
| 부개주공1부개동 496-2네이버 지도 ↗ | 2026-09-21 | 59.97㎡약 18.14평 | 19층 | 3억 5,800만원 | 신고 |
| 동아(1차)부평동 70-5네이버 지도 ↗ | 2026-09-21 | 122.65㎡약 37.10평 | 7층 | 7억 9,000만원 | 신고 |
| 우성5차산곡동 251-2네이버 지도 ↗ | 2026-09-21 | 83.63㎡약 25.30평 | 5층 | 2억 9,000만원 | 신고 |
| 중앙하이츠프리미어부평부평동 982네이버 지도 ↗ | 2026-09-21 | 59.8979㎡약 18.12평 | 1층 | 3억 7,400만원 | 신고 |
| 대동(494-1)부개동 494-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-21 | 84.94㎡약 25.69평 | 6층 | 3억 6,000만원 | 신고 |
| e편한세상부평그랑힐스청천동 456네이버 지도 ↗ | 2026-09-21 | 59.5839㎡약 18.02평 | 13층 | 5억원 | 신고 |
| 경남2차산곡동 274네이버 지도 ↗ | 2026-09-21 | 84.43㎡약 25.54평 | 6층 | 3억 1,000만원 | 신고 |
SIDE BY SIDE
단지 2~3곳 비교
같은 기준 면적과 기간으로 거래가격·건수를 나란히 봅니다.
APARTMENTS
이달 거래한 단지
가나안미도부평동 799-52건 ↗건영캐스빌부평동 252-291건 ↗경남1차산곡동 142-35건 ↗경남2차산곡동 2741건 ↗경남3차산곡동 1452건 ↗경남4차산곡동 274-51건 ↗경남5차산곡동 261-81건 ↗광명청천동 399-61건 ↗광명12차삼산동 3591건 ↗광명13차삼산동 359-21건 ↗금호이수마운트밸리산곡동 5075건 ↗뉴서울부개동 477-36건 ↗뉴서울아파트산곡동 255-12건 ↗대동부개동 477-12건 ↗대동(494-1)부개동 494-16건 ↗대동1갈산동 361-41건 ↗대동2갈산동 361-32건 ↗대림1차부평동 64-208건 ↗대성유니드갈산동 4543건 ↗대우갈산동 1591건 ↗대주파크빌십정동 182-952건 ↗대진부개동 477-21건 ↗더샵부평센트럴시티십정동 6302건 ↗더원레뷰부평동 180-71건 ↗동보십정동 187-221건 ↗동아부개동 477-51건 ↗동아(1차)부평동 70-55건 ↗동암신동아십정동 6073건 ↗동원(82-116)산곡동 82-1161건 ↗두산갈산동 3682건 ↗두산위브부평동 534-962건 ↗래미안부평부평동 9474건 ↗리젠시아부평동 146-231건 ↗목동휘버스십정동 487-21건 ↗미주아파트부평동 146-61건 ↗백영십정동 2162건 ↗부개동동도센트리움부개동 308-32건 ↗부개역코오롱하늘채부개동 5252건 ↗부개역푸르지오부개동 5121건 ↗부개주공1부개동 496-213건 ↗부개주공3부개동 498-58건 ↗부개주공6부개동 501-13건 ↗부개주공7단지부개동 502-85건 ↗부평1,2차금호타운청천동 20010건 ↗부평두산위브더파크산곡동 53411건 ↗부평산곡푸르지오산곡동 5101건 ↗부평삼산신원아침도시삼산동 5501건 ↗부평삼산엠코타운삼산동 4941건 ↗부평신일해피트리더루츠산곡동 5248건 ↗부평역해링턴플레이스부평동 10179건 ↗부평역화성파크드림부평동 9952건 ↗부평자이구산동 3602건 ↗부평캐슬&더샵퍼스트산곡동 5509건 ↗부평코오롱하늘채부개동 5203건 ↗부평하우스토리어반그린부평동 10261건 ↗부평IPARK산곡동 91-21건 ↗부평LH2단지부평동 9381건 ↗부평SKVIEW해모로부평동 9628건 ↗브라운스톤백운십정동 6171건 ↗브라운스톤부평삼산동 5534건 ↗블루밍아파트A동부평동 452-111건 ↗블루밍아파트B동부평동 452-261건 ↗삼보삼산동 56-33건 ↗삼산벽산블루밍삼산동 170-11건 ↗삼산주공미래타운1차삼산동 387-23건 ↗삼산주공미래타운2차삼산동 388-71건 ↗삼산주공미래타운3차삼산동 390-62건 ↗삼산주공미래타운4차삼산동 389-85건 ↗삼산주공미래타운5차삼산동 393-44건 ↗삼산타운2단지삼산동 445-58건 ↗삼산타운6단지삼산동 454-133건 ↗삼산타운7단지삼산동 453-18건 ↗삼산타운주공1단지삼산동 440-112건 ↗삼익청천동 3001건 ↗상우신명보람부개동 497-11건 ↗서린레이크부평동 521-71건 ↗서해그랑블삼산동 5131건 ↗서해그랑블5단지삼산동 454-41건 ↗서희스타힐스부평센트럴십정동 6291건 ↗성일부개동 4941건 ↗성지위너스타운103동(409-5)부평동 409-51건 ↗수정십정동 390-161건 ↗신명스카이뷰산곡동 5061건 ↗십정뜨란채1단지십정동 608-41건 ↗쌍용청천동 2591건 ↗에코파인부평동 738-451건 ↗영진청천동 5-51건 ↗예승파크뷰부평동 375-21건 ↗우림필유(192-0)청천동 1922건 ↗우성1차2차(294-35)산곡동 294-353건 ↗우성4차산곡동 306-31건 ↗우성5차산곡동 251-22건 ↗욱일부개동 4771건 ↗욱일부평동 65-71건 ↗유일세라믹아파트부평동 609-71건 ↗으뜸뷰그리안청천동 190-61건 ↗인천부평우미린더센트럴부평동 10022건 ↗임광그대가삼산동 5001건 ↗정광삼산동 2051건 ↗주공1단지갈산동 3593건 ↗주공5부개동 500-12건 ↗주영팰리스Ⅱ부개동 148-161건 ↗중앙하이츠프리미어부평부평동 9821건 ↗창보부평동 70-783건 ↗청천청천동 16-81건 ↗청천푸르지오청천동 1762건 ↗태강CITY부평동 531-11건 ↗태화(416)갈산동 4162건 ↗푸른마을한신,삼부부개동 499-22건 ↗프리미엄팰리스부평동 45-41건 ↗하나갈산동 3623건 ↗한결(102동)부평동 492-101건 ↗한국갈산동 179-12건 ↗한국십정동 186-71건 ↗한신휴산곡동 2222건 ↗한양(155-1)산곡동 155-13건 ↗한양(182)산곡동 1821건 ↗한화1단지산곡동 124-232건 ↗한화2단지산곡동 124-2310건 ↗현대(124-1)산곡동 124-16건 ↗현대(179-92)산곡동 179-921건 ↗현대1차산곡동 3074건 ↗현대2차산곡동 311-1265건 ↗현대3차산곡동 370-3991건 ↗화인하우스부평동 149-121건 ↗힐스테이트부평십정동 6425건 ↗e편한세상부평그랑힐스청천동 45623건 ↗e편한세상부평역어반루체부개동 5311건 ↗
금액 순위는 단지별 거래금액의 합계이며 시세 순위가 아닙니다. 건수 순위는 신고 거래 수를 기준으로 합니다. 취소 신고 거래는 집계에서 제외했습니다. 금액은 억·만원으로 표시합니다. 진행 중인 월과 최근 완료 월에는 신고 지연·정정이 반영될 수 있습니다. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.