REGION / 아파트 매매
인천 남동구 거래 현황
실제 신고된 아파트 매매를 지역·월별로 살펴봅니다. 순위에서 단지 상세로 바로 이동할 수 있습니다.
남동구 동별 아파트 실거래가
법정동을 선택하면 월별 거래 추이와 전체 수집 기간의 거래 단지를 볼 수 있습니다.
2026년 9월 · 남동구최종 수집 2026-10-26 18:20 KST
거래금액 합계1,035억 2,800만원
유효 거래 건수295건
거래 단지123곳
TOP 10 / AMOUNT
거래금액 합계 TOP 10
TOP 10 / COUNT
거래건수 TOP 10
TRANSACTIONS
이달 개별 거래
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에코메트로11논현동 774-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-30 | 84.997㎡약 25.71평 | 3층 | 4억 6,600만원 | 신고 |
| 간석신동아파밀리에명품간석동 616-7네이버 지도 ↗ | 2026-09-30 | 84.4571㎡약 25.55평 | 19층 | 3억 7,700만원 | 신고 |
| 광명아파트만수동 1042네이버 지도 ↗ | 2026-09-30 | 84.38㎡약 25.52평 | 10층 | 2억 9,000만원 | 신고 |
| 구월아시아드선수촌2단지구월동 1485네이버 지도 ↗ | 2026-09-30 | 51.95㎡약 15.71평 | 4층 | 3억 2,900만원 | 신고 |
| 이안논현오션파크논현동 111-7네이버 지도 ↗ | 2026-09-30 | 65.5846㎡약 19.84평 | 17층 | 3억 5,000만원 | 신고 |
| 논현센트럴뷰논현동 749-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-30 | 59.58㎡약 18.02평 | 12층 | 4억 3,000만원 | 신고 |
| 삼환1단지만수동 983-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-30 | 43.55㎡약 13.17평 | 13층 | 1억 5,800만원 | 신고 |
| 벽산블루밍도림동 654-2네이버 지도 ↗ | 2026-09-30 | 84.85㎡약 25.67평 | 3층 | 3억 2,000만원 | 신고 |
| 논현유승한내들논현동 764-4네이버 지도 ↗ | 2026-09-29 | 56.1574㎡약 16.99평 | 8층 | 3억 3,200만원 | 신고 |
| 구월힐스테이트1단지구월동 23네이버 지도 ↗ | 2026-09-29 | 83.8726㎡약 25.37평 | 8층 | 4억 8,500만원 | 신고 |
| 삼보(가,나동)구월동 1187네이버 지도 ↗ | 2026-09-29 | 66.96㎡약 20.26평 | 2층 | 1억 6,000만원 | 신고 |
| 이안논현오션파크논현동 111-7네이버 지도 ↗ | 2026-09-28 | 64.9796㎡약 19.66평 | 3층 | 3억 8,000만원 | 신고 |
| 만수주공5단지만수동 17네이버 지도 ↗ | 2026-09-28 | 41.3㎡약 12.49평 | 15층 | 1억 5,900만원 | 신고 |
| 만수주공2단지만수동 29네이버 지도 ↗ | 2026-09-28 | 64.62㎡약 19.55평 | 12층 | 2억 6,600만원 | 신고 |
| 에코메트로5논현동 755-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-28 | 84.947㎡약 25.70평 | 15층 | 6억원 | 신고 |
| 엘에이치청아안서창동 639네이버 지도 ↗ | 2026-09-28 | 61.72㎡약 18.67평 | 6층 | 3억 3,500만원 | 신고 |
| 중앙헤리티지구월동 1132-11네이버 지도 ↗ | 2026-09-28 | 12.26㎡약 3.71평 | 10층 | 4,600만원 | 신고 |
| 주공8단지만수동 1005네이버 지도 ↗ | 2026-09-27 | 38.64㎡약 11.69평 | 7층 | 1억 1,000만원 | 신고 |
| 한국(구)간석동 393-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-27 | 42.93㎡약 12.99평 | 3층 | 1억 500만원 | 신고 |
| 호반베르디움서창동 702네이버 지도 ↗ | 2026-09-24 | 84.8552㎡약 25.67평 | 4층 | 5억 1,000만원 | 신고 |
| 어울림마을간석동 938-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 84.96㎡약 25.70평 | 7층 | 4억 4,700만원 | 신고 |
| 삼마TOP-Class(간석탑클래스)간석동 517-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 70.2518㎡약 21.25평 | 11층 | 3억 1,000만원 | 신고 |
| 현대만수동 1037네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 125.88㎡약 38.08평 | 16층 | 4억 4,000만원 | 신고 |
| 한국만수동 1045네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 84.23㎡약 25.48평 | 9층 | 2억 6,000만원 | 신고 |
| 구월힐스테이트1단지구월동 23네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 133.827㎡약 40.48평 | 17층 | 6억 4,000만원 | 신고 |
| 풍림아이원간석동 935네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 84.956㎡약 25.70평 | 2층 | 3억 6,900만원 | 신고 |
| 서창센트럴푸르지오서창동 682네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 74.98㎡약 22.68평 | 14층 | 4억 9,500만원 | 신고 |
| 풍림논현동 577네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 85㎡약 25.71평 | 13층 | 3억원 | 신고 |
| 롯데캐슬골드구월동 24네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 115.6671㎡약 34.99평 | 4층 | 5억 9,400만원 | 신고 |
| 만수주공5단지만수동 17네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 32.39㎡약 9.80평 | 8층 | 1억 1,900만원 | 신고 |
| 논현유승한내들논현동 764-4네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 56.1574㎡약 16.99평 | 9층 | 3억 2,000만원 | 신고 |
| 주공2단지논현동 563-3네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 59.13㎡약 17.89평 | 19층 | 2억 5,000만원 | 신고 |
| 우성간석동 893-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 84.97㎡약 25.70평 | 5층 | 3억원 | 신고 |
| 한화포레나인천구월구월동 1636네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 59.9847㎡약 18.15평 | 33층 | 5억 2,000만원 | 신고 |
| 영풍(848)만수동 848네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 59.86㎡약 18.11평 | 6층 | 2억 6,000만원 | 신고 |
| 삼환1단지만수동 983-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 50.26㎡약 15.20평 | 8층 | 1억 9,500만원 | 신고 |
| 한국만수동 1045네이버 지도 ↗ | 2026-09-21 | 84.23㎡약 25.48평 | 2층 | 2억 6,500만원 | 신고 |
| 구월힐스테이트1단지구월동 23네이버 지도 ↗ | 2026-09-21 | 75.3036㎡약 22.78평 | 7층 | 4억 8,500만원 | 신고 |
| 구월아시아드선수촌8단지구월동 1554네이버 지도 ↗ | 2026-09-21 | 84.89㎡약 25.68평 | 18층 | 4억 9,300만원 | 신고 |
| 롯데캐슬골드구월동 24네이버 지도 ↗ | 2026-09-21 | 83.7769㎡약 25.34평 | 30층 | 5억 2,500만원 | 신고 |
| 논현푸르지오 더퍼스트논현동 810네이버 지도 ↗ | 2026-09-21 | 61.9875㎡약 18.75평 | 14층 | 4억 2,000만원 | 신고 |
| 한진간석동 519-4네이버 지도 ↗ | 2026-09-21 | 61.19㎡약 18.51평 | 12층 | 1억 9,300만원 | 신고 |
| 에코메트로9논현동 766-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-21 | 123.812㎡약 37.45평 | 36층 | 7억 2,000만원 | 신고 |
| 장자마을한별렉스힐장수동 774네이버 지도 ↗ | 2026-09-21 | 165.76㎡약 50.14평 | 4층 | 7억 8,000만원 | 신고 |
| 어울림마을간석동 938-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-21 | 84.96㎡약 25.70평 | 14층 | 4억 5,500만원 | 신고 |
| 롯데캐슬골드구월동 24네이버 지도 ↗ | 2026-09-21 | 115.6671㎡약 34.99평 | 13층 | 6억 1,500만원 | 신고 |
| 만수뉴서울아파트만수동 1044네이버 지도 ↗ | 2026-09-21 | 34.65㎡약 10.48평 | 13층 | 1억 1,700만원 | 신고 |
| 논현 파크 포레논현동 580-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-21 | 84.93㎡약 25.69평 | 12층 | 4억 1,000만원 | 신고 |
| 구월아시아드선수촌센트럴자이구월동 1510네이버 지도 ↗ | 2026-09-21 | 84.78㎡약 25.65평 | 26층 | 6억 2,000만원 | 신고 |
| 한화포레나인천구월구월동 1636네이버 지도 ↗ | 2026-09-20 | 59.9871㎡약 18.15평 | 11층 | 5억 3,500만원 | 취소 |
SIDE BY SIDE
단지 2~3곳 비교
같은 기준 면적과 기간으로 거래가격·건수를 나란히 봅니다.
APARTMENTS
이달 거래한 단지
(구)현광구월동 산16-11건 ↗간석래미안자이간석동 939-17건 ↗간석리페(1차)도시형생활주택간석동 216-54건 ↗간석신동아파밀리에명품간석동 616-76건 ↗간석트인자리애간석동 315-51건 ↗간석한신더휴간석동 616-63건 ↗광명아파트만수동 10422건 ↗구월룩소르주상복합아파트구월동 1129-81건 ↗구월아시아드선수촌1단지구월동 14863건 ↗구월아시아드선수촌2단지구월동 14856건 ↗구월아시아드선수촌5단지구월동 15131건 ↗구월아시아드선수촌6단지구월동 15242건 ↗구월아시아드선수촌8단지구월동 15543건 ↗구월아시아드선수촌센트럴자이구월동 15101건 ↗구월유승한내들퍼스티지구월동 15082건 ↗구월힐스테이트1단지구월동 2312건 ↗극동간석동 5012건 ↗금호타운만수동 10481건 ↗남동아파트만수동 10141건 ↗남촌풍림3차남촌동 6491건 ↗냇마을신영지웰(9단지)논현동 604-11건 ↗논현 파크 포레논현동 580-16건 ↗논현단풍마을트리플에듀논현동 602-12건 ↗논현센트럴뷰논현동 749-11건 ↗논현신일해피트리논현동 618-11건 ↗논현유승한내들논현동 764-42건 ↗논현푸르지오 더퍼스트논현동 8105건 ↗논현힐스테이트논현동 732-11건 ↗뉴다인우리가구월동 1451-11건 ↗다정한마을서해그랑블간석동 4072건 ↗담방마을만수동 10492건 ↗대동만수동 10182건 ↗대동(5-328)만수동 5-3261건 ↗대동(5-397)만수동 5-3972건 ↗대성유니드별빛마을만수동 844-14건 ↗더포레스트서창동 6761건 ↗동아(260-5)구월동 260-51건 ↗동진간석동 156-81건 ↗두진간석동 917-21건 ↗두플라스구월동 15301건 ↗롯데캐슬골드구월동 246건 ↗만수뉴서울아파트만수동 10445건 ↗만수주공1단지만수동 291건 ↗만수주공2단지만수동 293건 ↗만수주공4단지만수동 132건 ↗만수주공5단지만수동 175건 ↗만수주공6단지만수동 201건 ↗벽산만수동 11147건 ↗벽산블루밍도림동 654-21건 ↗별빛마을웰카운티(10단지)논현동 601-12건 ↗뷰그리안구월동 16101건 ↗삼마TOP-Class(간석탑클래스)간석동 517-11건 ↗삼보(가,나동)구월동 11871건 ↗삼부만수동 5-3051건 ↗삼익세라믹만수동 10382건 ↗삼환1단지만수동 983-13건 ↗삼환2단지만수동 9661건 ↗서창베라체아파트(11단지)서창동 7154건 ↗서창센트라스아파트서창동 6922건 ↗서창센트럴푸르지오서창동 6825건 ↗서창자이서창동 561-12건 ↗서창퍼스트뷰(7단지)서창동 6993건 ↗서해그랑블서창동 5401건 ↗세종보라간석동 230-41건 ↗솔리채간석동 216-21건 ↗신승바이올렛간석동 42-61건 ↗신영구월지웰시티푸르지오구월동 16082건 ↗아주(5-318)만수동 5-3182건 ↗아주정광구월동 1161-101건 ↗어울림마을간석동 938-15건 ↗어진마을한화꿈에그린(6단지)논현동 634-12건 ↗에코메트로11논현동 774-12건 ↗에코메트로12논현동 755-42건 ↗에코메트로5논현동 755-12건 ↗에코메트로6논현동 756-15건 ↗에코메트로7논현동 757-13건 ↗에코메트로9논현동 766-13건 ↗에코에비뉴서창동 6951건 ↗엘에이치청아안서창동 6392건 ↗영남간석동 617-311건 ↗영풍(848)만수동 8481건 ↗영풍(849)만수동 8491건 ↗우성간석동 893-15건 ↗웰스하임간석동 214-151건 ↗유진펠리스간석동 103-31건 ↗유호엔시티101-103동논현동 66-241건 ↗이안논현오션파크논현동 111-73건 ↗이편한세상서창서창동 6853건 ↗인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워논현동 751-13건 ↗인천간석휴먼시아1단지간석동 9403건 ↗인천간석휴먼시아2단지간석동 9411건 ↗인천시청역힐스테이트간석동 9441건 ↗인평스페스힐햇님마을만수동 8691건 ↗장자마을한별렉스힐장수동 7741건 ↗주공13단지(푸르내마을)논현동 600-92건 ↗주공1단지논현동 564-14건 ↗주공2단지논현동 563-33건 ↗주공8단지만수동 10058건 ↗주공그린빌2차도림동 630-12건 ↗중앙헤리티지구월동 1132-111건 ↗진흥(1036)만수동 10364건 ↗청광플러스원아파트서창동 6402건 ↗코지빌에이(HK)간석동 248-11건 ↗태평1차서창동 5373건 ↗태평2차서창동 5381건 ↗팬더구월동 2581건 ↗포레시안만수동 1115-18건 ↗풍림논현동 5777건 ↗풍림아이원간석동 9352건 ↗하우스토리만수만수동 11233건 ↗한국만수동 10453건 ↗한국(구)간석동 393-11건 ↗한라논현동 5491건 ↗한진간석동 519-41건 ↗한화포레나인천구월구월동 16366건 ↗현대만수동 10372건 ↗현대(893-0)간석동 8931건 ↗현대모닝사이드서창동 5451건 ↗형진프라자간석동 313-31건 ↗호반베르디움서창동 7022건 ↗효성상아만수동 9051건 ↗휴먼시아동산마을논현동 603-12건 ↗M타워2구월동 1125-31건 ↗
금액 순위는 단지별 거래금액의 합계이며 시세 순위가 아닙니다. 건수 순위는 신고 거래 수를 기준으로 합니다. 취소 신고 거래는 집계에서 제외했습니다. 금액은 억·만원으로 표시합니다. 진행 중인 월과 최근 완료 월에는 신고 지연·정정이 반영될 수 있습니다. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.